- 20 - | 2 疾病・異常被患率等(県) | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | ||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
以 | 以 | |||||||||||||||||||||
上 | 上 | 聴 | ||||||||||||||||||||
計 | X | X | X | X | 0.94981870996428 | … | 3.11203659912449 | 9.45692406849697 | 1.40182423910852 | 64.7065495771155 | 22.4869069436701 | 42.2196426334453 | 1.30520286761606 | - | - | - | 0.89960484377538 | 0.06070191201467 | - | |||
幼稚園 | 男 | X | X | X | X | 0.75275380009881 | … | 2.04043776664811 | X | 1.83879153590577 | 65.1045184087715 | 22.363936532356 | 42.7405818764154 | 1.67235246712814 | - | - | - | 1.03470543301071 | 0.11947142359633 | - | ||
女 | X | X | X | X | 1.15336331154245 | … | 4.21887067504867 | 4.94195589303109 | 0.95048901971304 | 64.295495131475 | 22.6139207453352 | 41.6815743861397 | 0.92598102135593 | - | - | - | 0.76006201178335 | - | - | |||
計 | 43.0600149098357 | 17.4037404884287 | 14.6080428489386 | 11.0482315724682 | 4.04063492799515 | 0.68172512737874 | 4.76582685635311 | 15.1364543263322 | 1.29925991930155 | 74.3214712495312 | 30.7930728918547 | 43.5283983576765 | 3.20950869495109 | 0.11084202532942 | 2.14937712054075 | 2.35278309446975 | 5.49429881582955 | 2.874364502366 | 0.26152233647789 | |||
小学校 | 男 | 39.7999475866405 | 15.9927980728823 | 13.7554010815922 | 10.0517484321659 | 4.76217329345351 | 0.55116049616124 | 4.85969378287315 | 18.4155125501891 | 1.42469356453092 | 75.1344288599533 | 29.491532315631 | 45.6428965443223 | 3.28855977999636 | 0.11233646132081 | 2.60594470633734 | 2.61832163565182 | 5.6113496579855 | 3.21720974038489 | 0.32340086594319 | ||
女 | 46.4457056815671 | 18.8690521652066 | 15.4935403178892 | 12.0831131984713 | 3.29129279999635 | 0.81649273637499 | 4.66834286127469 | 11.7310408584898 | 1.16899281343654 | 73.4771871269821 | 32.1447670383533 | 41.3324200886287 | 3.12741145504783 | 0.10929000273499 | 1.6752161573898 | 2.07701228997668 | 5.37273753600837 | 2.518308064441 | 0.19725937948667 | |||
計 | 64.4860689377947 | 12.8781419701124 | 19.1028925967805 | 32.5050343709016 | 3.1912881162983 | 0.69010600604003 | 3.14001046363294 | 15.5526041921186 | 1.90352797120643 | 68.8350661114745 | 35.6129023532105 | 33.2221637582639 | 3.43724456513943 | 0.29078305820091 | 3.16817879936023 | 3.24124741356782 | 0.72686293767023 | 1.07351944520089 | 0.5952467881596 | |||
中学校 | 男 | 59.9317163144659 | 11.8754726764393 | 18.5492136641693 | 29.5070299738572 | 3.50734323415712 | 0.75343644798494 | 3.78399429779471 | 18.1641366332117 | 1.92017568182669 | 66.3315030505892 | 32.2274103140842 | 34.104092736505 | 3.28857519772609 | 0.08607812148921 | 4.48023888013945 | 4.2387110858729 | 0.74231385930663 | 1.20093312519461 | 0.57108158332799 | ||
女 | 69.1838522932856 | 13.9123884390293 | 19.6740086014095 | 35.5974552528468 | 2.86527943956795 | 0.62543229963078 | 2.4757455751757 | 12.8588264702862 | 1.88635597238966 | 71.4174741614362 | 39.1050140685151 | 32.312460092921 | 3.59059599342548 | 0.50193479018256 | 1.81479786497319 | 2.21237050723006 | 0.71092541844551 | 0.94209311205524 | 0.62017303046646 | |||
計 | 68.0593724030936 | X | X | X | 2.84701540741416 | 0.73591726683876 | 2.49801368345169 | X | 0.83916560821893 | 71.0080575463751 | 34.2848468501237 | 36.7232106962513 | 3.63792430586949 | 0.72093222752467 | 4.58183538890206 | 5.44266208998218 | 1.29231008330562 | 0.08494879439157 | 0.40123171433971 | |||
高等学校 | 男 | X | X | X | X | 3.09843211909845 | 0.40076279220677 | 1.76086901358906 | X | 0.94704221488853 | 68.8134147046076 | 31.1090488241905 | 37.7043658804171 | 3.59644635945601 | 0.55489960016178 | 5.65440501539885 | 6.29066740217105 | 1.16937299200278 | 0.0179742891436 | 0.29112601092437 | ||
女 | 72.7119743885343 | X | X | X | 2.58792212995309 | 1.08577737250714 | 3.25766576544014 | X | 0.72799517966563 | 73.2697099358312 | 37.5576122664762 | 35.712097669355 | 3.68066870820705 | 0.89203436827236 | 3.47651674093883 | 4.56876443151902 | 1.41900084182282 | 0.15396824801015 | 0.51469930117562 | |||
- 21 - | 2 疾病・異常被患率等(県)つづき | |||||||||||||||||||||
皮膚疾患 | 結 | 結核に関する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||
アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | むし歯(う歯) | ||||||||||||||
検査の対象者 結核の精密 | 虫 | 臓 | 語 | 喪 | 処 | 未歯 | ||||||||||||||||
区 分 | 卵 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処数 | ||||||||||||||||
保 | 疾 | 障 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||||
有 | 数 | 数 | ||||||||||||||||||||
核 | 者 | 患 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | ||||||||||||||
計 | 2.05824033424195 | 1.66984602613293 | … | … | … | 0.12912804172511 | … | 0.64754736946991 | … | - | 1.21778993191935 | 0.17818282147586 | 0.2537604947293 | 0.45005624730711 | … | … | … | … | … | |||
幼稚園 | 男 | 2.14986834329355 | 1.84749003020785 | … | … | … | - | … | - | … | - | 1.52015094977042 | 0.35069332473395 | 0.33370571704979 | 0.88578528714562 | … | … | … | … | … | ||
女 | 1.96359950443343 | 1.48636090918915 | … | … | … | 0.26250194285977 | … | 1.31638674534725 | … | - | 0.90548698080908 | - | 0.17118659338679 | - | … | … | … | … | … | |||
計 | 1.83113843844868 | 0.22488894164062 | - | 0.36780926857958 | 0.03281675367511 | 0.33161156717418 | 1.48182876003547 | 0.30539425281459 | 0.13536023728356 | 0.00479061977019 | 2.0031799115886 | 0.03314899316094 | 0.17698909000372 | 0.67244996143153 | … | … | … | … | … | |||
小学校 | 男 | 2.00951939240414 | 0.27842633717778 | - | 0.41494499250393 | 0.0292619716701 | 0.41346977372474 | 2.17452694537822 | 0.19835910633541 | 0.12883257760782 | - | 2.57887638284842 | 0.02153861804461 | 0.18991616792273 | 0.82108377386668 | … | … | … | … | … | ||
女 | 1.64588375203083 | 0.16928853586893 | - | 0.3188572164627 | 0.0365085156655 | 0.24659903613324 | 0.75950787180733 | 0.41655389209784 | 0.14213943382588 | 0.00974918347021 | 1.4052995499793 | 0.04520676252295 | 0.16356388000746 | 0.51808869301584 | … | … | … | … | … | |||
計 | 1.51350669712288 | 0.31951897853932 | - | 0.35097198333673 | 0.00781265389034 | 0.31451541771363 | 1.89812690453653 | 1.73984063946387 | 0.52089152298699 | … | 1.78765805657405 | 0.51321537600662 | 0.05829201182041 | 0.87125093719282 | 2.18371167319777 | 0.01379548146491 | 2.16991619173286 | 1.35593271466398 | 0.81398347706888 | |||
中学校 | 男 | 1.5201641290551 | 0.23169947639466 | - | 0.32428081404691 | 0.00841173577944 | 0.31609339054828 | 2.2692897670311 | 2.33012095355671 | 0.56574080878455 | … | 1.87024124652241 | 0.91688394680382 | 0.11480427661933 | 0.88088885422045 | 1.93595791194 | 0.0077633591807 | 1.92819455275929 | 1.15676017888106 | 0.77143437387823 | ||
女 | 1.50663960194863 | 0.41010419000263 | - | 0.37850374058057 | 0.00719470504889 | 0.31288774960552 | 1.52318155844255 | 1.13097056198785 | 0.47462979365883 | … | 1.70247406506766 | 0.09683402614973 | - | 0.86130949217556 | 2.43399026825048 | 0.01988907650385 | 2.41410119174663 | 1.55713499783323 | 0.85696619391339 | |||
計 | 0.9259928092071 | 0.07938493592329 | 0.23127324758945 | … | … | 0.25049210711552 | 1.63207789369246 | 2.36316922832671 | 0.29428871617241 | … | 0.73155989384777 | 0.12419802410883 | 0.0088965702811 | 1.13067217377108 | … | … | … | … | … | |||
高等学校 | 男 | 0.96336844281437 | 0.13963926011034 | 0.34308096234209 | … | … | 0.29104888920161 | 2.13047139869303 | 3.01946275392024 | 0.42631401311453 | … | 0.93905390263369 | 0.15711893267191 | 0.01752954782208 | 0.92628210937356 | … | … | … | … | … | ||
女 | 0.88747597656054 | 0.01729085223951 | 0.11468231509338 | … | … | 0.20869699523308 | 1.11236274141913 | 1.68683693767123 | 0.1582322596889 | … | 0.51773042153574 | 0.09027193367727 | - | 1.34130292822837 | … | … | … | … | … | |||
(注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||
2.「X]は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。 |