8 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 (%) | 単位 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結核 | 結核に関 する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 検査の対象者 結核の精密 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 | 以 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 28.93 | 22.03 | 6.11 | 0.78 | 1.92 | 0 | 2.8 | 3.78 | 1.74 | 50.25 | 20.34 | 29.91 | 3.01 | 0.07 | 0.54 | 0.22 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.15 | 3.54 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.49 | 0 | 0.12 | 2.65 | 0.05 | 0.52 | 0.72 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 29.87 | 11.23 | 11.6 | 7.05 | 5.1 | 1.09 | 5.23 | 11.86 | 1.75 | 63.79 | 30.89 | 32.9 | 4.33 | 0.09 | 3.32 | 2.19 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.33 | 3.49 | 0.4 | 0.01 | 0.63 | 0.17 | 0.74 | 2.67 | 0.69 | 0.06 | 0.33 | 3.89 | 0.16 | 0.32 | 1.05 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 19.57 | 13.21 | 5.38 | 0.98 | 5.42 | 1.28 | 8.21 | 13.77 | 2.55 | 58.24 | 23.47 | 34.77 | 2.64 | 0.04 | 1.45 | 0.65 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.26 | 3.73 | 0.64 | 0.01 | 1.35 | 0.47 | 0.78 | 2.67 | 0.4 | 0.05 | 0.37 | 4.21 | 0.12 | 0.43 | 1.18 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 22.11 | 11.45 | 7.98 | 2.68 | 5.12 | 1.13 | 6.5 | 11.67 | 1.98 | 65.43 | 29.27 | 36.16 | 4.02 | 0.07 | 2.57 | 1.39 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.23 | 3.61 | 0.48 | 0 | 0.57 | 0.13 | 0.77 | 0 | 0.45 | 0.06 | 0.32 | 4.08 | 0.16 | 0.45 | 1.06 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 26.79 | 11.07 | 10.76 | 4.96 | 4.91 | 1.09 | 4.92 | 11.63 | 1.8 | 69.62 | 33.69 | 35.93 | 4.7 | 0.07 | 3.47 | 2.16 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0.28 | 3.58 | 0.41 | 0.01 | 0.49 | 0.11 | 0.74 | 0 | 0.52 | 0.05 | 0.31 | 3.96 | 0.14 | 0.33 | 1.02 | 8 | 学 | ||||||
9 | 31.58 | 10.66 | 13.05 | 7.87 | 5.38 | 0 | 4.49 | 11.93 | 1.51 | 69.83 | 35.46 | 34.38 | 4.7 | 0.08 | 3.87 | 2.49 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.31 | 3.51 | 0.34 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0.77 | 0 | 0.6 | 0.06 | 0 | 3.86 | 0.16 | 0.27 | 1.01 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 37.33 | 10.63 | 15.16 | 11.54 | 4.97 | 0.87 | 4.03 | 11.56 | 1.46 | 64.06 | 33.67 | 30.39 | 4.7 | 0.1 | 4.14 | 3.05 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.42 | 3.41 | 0.28 | 0.01 | 0.49 | 0.12 | 0.69 | 0 | 0.84 | 0.07 | 0 | 3.68 | 0.18 | 0.24 | 0.98 | 10 | 校 | ||||||
計 | 11 | 41.4 | 10.41 | 17.01 | 13.98 | 4.8 | 0 | 3.32 | 10.65 | 1.24 | 55.56 | 29.62 | 25.94 | 5.17 | 0.15 | 4.37 | 3.35 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.47 | 3.1 | 0.26 | 0.01 | 0.43 | 0.09 | 0.7 | 0 | 1.31 | 0.09 | 0 | 3.59 | 0.18 | 0.21 | 1.03 | 11 | 計 | ||||||
中 学 校 | 計 | 52.6 | 12.38 | 17.8 | 22.42 | 4.48 | 0.93 | 3.55 | 10.82 | 1.1 | 56 | 30.36 | 25.63 | 5.49 | 0.57 | 5.8 | 5.85 | 1.33 | 1.54 | 0.02 | 1.51 | 0.96 | 0.55 | 0 | 1.48 | 0.94 | 2.66 | 0.17 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.92 | 3.45 | 2.49 | 0.15 | 0 | 3 | 0.22 | 0.07 | 1.31 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 48.14 | 12.33 | 16.85 | 18.96 | 4.89 | 0.93 | 4.43 | 11.58 | 1.45 | 53.21 | 28.97 | 24.24 | 5.61 | 0.5 | 5.47 | 5.29 | 1.8 | 1.54 | 0.02 | 1.51 | 0.96 | 0.55 | 0 | 1.64 | 0.77 | 2.72 | 0.19 | 0 | 0.44 | 0.09 | 0.94 | 3.45 | 2.18 | 0.13 | 0 | 3.23 | 0.2 | 0.08 | 1.29 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 53.29 | 12.49 | 18.14 | 22.67 | 4.38 | 0 | 3.36 | 10.99 | 1.09 | 55.53 | 30.28 | 25.25 | 5.43 | 0.56 | 5.88 | 5.91 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.05 | 2.67 | 0.17 | 0 | 0.38 | 0.07 | 0.93 | 0 | 2.52 | 0.15 | 0 | 2.92 | 0.22 | 0.05 | 1.29 | 13 | ||||||||
14 | 56.29 | 12.31 | 18.39 | 25.59 | 4.18 | 0.93 | 2.87 | 9.88 | 0.75 | 59.24 | 31.84 | 27.4 | 5.43 | 0.64 | 6.04 | 6.33 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 2.6 | 0.16 | 0.01 | 0.37 | 0.08 | 0.88 | 0 | 2.78 | 0.18 | 0 | 2.86 | 0.25 | 0.07 | 1.35 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 57.98 | 12.55 | 17.07 | 28.36 | 3.69 | 0.79 | 2.02 | 8.8 | 0.59 | 65.48 | 35.99 | 29.49 | 4.59 | 0.64 | 6.17 | 6.09 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.58 | 2.32 | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0.88 | 3.1 | 2.82 | 0.21 | 0 | 1.82 | 0.2 | 0.02 | 1.35 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 58.92 | 12.14 | 18.94 | 27.84 | 3.8 | 0.82 | 2.52 | 10.3 | 0.66 | 60.99 | 33.49 | 27.5 | 4.48 | 0.6 | 5.89 | 5.82 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.72 | 2.42 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0.77 | 3.1 | 3.36 | 0.21 | 0 | 1.94 | 0.19 | 0.02 | 1.49 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 56.39 | 13.24 | 15.82 | 27.33 | 3.79 | 0 | 1.71 | 7.87 | 0.6 | 65.51 | 35.88 | 29.63 | 4.54 | 0.67 | 6.24 | 6.24 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.48 | 2.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 2.67 | 0.21 | 0 | 1.79 | 0.2 | 0.02 | 1.33 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 58.61 | 12.26 | 16.37 | 29.98 | 3.49 | 0.76 | 1.81 | 8.16 | 0.52 | 70.25 | 38.76 | 31.48 | 4.76 | 0.65 | 6.4 | 6.22 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.53 | 2.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 2.38 | 0.22 | 0 | 1.73 | 0.22 | 0.01 | 1.23 | 17 | 校 | ||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 28.16 | 21.78 | 5.93 | 0.45 | 1.98 | 0 | 3.04 | 4.59 | 2.05 | 51.25 | 20.55 | 30.69 | 2.98 | 0.04 | 0.61 | 0.25 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.2 | 3.92 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.43 | 0 | 0.15 | 3.35 | 0.07 | 0.8 | 0.86 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 26.94 | 10.38 | 10.58 | 5.98 | 5.51 | 1.04 | 5.31 | 14.65 | 1.84 | 65.22 | 31.14 | 34.09 | 4.08 | 0.08 | 3.79 | 2.45 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.33 | 3.81 | 0.41 | 0.01 | 0.65 | 0.16 | 0.74 | 2.99 | 0.46 | 0.06 | 0.4 | 4.75 | 0.15 | 0.42 | 1.12 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 18.17 | 12.25 | 5.02 | 0.9 | 5.79 | 1.35 | 8.17 | 16.6 | 2.79 | 59.5 | 23.81 | 35.69 | 2.25 | 0.03 | 1.47 | 0.61 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.31 | 4 | 0.65 | 0.01 | 1.37 | 0.46 | 0.8 | 2.99 | 0.29 | 0.05 | 0.43 | 5.15 | 0.12 | 0.54 | 1.23 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 20.51 | 10.56 | 7.5 | 2.44 | 5.57 | 1.08 | 6.52 | 14.56 | 2.08 | 66.48 | 29.13 | 37.35 | 3.74 | 0.07 | 2.75 | 1.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.24 | 3.93 | 0.53 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.76 | 0 | 0.35 | 0.06 | 0.4 | 4.91 | 0.18 | 0.6 | 1.14 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 24.37 | 10.15 | 9.85 | 4.37 | 5.19 | 0.93 | 5.19 | 14.45 | 1.87 | 70.81 | 33.77 | 37.05 | 4.53 | 0.07 | 3.81 | 2.28 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.28 | 3.89 | 0.43 | 0.01 | 0.51 | 0.11 | 0.68 | 0 | 0.34 | 0.04 | 0.35 | 4.74 | 0.13 | 0.41 | 1.11 | 8 | 学 | ||||||
9 | 28.25 | 9.66 | 11.74 | 6.85 | 5.88 | 0 | 4.48 | 14.73 | 1.58 | 71.42 | 35.9 | 35.52 | 4.41 | 0.08 | 4.55 | 2.83 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0.33 | 3.84 | 0.34 | 0 | 0.46 | 0.09 | 0.75 | 0 | 0.35 | 0.06 | 0 | 4.7 | 0.14 | 0.37 | 1.07 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 33.09 | 9.75 | 13.68 | 9.66 | 5.39 | 0.83 | 4.34 | 14.27 | 1.49 | 66.31 | 34.11 | 32.2 | 4.48 | 0.08 | 4.92 | 3.53 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0.41 | 3.79 | 0.3 | 0.01 | 0.53 | 0.12 | 0.71 | 0 | 0.49 | 0.05 | 0 | 4.54 | 0.19 | 0.32 | 1.1 | 10 | 校 | ||||||
男 | 11 | 36.88 | 9.94 | 15.49 | 11.45 | 5.26 | 0 | 3.28 | 13.31 | 1.26 | 56.8 | 29.95 | 26.84 | 5.04 | 0.14 | 5.18 | 3.92 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0.4 | 3.39 | 0.24 | 0.01 | 0.42 | 0.09 | 0.72 | 0 | 0.93 | 0.07 | 0 | 4.46 | 0.16 | 0.27 | 1.11 | 11 | 男 | ||||||
中 学 校 | 計 | 48.12 | 11.93 | 17 | 19.19 | 4.87 | 0.89 | 4.09 | 12.49 | 1.16 | 53.96 | 28.72 | 25.24 | 5.19 | 0.48 | 6.92 | 6.89 | 1.47 | 1.39 | 0.02 | 1.37 | 0.86 | 0.51 | 0 | 1.62 | 0.7 | 2.89 | 0.18 | 0 | 0.41 | 0.08 | 0.98 | 3.83 | 2.91 | 0.13 | 0 | 3.54 | 0.22 | 0.09 | 1.24 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 42.94 | 11.59 | 15.59 | 15.76 | 5.31 | 0.92 | 4.98 | 13.98 | 1.59 | 51.62 | 27.69 | 23.93 | 5.44 | 0.45 | 6.49 | 6.15 | 2.04 | 1.39 | 0.02 | 1.37 | 0.86 | 0.51 | 0 | 1.93 | 0.64 | 3.05 | 0.2 | 0 | 0.46 | 0.1 | 1.04 | 3.83 | 2.16 | 0.11 | 0 | 3.85 | 0.18 | 0.11 | 1.32 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 48.92 | 11.83 | 17.55 | 19.54 | 4.83 | 0 | 3.96 | 12.48 | 1.1 | 53.34 | 28.59 | 24.75 | 5.07 | 0.48 | 7.13 | 6.97 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.73 | 2.9 | 0.19 | 0 | 0.37 | 0.07 | 0.95 | 0 | 3 | 0.12 | 0 | 3.4 | 0.22 | 0.07 | 1.21 | 13 | ||||||||
14 | 52.43 | 12.38 | 17.84 | 22.21 | 4.48 | 0.87 | 3.35 | 11.03 | 0.8 | 56.92 | 29.88 | 27.04 | 5.08 | 0.51 | 7.15 | 7.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.72 | 2.72 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.96 | 0 | 3.55 | 0.16 | 0 | 3.38 | 0.26 | 0.09 | 1.2 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 53.69 | 13.12 | 17.41 | 23.16 | 4.16 | 0.8 | 2.51 | 10.02 | 0.55 | 63.35 | 33.4 | 29.95 | 4.4 | 0.59 | 7.16 | 7 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.47 | 2.38 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0.96 | 3.83 | 3.55 | 0.22 | 0 | 2.01 | 0.21 | 0.02 | 1.05 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 53.34 | 12.26 | 18.39 | 22.69 | 4.29 | 0.84 | 3.06 | 11.87 | 0.69 | 58.9 | 31.01 | 27.9 | 4.3 | 0.57 | 6.79 | 6.59 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 2.55 | 0.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0.81 | 3.83 | 4.19 | 0.23 | 0 | 2.13 | 0.2 | 0.03 | 1.19 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 52.11 | 14.3 | 16.72 | 21.09 | 4.28 | 0 | 2.28 | 9.06 | 0.51 | 63.19 | 33.36 | 29.83 | 4.38 | 0.61 | 7.16 | 7.14 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.41 | 2.42 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 3.43 | 0.2 | 0 | 1.97 | 0.21 | 0.01 | 1.02 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 55.7 | 12.8 | 17.08 | 25.81 | 3.91 | 0.75 | 2.13 | 8.99 | 0.44 | 68.32 | 36.02 | 32.3 | 4.53 | 0.61 | 7.56 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.39 | 2.17 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 2.97 | 0.24 | 0 | 1.93 | 0.22 | 0.01 | 0.94 | 17 | 校 | ||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 29.71 | 22.29 | 6.3 | 1.12 | 1.86 | 0 | 2.56 | 2.96 | 1.43 | 49.22 | 20.12 | 29.1 | 3.03 | 0.1 | 0.48 | 0.19 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.11 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.54 | 0 | 0.09 | 1.92 | 0.02 | 0.23 | 0.57 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 32.94 | 12.12 | 12.66 | 8.16 | 4.67 | 1.14 | 5.14 | 8.95 | 1.66 | 62.28 | 30.62 | 31.66 | 4.59 | 0.09 | 2.83 | 1.92 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.33 | 3.15 | 0.39 | 0 | 0.63 | 0.18 | 0.75 | 2.33 | 0.93 | 0.07 | 0.27 | 3 | 0.16 | 0.22 | 0.96 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 21.04 | 14.21 | 5.77 | 1.07 | 5.04 | 1.2 | 8.25 | 10.8 | 2.3 | 56.91 | 23.1 | 33.8 | 3.04 | 0.06 | 1.44 | 0.7 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.22 | 3.44 | 0.63 | 0.01 | 1.4 | 0.51 | 0.77 | 2.33 | 0.52 | 0.04 | 0.31 | 3.22 | 0.12 | 0.31 | 1.14 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 23.79 | 12.38 | 8.48 | 2.92 | 4.64 | 1.18 | 6.49 | 8.65 | 1.88 | 64.3 | 29.38 | 34.92 | 4.32 | 0.07 | 2.37 | 1.29 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.22 | 3.27 | 0.43 | 0 | 0.55 | 0.14 | 0.78 | 0 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 3.19 | 0.14 | 0.29 | 0.97 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 29.32 | 12.04 | 11.71 | 5.58 | 4.62 | 1.25 | 4.65 | 8.66 | 1.73 | 68.38 | 33.61 | 34.76 | 4.87 | 0.07 | 3.11 | 2.04 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.28 | 3.25 | 0.39 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0.81 | 0 | 0.71 | 0.07 | 0.27 | 3.15 | 0.15 | 0.25 | 0.93 | 8 | 学 | ||||||
9 | 35.07 | 11.7 | 14.43 | 8.94 | 4.86 | 0 | 4.5 | 9.01 | 1.44 | 68.16 | 34.98 | 33.17 | 4.99 | 0.08 | 3.17 | 2.14 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.29 | 3.16 | 0.34 | 0 | 0.49 | 0.15 | 0.8 | 0 | 0.87 | 0.06 | 0 | 2.97 | 0.19 | 0.16 | 0.94 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 41.76 | 11.54 | 16.71 | 13.51 | 4.52 | 0.91 | 3.71 | 8.72 | 1.42 | 61.7 | 33.2 | 28.49 | 4.94 | 0.12 | 3.33 | 2.55 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.43 | 3 | 0.26 | 0.01 | 0.44 | 0.12 | 0.68 | 0 | 1.21 | 0.09 | 0 | 2.78 | 0.18 | 0.17 | 0.86 | 10 | 校 | ||||||
女 | 11 | 46.13 | 10.9 | 18.6 | 16.63 | 4.32 | 0 | 3.36 | 7.88 | 1.21 | 54.25 | 29.26 | 24.99 | 5.31 | 0.16 | 3.52 | 2.75 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.54 | 2.8 | 0.27 | 0 | 0.45 | 0.08 | 0.68 | 0 | 1.71 | 0.1 | 0 | 2.68 | 0.21 | 0.14 | 0.94 | 11 | 女 | ||||||
中 学 校 | 計 | 57.27 | 12.85 | 18.63 | 25.8 | 4.07 | 0.97 | 2.99 | 9.07 | 1.03 | 58.12 | 32.08 | 26.04 | 5.79 | 0.66 | 4.63 | 4.76 | 1.18 | 1.68 | 0.03 | 1.66 | 1.06 | 0.59 | 0 | 1.32 | 1.2 | 2.43 | 0.16 | 0.01 | 0.39 | 0.08 | 0.85 | 3.05 | 2.06 | 0.18 | 0 | 2.44 | 0.22 | 0.05 | 1.38 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 53.57 | 13.11 | 18.17 | 22.3 | 4.45 | 0.94 | 3.85 | 9.08 | 1.31 | 54.86 | 30.29 | 24.57 | 5.78 | 0.55 | 4.4 | 4.4 | 1.56 | 1.68 | 0.03 | 1.66 | 1.06 | 0.59 | 0 | 1.35 | 0.92 | 2.38 | 0.18 | 0 | 0.42 | 0.09 | 0.85 | 3.05 | 2.2 | 0.16 | 0 | 2.58 | 0.21 | 0.05 | 1.26 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 57.86 | 13.18 | 18.75 | 25.93 | 3.91 | 0 | 2.74 | 9.43 | 1.09 | 57.81 | 32.04 | 25.77 | 5.81 | 0.64 | 4.58 | 4.81 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.38 | 2.43 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0.08 | 0.92 | 0 | 2.02 | 0.18 | 0 | 2.42 | 0.22 | 0.04 | 1.38 | 13 | ||||||||
14 | 60.33 | 12.24 | 18.96 | 29.13 | 3.87 | 1.01 | 2.38 | 8.68 | 0.69 | 61.66 | 33.88 | 27.78 | 5.79 | 0.78 | 4.89 | 5.07 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.3 | 2.47 | 0.16 | 0.01 | 0.35 | 0.07 | 0.79 | 0 | 1.97 | 0.19 | 0 | 2.31 | 0.23 | 0.06 | 1.5 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 62.38 | 11.96 | 16.73 | 33.7 | 3.21 | 0.78 | 1.53 | 7.56 | 0.64 | 67.66 | 38.64 | 29.02 | 4.79 | 0.68 | 5.16 | 5.16 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.69 | 2.25 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0.8 | 2.36 | 2.07 | 0.21 | 0 | 1.63 | 0.2 | 0.02 | 1.66 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 64.69 | 12.01 | 19.51 | 33.17 | 3.29 | 0.8 | 1.96 | 8.67 | 0.62 | 63.14 | 36.06 | 27.08 | 4.68 | 0.63 | 4.97 | 5.03 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.84 | 2.3 | 0.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0.73 | 2.36 | 2.5 | 0.19 | 0 | 1.75 | 0.18 | 0.02 | 1.8 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 60.78 | 12.15 | 14.9 | 33.73 | 3.28 | 0 | 1.13 | 6.64 | 0.7 | 67.89 | 38.47 | 29.42 | 4.7 | 0.73 | 5.29 | 5.32 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.56 | 2.27 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.89 | 0.22 | 0 | 1.6 | 0.19 | 0.02 | 1.64 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 61.59 | 11.71 | 15.64 | 34.23 | 3.07 | 0.76 | 1.48 | 7.33 | 0.59 | 72.21 | 41.56 | 30.66 | 5 | 0.69 | 5.22 | 5.12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.67 | 2.19 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.78 | 0.21 | 0 | 1.53 | 0.22 | 0.01 | 1.53 | 17 | 校 | ||||||
(注) 1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.被患率等の標準誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,むし歯(計)の被患率の標準誤差は幼稚園で0.60,小学校で0.32,中学校で0.42,高等学校で0.44, | 裸眼視力では幼稚園で1.94,小学校で0.34,中学校で0.81,高等学校で1.32,ぜん息では幼稚園で0.17,小学校で0.09,中学校で0.09,高等学校で0.07, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04,小学校で0.03,中学校で0.09,高等学校で0.11である。 |