- 20 - | 2 疾病・異常被患率等(県) | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | ||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
以 | 以 | |||||||||||||||||||||
上 | 上 | 聴 | ||||||||||||||||||||
計 | X | X | X | X | 1.67488250569609 | … | 7.47962351381413 | X | 2.22289450628039 | 60.5168630409303 | 21.3234445977368 | 39.1934184431934 | 4.0153950390997 | 0.28613334844117 | 0.59800399325256 | 1.66573789569213 | 1.66007014302248 | 0.27189224282718 | 0.1200395957809 | |||
幼稚園 | 男 | X | X | X | X | 2.22840222840222 | … | 8.73260002969111 | X | 1.51613601905999 | 63.1506363590569 | 21.1707826511279 | 41.9798537079289 | 2.91026448139443 | - | 0.62984642459461 | 1.59837625269567 | 1.47808631053722 | 0.54910700916811 | - | ||
女 | X | X | X | X | 1.13199036166592 | … | 6.25070414704199 | X | 2.91608323054615 | 57.9336581705118 | 21.4731754349709 | 36.4604827355408 | 5.09930709009703 | 0.56677293659227 | 0.56677293659227 | 1.73180619514307 | 1.83855988592403 | - | 0.23777443132281 | |||
計 | 42.8474887453204 | 16.5054924943446 | 14.1485889662751 | 12.1934072847006 | 4.93007631420497 | 0.6632297736062 | 5.03551932358052 | 16.7852958917575 | 0.96917201459173 | 71.6023075820037 | 32.1388438935259 | 39.4634636884778 | 3.20204150914638 | 0.0444895045793 | 2.64276024300103 | 2.02611571321801 | 6.57958910444402 | 3.21578989982461 | 0.17011259946303 | |||
小学校 | 男 | 38.9463153501053 | 15.2018762870583 | 13.1890323607323 | 10.5554067023146 | 5.67125925988058 | 0.59663652901144 | 5.50839872484429 | 21.410300352454 | 1.13277144826679 | 72.9484769001994 | 31.9826792655844 | 40.9657976346149 | 2.98962099435192 | 0.05562754054728 | 3.03270497748952 | 2.3282002064144 | 6.77924711290578 | 3.94949930966782 | 0.11371731955365 | ||
女 | 46.8937740082501 | 17.8575992872723 | 15.1438381794265 | 13.8923365415512 | 4.16132360152106 | 0.7325322239382 | 4.54505023681207 | 11.9882552338741 | 0.79948717609803 | 70.2060648309626 | 32.3008173739678 | 37.9052474569947 | 3.42236342552439 | 0.03293716731315 | 2.238310742127 | 1.71279458925071 | 6.37250442108808 | 2.45478871593395 | 0.22860561345622 | |||
計 | X | X | X | X | 3.66609929018113 | 0.9933078425772 | 4.07310398862069 | 14.9000237061725 | 0.3831594887968 | 64.9077309005968 | 35.2210456013086 | 29.6866852992881 | 6.13479135645037 | 0.19351881027813 | 4.46722382145146 | 5.21079638191123 | 1.06073311786667 | 0.85782922670791 | 0.45958149038852 | |||
中学校 | 男 | 51.2517301277637 | 12.9752315642325 | 13.7885133125322 | 24.487985250999 | 4.05931794165031 | 0.92587819432325 | 4.45711182687145 | 18.0123772872509 | 0.38862212178319 | 62.3290635032142 | 32.4242326867508 | 29.9048308164634 | 6.33588071749258 | 0.10378662357425 | 5.58404032477751 | 6.70032579411614 | 1.15518044130388 | 1.02409955210985 | 0.36789493385671 | ||
女 | X | X | X | X | 3.25490914036771 | 1.06503125660691 | 3.67154561912346 | 11.6454244380697 | 0.37744719395103 | 67.6042526181883 | 38.1456828662001 | 29.4585697519882 | 5.92451149260389 | 0.2873520787561 | 3.29936481069254 | 3.65319014968484 | 0.96196921404746 | 0.6839597529276 | 0.55545845038351 | |||
計 | X | X | X | X | 3.89398781280508 | 0.46738657013321 | 1.96109955454445 | 12.1839472301869 | 0.71157804069148 | 73.4325960802404 | 37.7170100626022 | 35.7155860176381 | 4.03056397764337 | 0.34224550094172 | 4.66202600710417 | 5.50224234135883 | 0.38690490332451 | 0.95265919885991 | 0.18523104990561 | |||
高等学校 | 男 | X | X | X | X | 4.55899398037366 | 0.40770487388096 | 2.74508848628122 | X | 1.36405461275823 | 70.0888204786717 | 33.1704291521083 | 36.9183913265634 | 3.13241570917463 | 0.29929673496964 | 5.33953985581556 | 6.1843650854013 | 0.42434203696692 | 1.1276582624532 | 0.07087973290209 | ||
女 | X | X | X | X | 3.2117893388342 | 0.52846253717162 | 1.15684227254605 | 5.87476019339746 | 0.04223308800759 | 76.8628178194333 | 42.3811330590317 | 34.4816847604015 | 4.95193194087473 | 0.38630461502814 | 3.96699649275401 | 4.80248477858612 | 0.34849991298575 | 0.77313591027722 | 0.30253867464777 | |||
- 21 - | 2 疾病・異常被患率等(県)つづき | |||||||||||||||||||||
皮膚疾患 | 結 | 結核に関する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||
アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | むし歯(う歯) | ||||||||||||||
検査の対象者 結核の精密 | 虫 | 臓 | 語 | 喪 | 処 | 未歯 | ||||||||||||||||
区 分 | 卵 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処数 | ||||||||||||||||
保 | 疾 | 障 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||||
有 | 数 | 数 | ||||||||||||||||||||
核 | 者 | 患 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | ||||||||||||||
計 | 1.14507320843408 | 1.18149349389138 | … | … | … | 0.11659242933783 | … | - | … | - | 0.64884223337482 | 0.17291613228844 | - | 1.07466668924398 | … | … | … | … | … | |||
幼稚園 | 男 | 0.72515882771302 | 0.72814711958546 | … | … | … | 0.2354672553348 | … | - | … | - | 1.31038610916481 | 0.34921724595937 | - | 1.17748891906815 | … | … | … | … | … | ||
女 | 1.5569252330453 | 1.62613561781063 | … | … | … | - | … | - | … | - | - | - | - | 0.97381864623243 | … | … | … | … | … | |||
計 | 1.67499728933816 | 0.57169464648134 | - | 0.79668773006195 | 0.03221754930288 | 0.33202139129459 | 1.5365580308213 | 0.6465815117172 | 0.09292871830735 | 0.0094011885493 | 2.3775104540751 | 0.05751280790407 | 0.22687054124358 | 1.4293213111586 | … | … | … | … | … | |||
小学校 | 男 | 1.8328470511441 | 0.62080957238325 | - | 0.71310143510787 | 0.03465045704681 | 0.27697636782208 | 1.5233169395981 | 0.24875853190147 | 0.09549693096357 | 0.01839664159278 | 3.02325511000475 | 0.03501432214264 | 0.31554626102027 | 1.32687974577296 | … | … | … | … | … | ||
女 | 1.51127599314156 | 0.5207527936761 | - | 0.88338318273534 | 0.0296941447389 | 0.38911392338957 | 1.55073547588013 | 1.05920230485022 | 0.09026497589702 | - | 1.70774604726651 | 0.08084816938437 | 0.13489635251561 | 1.53557339337565 | … | … | … | … | … | |||
計 | 1.32015528117633 | 0.16343870146003 | - | 0.37178210075768 | 0.02004129664433 | 0.29135137008899 | 2.05838175294051 | 1.24633405060805 | 0.13015313849581 | … | 1.01530699343633 | 0.10166272907051 | - | 1.02522817350752 | 1.99105400111775 | 0.0181948123247 | 1.97285918879305 | 1.28861923545948 | 0.68423995333356 | |||
中学校 | 男 | 1.5968320327792 | 0.23039461454063 | - | 0.51807783605955 | 0.03084291315088 | 0.26863481981695 | 2.30567410493559 | 1.35960763926137 | 0.06354397506116 | … | 1.0829585437437 | 0.12398836515602 | - | 1.16659470209446 | 1.81177879678354 | 0.01217557394407 | 1.79960322283946 | 1.10639426298418 | 0.69320895985528 | ||
女 | 1.03083341275423 | 0.09342266374758 | - | 0.21880012726511 | 0.00874600764173 | 0.31510614793258 | 1.79247400839027 | 1.12788345393814 | 0.19980657886367 | … | 0.94456352538856 | 0.07831673158951 | - | 0.87740068910137 | 2.1838244804864 | 0.02466716008956 | 2.15915732039684 | 1.4845615322621 | 0.67459578813474 | |||
計 | 0.79763023614561 | 0.08167237578431 | 0.12094396475307 | … | … | 0.27729518063944 | 1.64551821541195 | 1.7101391968238 | 0.31983942783875 | … | 0.81445350615629 | 0.08619886447019 | 0.00502260716596 | 1.0666509620009 | … | … | … | … | … | |||
高等学校 | 男 | 1.01883330916754 | 0.06595124505133 | 0.20564121977173 | … | … | 0.28019135282547 | 2.12182565704971 | 1.93789999541143 | 0.29737206955016 | … | 0.90692931032715 | 0.11535950222499 | 0.00991863796942 | 0.80373908003566 | … | … | … | … | … | ||
女 | 0.57070843269081 | 0.09779994259223 | 0.0338354866584 | … | … | 0.2743241341409 | 1.15565090699572 | 1.4764901318911 | 0.34288763142862 | … | 0.71958693865474 | 0.05628434104693 | - | 1.33635986608712 | … | … | … | … | … | |||
(注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||
2.「X]は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。 |