《参考》 年齢別 平均身長の推移 (昭和23年度~平成23年度) 【青森県分】 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | (単位:cm) | 女 | (単位:cm) | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高等学校 | 区分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高等学校 | ||||||||||||||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ||||
昭和23年 | 103.2 | 108.4 | 112.9 | 118.1 | 122.2 | 126.5 | 131.1 | 136.6 | 141.5 | 149.4 | 156.9 | 159.9 | 162.3 | 昭和23年 | 102.5 | 107.2 | 112.2 | 116.5 | 121.3 | 125.8 | 130.9 | 137.7 | 142.4 | 147.2 | 151.7 | 152.1 | 152.7 | ||
24年 | 105.5 | 109 | 114 | 119 | 123.2 | 128 | 132 | 137 | 142 | 148.8 | 156.4 | 160.2 | 162.3 | 24年 | 103.5 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 | 138 | 143 | 147 | 151.2 | 152.3 | 152.6 | ||
25年 | 105.8 | 108.8 | 113.9 | 118.5 | 122.9 | 127.8 | 132.3 | 137.3 | 143 | 149.1 | 157.4 | 160.4 | 162.6 | 25年 | 105.6 | 107.9 | 112.7 | 118 | 122.8 | 127.2 | 132.5 | 138.8 | 143.6 | 147.4 | 151.4 | 152.3 | 153.2 | ||
26年 | 105.7 | 109.1 | 114.5 | 119.1 | 123.6 | 128.1 | 133 | 138.4 | 143.7 | 150.1 | 157.9 | 161.2 | 163.5 | 26年 | 104.6 | 108 | 113 | 117.7 | 122.9 | 127.5 | 133.1 | 138.7 | 144.3 | 147.9 | 151.8 | 152 | 152.8 | ||
27年 | … | 109.6 | 114.4 | 119.3 | 124.1 | 128.9 | 132.3 | 140 | 144.7 | 150.2 | 158.1 | 160.8 | 163.3 | 27年 | … | 109.7 | 113.4 | 118.2 | 123.8 | 128.6 | 133.9 | 139 | 144.7 | 147.9 | 152.1 | 152.2 | 151 | ||
28年 | … | 109.9 | 114.7 | 120.2 | 124.2 | 128.9 | 133.4 | 138.8 | 144.9 | 151.9 | 158.3 | 161 | 163.5 | 28年 | … | 108.8 | 113.9 | 118.4 | 123.5 | 128.1 | 133.5 | 140.6 | 145.7 | 148.6 | 151.4 | 152.5 | 153 | ||
29年 | 106.1 | 109.7 | 114.5 | 120.4 | 124.6 | 129.2 | 133.8 | 138.9 | 145 | 152 | 158.7 | 160.8 | 163.3 | 29年 | 105 | 108.8 | 113.9 | 118.9 | 124.1 | 129 | 134.4 | 140.3 | 144.8 | 148.5 | 151.3 | 152.4 | 153.7 | ||
30年 | 107.5 | 110 | 115.2 | 120 | 125.1 | 129.7 | 133.8 | 140.4 | 145.3 | 152.3 | 158.9 | 161.8 | 163.7 | 30年 | 106.8 | 108.9 | 114.3 | 119.3 | 124.7 | 129.5 | 135.4 | 141.6 | 145.6 | 149.1 | 151.6 | 152.7 | 153.2 | ||
31年 | 107 | 110.1 | 115.2 | 120.3 | 124.6 | 129.5 | 134.2 | 139.5 | 145.8 | 152.7 | 159 | 162.1 | 164 | 31年 | 106.1 | 109.8 | 114.2 | 119.4 | 124 | 129.9 | 135.1 | 141.5 | 146 | 149 | 151.8 | 153 | 153.5 | ||
32年 | 107.1 | 110.4 | 115.6 | 120.5 | 125.3 | 129.8 | 134.6 | 140.2 | 147.3 | 153.3 | 160.1 | 162.3 | 163.8 | 32年 | 105.7 | 109.4 | 114.5 | 119.5 | 124.8 | 129.9 | 136.1 | 142 | 145.9 | 148.9 | 152 | 153 | 153.1 | ||
33年 | 107.9 | 110.9 | 116 | 121.1 | 125.7 | 130.2 | 134.8 | 140.5 | 147.2 | 153.5 | 160.1 | 162.4 | 164.2 | 33年 | 106.7 | 109.9 | 115 | 120.2 | 125.1 | 130.7 | 136.7 | 142.6 | 146.7 | 149.5 | 152.3 | 153.1 | 153.6 | ||
34年 | 107.6 | 111.1 | 116.3 | 121.4 | 126.2 | 130.9 | 135.5 | 141.5 | 148.2 | 154.5 | 160.4 | 163.2 | 164.2 | 34年 | 106.7 | 110.1 | 115.4 | 120.7 | 125.8 | 131.3 | 137.3 | 142.9 | 146.7 | 149.9 | 152.3 | 152.9 | 153.6 | ||
35年 | 108.2 | 111.4 | 116.5 | 121.9 | 126.3 | 131 | 135.9 | 141.1 | 147.7 | 154.3 | 160.8 | 163.1 | 164.3 | 35年 | 106.9 | 110.3 | 115.5 | 120.9 | 126.1 | 131.7 | 137.7 | 143.3 | 147.2 | 150 | 152.4 | 153.3 | 153.6 | ||
36年 | 108.3 | 111.4 | 116.8 | 121.7 | 126.7 | 131.4 | 136.1 | 141.9 | 148.8 | 154.7 | 161.7 | 163.5 | 165.2 | 36年 | 107.4 | 110.6 | 116 | 121.1 | 126.2 | 131.8 | 138.3 | 143.8 | 148 | 150.5 | 152.4 | 153.2 | 153.7 | ||
37年 | 109.6 | 112.2 | 116.8 | 122 | 126.9 | 131.6 | 136 | 142.2 | 149.1 | 155.2 | 161.4 | 163.9 | 165.1 | 37年 | 107.7 | 110.8 | 115.9 | 121.4 | 126.5 | 132.1 | 138.3 | 144.5 | 148.3 | 151.1 | 152.3 | 152.8 | 153 | ||
38年 | 108.5 | 112.4 | 117.8 | 122.8 | 127.4 | 131.7 | 136.7 | 142.9 | 149.6 | 155.8 | 162.5 | 164.2 | 165.7 | 38年 | 106.7 | 111.5 | 116.8 | 121.9 | 127.4 | 133 | 139.2 | 144.7 | 148.6 | 151.3 | 153.3 | 154.1 | 154.3 | ||
39年 | 109.5 | 112.6 | 118.2 | 123.1 | 128.1 | 132.6 | 137.2 | 143.1 | 150.3 | 156.5 | 161.9 | 164 | 165.2 | 39年 | 108.1 | 112.1 | 117 | 122.5 | 127.5 | 133.5 | 139.5 | 145.4 | 149.2 | 151.4 | 153.2 | 153.9 | 154.1 | ||
40年 | 109.4 | 113.1 | 118.5 | 123.5 | 128.4 | 133.2 | 138.1 | 143.9 | 150.9 | 157.4 | 162.2 | 164 | 165.4 | 40年 | 108.4 | 112.3 | 117.6 | 122.9 | 128.3 | 134.2 | 140.4 | 145.7 | 149.5 | 151.5 | 153.7 | 154.2 | 154.3 | ||
41年 | 109.7 | 113.2 | 118.9 | 124 | 129 | 133.5 | 138.8 | 144.9 | 151.6 | 157.9 | 163.4 | 165.4 | 166.3 | 41年 | 108.8 | 112.4 | 117.8 | 123.2 | 128.6 | 134.7 | 140.9 | 146.4 | 150 | 151.9 | 154.1 | 154.4 | 154.5 | ||
42年 | 109.6 | 113.9 | 119.2 | 124.2 | 129.4 | 134 | 139 | 145.1 | 152.2 | 158.4 | 163.5 | 165.4 | 166.3 | 42年 | 108.2 | 112.9 | 118.3 | 123.6 | 129.5 | 135.1 | 141.7 | 146.9 | 150.4 | 152.1 | 154 | 154.4 | 154.5 | ||
43年 | 110 | 113.8 | 119.5 | 124.5 | 129.6 | 134.2 | 139.4 | 146.3 | 153.1 | 159.5 | 163.8 | 165.7 | 166.8 | 43年 | 108.8 | 113 | 118.5 | 123.9 | 129.5 | 135.8 | 142 | 147.7 | 151.2 | 153 | 154.5 | 154.9 | 154.9 | ||
44年 | 111.1 | 114.1 | 119.5 | 124.8 | 129.6 | 134.2 | 139.7 | 146 | 152.9 | 159.1 | 164.5 | 166.3 | 167.2 | 44年 | 109.1 | 113.2 | 118.7 | 124.1 | 129.6 | 135.6 | 142.1 | 147.9 | 151.5 | 153.3 | 154.8 | 155.1 | 155.3 | ||
45年 | 109.6 | 114.5 | 120.2 | 125.5 | 130.4 | 135.3 | 140.5 | 147.1 | 154 | 160.5 | 164.3 | 166.6 | 167.8 | 45年 | 108.5 | 113.6 | 119.3 | 124.6 | 130.1 | 136.2 | 142.9 | 148.4 | 152.1 | 154.2 | 155.1 | 155.4 | 155.6 | ||
46年 | 110.1 | 114.8 | 120.1 | 125.5 | 130.6 | 135.5 | 140.8 | 147.3 | 154.4 | 160.9 | 165.1 | 167.3 | 168.3 | 46年 | 108.9 | 113.7 | 119.3 | 124.7 | 130.3 | 136.4 | 143.2 | 148.5 | 152.4 | 154.2 | 155.4 | 155.9 | 156 | ||
47年 | 110.2 | 115.2 | 120.4 | 126 | 131 | 135.8 | 141.2 | 147.6 | 155 | 160.8 | 165.1 | 167.3 | 167.8 | 47年 | 109.4 | 114.3 | 119.8 | 125.4 | 130.8 | 136.7 | 143.8 | 149 | 152.2 | 154 | 155.2 | 155.5 | 155.5 | ||
48年 | 110.5 | 115.3 | 121 | 126.5 | 130.8 | 136.3 | 141 | 148.3 | 155.5 | 161.5 | 165.6 | 167.5 | 167.9 | 48年 | 109.7 | 114.2 | 120.3 | 125.7 | 131.2 | 137.7 | 144.4 | 149.4 | 152.6 | 154.4 | 155.4 | 155.5 | 155.8 | ||
49年 | 110.7 | 115.1 | 120.6 | 126.2 | 131.4 | 136.3 | 141.8 | 148.9 | 156.1 | 161.5 | 166.1 | 168.1 | 168.8 | 49年 | 109.9 | 114.6 | 120.2 | 126 | 131.7 | 138 | 144.2 | 150 | 153.1 | 154.6 | 155.3 | 155.9 | 156.3 | ||
50年 | 110.3 | 115.1 | 121 | 126.3 | 131.7 | 136.5 | 142.6 | 149.2 | 156.1 | 162.1 | 165.9 | 167.4 | 168.2 | 50年 | 109.2 | 114.7 | 120.6 | 125.8 | 132.1 | 138.5 | 145.3 | 149.8 | 153.1 | 155.3 | 155.7 | 156.5 | 156.4 | ||
51年 | 110.8 | 115.6 | 121.1 | 126.5 | 131.6 | 136.8 | 142.5 | 149.6 | 156.8 | 162.8 | 166.4 | 168.1 | 168.9 | 51年 | 110.3 | 114.5 | 120.6 | 126.5 | 131.8 | 138.9 | 144.8 | 150.3 | 153.4 | 154.9 | 155.6 | 156 | 156.2 | ||
52年 | 110.8 | 116.2 | 121.3 | 127 | 131.4 | 137 | 143 | 148.9 | 157.7 | 163.5 | 165 | 167.7 | 168.8 | 52年 | 109.7 | 114.5 | 120.6 | 126.1 | 132 | 138.7 | 145.7 | 150.8 | 153.7 | 155.1 | 155.6 | 156.3 | 156.7 | ||
53年 | 111.5 | 116.3 | 121.8 | 127.3 | 132.3 | 137.6 | 143.1 | 150.3 | 157 | 163.5 | 167 | 169.4 | 169.8 | 53年 | 110.1 | 115.1 | 120.9 | 126.8 | 133 | 138.9 | 145.6 | 150.6 | 153.8 | 155.4 | 156.6 | 156.9 | 156.4 | ||
54年 | 110.6 | 116.1 | 122.1 | 126.9 | 132.7 | 137.5 | 143 | 149.9 | 157.6 | 163.4 | 166.9 | 168.2 | 169.4 | 54年 | 109.7 | 115.4 | 121.2 | 126.5 | 132.7 | 138.8 | 145.5 | 150.4 | 154.3 | 155.3 | 155.8 | 156.3 | 156.6 | ||
55年 | 110.4 | 116.2 | 121.8 | 128.1 | 132.4 | 138 | 143.8 | 150.3 | 157.4 | 164.2 | 168 | 169.5 | 169.6 | 55年 | 109.8 | 115.3 | 120.9 | 127 | 132.2 | 138.7 | 145.8 | 150.9 | 154.2 | 155.8 | 156.2 | 156.8 | 156.7 | ||
56年 | 110.6 | 116.8 | 122.1 | 127.8 | 133 | 138.7 | 144.5 | 150.9 | 157.8 | 163.8 | 167.7 | 169.3 | 170 | 56年 | 110 | 115.5 | 121.4 | 126.8 | 133 | 139.6 | 146.1 | 150.9 | 154.5 | 156 | 156.5 | 156.7 | 157.4 | ||
57年 | 110.3 | 116.3 | 121.6 | 127.7 | 132.7 | 137.9 | 143.5 | 150.6 | 158.1 | 164.2 | 167.1 | 169.8 | 170 | 57年 | 109.7 | 116.1 | 121.5 | 126.8 | 132.8 | 139.5 | 145.9 | 151.2 | 154.4 | 156 | 156.7 | 157.2 | 156.9 | ||
58年 | 110.8 | 116.1 | 122.6 | 128.1 | 132.6 | 137.7 | 143.8 | 150.9 | 158.7 | 163.9 | 167.1 | 169.2 | 170.5 | 58年 | 110.4 | 115.7 | 121.7 | 127.4 | 133.3 | 139.3 | 146 | 151.7 | 154.6 | 156.2 | 156.9 | 157.2 | 157.4 | ||
59年 | 111.1 | 116.8 | 122.4 | 127.9 | 133.2 | 138.8 | 144.2 | 151.1 | 158.6 | 164.1 | 167.5 | 169.3 | 170.5 | 59年 | 110.4 | 116.3 | 122 | 127.8 | 133.5 | 139.5 | 146.9 | 151.6 | 155.5 | 156.5 | 157.1 | 157 | 157.1 | ||
60年 | 111 | 117 | 122.4 | 128.4 | 134 | 138.4 | 144.8 | 151.6 | 159.9 | 164.9 | 167.7 | 169.4 | 170.8 | 60年 | 110.1 | 116.4 | 122.4 | 127.6 | 133.8 | 140.4 | 146.6 | 152.2 | 154.9 | 156.7 | 157.1 | 157.4 | 157.6 | ||
61年 | 111 | 117.3 | 123.5 | 128.4 | 133.7 | 138.7 | 144.4 | 151.9 | 159.1 | 164.7 | 168.2 | 169.7 | 170.3 | 61年 | 110.5 | 116.4 | 122.9 | 128.2 | 133.8 | 140.8 | 147.2 | 152.1 | 155.2 | 156.5 | 157.1 | 157.7 | 157.7 | ||
62年 | 111.1 | 117.1 | 123 | 128.6 | 134 | 138.8 | 145.4 | 152.1 | 159.2 | 164.7 | 168.3 | 169.3 | 170.7 | 62年 | 110.3 | 116.3 | 122.7 | 128.4 | 133.4 | 140.7 | 147.3 | 152 | 155.1 | 156.9 | 156.9 | 157.9 | 157.5 | ||
63年 | 111.2 | 117.2 | 123.3 | 129.1 | 134.1 | 139.1 | 145.6 | 152.1 | 159.8 | 165 | 168.7 | 169.5 | 170.5 | 63年 | 110.8 | 116.6 | 122.3 | 128.1 | 134 | 140.9 | 147.4 | 151.9 | 155.2 | 156.8 | 157.3 | 158.2 | 158.3 | ||
平成元年 | 111.7 | 117.3 | 123.5 | 128.5 | 134 | 139.5 | 145.5 | 152.8 | 160.1 | 165 | 168.4 | 170 | 170.7 | 平成元年 | 111.1 | 116.7 | 122.1 | 128.5 | 134.5 | 141.1 | 147.9 | 151.8 | 155.3 | 157.3 | 157.3 | 157.6 | 157.7 | ||
2年 | 111.9 | 117.6 | 123 | 129.1 | 134.3 | 139.4 | 146.2 | 153.1 | 160.1 | 165.8 | 168.3 | 169.7 | 170.6 | 2年 | 111.1 | 116.7 | 122.7 | 128 | 134.3 | 140.7 | 147.6 | 152.7 | 155 | 156.5 | 157.4 | 157.8 | 158 | ||
3年 | 111.7 | 117.4 | 123.6 | 129 | 134.3 | 139.6 | 146.1 | 153.2 | 160.6 | 166 | 169.3 | 169.7 | 171.2 | 3年 | 110.8 | 116.4 | 122.6 | 128.4 | 134.2 | 141 | 147.7 | 152.6 | 155.6 | 156.6 | 157.2 | 157.5 | 158.4 | ||
4年 | 111.6 | 117.8 | 123.3 | 129.1 | 134.2 | 140.3 | 146.3 | 153.2 | 160.8 | 165.9 | 168.6 | 170.6 | 170.9 | 4年 | 110.8 | 117.1 | 122.7 | 128.8 | 135.2 | 140.6 | 148.3 | 152.8 | 155.2 | 157.2 | 156.9 | 158.1 | 158.2 | ||
5年 | 111.3 | 117.7 | 123.5 | 128.9 | 135 | 139.7 | 146.5 | 153.1 | 160.9 | 166.3 | 169.1 | 170.8 | 171.4 | 5年 | 110 | 116.7 | 122.4 | 128.3 | 135.2 | 141.3 | 147.8 | 152.8 | 155.6 | 156.7 | 157.5 | 157.4 | 158.3 | ||
6年 | 111.4 | 118.1 | 123.5 | 129 | 134.8 | 140.2 | 146 | 153.9 | 161.2 | 166.1 | 169.4 | 170.1 | 171 | 6年 | 110.8 | 116.7 | 123.3 | 128.9 | 134.9 | 142 | 148.7 | 152.5 | 155.6 | 157.4 | 157.9 | 158.6 | 158.3 | ||
7年 | 111.5 | 117.5 | 123.5 | 129.4 | 134.9 | 140.1 | 146.4 | 153.6 | 161.5 | 166.3 | 169.3 | 170.3 | 171.4 | 7年 | 110.6 | 117.1 | 123.3 | 128.7 | 135.1 | 141.4 | 148.2 | 153 | 155.7 | 157.2 | 158.1 | 157.9 | 158.3 | ||
8年 | 111.9 | 117.3 | 123.6 | 129.2 | 134.8 | 140.4 | 147.1 | 154 | 161.1 | 166.3 | 169 | 170.5 | 171.5 | 8年 | 110.7 | 116.8 | 122.7 | 128.7 | 135 | 142.2 | 148.4 | 152.9 | 155.9 | 157.1 | 158.1 | 158.3 | 158.4 | ||
9年 | 111.2 | 117.6 | 123.6 | 129.4 | 134.7 | 140.3 | 147.1 | 154.2 | 161.7 | 166.2 | 168.8 | 170.4 | 171.6 | 9年 | 110.6 | 116.8 | 122.9 | 128.8 | 135.8 | 141.6 | 148.5 | 153 | 155.9 | 157.6 | 157.3 | 157.9 | 158.9 | ||
10年 | 111.1 | 117.3 | 123.6 | 129.2 | 134.7 | 140.4 | 147.1 | 154.2 | 161.5 | 166.4 | 169.3 | 171.1 | 171.7 | 10年 | 110.7 | 117 | 122.9 | 128.6 | 135.3 | 142.6 | 148.5 | 152.9 | 155.6 | 157 | 157.7 | 158.2 | 158.4 | ||
11年 | 111.5 | 117.2 | 123.6 | 129 | 134.8 | 140.3 | 146 | 154.6 | 161.5 | 166.8 | 169.3 | 170.5 | 171.4 | 11年 | 110.5 | 116.7 | 122.7 | 128.4 | 134.9 | 142.2 | 148.2 | 153.1 | 155.9 | 157.3 | 157.4 | 158.2 | 158.5 | ||
12年 | 111.5 | 117.2 | 123.6 | 129.2 | 134.7 | 140.8 | 147.2 | 154.9 | 161.3 | 166.4 | 169.4 | 171.1 | 172.2 | 12年 | 110.4 | 117 | 122.7 | 128.7 | 134.7 | 142.1 | 148.4 | 152.7 | 156 | 157.3 | 158.4 | 158.1 | 158.9 | ||
13年 | 111.5 | 117.6 | 123.7 | 129.1 | 135 | 140.5 | 147.4 | 154.4 | 161.3 | 166.5 | 168.9 | 171.5 | 171.6 | 13年 | 110.9 | 116.6 | 123 | 129.2 | 134.4 | 142.4 | 148.8 | 153.1 | 155.9 | 157 | 157.8 | 158 | 158.5 | ||
14年 | 111.6 | 117.6 | 123.7 | 129.1 | 134.9 | 140.4 | 147.1 | 154.5 | 161.4 | 166.1 | 169.6 | 170.7 | 171.5 | 14年 | 110.4 | 116.7 | 123 | 129 | 134.8 | 141.5 | 148.5 | 152.9 | 155.8 | 156.8 | 157.7 | 158.1 | 158.5 | ||
15年 | 111.4 | 117.2 | 123.5 | 129.4 | 134.7 | 140.2 | 146.7 | 154.5 | 161.8 | 166.5 | 169.7 | 170.6 | 171.4 | 15年 | 110.5 | 116.6 | 122.7 | 129 | 135.2 | 141.1 | 148.5 | 152.6 | 156.1 | 157.3 | 157.5 | 157.7 | 158 | ||
16年 | 111.4 | 117.5 | 123.7 | 128.8 | 134.5 | 140.8 | 146.7 | 154.4 | 161.5 | 166.7 | 169.3 | 170.3 | 171.1 | 16年 | 110.5 | 116.7 | 122.2 | 128.9 | 135.3 | 142.5 | 148.1 | 153 | 156 | 157.2 | 157.8 | 157.9 | 158.4 | ||
17年 | 111.2 | 117.5 | 123.2 | 129.2 | 134.6 | 140.3 | 146.8 | 154.2 | 161.6 | 166.6 | 169.4 | 170.9 | 171.8 | 17年 | 110.8 | 116.5 | 122.5 | 128.4 | 134.8 | 141.2 | 148.6 | 153 | 155.7 | 157 | 157.8 | 158.5 | 158.1 | ||
18年 | 111.5 | 117.4 | 123.7 | 129.2 | 134.6 | 139.9 | 146 | 153.9 | 161 | 166 | 168.9 | 169.8 | 170.5 | 18年 | 110.2 | 116.7 | 122.6 | 128.4 | 135.1 | 142.3 | 148.3 | 153 | 155.5 | 157.1 | 157.5 | 158.2 | 158.2 | ||
19年 | 111 | 117.4 | 123.5 | 129.3 | 134.9 | 140.7 | 146.5 | 154.4 | 161.1 | 166.2 | 168.9 | 170.9 | 171.8 | 19年 | 110.7 | 116.6 | 122.5 | 128.5 | 135.6 | 142 | 148.1 | 152.8 | 156.2 | 157.5 | 157 | 158.7 | 158.1 | ||
20年 | 111.7 | 117.9 | 123.8 | 129.6 | 134.4 | 139.9 | 147.1 | 153.6 | 161.5 | 166.4 | 169.1 | 171.2 | 171.3 | 20年 | 110.2 | 116.5 | 122.5 | 129.6 | 135.1 | 142 | 148.4 | 152.9 | 155.5 | 157.1 | 157.6 | 158.3 | 158 | ||
21年 | 111.7 | 117.2 | 123.7 | 129.2 | 134.3 | 140.1 | 146.4 | 154.1 | 161.1 | 166.6 | 169.1 | 169.6 | 171.7 | 21年 | 110.6 | 116.7 | 122.1 | 128.7 | 134.8 | 141.7 | 148.6 | 152.8 | 155.3 | 156.9 | 157.1 | 159.6 | 158.2 | ||
22年 | 111.1 | 117.3 | 123.7 | 129.6 | 134.3 | 139.9 | 146.7 | 153.9 | 161.3 | 166 | 169.4 | 170.8 | 171.3 | 22年 | 110 | 117.3 | 122.7 | 128.4 | 134.1 | 141.8 | 147.9 | 152.7 | 155.6 | 156.8 | 157.3 | 157.6 | 157.9 | ||
23年 | 110.9 | 117.2 | 123.5 | 129.1 | 134 | 140.1 | 146.6 | 153.8 | 161.2 | 166.5 | 169.6 | 170.2 | 171.9 | 23年 | 110.2 | 116.1 | 122.6 | 128.5 | 135.2 | 142 | 148.3 | 152.7 | 155.7 | 156.9 | 157.4 | 157.9 | 158.2 | ||
※昭和45年・46年の数値は、都道府県集計が行われていないため、全国値を掲載した。 |