全国の統計表-国速報より抜粋
4-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率(計)
 単位(%)
区 分 幼稚園 小  学  校 中 学 校 高 等 学 校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
全   国 0.37 0.52 0.55 1.1 1.73 2.67 3.02 3.35 2.7 2.16 2.62 2.02 1.71
北 海 道 0.36 0.41 0.73 0.57 1.09 3.16 3.66 3.57 2.75 2.76 1.79 1.95 1.64
青   森 0.52 1.01 0.28 0.92 0.75 2.46 2.07 2.71 2.01 1.7 1.12 2.1 1.94
岩   手
宮   城
秋   田 0.49 0.75 0.62 1.45 0.89 3.21 2.54 2.17 1.86 0.68 1.64 1.34 1.18
山   形 0.06 0.47 0.44 0.85 0.88 1.46 1.81 2.39 2.47 1.65 2.29 2.29 1.21
福   島
茨   城 0.07 0.22 0.25 0.66 2.92 2.4 2.44 2.64 2.37 1.39 1.99 1.69 1.31
栃   木 0.41 0.5 0.67 0.77 1.72 2.46 2.37 1.79 2.32 1.36 1.9 1.29 1.97
群   馬 0.3 1.2 0.1 0.77 1.05 2.06 2.86 2.85 2.22 2.02 2.02 0.72 1.17
埼   玉 0.07 0.71 0.29 1.09 2.01 2.4 3.05 3.89 2.68 2.49 2.18 2.29 2.3
千   葉 0.3 0.48 0.55 1.28 2.06 2.47 2.89 5.4 2.83 2.34 2.49 2.55 2
東   京 0.27 0.8 0.84 1.17 1.93 3.06 2.09 4.87 3.01 2.36 3.03 2.68 1.61
神 奈 川 0.37 0.49 0.72 2.01 1.92 3.65 3.94 3.36 3.14 2.5 2.35 2.62 2.2
新   潟 0.46 0.25 0.55 1.64 2.81 3.15 3.84 3.11 2.82 2.19 3.4 1.46 0.92
富   山 0.3 0.54 0.22 1.02 0.96 2 2.54 2.48 2.28 2.03 3.43 1.46 2.79
石   川 0.24 0.59 0.24 0.95 2.66 2.11 3.65 3.38 2.05 1.64 1.88 1.72 0.65
福   井 0.67 0.11 0.49 0.86 0.99 2.26 3.21 3.47 2.76 1.75 2.26 0.68 2.36
山   梨 0.23 0 0.8 1.37 2.2 2.46 3.12 2.42 1.83 1.6 4.51 1.73 1.19
長   野 0.34 0.78 0.43 1.22 1.55 3.61 2.46 2.92 3.04 1.32 1.81 1.7 1.94
岐   阜 0.4 0.6 0.47 1.15 1.45 2.56 2.06 3.69 2.57 2.36 1.68 2.13 2.04
静   岡 0.4 0.24 0.32 0.84 1.4 2.03 4 3.05 2.53 2.47 3.6 2.33 1.2
愛   知 0.61 0.68 0.25 0.73 1.59 2.57 3.25 3.63 3.09 2.32 3.31 2.22 1.96
三   重 0.22 0.37 1.12 1.06 2.9 3.27 3.01 3.53 2.43 2.63 2.91 1.59 2.39
滋   賀 0.31 0.54 0.57 0.98 1.91 3.16 2.63 3.35 4.13 2.42 3.59 2.35 0.7
京   都 0.24 0.62 0.76 1.36 2.15 3.81 3.16 4.21 2.01 2.52 3.37 1.81 2.05
大   阪 0.49 0.24 0.9 0.79 2.39 2.62 2.93 2.3 3.13 2.06 3.09 2.32 0.94
兵   庫 0.39 0.71 0.3 1.8 1.73 2.48 4.83 4.08 3.65 2.21 3.19 1.98 2.18
奈   良 0.43 0.57 0.3 0.99 1.94 3.21 3.91 3.7 3.05 2.35 2.3 2.23 3.09
和 歌 山 0.96 0.22 0.62 0.86 1.1 2.23 2.77 3.45 2.12 2.14 3.11 2.88 1.09
鳥   取 0.39 0.35 0.24 0.78 1.15 1.66 2.9 3.72 2.79 2.31 1.78 0.95 2.18
島   根 0.07 0.48 0.72 0.72 0.77 1.9 2.37 2.43 2.99 2.28 1.49 1.36 1.14
岡   山 0.16 0.38 0.1 0.66 1.19 2.97 2.63 2.98 2.33 3.08 2.06 1.52 1.01
広   島 0.86 0.08 0.86 0.89 0.71 1.7 2.44 2.58 2.61 1.47 1.94 2.63 1.38
山   口 0.66 0.55 0.11 1.41 0.91 2.05 2.58 2.3 1.85 1.99 1.95 1.83 1.66
徳   島 0.5 0.46 0.44 0.36 1.55 2.19 2.85 2.23 1.96 1.14 2.53 2.54 1
香   川 0 0.8 0.33 0.75 1.58 2.54 1.81 2.46 2.11 1.69 1.84 1.33 1.33
愛   媛 1.09 0.71 0.46 1.39 1.43 1.86 1.98 3.26 2.37 2.11 2.8 2.06 1.52
高   知 0.67 0.39 0.68 1.52 1.01 3.08 1.97 2.55 2.1 2.06 3.48 1.86 1.48
福   岡 0.35 0.27 0.73 1.64 1.56 2.63 3.24 3.12 2.31 2.16 3.42 0.93 2.68
佐   賀 0 0.3 0.22 0.22 0.94 1.95 2.11 2.03 1.8 1.45 2.7 1.88 1.27
長   崎 0.51 0.33 0.76 1.01 1.69 2.97 2.3 2.58 2.01 1.88 0.92 1.65 1.25
熊   本 0.38 0.35 0.26 0.89 1.08 2.17 2.94 1.63 1.97 2.14 2.52 1.26 1.72
大   分 0.33 0.35 0.55 1.07 1.66 1.92 2.4 1.96 2.44 1.59 2.38 1.37 1.35
宮   崎 0.39 0.94 0.29 0.86 2.18 2.22 2.59 1.78 1.37 1.14 1.59 1.25 1.76
鹿 児 島 0.33 1.08 0.81 0.72 1.02 2.93 2.91 2.34 2.33 2.11 2.33 1.7 1.5
沖   縄 0.52 0.26 0.31 0.26 0.95 1.33 2.9 2.43 2.08 1.59 2.76 1.46 1.5
(注) 痩身傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。
    肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%)