- 17 - | 2 疾病・異常被患率等(県) | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | ||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
以 | 以 | |||||||||||||||||||||
上 | 上 | 聴 | ||||||||||||||||||||
計 | X | X | X | X | 1.3 | … | 6.8 | X | 0.3 | 49 | 19.6 | 29.4 | 3.4 | - | 0.3 | - | 2 | - | 0.1 | |||
幼稚園 | 男 | X | X | X | X | 1.7 | … | 7.5 | X | 0.7 | 50 | 19.9 | 30.1 | 3 | - | - | - | 2.6 | - | - | ||
女 | X | X | X | X | 0.9 | … | 6.1 | X | - | 48 | 19.3 | 28.7 | 3.7 | - | 0.6 | - | 1.4 | - | 0.2 | |||
計 | 42.4 | 15.8 | 13.8 | 12.8 | 3.9 | 0.5 | 5.8 | 18.2 | 1.5 | 65.2 | 29.1 | 36.1 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 9.3 | 1.7 | 0.2 | |||
小学校 | 男 | 38.9 | 14.6 | 12.8 | 11.5 | 3.5 | 0.4 | 5.9 | 22.1 | 1.6 | 66.6 | 29.7 | 37 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 9.2 | 2.2 | 0.2 | ||
女 | 46 | 17.1 | 14.7 | 14.2 | 4.3 | 0.6 | 5.7 | 14.1 | 1.4 | 63.8 | 28.5 | 35.2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.9 | 9.3 | 1.2 | 0.2 | |||
計 | 62.3 | 9.1 | 15.9 | 37.2 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 14.8 | 1.5 | 54.5 | 27.7 | 26.8 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 5.6 | 5.1 | 2.3 | 0.8 | |||
中学校 | 男 | 58.2 | 9.9 | 15.7 | 32.6 | 5.3 | 0.2 | 7.5 | 15.8 | 0.7 | 53.9 | 27.6 | 26.4 | 4.7 | 0.3 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 2.5 | 0.5 | ||
女 | 66.5 | 8.3 | 16.2 | 42 | 3.9 | 0.4 | 2.3 | 13.8 | 2.3 | 55 | 27.8 | 27.2 | 4.8 | 0.4 | 4 | 4.7 | 4.2 | 2.1 | 1.1 | |||
計 | 65.4 | 6.5 | 14.6 | 44.3 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 9.9 | 0.5 | 62 | 32.2 | 29.8 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 1 | 1.2 | 0.4 | |||
高等学校 | 男 | X | X | X | X | 3.6 | 0.2 | 5.7 | 12.2 | 0.6 | 57.4 | 27.6 | 29.8 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | ||
女 | 75.2 | X | X | X | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 7.6 | 0.3 | 66.6 | 36.8 | 29.8 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | |||
- 18 - | 2 疾病・異常被患率等(県)つづき | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
皮膚疾患 | 結 | 結核に関する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||
アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | むし歯(う歯) | ||||||||||||||
虫 | 臓 | 語 | 喪 | 処 | 未歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 卵 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処数 | ||||||||||||||||
保 | 疾 | 障 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||||
有 | 数 | 数 | ||||||||||||||||||||
核 | 者 | 患 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | ||||||||||||||
計 | X | 1.8 | … | … | 0.4 | … | 1.2 | … | - | 1.4 | - | 0.1 | 2.3 | … | … | … | … | … | ||||
幼稚園 | 男 | X | 0.8 | … | … | 0.3 | … | - | … | - | 2.5 | - | - | 3.3 | … | … | … | … | … | |||
女 | X | 2.7 | … | … | 0.5 | … | 2.4 | … | - | 0.2 | - | 0.2 | 1.2 | … | … | … | … | … | ||||
計 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | - | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | … | … | … | … | … | ||||
小学校 | 男 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | - | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | … | … | … | … | … | |||
女 | 1 | 0.2 | - | - | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | - | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | … | … | … | … | … | ||||
計 | 1.7 | 0.2 | - | - | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | … | 1.5 | 0.1 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||
中学校 | 男 | 1.8 | 0.1 | - | - | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | … | 1.8 | 0.1 | 0 | 3.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | |||
女 | 1.6 | 0.2 | - | - | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | … | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | ||||
計 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | … | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.4 | … | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.3 | … | … | … | … | … | ||||
高等学校 | 男 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | … | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | … | 1 | 0.2 | 0 | 1.1 | … | … | … | … | … | |||
女 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | … | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | … | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.6 | … | … | … | … | … | ||||
(注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||
2.「X]は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。 |