| 都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 青森県 ① 計 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 | … | 3.7 | X | 1.4 | 43.5 | 10.9 | 32.6 | 4.2 | - | - | - | 1.8 | |||
| 計 | 100 | 56.2 | 14.8 | 11 | 4.3 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 9.1 | 43.2 | 15.8 | 13.9 | 13.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 16.3 | 1.2 | 64.2 | 29.1 | 35.1 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 8.8 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 69.3 | 20.4 | 6.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 30.2 | 21.3 | 7.7 | 1.2 | 5.3 | 0.4 | 8.5 | 18.3 | 1.7 | 58.6 | 19.5 | 39.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 7 | |||
| 7 | 100 | 62.3 | 19.8 | 10.9 | 3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 37.1 | 20.6 | 12.2 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 6.5 | 17.2 | 1.6 | 67.2 | 25.1 | 42.1 | 3.8 | 0 | 1.7 | 1.4 | 7.6 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 58.4 | 15.9 | 12.4 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 4.5 | 41.2 | 17 | 15.3 | 9 | 5 | 0.5 | 4.9 | 17.2 | 1.3 | 71.9 | 32.8 | 39.1 | 5.1 | - | 2.1 | 2 | 7.8 | ||||
| 9 | 100 | 52.9 | 13.5 | 12.5 | 6 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 10.4 | 46.5 | 14.6 | 15.5 | 16.4 | 5.8 | … | 5.6 | 15.9 | 1 | 71.3 | 33.7 | 37.6 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 10 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 50.6 | 11.6 | 12.4 | 5.2 | 1 | 0.7 | 4.2 | 14.3 | 48.4 | 12.3 | 16.6 | 19.5 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 15.5 | 1.2 | 63.9 | 33.2 | 30.7 | 3.8 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 10.8 | ||||
| 11 | 100 | 46.4 | 9.3 | 11.1 | 5.8 | 0.8 | 0.9 | 4.5 | 21.3 | 52.9 | 10.2 | 15.6 | 27.1 | 6.9 | … | 3.7 | 14.3 | 0.3 | 53.7 | 29.4 | 24.3 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 9.5 | |||||
| 計 | 100 | 34.3 | 8.6 | 10.6 | 6.7 | 1.7 | 1.6 | 6.4 | 30.2 | 64.1 | 10.2 | 17 | 36.9 | 5.2 | 0.7 | 3.2 | 20.4 | 0.4 | 50.9 | 27.3 | 23.6 | 3 | 0.2 | 4.5 | 5.3 | 5 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 38.7 | 9 | 11.7 | 5.8 | 1.4 | 1.1 | 7.5 | 24.8 | 59.9 | 10.1 | 19.2 | 30.6 | 5.2 | 1 | 4.8 | 18.2 | 0.6 | 47.1 | 24.6 | 22.5 | 2.9 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 7.5 | ||||
| 13 | 100 | 33.8 | 9 | 11 | 7.4 | 1.4 | 1.6 | 5.8 | 30 | 64.8 | 10.6 | 16.8 | 37.4 | 5.5 | … | 3.1 | X | 0.5 | 49.2 | 26.7 | 22.5 | 2.9 | 0.1 | 4.5 | 6.5 | 4.3 | |||||
| 14 | 100 | 30.3 | 7.9 | 9.2 | 6.9 | 2.2 | 2 | 5.8 | 35.7 | 67.5 | 9.9 | 15.1 | 42.5 | 5 | 0.4 | 1.7 | X | 0.1 | 56.5 | 30.7 | 25.8 | 3.1 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 3 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 28.1 | X | X | X | 0.2 | X | X | X | 71.7 | X | X | X | 4.1 | 0.2 | 2.9 | 14.3 | 0.2 | 59.3 | 32.6 | 26.7 | 1.8 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.2 | 0.1 | 2 | 11 | 0.5 | 54.7 | 30.6 | 24.1 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | |||
| 学 | 16 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5.5 | … | 3.8 | 12 | 0.1 | 59.8 | 33.5 | 26.3 | 2 | 0.1 | 3.9 | 5.2 | 1.4 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 28.7 | X | X | X | 0.5 | X | X | X | 70.9 | X | X | X | 3.7 | 0.2 | 2.8 | X | 0.1 | 63.4 | 33.8 | 29.7 | 2.2 | 0.2 | 3.9 | 4.8 | 1.6 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結 | 検査の対象者 結核の精密 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 虫 | 臓 | 語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | 卵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 保 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 核 | 者 | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | - | - | 1 | 1.9 | … | … | 1.6 | … | 1 | … | - | 0.8 | - | 1 | 3.8 | |||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | - | 1.7 | 0 | 0.2 | 2.2 | |||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | - | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.8 | |||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | … | 0.2 | 0.1 | - | 2 | - | 0.2 | 2.1 | |||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | - | - | 0.3 | … | 0.4 | 0.1 | - | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | ||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | - | 0 | 0.2 | … | 0.6 | 0 | … | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | |||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | - | - | 0.1 | … | 1.1 | 0.1 | … | 1.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | ||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | - | - | 0 | … | 1 | 0 | … | 1.6 | 0.1 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 計 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - | 0 | 0.2 | 2.9 | 4 | 0.1 | … | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | |||||||||||
| 12 | 歳 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | - | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.6 | 0.2 | … | 1.4 | 0 | - | 1.2 | ||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | - | - | 0.2 | … | 5.2 | 0 | … | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.2 | |||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | - | 0 | 0.1 | … | 3.4 | 0.2 | … | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | |||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | … | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | … | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.6 | ||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | … | 0.4 | 1.3 | 3.2 | 0.3 | … | 1 | 0.1 | - | 1.5 | |||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | … | … | 0.2 | … | 2.2 | 0.3 | … | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.7 | ||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | … | … | 0.3 | … | 2.6 | 0.3 | … | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.8 | ||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。以下の各表において同じ。 |