4 都道府県別 肥満傾向児の出現率(3-1) | |||||||||||||
1.計 | 単位(%) | ||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.62 | 4.25 | 5.43 | 6.92 | 8.14 | 9.07 | 9.44 | 9.38 | 8.42 | 7.93 | 9.9 | 8.81 | 9.48 |
北 海 道 | 2.94 | 6 | 8.03 | 9.07 | 13.91 | 14.62 | 14.22 | 13.47 | 10.97 | 12.29 | 11.7 | 11.92 | 11.7 |
青 森 | 5.9 | 7.66 | 8.92 | 12.73 | 12.07 | 13.26 | 13.47 | 11.47 | 13.41 | 10.94 | 15.36 | 10.65 | 11.51 |
岩 手 | 2.94 | 6.65 | 8.61 | 9.75 | 11.5 | 14.52 | 12.32 | 11.31 | 10.4 | 9.62 | 13.37 | 13.33 | 12.23 |
宮 城 | 4.32 | 7.69 | 9.05 | 11.62 | 11.48 | 15.15 | 12.3 | 12.76 | 11.33 | 10.35 | 14.54 | 10.91 | 12.56 |
秋 田 | 3.11 | 6.06 | 8.6 | 9.91 | 10.28 | 12.3 | 10.52 | 11.66 | 10.87 | 10.05 | 14.7 | 11.42 | 12.86 |
山 形 | 2.95 | 5.36 | 8.95 | 10.27 | 10.27 | 10.64 | 12.04 | 12.22 | 9.7 | 8.41 | 13.36 | 12.25 | 12.53 |
福 島 | 5.76 | 7.87 | 9.64 | 10.65 | 15.07 | 12.17 | 14.43 | 14.46 | 14.43 | 10.07 | 13.55 | 12.46 | 13.11 |
茨 城 | 3.44 | 5.22 | 8.32 | 9.32 | 10.08 | 11.83 | 10.92 | 11.46 | 9.57 | 8.86 | 11.53 | 10.83 | 10.53 |
栃 木 | 5.18 | 5.07 | 7.74 | 7.62 | 9.14 | 11.85 | 10.27 | 11.98 | 10.21 | 8.6 | 11.93 | 10.52 | 13.71 |
群 馬 | 3.15 | 4.36 | 8.21 | 9.46 | 11.13 | 9.64 | 10.6 | 11.32 | 9.93 | 8.5 | 14.24 | 9.96 | 11.35 |
埼 玉 | 2.65 | 3.5 | 4.97 | 6.86 | 8.06 | 10.15 | 9.15 | 8.33 | 7.65 | 7.45 | 9.18 | 8.15 | 8.94 |
千 葉 | 3.9 | 4.22 | 5.46 | 6.27 | 8.5 | 8.45 | 10.83 | 8.73 | 8.5 | 7.87 | 9.83 | 6.99 | 9.75 |
東 京 | 2.03 | 4.3 | 4.78 | 6.07 | 8.05 | 7.9 | 9.74 | 7.87 | 7.41 | 8.2 | 8.01 | 8.33 | 7.68 |
神 奈 川 | 1.87 | 3.66 | 5.78 | 6.62 | 6.15 | 9.17 | 7.65 | 8.92 | 6.8 | 6.58 | 7.81 | 6.84 | 8.16 |
新 潟 | 1.99 | 5.42 | 5.98 | 8.67 | 7.56 | 9.17 | 10.27 | 8.95 | 7.33 | 7.68 | 10.7 | 9.18 | 8.34 |
富 山 | 2.33 | 4.93 | 4.87 | 6.49 | 6.57 | 8.38 | 8.11 | 8.49 | 8.43 | 6.54 | 9.07 | 8.59 | 8.69 |
石 川 | 2.34 | 5.05 | 5.19 | 5.12 | 7.03 | 7.58 | 9.34 | 6.65 | 7.38 | 7.35 | 9.41 | 6.95 | 7.18 |
福 井 | 0.99 | 2.8 | 3.9 | 4.88 | 5.84 | 6.45 | 8.15 | 8.52 | 8.54 | 6.6 | 8.32 | 9.31 | 8.88 |
山 梨 | 3.66 | 4.3 | 4.74 | 8.33 | 9.91 | 8.39 | 9.6 | 9.84 | 10.3 | 9.13 | 10.69 | 9.1 | 9.8 |
長 野 | 1.96 | 3.11 | 4.62 | 7.37 | 6.44 | 7.28 | 9.11 | 9.98 | 6.83 | 7.86 | 9.46 | 7.52 | 9.1 |
岐 阜 | 2.1 | 2.49 | 4.13 | 5.79 | 5.72 | 7.1 | 7.14 | 8.37 | 7.43 | 8.85 | 8.05 | 9.11 | 8.01 |
静 岡 | 2.26 | 3.32 | 3.8 | 5.87 | 6.21 | 7.17 | 8.05 | 8.22 | 6.56 | 6.29 | 8.61 | 8.12 | 7.42 |
愛 知 | 2.24 | 3.51 | 4.34 | 5.51 | 8.32 | 7.21 | 7.37 | 8.28 | 9.32 | 7.41 | 9.01 | 7.96 | 10.44 |
三 重 | 2.7 | 5.84 | 4.88 | 7.6 | 7.78 | 8.65 | 11.03 | 8.82 | 8.07 | 7.26 | 9.67 | 7.52 | 10.98 |
滋 賀 | 1.29 | 4.38 | 3.22 | 5.09 | 4.87 | 6.22 | 8.11 | 5.78 | 6.69 | 5.3 | 8.95 | 8.33 | 7.8 |
京 都 | 1.57 | 2.25 | 3.79 | 4.11 | 5.66 | 6 | 8.03 | 7.24 | 6.52 | 4.81 | 7.72 | 9.69 | 8.6 |
大 阪 | 1.76 | 2.92 | 4.57 | 5.34 | 6.27 | 6.88 | 7.83 | 9.43 | 8.9 | 7.26 | 9.23 | 8.27 | 8.73 |
兵 庫 | 1.86 | 3.45 | 4 | 5.9 | 6.07 | 6.46 | 7.27 | 7.01 | 6.78 | 6.71 | 8.55 | 6.64 | 9.18 |
奈 良 | 2.91 | 4.57 | 4.1 | 6.28 | 6.41 | 8.16 | 6.78 | 9.05 | 7.33 | 5.64 | 8.41 | 8.11 | 7.88 |
和 歌 山 | 3.27 | 5.62 | 4.76 | 7.7 | 8.95 | 8.11 | 10.77 | 9.41 | 8.76 | 9.74 | 11.76 | 9.77 | 8.77 |
鳥 取 | 2.31 | 4.16 | 5.62 | 5.68 | 6.6 | 7.19 | 7.95 | 6.97 | 8.47 | 6.85 | 7.23 | 7.83 | 7.07 |
島 根 | 1.99 | 4.29 | 4.85 | 5.3 | 6.82 | 6.8 | 7.87 | 7.8 | 7.22 | 7.85 | 9.35 | 10.44 | 9.27 |
岡 山 | 3.28 | 3.45 | 4.47 | 6.71 | 7.5 | 7.96 | 7.3 | 8.64 | 6.93 | 8.39 | 11.36 | 8.33 | 9.44 |
広 島 | 3.2 | 4.2 | 5.38 | 7.26 | 7.6 | 9.11 | 10.3 | 8.35 | 7.36 | 7.7 | 7.73 | 8.68 | 8.97 |
山 口 | 2.93 | 4.58 | 3.4 | 5.03 | 6.6 | 8.62 | 7.95 | 9.25 | 7.9 | 6.86 | 9.63 | 6.68 | 6.51 |
徳 島 | 4.33 | 6.32 | 7.85 | 9.59 | 10.27 | 11.82 | 10.67 | 12.47 | 10.48 | 12.98 | 13.45 | 11.13 | 11.99 |
香 川 | 2.73 | 2.87 | 5.98 | 6.65 | 7.68 | 6.94 | 7.71 | 11.74 | 9.95 | 9.82 | 13.06 | 9.48 | 8.13 |
愛 媛 | 2.32 | 4.42 | 5.72 | 5.66 | 8.39 | 8.11 | 7.19 | 10.94 | 8.45 | 8.95 | 10.65 | 7.53 | 8.41 |
高 知 | 2.66 | 3.76 | 4.31 | 8.82 | 7.93 | 9.85 | 10.34 | 11.12 | 8.83 | 8.46 | 8.93 | 9.69 | 11.06 |
福 岡 | 2.65 | 4.13 | 4.94 | 7.27 | 7.54 | 9.89 | 9.61 | 8.43 | 7.34 | 6.61 | 11.51 | 9.94 | 8.31 |
佐 賀 | 2.15 | 3.78 | 5.68 | 6.6 | 9.05 | 8.02 | 11.78 | 11.16 | 9.52 | 8.49 | 7.48 | 11.51 | 8.13 |
長 崎 | 2.64 | 4.53 | 4.26 | 7.05 | 7.74 | 9.78 | 9.89 | 11.01 | 8.88 | 8.43 | 11.05 | 9.03 | 10.64 |
熊 本 | 2.88 | 4.85 | 5.18 | 6.27 | 8.71 | 10.16 | 9.66 | 9.61 | 9.34 | 10.04 | 12.62 | 8.78 | 10.62 |
大 分 | 3.21 | 6.46 | 3.88 | 8.56 | 8.64 | 9.65 | 11.46 | 12.33 | 10.17 | 7.21 | 13.79 | 10.84 | 12.07 |
宮 崎 | 1.97 | 4.52 | 6.25 | 7.15 | 9.99 | 14.54 | 11.48 | 12.84 | 9.87 | 8.4 | 11.85 | 10.14 | 11.09 |
鹿 児 島 | 2.38 | 4.53 | 5.46 | 6.86 | 9.72 | 11.11 | 9.98 | 10.83 | 8.12 | 8.69 | 8.81 | 9.49 | 11.8 |
沖 縄 | 2.81 | 4 | 6.23 | 8.34 | 10.41 | 10.35 | 11.56 | 10.28 | 9.04 | 8.12 | 9.09 | 7.71 | 11.07 |
(注)肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |