- 17 - | 2 疾病・異常被患率等(県) | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 栄養状態 | 脊柱・胸郭 | ||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
以 | 以 | |||||||||||||||||||||
上 | 上 | 聴 | ||||||||||||||||||||
計 | X | X | X | X | 0.5 | … | 3.7 | X | 1.4 | 43.5 | 10.9 | 32.6 | 4.2 | - | - | - | 1.8 | - | - | |||
幼稚園 | 男 | X | X | X | X | - | … | 6.1 | X | 0.8 | X | X | X | 4.4 | - | - | - | 1.6 | - | - | ||
女 | X | X | X | X | 1.1 | … | 1.2 | X | 2 | X | X | X | 4 | - | - | - | 1.9 | - | - | |||
計 | 43.2 | 15.8 | 13.9 | 13.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 16.3 | 1.2 | 64.2 | 29.1 | 35.1 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 8.8 | 2.4 | 0.3 | |||
小学校 | 男 | 39.4 | 14.8 | 12.3 | 12.2 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 19.9 | 1.4 | 65.6 | 29.4 | 36.2 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 8.6 | 2.7 | 0.2 | ||
女 | 47.1 | 16.7 | 15.6 | 14.7 | 4.9 | 0.5 | 5.7 | 12.7 | 1 | 62.8 | 28.7 | 34 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 9.1 | 2 | 0.3 | |||
計 | 64.1 | 10.2 | 17 | 36.9 | 5.2 | 0.7 | 3.2 | 20.4 | 0.4 | 50.9 | 27.3 | 23.6 | 3 | 0.2 | 4.5 | 5.3 | 5 | 1.6 | 0.9 | |||
中学校 | 男 | 60.3 | 9.9 | 16.9 | 33.4 | 6.2 | 0.3 | 4.3 | 21.7 | 0.4 | 48.9 | 25.9 | 23 | 3.2 | 0.1 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 1.6 | 0.6 | ||
女 | 68 | 10.4 | 17.1 | 40.5 | 4.2 | 1.1 | 2.1 | X | 0.4 | 53.1 | 28.8 | 24.2 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 4 | 4.2 | 1.6 | 1.2 | |||
計 | 71.7 | X | X | X | 4.1 | 0.2 | 2.9 | 14.3 | 0.2 | 59.3 | 32.6 | 26.7 | 1.8 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | |||
高等学校 | 男 | X | X | X | X | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 17.2 | 0.1 | 56.7 | 28.1 | 28.5 | 1.8 | 0 | 4.1 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | ||
女 | 77.1 | X | X | X | 3 | 0.2 | 1 | 11.4 | 0.4 | 62 | 37.2 | 24.8 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | |||
- 18 - | 2 疾病・異常被患率等(県)つづき | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
皮膚疾患 | 結 | 検 査 の 対 象 者 結 核 の 精 密 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||
アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | むし歯(う歯) | |||||||||||||||
虫 | 臓 | 語 | 喪 | 処 | 未歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 卵 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処数 | ||||||||||||||||
保 | 疾 | 障 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||||
有 | 数 | 数 | ||||||||||||||||||||
核 | 者 | 患 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | ||||||||||||||
計 | 1 | 1.9 | … | … | 1.6 | … | 1 | … | - | 0.8 | - | 1 | 3.8 | … | … | … | … | … | ||||
幼稚園 | 男 | 1 | 1.6 | … | … | 0.2 | … | - | … | - | 1.6 | - | 2 | 3.9 | … | … | … | … | … | |||
女 | 1 | 2.2 | … | … | 3 | … | 1.9 | … | - | - | - | - | 3.7 | … | … | … | … | … | ||||
計 | 1.1 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | - | 1.7 | 0 | 0.2 | 2.2 | … | … | … | … | … | ||||
小学校 | 男 | 1.3 | 0.4 | - | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | - | 2 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | … | … | … | … | … | |||
女 | 0.9 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | - | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.7 | … | … | … | … | … | ||||
計 | 0.9 | 0.4 | - | 0 | 0.2 | 2.9 | 4 | 0.1 | … | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||||
中学校 | 男 | 1.1 | 0.5 | - | 0 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 0.1 | … | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | |||
女 | 0.7 | 0.3 | - | - | 0.3 | 2 | 3.3 | 0.2 | … | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | ||||
計 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | … | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | … | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.6 | … | … | … | … | … | ||||
高等学校 | 男 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | … | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | … | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.4 | … | … | … | … | … | |||
女 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | … | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | … | 0.9 | 0.1 | - | 1.9 | … | … | … | … | … | ||||
(注)1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||
2.「X]は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 |