| 8 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結核 | 検査の対象者 結核の精密 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 臓 | 語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 73.15 | 17.2 | 7.42 | 0.81 | 0.32 | 0.35 | 0.59 | 0.16 | 26.53 | 17.55 | 8.01 | 0.97 | 1.76 | … | 2.27 | 3.13 | 1.74 | 38.46 | 15.68 | 22.78 | 3.5 | 0.12 | 0.91 | 0.17 | 1.72 | … | … | … | … | … | 0.26 | 0.16 | 2.37 | 1.32 | … | … | 0.38 | … | 0.74 | 0 | 0.08 | 1.85 | 0.05 | 0.44 | 1.23 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 小学校 | 計 | 100 | 69.21 | 9.97 | 8.94 | 3.31 | 0.64 | 0.75 | 2.35 | 4.83 | 30.16 | 10.72 | 11.29 | 8.14 | 5.24 | 0.53 | 5.7 | 12.31 | 1.5 | 52.54 | 26.23 | 26.3 | 4.29 | 0.1 | 3.12 | 1.96 | 6.84 | … | … | … | … | … | 1.5 | 0.46 | 3.22 | 0.43 | 0 | 0.13 | 0.73 | 2.34 | 0.84 | 0.07 | 0.13 | 3.88 | 0.18 | 0.39 | 2.75 | 計 | 小学校 | |||||||
| 6 | 歳 | 100 | 81.43 | 11.81 | 4.54 | 0.67 | 0.34 | 0.39 | 0.52 | 0.29 | 18.23 | 12.2 | 5.06 | 0.96 | 5.59 | 0.61 | 9.1 | 13.81 | 2.26 | 47.34 | 19.03 | 28.31 | 2.62 | 0.05 | 1.34 | 0.66 | 5.8 | … | … | … | … | … | 0.83 | 0.32 | 3.28 | 0.65 | 0 | 0.34 | 0.79 | 2.34 | 0.5 | 0.06 | 0.16 | 4.17 | 0.14 | 0.63 | 2.83 | 6 | 歳 | |||||||
| 7 | 100 | 78.3 | 10.53 | 6.78 | 1.92 | 0.46 | 0.52 | 0.8 | 0.69 | 21.24 | 11.05 | 7.58 | 2.61 | 4.69 | 0.54 | 6.16 | 11.68 | 1.72 | 54.36 | 25.26 | 29.11 | 3.84 | 0.06 | 2.46 | 1.28 | 5.34 | … | … | … | … | … | 1.08 | 0.29 | 3.14 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0.83 | … | 0.53 | 0.05 | 0.12 | 3.89 | 0.17 | 0.53 | 2.68 | 7 | |||||||||
| 8 | 100 | 72.53 | 10.17 | 9.18 | 3.37 | 0.55 | 0.6 | 1.48 | 2.12 | 26.92 | 10.77 | 10.66 | 5.49 | 5.14 | 0.54 | 5.47 | 12.02 | 1.45 | 59.19 | 29.68 | 29.52 | 4.82 | 0.1 | 3.54 | 1.93 | 5.48 | … | … | … | … | … | 1.37 | 0.32 | 3.31 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0.69 | … | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 3.9 | 0.17 | 0.45 | 2.54 | 8 | |||||||||
| 9 | 100 | 66.3 | 9.8 | 10.77 | 4.37 | 0.66 | 0.8 | 2.45 | 4.84 | 33.04 | 10.6 | 13.23 | 9.21 | 5.88 | … | 5.11 | 13.07 | 1.4 | 59.84 | 31.58 | 28.26 | 4.65 | 0.11 | 3.48 | 2.16 | 7.65 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.46 | 3.33 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0.75 | … | 0.72 | 0.04 | … | 3.82 | 0.17 | 0.29 | 2.85 | 9 | |||||||||
| 10 | 100 | 60.92 | 9.01 | 11.18 | 4.95 | 0.77 | 0.95 | 3.81 | 8.41 | 38.31 | 9.96 | 14.99 | 13.36 | 5.24 | 0.43 | 4.75 | 12.61 | 1.17 | 52.57 | 28.36 | 24.21 | 4.78 | 0.12 | 3.95 | 2.74 | 8.82 | … | … | … | … | … | 1.96 | 0.69 | 3.22 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0.7 | … | 1.04 | 0.08 | … | 3.95 | 0.2 | 0.26 | 2.78 | 10 | |||||||||
| 計 | 11 | 100 | 56.71 | 8.59 | 11.02 | 4.5 | 1.01 | 1.2 | 4.86 | 12.1 | 42.28 | 9.79 | 15.88 | 16.6 | 4.93 | … | 3.75 | 10.74 | 1.03 | 42.52 | 23.61 | 18.91 | 4.98 | 0.14 | 3.88 | 2.92 | 7.8 | … | … | … | … | … | 2.05 | 0.7 | 3.08 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0.62 | … | 1.58 | 0.12 | … | 3.56 | 0.2 | 0.19 | 2.78 | 11 | 計 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 46.2 | 9.81 | 10.88 | 5.59 | 0.76 | 1.5 | 5.87 | 19.38 | 53.04 | 11.31 | 16.75 | 24.97 | 5.32 | 0.36 | 4 | 11.21 | 0.67 | 42.37 | 23.83 | 18.54 | 5.09 | 0.36 | 5.21 | 4.61 | 3.55 | 1 | 0.02 | 0.99 | 0.64 | 0.35 | 1 | 1.04 | 2.52 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0.9 | 3.33 | 3 | 0.14 | … | 3.03 | 0.19 | 0.08 | 2.59 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 50.41 | 10.15 | 10.87 | 5.21 | 0.68 | 1.31 | 5.18 | 16.21 | 48.92 | 11.46 | 16.05 | 21.41 | 5.72 | 0.38 | 5.27 | 12.47 | 0.81 | 39.65 | 22.59 | 17.06 | 5.07 | 0.31 | 4.59 | 3.84 | 5.16 | 1 | 0.02 | 0.99 | 0.64 | 0.35 | 1.13 | 1.03 | 2.6 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0.95 | 3.33 | 2.64 | 0.13 | … | 3.21 | 0.18 | 0.09 | 2.55 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 45.06 | 10.03 | 11.07 | 5.93 | 1 | 1.73 | 6.13 | 19.03 | 53.93 | 11.77 | 17.2 | 24.97 | 5.36 | … | 3.81 | 11.07 | 0.75 | 41.61 | 23.3 | 18.31 | 5.03 | 0.35 | 5.51 | 4.91 | 3.3 | … | … | … | … | … | 0.92 | 1.03 | 2.44 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0.92 | … | 3.11 | 0.13 | … | 3.03 | 0.19 | 0.08 | 2.54 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 43.17 | 9.27 | 10.69 | 5.63 | 0.61 | 1.46 | 6.31 | 22.86 | 56.21 | 10.72 | 17 | 28.49 | 4.89 | 0.35 | 2.93 | 10.11 | 0.47 | 45.82 | 25.57 | 20.24 | 5.16 | 0.42 | 5.51 | 5.09 | 2.23 | … | … | … | … | … | 0.96 | 1.04 | 2.52 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0.84 | … | 3.26 | 0.17 | … | 2.87 | 0.22 | 0.06 | 2.69 | 14 | |||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 35.45 | 9.72 | 9.93 | 7.01 | 1.66 | 1.81 | 5.6 | 28.82 | 62.89 | 11.53 | 15.52 | 35.84 | 3.76 | 0.26 | 2.05 | 8.72 | 0.54 | 53.08 | 30.45 | 22.63 | 3.95 | 0.46 | 4.88 | 4.44 | 0.89 | … | … | … | … | … | 0.72 | 0.7 | 2.14 | 0.21 | 0.03 | … | 0.69 | 3.25 | 3.14 | 0.24 | … | 1.93 | 0.2 | 0.03 | 2.43 | 計 | 高等学校 | |||||||
| 15 | 歳 | 100 | 35.39 | 10.48 | 10.41 | 8.96 | 1.41 | 1.47 | 4.81 | 27.06 | 63.19 | 11.95 | 15.22 | 36.02 | 3.92 | 0.25 | 2.75 | 10.14 | 0.53 | 48.42 | 27.97 | 20.46 | 3.91 | 0.42 | 4.58 | 4.02 | 0.99 | … | … | … | … | … | 0.71 | 0.82 | 2.2 | 0.22 | 0.03 | … | 0.72 | 3.25 | 3.85 | 0.24 | … | 2.07 | 0.2 | 0.04 | 2.6 | 15 | 歳 | |||||||
| 16 | 100 | 35.54 | 9.13 | 9.74 | 6.31 | 1.89 | 1.92 | 6.44 | 29.05 | 62.58 | 11.04 | 16.18 | 35.35 | 3.72 | … | 1.76 | 8.13 | 0.55 | 53.47 | 30.71 | 22.76 | 3.99 | 0.47 | 5.08 | 4.66 | 0.86 | … | … | … | … | … | 0.69 | 0.67 | 2.1 | 0.2 | … | … | 0.7 | … | 2.96 | 0.23 | … | 1.84 | 0.19 | 0.03 | 2.39 | 16 | |||||||||
| 17 | 100 | 35.42 | 9.5 | 9.56 | 5.48 | 1.69 | 2.09 | 5.59 | 30.68 | 62.89 | 11.59 | 15.15 | 36.16 | 3.63 | 0.28 | 1.59 | 7.82 | 0.55 | 57.61 | 32.81 | 24.81 | 3.96 | 0.5 | 5 | 4.64 | 0.81 | … | … | … | … | … | 0.75 | 0.61 | 2.1 | 0.2 | … | … | 0.66 | … | 2.58 | 0.24 | … | 1.86 | 0.21 | 0.03 | 2.3 | 17 | |||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 74.83 | 16.57 | 6.18 | 1.18 | 0.3 | 0.22 | 0.57 | 0.16 | 24.87 | 16.79 | 6.75 | 1.34 | 1.94 | … | 2.33 | 3.74 | 2.06 | 39.66 | 16.21 | 23.44 | 3.28 | 0.15 | 0.97 | 0.16 | 1.58 | … | … | … | … | … | 0.24 | 0.17 | 2.49 | 1.39 | … | … | 0.38 | … | 0.68 | 0 | 0.09 | 2.15 | 0.04 | 0.58 | 1.49 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 小学校 | 計 | 100 | 72.3 | 9.05 | 8.15 | 3.04 | 0.58 | 0.69 | 2.08 | 4.1 | 27.12 | 9.74 | 10.23 | 7.14 | 5.67 | 0.46 | 5.89 | 15.2 | 1.62 | 54.23 | 26.84 | 27.38 | 4 | 0.09 | 3.59 | 2.25 | 6.81 | … | … | … | … | … | 1.8 | 0.43 | 3.56 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0.75 | 2.76 | 0.57 | 0.05 | 0.14 | 4.65 | 0.18 | 0.5 | 3.22 | 計 | 小学校 | |||||||
| 6 | 歳 | 100 | 82.56 | 11.06 | 4.2 | 0.69 | 0.32 | 0.35 | 0.5 | 0.32 | 17.12 | 11.42 | 4.7 | 1.01 | 5.94 | 0.62 | 9.08 | 16.75 | 2.45 | 48.48 | 19.35 | 29.13 | 2.24 | 0.05 | 1.34 | 0.64 | 5.61 | … | … | … | … | … | 0.92 | 0.34 | 3.56 | 0.68 | 0 | 0.36 | 0.78 | 2.76 | 0.37 | 0.05 | 0.18 | 4.96 | 0.15 | 0.79 | 3.36 | 6 | 歳 | |||||||
| 7 | 100 | 80.06 | 9.65 | 6.14 | 1.9 | 0.43 | 0.5 | 0.68 | 0.65 | 19.51 | 10.15 | 6.82 | 2.55 | 5.04 | 0.46 | 6.2 | 14.53 | 1.95 | 55.74 | 25.78 | 29.96 | 3.52 | 0.05 | 2.64 | 1.31 | 5.28 | … | … | … | … | … | 1.2 | 0.29 | 3.44 | 0.55 | 0 | 0.12 | 0.89 | … | 0.42 | 0.05 | 0.13 | 4.66 | 0.18 | 0.68 | 3.13 | 7 | |||||||||
| 8 | 100 | 75.24 | 9.05 | 8.22 | 3.23 | 0.52 | 0.53 | 1.34 | 1.86 | 24.24 | 9.57 | 9.56 | 5.1 | 5.5 | 0.42 | 5.45 | 14.95 | 1.52 | 60.06 | 29.74 | 30.32 | 4.58 | 0.11 | 3.95 | 2.1 | 5.29 | … | … | … | … | … | 1.62 | 0.29 | 3.66 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.71 | … | 0.44 | 0.04 | 0.11 | 4.56 | 0.2 | 0.6 | 3.06 | 8 | |||||||||
| 9 | 100 | 70.25 | 8.58 | 9.58 | 3.83 | 0.57 | 0.72 | 2.17 | 4.3 | 29.18 | 9.3 | 11.75 | 8.13 | 6.44 | … | 5.36 | 16.09 | 1.45 | 62.07 | 32.3 | 29.77 | 4.41 | 0.1 | 4.1 | 2.52 | 7.24 | … | … | … | … | … | 2.06 | 0.48 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0.78 | … | 0.48 | 0.04 | … | 4.62 | 0.16 | 0.39 | 3.39 | 9 | |||||||||
| 10 | 100 | 65.53 | 8.13 | 10.17 | 4.31 | 0.62 | 0.92 | 3.35 | 6.97 | 33.85 | 9.05 | 13.51 | 11.29 | 5.64 | 0.35 | 5.1 | 15.86 | 1.28 | 55.29 | 29.57 | 25.72 | 4.55 | 0.1 | 4.73 | 3.27 | 8.89 | … | … | … | … | … | 2.39 | 0.59 | 3.69 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0.71 | … | 0.53 | 0.05 | … | 4.81 | 0.19 | 0.34 | 3.22 | 10 | |||||||||
| 男 | 11 | 100 | 61 | 7.93 | 10.43 | 4.17 | 0.98 | 1.09 | 4.3 | 10.1 | 38.02 | 9.02 | 14.74 | 14.26 | 5.48 | … | 4.27 | 13.1 | 1.12 | 44.3 | 24.43 | 19.87 | 4.7 | 0.11 | 4.7 | 3.53 | 8.39 | … | … | … | … | … | 2.58 | 0.55 | 3.33 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0.62 | … | 1.16 | 0.07 | … | 4.29 | 0.18 | 0.25 | 3.16 | 11 | 男 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 51.03 | 9.89 | 10.81 | 5.41 | 0.72 | 1.32 | 5.12 | 15.71 | 48.25 | 11.2 | 15.93 | 21.12 | 6.02 | 0.34 | 4.72 | 13.03 | 0.72 | 40.92 | 22.38 | 18.54 | 4.88 | 0.3 | 6.41 | 5.56 | 3.93 | 0.92 | 0.02 | 0.9 | 0.57 | 0.33 | 1.16 | 0.76 | 2.74 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0.94 | 3.64 | 3.46 | 0.12 | … | 3.67 | 0.19 | 0.09 | 2.73 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 54.99 | 10.17 | 10.23 | 5.07 | 0.7 | 1.06 | 4.69 | 13.09 | 44.31 | 11.23 | 14.92 | 18.16 | 6.44 | 0.39 | 6.14 | 14.93 | 0.9 | 38.63 | 21.54 | 17.09 | 4.93 | 0.29 | 5.69 | 4.66 | 5.73 | 0.92 | 0.02 | 0.9 | 0.57 | 0.33 | 1.34 | 0.75 | 2.9 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0.96 | 3.64 | 2.64 | 0.1 | … | 3.92 | 0.19 | 0.1 | 2.82 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 49.92 | 10.28 | 10.83 | 5.81 | 0.88 | 1.61 | 5.29 | 15.38 | 49.19 | 11.89 | 16.12 | 21.19 | 6.05 | … | 4.51 | 12.89 | 0.81 | 39.89 | 21.82 | 18.06 | 4.83 | 0.29 | 6.67 | 5.8 | 3.64 | … | … | … | … | … | 1.05 | 0.78 | 2.67 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.98 | … | 3.65 | 0.11 | … | 3.62 | 0.18 | 0.1 | 2.63 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 48.2 | 9.22 | 11.36 | 5.35 | 0.59 | 1.28 | 5.38 | 18.62 | 51.21 | 10.5 | 16.74 | 23.97 | 5.57 | 0.3 | 3.53 | 11.28 | 0.47 | 44.2 | 23.76 | 20.44 | 4.9 | 0.33 | 6.86 | 6.21 | 2.45 | … | … | … | … | … | 1.08 | 0.75 | 2.67 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0.87 | … | 4.09 | 0.14 | … | 3.47 | 0.21 | 0.07 | 2.74 | 14 | |||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 38.81 | 10.16 | 10.66 | 8.22 | 1.26 | 1.41 | 4.79 | 24.7 | 59.93 | 11.57 | 15.45 | 32.92 | 4.2 | 0.24 | 2.56 | 9.38 | 0.59 | 51.05 | 28.11 | 22.94 | 3.56 | 0.38 | 5.65 | 5.29 | 0.91 | … | … | … | … | … | 0.82 | 0.49 | 2.31 | 0.22 | 0.04 | … | 0.75 | 3.89 | 3.7 | 0.27 | … | 2.13 | 0.21 | 0.04 | 2.18 | 計 | 高等学校 | |||||||
| 15 | 歳 | 100 | 37.43 | 11.14 | 11.42 | 11.36 | 1.25 | 1.44 | 4.45 | 21.5 | 61.32 | 12.58 | 15.87 | 32.86 | 4.41 | 0.22 | 3.38 | 11 | 0.61 | 46.49 | 25.84 | 20.65 | 3.45 | 0.34 | 5.27 | 4.75 | 1.01 | … | … | … | … | … | 0.83 | 0.57 | 2.41 | 0.25 | 0.04 | … | 0.77 | 3.89 | 4.59 | 0.27 | … | 2.34 | 0.22 | 0.05 | 2.34 | 15 | 歳 | |||||||
| 16 | 100 | 40.34 | 9.18 | 10.65 | 6.81 | 1.42 | 1.17 | 4.88 | 25.53 | 58.23 | 10.35 | 15.54 | 32.35 | 4.08 | … | 2.14 | 8.74 | 0.57 | 51.5 | 28.44 | 23.06 | 3.65 | 0.39 | 5.89 | 5.58 | 0.84 | … | … | … | … | … | 0.78 | 0.41 | 2.28 | 0.23 | … | … | 0.75 | … | 3.53 | 0.25 | … | 2.02 | 0.22 | 0.03 | 2.15 | 16 | |||||||||
| 17 | 100 | 38.7 | 10.09 | 9.75 | 6.05 | 1.09 | 1.65 | 5.09 | 27.58 | 60.21 | 11.75 | 14.84 | 33.63 | 4.08 | 0.26 | 2.1 | 8.32 | 0.59 | 55.46 | 30.19 | 25.27 | 3.58 | 0.4 | 5.81 | 5.57 | 0.88 | … | … | … | … | … | 0.85 | 0.49 | 2.24 | 0.2 | … | … | 0.71 | … | 2.94 | 0.28 | … | 2.02 | 0.21 | 0.04 | 2.02 | 17 | |||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 71.42 | 17.86 | 8.69 | 0.44 | 0.35 | 0.48 | 0.61 | 0.15 | 28.23 | 18.34 | 9.3 | 0.59 | 1.57 | … | 2.22 | 2.51 | 1.4 | 37.23 | 15.14 | 22.09 | 3.72 | 0.1 | 0.85 | 0.19 | 1.86 | … | … | … | … | … | 0.28 | 0.15 | 2.24 | 1.25 | … | … | 0.38 | … | 0.79 | … | 0.06 | 1.55 | 0.07 | 0.3 | 0.96 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 小学校 | 計 | 100 | 65.96 | 10.93 | 9.77 | 3.6 | 0.7 | 0.81 | 2.63 | 5.59 | 33.34 | 11.74 | 12.4 | 9.2 | 4.79 | 0.6 | 5.5 | 9.29 | 1.37 | 50.76 | 25.59 | 25.17 | 4.59 | 0.11 | 2.62 | 1.66 | 6.87 | … | … | … | … | … | 1.19 | 0.5 | 2.87 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0.71 | 1.9 | 1.11 | 0.08 | 0.11 | 3.07 | 0.17 | 0.27 | 2.25 | 計 | 小学校 | |||||||
| 6 | 歳 | 100 | 80.25 | 12.6 | 4.9 | 0.65 | 0.35 | 0.43 | 0.55 | 0.27 | 19.39 | 13.03 | 5.45 | 0.92 | 5.21 | 0.6 | 9.13 | 10.72 | 2.07 | 46.14 | 18.7 | 27.45 | 3.03 | 0.05 | 1.33 | 0.68 | 6.01 | … | … | … | … | … | 0.73 | 0.29 | 2.97 | 0.61 | 0 | 0.32 | 0.8 | 1.9 | 0.64 | 0.06 | 0.14 | 3.34 | 0.13 | 0.45 | 2.28 | 6 | 歳 | |||||||
| 7 | 100 | 76.46 | 11.45 | 7.46 | 1.94 | 0.49 | 0.55 | 0.91 | 0.74 | 23.05 | 11.99 | 8.37 | 2.68 | 4.32 | 0.63 | 6.12 | 8.69 | 1.48 | 52.93 | 24.71 | 28.21 | 4.17 | 0.08 | 2.28 | 1.24 | 5.4 | … | … | … | … | … | 0.95 | 0.29 | 2.83 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0.77 | … | 0.64 | 0.05 | 0.11 | 3.08 | 0.17 | 0.37 | 2.22 | 7 | |||||||||
| 8 | 100 | 69.68 | 11.35 | 10.19 | 3.5 | 0.58 | 0.68 | 1.63 | 2.4 | 29.74 | 12.03 | 11.82 | 5.9 | 4.76 | 0.67 | 5.49 | 8.96 | 1.36 | 58.28 | 29.61 | 28.67 | 5.07 | 0.09 | 3.12 | 1.76 | 5.69 | … | … | … | … | … | 1.1 | 0.35 | 2.95 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0.68 | … | 0.76 | 0.05 | 0.09 | 3.21 | 0.15 | 0.29 | 2 | 8 | |||||||||
| 9 | 100 | 62.17 | 11.08 | 12.02 | 4.93 | 0.76 | 0.88 | 2.75 | 5.4 | 37.07 | 11.97 | 14.77 | 10.33 | 5.29 | … | 4.85 | 9.91 | 1.35 | 57.51 | 30.83 | 26.68 | 4.91 | 0.12 | 2.83 | 1.79 | 8.08 | … | … | … | … | … | 1.31 | 0.43 | 2.94 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0.71 | … | 0.98 | 0.05 | … | 2.99 | 0.17 | 0.19 | 2.29 | 9 | |||||||||
| 10 | 100 | 56.1 | 9.94 | 12.24 | 5.61 | 0.92 | 0.97 | 4.3 | 9.91 | 42.98 | 10.91 | 16.54 | 15.52 | 4.83 | 0.51 | 4.39 | 9.21 | 1.06 | 49.71 | 27.08 | 22.63 | 5.03 | 0.13 | 3.13 | 2.19 | 8.76 | … | … | … | … | … | 1.51 | 0.79 | 2.72 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.69 | … | 1.57 | 0.11 | … | 3.05 | 0.21 | 0.18 | 2.32 | 10 | |||||||||
| 女 | 11 | 100 | 52.2 | 9.29 | 11.64 | 4.86 | 1.05 | 1.32 | 5.45 | 14.19 | 46.74 | 10.61 | 17.09 | 19.05 | 4.36 | … | 3.2 | 8.26 | 0.94 | 40.66 | 22.75 | 17.91 | 5.28 | 0.17 | 3.03 | 2.27 | 7.18 | … | … | … | … | … | 1.5 | 0.85 | 2.82 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0.61 | … | 2.02 | 0.16 | … | 2.78 | 0.22 | 0.14 | 2.39 | 11 | 女 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 41.15 | 9.74 | 10.95 | 5.78 | 0.81 | 1.69 | 6.66 | 23.23 | 58.05 | 11.43 | 17.61 | 29.01 | 4.59 | 0.38 | 3.24 | 9.31 | 0.62 | 43.9 | 25.35 | 18.55 | 5.3 | 0.42 | 3.95 | 3.62 | 3.16 | 1.09 | 0.02 | 1.07 | 0.7 | 0.37 | 0.84 | 1.33 | 2.28 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0.87 | 3.02 | 2.52 | 0.17 | … | 2.37 | 0.2 | 0.06 | 2.45 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 45.61 | 10.13 | 11.53 | 5.35 | 0.65 | 1.56 | 5.69 | 19.48 | 53.74 | 11.69 | 17.22 | 24.82 | 4.96 | 0.36 | 4.36 | 9.9 | 0.71 | 40.72 | 23.7 | 17.03 | 5.22 | 0.32 | 3.44 | 2.98 | 4.56 | 1.09 | 0.02 | 1.07 | 0.7 | 0.37 | 0.9 | 1.33 | 2.3 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0.93 | 3.02 | 2.64 | 0.16 | … | 2.46 | 0.17 | 0.07 | 2.28 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 39.97 | 9.78 | 11.33 | 6.07 | 1.12 | 1.87 | 7 | 22.86 | 58.91 | 11.64 | 18.33 | 28.93 | 4.63 | … | 3.08 | 9.16 | 0.68 | 43.42 | 24.85 | 18.57 | 5.24 | 0.41 | 4.29 | 3.97 | 2.94 | … | … | … | … | … | 0.79 | 1.29 | 2.19 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0.86 | … | 2.54 | 0.14 | … | 2.41 | 0.2 | 0.05 | 2.44 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 37.9 | 9.32 | 9.99 | 5.93 | 0.64 | 1.64 | 7.28 | 27.3 | 61.45 | 10.96 | 17.27 | 33.23 | 4.18 | 0.4 | 2.3 | 8.89 | 0.48 | 47.51 | 27.47 | 20.04 | 5.44 | 0.52 | 4.1 | 3.91 | 1.99 | … | … | … | … | … | 0.83 | 1.35 | 2.37 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0.82 | … | 2.39 | 0.2 | … | 2.24 | 0.22 | 0.06 | 2.64 | 14 | |||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 31.99 | 9.28 | 9.17 | 5.77 | 2.07 | 2.22 | 6.43 | 33.08 | 65.95 | 11.5 | 15.6 | 38.85 | 3.32 | 0.29 | 1.53 | 8.05 | 0.49 | 55.14 | 32.82 | 22.32 | 4.35 | 0.55 | 4.1 | 3.57 | 0.86 | … | … | … | … | … | 0.61 | 0.91 | 1.96 | 0.19 | 0.02 | … | 0.64 | 2.6 | 2.58 | 0.21 | … | 1.72 | 0.19 | 0.02 | 2.69 | 計 | 高等学校 | |||||||
| 15 | 歳 | 100 | 33.32 | 9.79 | 9.38 | 6.5 | 1.58 | 1.51 | 5.17 | 32.75 | 65.1 | 11.3 | 14.55 | 39.25 | 3.42 | 0.29 | 2.11 | 9.26 | 0.44 | 50.4 | 30.14 | 20.26 | 4.38 | 0.51 | 3.87 | 3.28 | 0.97 | … | … | … | … | … | 0.59 | 1.07 | 1.99 | 0.2 | 0.02 | … | 0.66 | 2.6 | 3.09 | 0.22 | … | 1.79 | 0.19 | 0.02 | 2.86 | 15 | 歳 | |||||||
| 16 | 100 | 30.44 | 9.07 | 8.77 | 5.77 | 2.38 | 2.71 | 8.1 | 32.77 | 67.18 | 11.78 | 16.86 | 38.54 | 3.36 | … | 1.37 | 7.52 | 0.54 | 55.47 | 33.01 | 22.46 | 4.33 | 0.54 | 4.27 | 3.74 | 0.88 | … | … | … | … | … | 0.59 | 0.93 | 1.92 | 0.18 | … | … | 0.66 | … | 2.39 | 0.21 | … | 1.66 | 0.17 | 0.03 | 2.63 | 16 | |||||||||
| 17 | 100 | 32.1 | 8.89 | 9.36 | 4.91 | 2.3 | 2.53 | 6.09 | 33.81 | 65.6 | 11.42 | 15.46 | 38.72 | 3.17 | 0.3 | 1.07 | 7.31 | 0.5 | 59.8 | 35.46 | 24.34 | 4.33 | 0.6 | 4.18 | 3.71 | 0.74 | … | … | … | … | … | 0.65 | 0.73 | 1.96 | 0.19 | … | … | 0.6 | … | 2.22 | 0.2 | … | 1.7 | 0.2 | 0.01 | 2.58 | 17 | |||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
