| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 青森県 ② 男 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | … | 5.1 | 3.1 | 2.7 | 45.5 | 13.4 | 32.1 | 3.4 | - | 0.1 | 1.4 | 1.1 | |||
| 計 | 100 | 58.6 | 14.3 | 11.4 | 4 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | 7.1 | 40.6 | 15.1 | 14.3 | 11.1 | 4.4 | 0.5 | 7 | 22.9 | 1.1 | 62.8 | 27.8 | 35 | 3.2 | 0 | 2.7 | 1.3 | 9.6 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 69.2 | 21.1 | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 30.4 | 21.7 | 7.3 | 1.5 | 3 | 0.4 | 11.4 | 23 | 1.2 | 56.4 | 19.2 | 37.2 | 1.7 | - | 0.9 | 0.3 | 6.9 | |||
| 7 | 100 | 66.3 | 18.9 | 9.5 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 33.4 | 20 | 10.7 | 2.6 | 4.6 | 0.7 | 9 | 21.2 | 2.3 | 65 | 23.9 | 41.1 | 3.5 | - | 3.4 | 0.5 | 8.9 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 63.6 | 13.1 | 11.1 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 3.8 | 35.4 | 14 | 13.4 | 8.1 | 3.6 | 0.3 | 6.4 | 24.9 | 1.5 | 71.2 | 32.1 | 39.1 | 4.1 | 0 | 2.3 | 1.7 | 7.8 | ||||
| 9 | 100 | 57.5 | 12.5 | 12.7 | 5.1 | 1.1 | 0.6 | 3.8 | 6.7 | 41.4 | 13.1 | 16.5 | 11.8 | 7 | … | 4.4 | X | 0.7 | 71 | 30.2 | 40.7 | 3.6 | - | 3.4 | 1.2 | 10.8 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 49.6 | 10.6 | 14.9 | 6.9 | 0.9 | 0.6 | 3.9 | 12.5 | 49.5 | 11.3 | 18.9 | 19.4 | 3.3 | 0.7 | 6.2 | 24.9 | 0.9 | 63.5 | 32.8 | 30.7 | 3 | 0 | 3.5 | 2.4 | 12.1 | ||||
| 11 | 100 | 47.2 | 10.6 | 13.4 | 4.4 | 1.4 | 0.9 | 5 | 17.1 | 51.3 | 11.5 | 18.3 | 21.5 | 4.9 | … | 4.6 | 19.8 | 0.3 | 50.9 | 28 | 22.9 | 3.2 | - | 2.6 | 1.8 | 10.8 | |||||
| 計 | 100 | 38 | 8.6 | 11.9 | 5.7 | 0.6 | 0.4 | 5.5 | 29.2 | 61.4 | 9 | 17.5 | 34.9 | 5.9 | 0.3 | 4.3 | 15.7 | 0.3 | 48.8 | 23.2 | 25.6 | 3.3 | 0.2 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 42.9 | 9.9 | 11.9 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 5.1 | 23.7 | 55.7 | 10.6 | 17 | 28.1 | 5.7 | 0.3 | 6.9 | 17.3 | 0.7 | 50.3 | 25 | 25.3 | 3.2 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 7.8 | ||||
| 13 | 100 | 34.7 | 8.7 | 12.2 | 8.1 | 0.4 | 0.1 | 5.3 | 30.4 | 64.8 | 8.8 | 17.5 | 38.5 | 6.3 | … | 3.6 | 15.7 | 0.3 | 45.1 | 21.2 | 23.9 | 3.4 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5 | |||||
| 14 | 100 | 36.5 | 7.2 | 11.6 | 4.5 | 0.1 | 0.5 | 6.2 | 33.4 | 63.4 | 7.7 | 17.8 | 37.9 | 5.8 | 0.3 | 2.6 | 14.1 | - | 51.2 | 23.5 | 27.6 | 3.2 | 0.3 | 4.2 | 6.4 | 4.1 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 31.8 | 9.7 | 10.6 | 7.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 34.2 | 68.2 | 10.1 | 16.8 | 41.3 | 3.9 | 0.2 | 2.5 | 7.5 | 0.8 | 54.3 | 26.7 | 27.6 | 4.2 | 0.4 | 4.6 | 6.6 | 0.7 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 35.4 | X | X | X | - | X | X | X | 64.6 | X | X | X | 4.3 | 0.2 | 2.8 | 10.3 | 0.7 | 49.5 | 24.3 | 25.2 | 4.3 | 0.4 | 4.7 | 6.5 | 0.5 | |||
| 学 | 16 | 100 | 35.7 | X | X | X | 0.1 | X | X | X | 64.2 | X | X | X | 3.5 | … | 3.8 | X | 1.1 | 53.7 | 26.7 | 27 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 6.6 | 0.9 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 24.2 | X | X | X | - | X | X | X | 75.8 | X | X | X | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 2.9 | 0.6 | 59.6 | 29.2 | 30.4 | 4.5 | 0.5 | 4.6 | 6.7 | 0.6 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結 | 検査の対象者 結核の精密 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 虫 | 臓 | 語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | 卵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 保 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 核 | 者 | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.3 | - | 1.5 | - | … | … | - | … | - | … | - | 2.3 | - | - | 1.6 | |||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 3.4 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | - | 0 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | - | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | - | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | - | 1.9 | - | 0.1 | 2.5 | |||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1 | - | - | 0.1 | … | 0.7 | 0.1 | - | 1.4 | - | 0.6 | 1.6 | |||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | … | 0.3 | - | - | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | ||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | 0.1 | 0.3 | … | 0.6 | - | … | 2 | - | 0.1 | 1.9 | |||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 3.5 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | - | - | 0.1 | … | 1.2 | 0.5 | … | 3.7 | 0 | 0.3 | 2.2 | ||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | - | - | 0.1 | … | 0.9 | 0.5 | … | 1.7 | 0 | 0.1 | 2 | |||||||||||
| 計 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | - | - | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | … | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | |||||||||||
| 12 | 歳 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | - | - | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | … | 0.8 | 0 | 0.2 | 3.2 | ||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | - | - | 0.3 | … | 3.2 | - | … | 1.2 | 0.2 | - | 3.1 | |||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | - | - | 0.3 | … | 2.9 | 0.1 | … | 1.8 | 0.1 | - | 3.3 | |||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | … | 2 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | … | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | ||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | … | 0.7 | 1.2 | 4 | 0.2 | … | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | |||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | … | … | 4.7 | … | 1.5 | 0.2 | … | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | ||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | … | … | 0.6 | … | 1.3 | 0.3 | … | 0.9 | 0.2 | 0 | 2.4 | ||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |