4 都道府県別 肥満傾向児の出現率(3-1) | |||||||||||||
1.計 | 単位(%) | ||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.29 | 3.84 | 5.13 | 6.51 | 7.98 | 8.62 | 8.91 | 9.13 | 8.04 | 7.55 | 9.6 | 8.35 | 8.99 |
北 海 道 | 2.97 | 6.19 | 6.66 | 11.02 | 11.07 | 13.14 | 15.55 | 13.14 | 9.78 | 10.13 | 13.2 | 9.79 | 11.04 |
青 森 | 5 | 5.09 | 8.23 | 9.13 | 12.66 | 11.28 | 14.41 | 11.31 | 11.23 | 10.43 | 14.41 | 11.74 | 13.52 |
岩 手 | 3.92 | 5.14 | 7.89 | 7.64 | 11.83 | 11.9 | 14.77 | 12.6 | 10.5 | 8.73 | 14.21 | 12.93 | 12.71 |
宮 城 | 5.94 | 4.78 | 7.52 | 9.34 | 9.57 | 10.2 | 14.22 | 12.37 | 10.27 | 9.6 | 12.8 | 8.03 | 10.34 |
秋 田 | 3.37 | 4.62 | 8.33 | 10.84 | 13.16 | 10.21 | 10.35 | 11.85 | 9.07 | 9.95 | 13.42 | 11.62 | 14.4 |
山 形 | 3.64 | 5.36 | 7.45 | 9.19 | 12.3 | 11.81 | 10.05 | 12.47 | 10.9 | 10.05 | 12.39 | 9.45 | 11.86 |
福 島 | 5.62 | 6.46 | 6.16 | 8.42 | 12.84 | 12.76 | 10.49 | 12.51 | 11.11 | 10.39 | 14.08 | 11.62 | 13 |
茨 城 | 3.7 | 5.19 | 6.64 | 8.4 | 9.6 | 10.95 | 10.56 | 11.15 | 10.66 | 9.16 | 13.16 | 10.54 | 11.66 |
栃 木 | 3.77 | 5.9 | 6.89 | 11.12 | 11.01 | 12 | 11.66 | 14.24 | 10.41 | 9.57 | 12.8 | 9.52 | 12.9 |
群 馬 | 3.56 | 5.07 | 5.8 | 7.88 | 8.37 | 9.92 | 10.68 | 10.89 | 9.05 | 9.3 | 9.07 | 8.24 | 8.16 |
埼 玉 | 2.01 | 4.21 | 6.63 | 7.16 | 7.47 | 8.34 | 9.08 | 9.05 | 7.61 | 7.9 | 9.17 | 10.22 | 9.78 |
千 葉 | 2.13 | 2.57 | 4.57 | 6.62 | 7.04 | 6.58 | 8.1 | 8.76 | 8.36 | 6.75 | 9.27 | 7.9 | 7.81 |
東 京 | 1.46 | 2.88 | 3.5 | 4.85 | 6.14 | 6.65 | 8.19 | 7.39 | 7.28 | 7.75 | 9.88 | 9.35 | 8.36 |
神 奈 川 | 2.4 | 3.13 | 4.18 | 5.14 | 6.51 | 7.4 | 9.03 | 7.13 | 6.9 | 4.71 | 7.38 | 5.17 | 7.48 |
新 潟 | 2.31 | 5.2 | 6.91 | 6.95 | 9.74 | 8.33 | 9.26 | 9.11 | 8.44 | 7.27 | 8.48 | 9.49 | 7.71 |
富 山 | 2.54 | 5.34 | 4.91 | 6.42 | 7.08 | 8.36 | 7.85 | 8.59 | 6.81 | 7.78 | 7.52 | 5.44 | 9 |
石 川 | 1.29 | 4.23 | 4.63 | 5.41 | 7.2 | 6.71 | 9.76 | 8.77 | 7.69 | 6.72 | 10.68 | 8 | 7.06 |
福 井 | 2.34 | 3.42 | 4.62 | 5.17 | 5.63 | 5.65 | 6.83 | 6.33 | 6.67 | 7.75 | 7.76 | 7.61 | 8.06 |
山 梨 | 2.68 | 4.9 | 5.01 | 6.71 | 9.82 | 9.72 | 8.97 | 11.04 | 9.83 | 9.35 | 14.31 | 12.72 | 9.71 |
長 野 | 2.3 | 3.92 | 4.07 | 5.91 | 7.68 | 8.41 | 8.18 | 9.48 | 8.52 | 6.53 | 10.54 | 6.93 | 8.25 |
岐 阜 | 1.53 | 3.36 | 5.33 | 6.74 | 7.33 | 7.76 | 6.42 | 10.41 | 6.39 | 8.6 | 7.07 | 8.82 | 8.49 |
静 岡 | 2.16 | 4.31 | 4.64 | 6.1 | 7.4 | 8.98 | 8.1 | 7.47 | 6.97 | 6.75 | 9.69 | 6.87 | 9.91 |
愛 知 | 2 | 2.09 | 4.65 | 5.83 | 7.72 | 8.01 | 7.77 | 7.65 | 7.86 | 6.4 | 7.85 | 6.09 | 6.59 |
三 重 | 2.43 | 3 | 5.78 | 6.41 | 6.69 | 8.75 | 8.56 | 8.9 | 7.95 | 7.74 | 12.16 | 7.99 | 7.07 |
滋 賀 | 1.57 | 2.75 | 3.56 | 4.96 | 6.08 | 5.84 | 7.65 | 5.38 | 5.32 | 6.6 | 6.54 | 8.18 | 7.17 |
京 都 | 1.94 | 1.71 | 3.94 | 4.61 | 4.96 | 6.93 | 6.08 | 7.21 | 7.09 | 4.41 | 9.95 | 8.17 | 6.7 |
大 阪 | 1.62 | 3.22 | 4.21 | 4.68 | 6.72 | 9.32 | 7.92 | 8.06 | 6.88 | 7.09 | 7.07 | 7.55 | 8.24 |
兵 庫 | 1.53 | 2.55 | 2.8 | 4.41 | 6.68 | 7.59 | 6.21 | 7.57 | 6.28 | 5.37 | 7.18 | 6.29 | 6.64 |
奈 良 | 2.41 | 3.56 | 5.54 | 7.24 | 7.81 | 7.33 | 5.88 | 7.4 | 7.66 | 6.37 | 7.42 | 7.11 | 6.78 |
和 歌 山 | 2.99 | 4.3 | 5.67 | 6.62 | 8.07 | 9.48 | 8.44 | 9.51 | 8.14 | 6.89 | 10.9 | 7.57 | 8.83 |
鳥 取 | 1.62 | 3.69 | 5.29 | 6.74 | 7.75 | 6.81 | 7.74 | 8.29 | 6.81 | 8.3 | 9.32 | 8.18 | 7.69 |
島 根 | 1.92 | 4.2 | 5.67 | 5.61 | 8.41 | 8.53 | 8.75 | 7.06 | 7.15 | 7.11 | 10.98 | 9.03 | 9.21 |
岡 山 | 1.71 | 4.57 | 6.72 | 7.14 | 9.11 | 7.94 | 8.18 | 9.18 | 7.57 | 6.92 | 8.81 | 7.13 | 9.89 |
広 島 | 1.8 | 4.45 | 5.12 | 5.72 | 8.04 | 6.76 | 7.43 | 9.42 | 9.8 | 8.51 | 9.62 | 8.3 | 7.82 |
山 口 | 2.62 | 5.81 | 5.57 | 6.82 | 7.66 | 8.9 | 9.43 | 10.2 | 6.67 | 6.83 | 9.34 | 7.63 | 7.96 |
徳 島 | 2.45 | 5.71 | 7.92 | 8.33 | 10.77 | 12.12 | 12.42 | 11.45 | 9.62 | 9.58 | 12.05 | 11.64 | 14.39 |
香 川 | 3.59 | 7.03 | 4.73 | 6.91 | 7.42 | 8.34 | 9.73 | 8.85 | 7.24 | 8.66 | 13.79 | 8.68 | 8.82 |
愛 媛 | 4.12 | 5.34 | 4.84 | 5.88 | 7.34 | 8.65 | 9.5 | 10.35 | 7.28 | 7.97 | 9.77 | 8.11 | 9.68 |
高 知 | 2.96 | 3.87 | 5.82 | 5.62 | 9.02 | 11.24 | 11.23 | 9.69 | 9.76 | 8.05 | 12.35 | 8.61 | 12.97 |
福 岡 | 1.62 | 3.9 | 4.68 | 6.46 | 9.03 | 9.79 | 7.6 | 8.47 | 7.06 | 7.85 | 8.32 | 9.48 | 9.32 |
佐 賀 | 1.45 | 5.56 | 5.45 | 6.88 | 6.54 | 8.63 | 7.83 | 11.11 | 7.58 | 8.22 | 9.96 | 6.25 | 10.1 |
長 崎 | 1.84 | 3.28 | 5.98 | 6.66 | 9.2 | 8.47 | 5.82 | 9.13 | 6.6 | 7.24 | 8.67 | 7.82 | 12.47 |
熊 本 | 2.54 | 4.34 | 6.58 | 8.37 | 10.68 | 8.61 | 8.8 | 10.91 | 9.56 | 8.63 | 7.69 | 9.34 | 9.32 |
大 分 | 2.48 | 5.55 | 6.96 | 6.75 | 10.88 | 10.82 | 11.56 | 13.6 | 11.55 | 10.6 | 11.7 | 10.49 | 10.42 |
宮 崎 | 2 | 4.89 | 7.6 | 7.53 | 10 | 8.15 | 7.92 | 11.6 | 8.81 | 9.86 | 12.13 | 12 | 12.44 |
鹿 児 島 | 2.49 | 4.17 | 5.16 | 7.79 | 8.26 | 7.61 | 7.6 | 11.29 | 9.03 | 9.19 | 9.09 | 9.72 | 9.8 |
沖 縄 | 2.13 | 3.46 | 5.27 | 7.3 | 8 | 9.64 | 10.53 | 11 | 11.06 | 8.02 | 10.94 | 6.96 | 9.86 |
(注)肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) | |||||||||||||
※「Ⅱ 調査結果の概要」24ページ参照。 |