統計表
- 19 - 1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差(県・全国)
区  分 年齢 青森県 受 検 者 数 (※) 身 長 (cm) 体 重 (kg) 座 高 (cm)
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
青森県 全 国 本県 順位 青森県 全 国 青森県 全 国 本県 順位 青森県 全 国 青森県 全 国 本県 順位 青森県 全 国
幼 稚 園 5歳 431 110.8 110.4 5 4.88 4.71 19.3 18.9 2 3.07 2.61 62.4 61.8 2 2.8 2.81
小 学 校 6歳 430 117.2 116.5 3 4.98 4.87 22 21.3 1 3.63 3.21 65.3 64.8 1 2.95 2.86
7歳 444 123.3 122.5 2 5.09 5.19 24.5 23.9 6 4.34 4.02 67.9 67.6 6 2.92 2.94
8歳 438 129 128.1 2 5.34 5.41 28 26.9 3 5.17 4.94 70.6 70.2 4 2.98 3.03
9歳 443 134.3 133.5 3 5.82 5.63 32.1 30.4 2 7.54 6.19 72.9 72.6 4 3.23 3.13
10歳 441 140.7 138.9 1 6.56 6.16 36.4 34 1 8.41 7.2 75.9 74.9 1 3.57 3.31
11歳 437 146.9 145.2 1 6.99 7.08 41 38.2 1 9.3 8.39 78.6 77.7 2 3.88 3.81
中 学 校 12歳 729 154.3 152.6 2 7.93 8.04 46.4 43.9 1 10.22 9.68 82.4 81.4 2 4.7 4.55
13歳 730 161.6 159.8 2 7.52 7.68 51.5 48.8 1 10.31 9.71 85.9 85.1 2 4.43 4.52
14歳 729 166.4 165.1 3 6.4 6.69 56.5 53.9 1 10.95 9.75 89.1 88.2 3 3.86 3.99
高等学校 15歳 405 169.2 168.3 3 5.47 5.96 60.7 59 5 11.68 10.58 90.9 90.4 3 3.17 3.47
16歳 405 170.5 169.8 6 5.75 5.82 62.1 60.6 4 10.96 9.88 91.9 91.4 4 3.09 3.25
17歳 405 171.3 170.7 3 5.77 5.78 65.1 62.5 2 11.95 10.11 92.3 92.1 10 3.31 3.19
幼 稚 園 5歳 430 110.2 109.4 4 4.9 4.66 19 18.5 3 2.9 2.48 62 61.3 3 2.74 2.84
小 学 校 6歳 431 117 115.5 1 4.94 4.83 21.7 20.8 1 3.53 3.15 65.1 64.4 1 2.77 2.79
7歳 435 122.8 121.5 1 5.07 5.13 24.5 23.4 1 4.4 3.72 68 67.2 1 2.83 2.9
8歳 429 128.6 127.3 2 5.62 5.5 27.6 26.4 1 5.28 4.71 70.5 69.9 2 3.11 3.06
9歳 434 134.8 133.4 2 6.75 6.14 31.4 29.7 1 6.88 5.72 73.2 72.7 3 3.64 3.37
10歳 443 142 140.1 2 6.85 6.77 35.6 33.9 1 7.06 6.85 76.7 75.8 2 3.77 3.8
11歳 441 148.6 146.7 1 6.73 6.63 41.2 38.8 1 8.33 7.66 80.3 79.2 1 4.05 3.92
中 学 校 12歳 737 152.8 151.8 2 6 5.9 45 43.6 3 8.47 7.95 82.9 82.1 2 3.61 3.58
13歳 734 155.6 154.9 2 5.37 5.44 48.7 47.3 3 8.14 7.7 84.5 83.9 3 3.18 3.23
14歳 735 156.6 156.5 15 5.07 5.3 51.5 49.9 1 7.83 7.41 85.5 84.9 2 2.97 3.02
高等学校 15歳 420 157.2 157.1 16 5.16 5.29 52.7 51.5 3 8.18 7.76 85.8 85.5 4 2.91 2.96
16歳 420 158 157.6 6 5.08 5.32 53.8 52.6 3 8.33 7.72 86.1 85.7 1 2.89 2.97
17歳 420 158.8 157.9 1 5.38 5.38 54.2 53 5 7.72 7.83 86.3 85.9 2 2.98 2.98
(※)5歳の座高のみ、受検者数は男273人、女284人。