| 表5 17歳の12年間の発育量(親の世代との比較) | |||||||||||
| 区 分 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||||||||
| 当時 | 平成9年度 | 年 間 | 昭和42年度 | 年 間 | 平成9年度 | 年 間 | 昭和42年度 | 年 間 | |||
| 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | ||||
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 111.4 | 6.099999999999994 | 110.5 | 4.599999999999994 | 20 | 2.3000000000000007 | 19.2 | 1.4000000000000021 | |
| 小学校 | 6歳 | 117.5 | 5.700000000000003 | 115.1 | 5.900000000000006 | 22.3 | 2.599999999999998 | 20.6 | 2.3999999999999986 | ||
| 7歳 | 123.2 | 5.999999999999986 | 121 | 5.5 | 24.9 | 4.400000000000002 | 23 | 3 | |||
| 8歳 | 129.2 | 5.700000000000017 | 126.5 | 4.900000000000006 | 29.3 | 3.8000000000000007 | 26 | 2.8999999999999986 | |||
| 9歳 | 134.9 | 5 | 131.4 | 6.199999999999989 | 33.1 | 2.3999999999999986 | 28.9 | 3.8999999999999986 | |||
| 10歳 | 139.9 | 6.5 | 137.6 | 5.400000000000006 | 35.5 | 5 | 32.8 | 3.9000000000000057 | |||
| 11歳 | 146.4 | 7.5 | 143 | 7.300000000000011 | 40.5 | 6.200000000000003 | 36.7 | 5.699999999999996 | |||
| 中学校 | 12歳 | 153.9 | 7.299999999999983 | 150.3 | 7.5 | 46.7 | 4.899999999999999 | 42.4 | 5.300000000000004 | ||
| 13歳 | 161.2 | 5.400000000000006 | 157.8 | 6.399999999999977 | 51.6 | 5.299999999999997 | 47.7 | 6.099999999999994 | |||
| 14歳 | 166.6 | 2.700000000000017 | 164.2 | 2.9000000000000057 | 56.9 | 4.399999999999999 | 53.8 | 3.6000000000000014 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 169.3 | 0.5 | 167.1 | 2.200000000000017 | 61.3 | -0.09999999999999432 | 57.4 | 3.8000000000000043 | ||
| 16歳 | 169.8 | 1.5 | 169.3 | 1.5 | 61.2 | 3.8999999999999915 | 61.2 | 1.0999999999999943 | |||
| 17歳 | 171.3 | 170.8 | 65.1 | 62.3 | |||||||
| 12年間の発育量 | 59.900000000000006 | 60.30000000000001 | 45.099999999999994 | 43.099999999999994 | |||||||
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.5 | 6.200000000000003 | 109.7 | 4.8999999999999915 | 19.5 | 2.6000000000000014 | 18.8 | 1.3999999999999986 | |
| 小学校 | 6歳 | 116.7 | 5.799999999999997 | 114.6 | 6 | 22.1 | 2.599999999999998 | 20.2 | 2.3000000000000007 | ||
| 7歳 | 122.5 | 5.900000000000006 | 120.6 | 5.900000000000006 | 24.7 | 3.1000000000000014 | 22.5 | 3.3000000000000007 | |||
| 8歳 | 128.4 | 7.199999999999989 | 126.5 | 5.5 | 27.8 | 4.699999999999999 | 25.8 | 3.099999999999998 | |||
| 9歳 | 135.6 | 6.400000000000006 | 132 | 6.900000000000006 | 32.5 | 4.100000000000001 | 28.9 | 3.8999999999999986 | |||
| 10歳 | 142 | 6.599999999999994 | 138.9 | 6.599999999999994 | 36.6 | 4.699999999999996 | 32.8 | 5.700000000000003 | |||
| 11歳 | 148.6 | 4.099999999999994 | 145.5 | 5.400000000000006 | 41.3 | 4.200000000000003 | 38.5 | 4.700000000000003 | |||
| 中学校 | 12歳 | 152.7 | 3 | 150.9 | 3.5999999999999943 | 45.5 | 3.5 | 43.2 | 4.599999999999994 | ||
| 13歳 | 155.7 | 1.3000000000000114 | 154.5 | 1.5 | 49 | 2.5 | 47.8 | 3.200000000000003 | |||
| 14歳 | 157 | 0.9000000000000057 | 156 | 0.9000000000000057 | 51.5 | 1.7000000000000028 | 51 | 1.7999999999999972 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 157.9 | 0.09999999999999432 | 156.9 | 0.09999999999999432 | 53.2 | 0.5999999999999943 | 52.8 | 1 | ||
| 16歳 | 158 | 0.8000000000000114 | 157 | 0.5999999999999943 | 53.8 | 0.4000000000000057 | 53.8 | -0.09999999999999432 | |||
| 17歳 | 158.8 | 157.6 | 54.2 | 53.7 | |||||||
| 12年間の発育量 | 48.30000000000001 | 47.89999999999999 | 34.7 | 34.900000000000006 | |||||||
| (注):1.年間発育量とは、前年度からの発育増加量を指す。例えば、平成9年度生まれの5歳時の年間発育量 | |||||||||||
| は、平成16年度の6歳の数値から平成15年度の5歳の数値を引いたものである。 | |||||||||||
| 2.*は最大年間発育量を示す。 |