| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 青森県 ① 計 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 | … | - | 1.7 | 0.4 | 50.5 | 16.2 | 34.3 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.9 | |||
| 計 | 100 | 53.5 | 14.7 | 12.6 | 4.2 | 0.7 | 1.2 | 3.6 | 9.4 | 45.8 | 16 | 16.2 | 13.6 | 3.3 | 0.4 | 5.7 | 19.1 | 1.4 | 62.4 | 26.3 | 36 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 9.4 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 67.1 | 21.4 | 7.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 32.5 | 22.1 | 8.4 | 2 | 2.9 | 0.3 | 7.3 | 19.4 | 1.5 | 57.4 | 16.4 | 41 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 8.3 | |||
| 7 | 100 | 62.6 | 18.5 | 10.9 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 36.9 | 19.7 | 13.1 | 4.1 | 3.3 | 0.3 | 7.6 | 20.8 | 2.8 | 66.2 | 26 | 40.2 | 3.3 | 0 | 1.9 | 0.9 | 8.3 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 58 | 16.5 | 12.6 | 4.7 | 0.8 | 1 | 2.4 | 4 | 41.2 | 17.5 | 15 | 8.7 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 21.3 | 1.3 | 66.1 | 27.8 | 38.3 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 1.2 | 9 | ||||
| 9 | 100 | 49.6 | 13 | 15.4 | 5.8 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 10.2 | 49.7 | 14.8 | 18.9 | 16 | 3.4 | … | 4.4 | 18 | 1 | 69.9 | 31.1 | 38.9 | 3.1 | 0 | 2.1 | 1.2 | 10.9 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 45.9 | 10.7 | 14.3 | 5.7 | 0.8 | 1.3 | 4.4 | 16.9 | 53.3 | 11.9 | 18.7 | 22.6 | 3.6 | 0.3 | 5.1 | 17.7 | 1.1 | 62.1 | 29.4 | 32.7 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 1.7 | 10.6 | ||||
| 11 | 100 | 39.8 | 9.2 | 14.3 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 7.5 | 21.1 | 59 | 10.8 | 21.8 | 26.3 | 3 | … | 3.5 | 17.5 | 1.1 | 52.6 | 26.5 | 26.1 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 3 | 9.3 | |||||
| 計 | 100 | 35.9 | 9.3 | 9.7 | 5.9 | 0.3 | 1.8 | 5.5 | 31.5 | 63.7 | 11.1 | 15.2 | 37.4 | 5.4 | 0.4 | 3.7 | 12.5 | 0.5 | 49.5 | 26.3 | 23.2 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 4.9 | 7 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 37 | 11.1 | 11.8 | 6 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 27.9 | 62.7 | 12.1 | 16.6 | 34 | 6 | 0.3 | 4.7 | 16.4 | 1.3 | 46.3 | 25 | 21.3 | 4.8 | 0.3 | 5 | 4.6 | 9.6 | ||||
| 13 | 100 | 39.7 | 9 | 9.9 | 5.7 | 0.6 | 1.6 | 5.5 | 28 | 59.7 | 10.7 | 15.4 | 33.7 | 4.6 | … | 4 | 10.6 | 0.2 | 51.8 | 26.7 | 25.1 | 4.1 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 6.5 | |||||
| 14 | 100 | 31.3 | 8.1 | 7.6 | 5.9 | 0.2 | 2.6 | 6.2 | 38.1 | 68.5 | 10.6 | 13.8 | 44 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 10.7 | 0.1 | 50.1 | 27 | 23.1 | 4.3 | 0.9 | 4.3 | 5.8 | 5 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 31 | 7.2 | 8.6 | X | 1.4 | 0.2 | 3.9 | X | 67.7 | 7.4 | 12.5 | 47.8 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 17.1 | 0.1 | 60.8 | 34.3 | 26.5 | 1.8 | 0.4 | 3.7 | 4 | 2.7 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 30.2 | X | X | X | 3.7 | X | X | X | 66 | X | X | X | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 11.2 | 0.2 | 55.9 | 32.1 | 23.8 | 1.8 | 0.4 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | |||
| 学 | 16 | 100 | 34.3 | X | X | X | 0.3 | X | X | X | 65.4 | X | X | X | 5.8 | … | 11.8 | 21.9 | - | 61.7 | 33.9 | 27.8 | 2.1 | 0.3 | 4.1 | 5.1 | 2.1 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 28.4 | 5 | 6.1 | X | 0.1 | 0.1 | 5.1 | X | 71.5 | 5.1 | 11.3 | 55.1 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | X | - | 64.7 | 37 | 27.7 | 1.6 | 0.5 | 3 | 3.8 | 3.2 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | … | … | - | … | - | … | 0.8 | - | 0.4 | 2.6 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | - | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0 | - | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | - | - | 0.1 | … | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.7 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 3.3 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0 | - | 0.3 | … | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | - | 0.3 | … | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | - | 0.3 | … | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | - | 0.1 | … | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | ||||||||||||
| 計 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | - | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1.8 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | - | - | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.4 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.4 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | - | 0.1 | … | 3.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2.1 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 1.3 | 2.9 | 1.6 | 0.2 | - | - | 0.1 | … | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 2.1 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | … | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 2.2 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | … | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.9 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | … | … | 0.3 | … | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 1.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | … | … | 0.5 | … | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 2.4 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |