| 2 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | ・四肢の状態 せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 臓 | 語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 71.8 | 19.74 | 6.68 | 0.59 | 0.26 | 0.28 | 0.4 | 0.25 | 27.94 | 20.01 | 7.08 | 0.85 | 1.87 | 0 | 2.83 | 3.58 | 1.14 | 35.64 | 14.53 | 21.11 | 3.64 | 0.06 | 0.6 | 0.21 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.28 | 2.39 | 1.25 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.65 | 0 | 2.3 | 0.05 | 0.52 | 1.37 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||||
| 小学校 | 計 | 100 | 67.88 | 10.29 | 9.33 | 3.65 | 0.66 | 0.87 | 2.35 | 4.97 | 31.46 | 11.16 | 11.68 | 8.62 | 5.38 | 0.57 | 6.09 | 12.91 | 1.38 | 48.89 | 24.73 | 24.16 | 4.76 | 0.13 | 3.15 | 1.99 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.83 | 3.18 | 0.52 | 0.13 | 0 | 0.71 | 2.44 | 0.76 | 0.07 | 3.69 | 0.17 | 0.43 | 2.95 | 計 | 小学校 | ||||||||
| 6 | 歳 | 100 | 80.16 | 12.48 | 4.97 | 0.7 | 0.34 | 0.41 | 0.59 | 0.36 | 19.51 | 12.89 | 5.56 | 1.06 | 5.3 | 0.67 | 9.68 | 14.21 | 2.16 | 42.83 | 17.75 | 25.08 | 2.99 | 0.08 | 1.26 | 0.64 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1.27 | 3.3 | 0.75 | 0.31 | 0 | 0.77 | 2.44 | 0.48 | 0.06 | 3.88 | 0.15 | 0.68 | 2.83 | 6 | 歳 | ||||||||
| 7 | 100 | 77.17 | 10.93 | 7.12 | 2.2 | 0.45 | 0.54 | 0.89 | 0.71 | 22.38 | 11.47 | 8 | 2.91 | 5.05 | 0.59 | 6.57 | 12.56 | 1.54 | 50.45 | 23.57 | 26.88 | 4.54 | 0.1 | 2.42 | 1.31 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.41 | 3.16 | 0.62 | 0.1 | 0 | 0.77 | 0 | 0.47 | 0.06 | 3.72 | 0.14 | 0.63 | 2.88 | 7 | ||||||||||
| 8 | 100 | 71.2 | 10.67 | 9.47 | 3.6 | 0.59 | 0.76 | 1.57 | 2.14 | 28.21 | 11.43 | 11.05 | 5.73 | 5.38 | 0.55 | 5.96 | 12.65 | 1.35 | 55.54 | 28.11 | 27.43 | 5.02 | 0.09 | 3.31 | 1.87 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.59 | 3.28 | 0.51 | 0.08 | 0 | 0.68 | 0 | 0.5 | 0.06 | 3.7 | 0.2 | 0.49 | 2.85 | 8 | ||||||||||
| 9 | 100 | 64.7 | 10 | 11.31 | 4.71 | 0.76 | 0.91 | 2.55 | 5.06 | 34.54 | 10.91 | 13.86 | 9.77 | 5.78 | 0 | 5.41 | 13.35 | 1.27 | 55.54 | 29.66 | 25.89 | 5.18 | 0.15 | 3.56 | 2.28 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.76 | 3.12 | 0.44 | 0.1 | 0 | 0.71 | 0 | 0.68 | 0.06 | 3.77 | 0.18 | 0.34 | 3.04 | 9 | ||||||||||
| 10 | 100 | 59.41 | 9.29 | 11.51 | 5.35 | 0.86 | 1.19 | 3.64 | 8.76 | 39.73 | 10.48 | 15.15 | 14.11 | 5.41 | 0.45 | 5.18 | 12.51 | 1.12 | 48.9 | 26.95 | 21.96 | 5.18 | 0.16 | 4.08 | 2.76 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.31 | 3.14 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0.65 | 0 | 0.92 | 0.07 | 3.51 | 0.18 | 0.25 | 3.05 | 10 | ||||||||||
| 計 | 11 | 100 | 54.83 | 8.39 | 11.52 | 5.28 | 0.97 | 1.42 | 4.85 | 12.74 | 44.19 | 9.81 | 16.36 | 18.02 | 5.36 | 0 | 3.81 | 12.19 | 0.87 | 40 | 22.28 | 17.73 | 5.6 | 0.22 | 4.23 | 3.06 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.64 | 3.08 | 0.43 | 0.09 | 0 | 0.67 | 0 | 1.46 | 0.09 | 3.57 | 0.2 | 0.22 | 3.02 | 11 | 計 | ||||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 44.82 | 10.49 | 11.46 | 7.4 | 0.55 | 1.04 | 4.96 | 19.28 | 54.63 | 11.53 | 16.42 | 26.68 | 5.12 | 0.31 | 4.47 | 11.52 | 0.69 | 37.49 | 20.98 | 16.51 | 5.37 | 0.44 | 5.41 | 4.57 | 4.13 | 0.84 | 0.01 | 0.83 | 0.51 | 0.31 | 0.96 | 3.43 | 2.65 | 0.22 | 0.08 | 0 | 0.84 | 3.3 | 2.57 | 0.12 | 2.9 | 0.22 | 0.08 | 2.87 | 計 | 中 学 校 | ||||||||
| 12 | 歳 | 100 | 50.65 | 9.26 | 11.23 | 7.17 | 0.66 | 1.1 | 4.51 | 15.42 | 48.69 | 10.36 | 15.74 | 22.59 | 5.67 | 0.32 | 5.53 | 13.01 | 0.87 | 35.52 | 20.02 | 15.5 | 5.41 | 0.37 | 5.15 | 4.05 | 6.07 | 0.84 | 0.01 | 0.83 | 0.51 | 0.31 | 1.08 | 2.86 | 2.68 | 0.23 | 0.09 | 0 | 0.79 | 3.3 | 2.33 | 0.12 | 3.02 | 0.21 | 0.09 | 2.79 | 12 | 歳 | ||||||||
| 13 | 100 | 43.65 | 9.85 | 11.8 | 8.43 | 0.52 | 1.1 | 4.87 | 19.77 | 55.83 | 10.96 | 16.67 | 28.2 | 4.83 | 0 | 4.45 | 10.68 | 0.67 | 36.47 | 20.51 | 15.96 | 5.4 | 0.47 | 5.52 | 4.57 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 3.66 | 2.74 | 0.2 | 0.08 | 0 | 0.92 | 0 | 2.67 | 0.11 | 2.9 | 0.21 | 0.08 | 2.91 | 13 | ||||||||||
| 14 | 100 | 40.17 | 12.32 | 11.35 | 6.62 | 0.47 | 0.92 | 5.51 | 22.65 | 59.37 | 13.24 | 16.86 | 29.27 | 4.86 | 0.3 | 3.48 | 10.9 | 0.55 | 40.37 | 22.37 | 18 | 5.3 | 0.47 | 5.55 | 5.06 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 3.74 | 2.54 | 0.22 | 0.06 | 0 | 0.81 | 0 | 2.72 | 0.14 | 2.78 | 0.23 | 0.08 | 2.89 | 14 | ||||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 33.44 | 11.06 | 12.03 | 7.77 | 0.59 | 0.78 | 4.57 | 29.78 | 65.98 | 11.84 | 16.59 | 37.54 | 3.43 | 0.26 | 2.3 | 9.41 | 0.42 | 49.19 | 28.35 | 20.84 | 4.39 | 0.67 | 5.14 | 4.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.46 | 2.32 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0.68 | 3.39 | 3.29 | 0.19 | 1.91 | 0.22 | 0.02 | 2.5 | 計 | 高等学校 | ||||||||
| 15 | 歳 | 100 | 33.45 | 12.08 | 13.71 | 8.82 | 0.77 | 0.63 | 4.22 | 26.31 | 65.78 | 12.72 | 17.93 | 35.13 | 3.84 | 0.26 | 2.89 | 10.81 | 0.43 | 44.06 | 25.7 | 18.36 | 4.41 | 0.62 | 5.01 | 4.54 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 2.46 | 2.42 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0.73 | 3.39 | 4.03 | 0.19 | 1.96 | 0.19 | 0.03 | 2.69 | 15 | 歳 | ||||||||
| 16 | 100 | 33.62 | 10.28 | 11.79 | 8.38 | 0.5 | 0.77 | 4.67 | 29.99 | 65.88 | 11.05 | 16.47 | 38.36 | 3.24 | 0 | 2.14 | 8.84 | 0.43 | 49.4 | 28.49 | 20.92 | 4.42 | 0.66 | 5.17 | 4.75 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2.49 | 2.32 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3.1 | 0.18 | 1.89 | 0.22 | 0.03 | 2.5 | 16 | ||||||||||
| 17 | 100 | 33.22 | 10.78 | 10.41 | 5.94 | 0.47 | 0.94 | 4.83 | 33.4 | 66.3 | 11.72 | 15.24 | 39.34 | 3.18 | 0.27 | 1.85 | 8.56 | 0.4 | 54.26 | 30.93 | 23.33 | 4.33 | 0.72 | 5.23 | 4.79 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 2.42 | 2.23 | 0.22 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 2.72 | 0.21 | 1.88 | 0.24 | 0.02 | 2.32 | 17 | ||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 72.44 | 19.45 | 6.47 | 0.6 | 0.22 | 0.19 | 0.37 | 0.25 | 27.34 | 19.64 | 6.85 | 0.85 | 2.06 | 0 | 2.91 | 4.22 | 1.19 | 36.89 | 15.16 | 21.73 | 3.28 | 0.05 | 0.65 | 0.2 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.32 | 2.6 | 1.35 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.51 | 0 | 2.67 | 0.07 | 0.72 | 1.7 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||||
| 小学校 | 計 | 100 | 71.12 | 9.43 | 8.49 | 3.33 | 0.6 | 0.79 | 2.03 | 4.21 | 28.28 | 10.22 | 10.53 | 7.53 | 5.75 | 0.5 | 6.25 | 15.79 | 1.49 | 50.55 | 25.32 | 25.23 | 4.53 | 0.13 | 3.63 | 2.25 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.91 | 3.47 | 0.54 | 0.13 | 0 | 0.72 | 2.82 | 0.52 | 0.06 | 4.4 | 0.18 | 0.57 | 3.47 | 計 | 小学校 | ||||||||
| 6 | 歳 | 100 | 80.88 | 11.98 | 4.83 | 0.7 | 0.29 | 0.4 | 0.54 | 0.38 | 18.83 | 12.39 | 5.37 | 1.08 | 5.71 | 0.67 | 9.69 | 17.21 | 2.32 | 44.07 | 18.03 | 26.04 | 2.64 | 0.08 | 1.29 | 0.62 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1.42 | 3.49 | 0.76 | 0.32 | 0 | 0.75 | 2.82 | 0.35 | 0.06 | 4.58 | 0.16 | 0.88 | 3.36 | 6 | 歳 | ||||||||
| 7 | 100 | 79.26 | 9.79 | 6.55 | 2.11 | 0.38 | 0.45 | 0.8 | 0.66 | 20.36 | 10.24 | 7.35 | 2.77 | 5.28 | 0.51 | 6.79 | 15.24 | 1.65 | 51.78 | 24 | 27.78 | 4.28 | 0.1 | 2.53 | 1.35 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.48 | 3.37 | 0.62 | 0.09 | 0 | 0.79 | 0 | 0.34 | 0.06 | 4.46 | 0.15 | 0.84 | 3.43 | 7 | ||||||||||
| 8 | 100 | 74.24 | 9.52 | 8.55 | 3.22 | 0.51 | 0.7 | 1.35 | 1.91 | 25.25 | 10.22 | 9.9 | 5.13 | 5.77 | 0.43 | 5.94 | 15.53 | 1.45 | 56.94 | 28.71 | 28.24 | 4.72 | 0.08 | 3.8 | 2.12 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.72 | 3.48 | 0.54 | 0.08 | 0 | 0.74 | 0 | 0.31 | 0.06 | 4.32 | 0.21 | 0.69 | 3.4 | 8 | ||||||||||
| 9 | 100 | 68.11 | 9.03 | 10.21 | 4.34 | 0.77 | 0.84 | 2.28 | 4.43 | 31.13 | 9.87 | 12.49 | 8.77 | 6.16 | 0 | 5.5 | 16.37 | 1.42 | 57.34 | 30.4 | 26.95 | 5.01 | 0.14 | 4.11 | 2.5 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.89 | 3.5 | 0.45 | 0.11 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.04 | 4.44 | 0.18 | 0.44 | 3.59 | 9 | ||||||||||
| 10 | 100 | 64.07 | 8.41 | 10.44 | 4.83 | 0.68 | 1.15 | 3.07 | 7.35 | 35.24 | 9.56 | 13.51 | 12.18 | 5.76 | 0.39 | 5.47 | 15.49 | 1.16 | 51.5 | 27.92 | 23.57 | 4.94 | 0.16 | 4.83 | 3.2 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2.33 | 3.53 | 0.44 | 0.08 | 0 | 0.66 | 0 | 0.55 | 0.06 | 4.25 | 0.19 | 0.3 | 3.55 | 10 | ||||||||||
| 男 | 11 | 100 | 60.32 | 7.89 | 10.32 | 4.74 | 0.94 | 1.22 | 4.14 | 10.44 | 38.75 | 9.1 | 14.46 | 15.18 | 5.82 | 0 | 4.19 | 14.9 | 0.97 | 41.6 | 22.76 | 18.84 | 5.54 | 0.22 | 5.21 | 3.69 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.63 | 3.48 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0.68 | 0 | 1.14 | 0.06 | 4.33 | 0.19 | 0.28 | 3.51 | 11 | 男 | ||||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 50.09 | 9.43 | 11.38 | 7.44 | 0.46 | 0.92 | 4.29 | 15.99 | 49.45 | 10.35 | 15.67 | 23.42 | 5.67 | 0.3 | 5.27 | 13.27 | 0.77 | 36.28 | 19.86 | 16.42 | 5.15 | 0.37 | 6.72 | 5.65 | 4.52 | 0.77 | 0.01 | 0.76 | 0.46 | 0.3 | 1.1 | 3.28 | 2.85 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0.85 | 3.56 | 2.89 | 0.12 | 3.45 | 0.22 | 0.1 | 3.06 | 計 | 中 学 校 | ||||||||
| 12 | 歳 | 100 | 56.77 | 9.02 | 11.06 | 5.18 | 0.61 | 1.16 | 3.96 | 12.24 | 42.63 | 10.18 | 15.02 | 17.42 | 6.24 | 0.3 | 6.32 | 15.66 | 1.03 | 34.76 | 19.32 | 15.44 | 5.26 | 0.35 | 6.41 | 4.99 | 6.7 | 0.77 | 0.01 | 0.76 | 0.46 | 0.3 | 1.28 | 2.75 | 2.94 | 0.24 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.56 | 2.23 | 0.11 | 3.66 | 0.2 | 0.12 | 3.1 | 12 | 歳 | ||||||||
| 13 | 100 | 49.34 | 9.06 | 10.85 | 9.91 | 0.38 | 0.89 | 4 | 15.57 | 50.29 | 9.95 | 14.85 | 25.49 | 5.35 | 0 | 5.3 | 12.26 | 0.73 | 35.42 | 19.4 | 16.02 | 5.23 | 0.4 | 6.85 | 5.67 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 3.62 | 2.94 | 0.25 | 0.07 | 0 | 0.95 | 0 | 3.09 | 0.12 | 3.47 | 0.22 | 0.1 | 3.12 | 13 | ||||||||||
| 14 | 100 | 44.01 | 10.23 | 12.27 | 7.16 | 0.4 | 0.71 | 4.93 | 20.28 | 55.59 | 10.94 | 17.21 | 27.44 | 5.44 | 0.3 | 4.24 | 11.97 | 0.56 | 38.57 | 20.83 | 17.74 | 4.96 | 0.37 | 6.9 | 6.27 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.45 | 2.68 | 0.24 | 0.06 | 0 | 0.8 | 0 | 3.32 | 0.12 | 3.21 | 0.23 | 0.08 | 2.98 | 14 | ||||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 37.5 | 10.81 | 12.09 | 8.45 | 0.54 | 0.69 | 4.3 | 25.62 | 61.97 | 11.5 | 16.39 | 34.07 | 3.84 | 0.24 | 2.77 | 10.55 | 0.48 | 47.29 | 25.87 | 21.42 | 4.13 | 0.5 | 6.15 | 5.7 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2.26 | 2.49 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0.73 | 4.08 | 3.85 | 0.21 | 2.1 | 0.22 | 0.03 | 2.3 | 計 | 高等学校 | ||||||||
| 15 | 歳 | 100 | 36.93 | 11.69 | 14.12 | 10.15 | 0.65 | 0.69 | 3.62 | 22.14 | 62.41 | 12.38 | 17.74 | 32.29 | 4.3 | 0.23 | 3.53 | 12.17 | 0.46 | 42.3 | 23.67 | 18.64 | 4.22 | 0.45 | 6.03 | 5.48 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 2.19 | 2.56 | 0.38 | 0 | 0.03 | 0.8 | 4.08 | 4.75 | 0.19 | 2.12 | 0.18 | 0.04 | 2.54 | 15 | 歳 | ||||||||
| 16 | 100 | 38.09 | 10.85 | 11.33 | 8.06 | 0.45 | 0.51 | 4.58 | 26.13 | 61.45 | 11.35 | 15.91 | 34.19 | 3.67 | 0 | 2.55 | 9.9 | 0.49 | 47.35 | 25.87 | 21.48 | 4.12 | 0.49 | 6.12 | 5.73 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.31 | 2.45 | 0.22 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3.63 | 0.2 | 2.09 | 0.24 | 0.03 | 2.26 | 16 | ||||||||||
| 17 | 100 | 37.48 | 9.78 | 10.65 | 6.96 | 0.5 | 0.89 | 4.76 | 28.98 | 62.03 | 10.68 | 15.41 | 35.94 | 3.54 | 0.25 | 2.21 | 9.52 | 0.5 | 52.41 | 28.15 | 24.25 | 4.05 | 0.56 | 6.29 | 5.89 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 2.29 | 2.47 | 0.23 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 3.14 | 0.24 | 2.08 | 0.24 | 0.02 | 2.09 | 17 | ||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 71.14 | 20.03 | 6.89 | 0.58 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.25 | 28.56 | 20.4 | 7.32 | 0.84 | 1.68 | 0 | 2.74 | 2.93 | 1.09 | 34.35 | 13.88 | 20.47 | 4 | 0.07 | 0.55 | 0.22 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.24 | 2.17 | 1.15 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.8 | 0 | 1.91 | 0.03 | 0.31 | 1.02 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||||
| 小学校 | 計 | 100 | 64.48 | 11.18 | 10.2 | 3.98 | 0.73 | 0.96 | 2.69 | 5.78 | 34.78 | 12.14 | 12.89 | 9.76 | 4.99 | 0.64 | 5.92 | 9.89 | 1.27 | 47.15 | 24.12 | 23.03 | 5 | 0.14 | 2.64 | 1.72 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.75 | 2.88 | 0.51 | 0.13 | 0 | 0.7 | 2.04 | 1 | 0.08 | 2.95 | 0.17 | 0.29 | 2.39 | 計 | 小学校 | ||||||||
| 6 | 歳 | 100 | 79.4 | 13 | 5.12 | 0.7 | 0.39 | 0.41 | 0.65 | 0.33 | 20.21 | 13.41 | 5.76 | 1.03 | 4.87 | 0.67 | 9.67 | 11.07 | 2 | 41.54 | 17.45 | 24.09 | 3.36 | 0.08 | 1.23 | 0.65 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1.11 | 3.11 | 0.75 | 0.31 | 0 | 0.8 | 2.04 | 0.62 | 0.05 | 3.14 | 0.14 | 0.48 | 2.28 | 6 | 歳 | ||||||||
| 7 | 100 | 74.99 | 12.12 | 7.71 | 2.3 | 0.52 | 0.63 | 0.98 | 0.76 | 24.49 | 12.75 | 8.69 | 3.06 | 4.81 | 0.68 | 6.33 | 9.75 | 1.44 | 49.07 | 23.13 | 25.94 | 4.81 | 0.1 | 2.3 | 1.27 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1.33 | 2.94 | 0.61 | 0.12 | 0 | 0.76 | 0 | 0.61 | 0.06 | 2.93 | 0.13 | 0.4 | 2.3 | 7 | ||||||||||
| 8 | 100 | 68 | 11.88 | 10.44 | 4 | 0.67 | 0.82 | 1.81 | 2.37 | 31.33 | 12.71 | 12.25 | 6.37 | 4.97 | 0.68 | 5.99 | 9.63 | 1.24 | 54.07 | 27.49 | 26.58 | 5.33 | 0.1 | 2.79 | 1.61 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.47 | 3.07 | 0.48 | 0.08 | 0 | 0.63 | 0 | 0.7 | 0.05 | 3.05 | 0.18 | 0.29 | 2.26 | 8 | ||||||||||
| 9 | 100 | 61.13 | 11.01 | 12.46 | 5.11 | 0.76 | 0.99 | 2.83 | 5.71 | 38.11 | 12 | 15.29 | 10.82 | 5.38 | 0 | 5.31 | 10.19 | 1.12 | 53.66 | 28.88 | 24.78 | 5.36 | 0.16 | 2.98 | 2.05 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.63 | 2.73 | 0.43 | 0.08 | 0 | 0.71 | 0 | 0.97 | 0.08 | 3.07 | 0.17 | 0.23 | 2.47 | 9 | ||||||||||
| 10 | 100 | 54.53 | 10.21 | 12.63 | 5.9 | 1.04 | 1.23 | 4.24 | 10.23 | 44.43 | 11.44 | 16.87 | 16.13 | 5.04 | 0.53 | 4.87 | 9.39 | 1.08 | 46.19 | 25.92 | 20.26 | 5.43 | 0.15 | 3.3 | 2.3 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 2.29 | 2.74 | 0.36 | 0.08 | 0 | 0.64 | 0 | 1.32 | 0.08 | 2.75 | 0.16 | 0.2 | 2.53 | 10 | ||||||||||
| 女 | 11 | 100 | 49.1 | 8.91 | 12.77 | 5.84 | 1.01 | 1.64 | 5.58 | 15.15 | 49.89 | 10.55 | 18.35 | 20.99 | 4.88 | 0 | 3.42 | 9.34 | 0.78 | 38.34 | 21.77 | 16.56 | 5.66 | 0.23 | 3.2 | 2.4 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 2.64 | 2.66 | 0.43 | 0.1 | 0 | 0.66 | 0 | 1.79 | 0.13 | 2.77 | 0.22 | 0.16 | 2.5 | 11 | 女 | ||||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 39.3 | 11.6 | 11.54 | 7.36 | 0.64 | 1.16 | 5.67 | 22.73 | 60.06 | 12.76 | 17.21 | 30.09 | 4.54 | 0.32 | 3.63 | 9.68 | 0.61 | 38.75 | 22.15 | 16.6 | 5.6 | 0.5 | 4.03 | 3.43 | 3.71 | 0.92 | 0.02 | 0.9 | 0.57 | 0.33 | 0.81 | 3.58 | 2.44 | 0.19 | 0.08 | 0 | 0.83 | 3.03 | 2.25 | 0.13 | 2.33 | 0.22 | 0.07 | 2.66 | 計 | 中 学 校 | ||||||||
| 12 | 歳 | 100 | 44.25 | 9.52 | 11.41 | 9.26 | 0.71 | 1.04 | 5.08 | 18.75 | 55.04 | 10.55 | 16.48 | 28 | 5.07 | 0.35 | 4.72 | 10.24 | 0.7 | 36.31 | 20.75 | 15.56 | 5.57 | 0.38 | 3.83 | 3.05 | 5.42 | 0.92 | 0.02 | 0.9 | 0.57 | 0.33 | 0.87 | 2.98 | 2.41 | 0.23 | 0.09 | 0 | 0.78 | 3.03 | 2.43 | 0.12 | 2.35 | 0.23 | 0.06 | 2.48 | 12 | 歳 | ||||||||
| 13 | 100 | 37.27 | 10.75 | 12.87 | 6.76 | 0.67 | 1.34 | 5.86 | 24.49 | 62.06 | 12.09 | 18.73 | 31.25 | 4.29 | 0 | 3.56 | 9.02 | 0.6 | 37.57 | 21.67 | 15.9 | 5.57 | 0.54 | 4.13 | 3.42 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 2.53 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0 | 2.22 | 0.1 | 2.31 | 0.21 | 0.06 | 2.68 | 13 | ||||||||||
| 14 | 100 | 36.42 | 14.37 | 10.45 | 6.09 | 0.53 | 1.12 | 6.07 | 24.96 | 63.05 | 15.49 | 16.52 | 31.05 | 4.25 | 0.29 | 2.67 | 9.79 | 0.54 | 42.25 | 23.97 | 18.28 | 5.66 | 0.58 | 4.13 | 3.8 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4.05 | 2.4 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0.81 | 0 | 2.1 | 0.16 | 2.32 | 0.24 | 0.08 | 2.81 | 14 | ||||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 29.35 | 11.32 | 11.96 | 7.08 | 0.64 | 0.86 | 4.83 | 33.95 | 70.01 | 12.18 | 16.79 | 41.04 | 3 | 0.29 | 1.81 | 8.26 | 0.36 | 51.12 | 30.87 | 20.25 | 4.65 | 0.83 | 4.11 | 3.67 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2.65 | 2.15 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0.63 | 2.68 | 2.71 | 0.18 | 1.72 | 0.21 | 0.02 | 2.71 | 計 | 高等学校 | ||||||||
| 15 | 歳 | 100 | 29.91 | 12.48 | 13.3 | 7.47 | 0.9 | 0.58 | 4.83 | 30.54 | 69.2 | 13.05 | 18.13 | 38.01 | 3.37 | 0.28 | 2.22 | 9.41 | 0.4 | 45.87 | 27.8 | 18.07 | 4.61 | 0.78 | 3.97 | 3.58 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 2.73 | 2.27 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.65 | 2.68 | 3.28 | 0.18 | 1.79 | 0.19 | 0.02 | 2.85 | 15 | 歳 | ||||||||
