2 疾病・異常被患率等(県) | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | |||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | |||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | |||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
以 | 以 | ||||||||||||||||||||
上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||
計 | X | X | X | X | 0.5 | … | - | 1.7 | 0.4 | 50.5 | 16.2 | 34.3 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | ||
幼稚園 | 男 | X | X | X | X | 0.9 | … | - | 1.4 | 0.5 | 50.4 | 15.7 | 34.7 | 7.2 | - | - | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | |
女 | X | X | X | X | - | … | - | 2 | 0.3 | 50.6 | 16.6 | 34 | 7.8 | 0.4 | 0.3 | - | 3.3 | 0.8 | - | ||
計 | 45.8 | 16 | 16.2 | 13.6 | 3.3 | 0.4 | 5.7 | 19.1 | 1.4 | 62.4 | 26.3 | 36 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 9.4 | 3.2 | 1.3 | ||
小学校 | 男 | 43.1 | 15.3 | 15.1 | 12.7 | 3.4 | 0.4 | 6.4 | 23.1 | 1.5 | 64.3 | 26.9 | 37.4 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 1.6 | 9.7 | 3.8 | 1.4 | |
女 | 48.6 | 16.7 | 17.2 | 14.6 | 3.1 | 0.5 | 5 | 14.9 | 1.4 | 60.4 | 25.8 | 34.6 | 3 | 0 | 1.8 | 1.2 | 9.1 | 2.6 | 1.2 | ||
計 | 63.7 | 11.1 | 15.2 | 37.4 | 5.4 | 0.4 | 3.7 | 12.5 | 0.5 | 49.5 | 26.3 | 23.2 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 4.9 | 7 | 1.3 | 3.3 | ||
中学校 | 男 | 57.6 | 11.2 | 14 | 32.4 | 6.5 | 0.5 | 4.7 | 14.8 | 0.6 | 48 | 25.4 | 22.6 | 4.1 | 0.5 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 1.5 | 2.7 | |
女 | 70.2 | 11.1 | 16.5 | 42.7 | 4.2 | 0.4 | 2.7 | 10.1 | 0.3 | 51 | 27.2 | 23.8 | 4.7 | 0.7 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 1.1 | 3.9 | ||
計 | 67.7 | 7.4 | 12.5 | 47.8 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 17.1 | 0.1 | 60.8 | 34.3 | 26.5 | 1.8 | 0.4 | 3.7 | 4 | 2.7 | 1 | 1.9 | ||
高等学校 | 男 | 64.1 | 7.7 | 12.4 | 44 | 4.7 | 0.2 | 7.5 | 11.8 | 0.1 | 58.4 | 29.8 | 28.6 | 2 | 0.3 | 4.7 | 5.7 | 2.6 | 1.1 | 1 | |
女 | 71.2 | X | X | X | 4.5 | 0.1 | 2.7 | 22.6 | 0.1 | 63.2 | 39 | 24.2 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | ||
2 疾病・異常被患率等(県)つづき | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | |||||||||||||||||||||
皮膚疾患 | 検 査 の 対 象 者 結 核 の 精 密 | 結 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||
アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | むし歯(う歯) | |||||||||||||||
臓 | 語 | 喪 | 処 | 未歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処数 | ||||||||||||||||
疾 | 障 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||||
数 | 数 | ||||||||||||||||||||
核 | 患 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | ||||||||||||||
計 | 1.4 | 1 | … | … | - | … | - | … | 0.8 | - | 0.4 | 2.6 | … | … | … | … | … | ||||
幼稚園 | 男 | 1.5 | 1.2 | … | … | - | … | - | … | 0.4 | - | 0.8 | 4.3 | … | … | … | … | … | |||
女 | 1.3 | 0.8 | … | … | - | … | - | … | 1.2 | - | - | 0.8 | … | … | … | … | … | ||||
計 | 1.3 | 0.6 | 0 | - | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | … | … | … | … | … | ||||
小学校 | 男 | 1.6 | 0.8 | 0 | - | 0.2 | 2.6 | 1 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | … | … | … | … | … | |||
女 | 1 | 0.5 | 0 | - | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | … | … | … | … | … | ||||
計 | 1.3 | 0.2 | 0 | - | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||||
中学校 | 男 | 1.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | |||
女 | 1.4 | 0.2 | 0 | - | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||||
計 | 1.1 | 0.1 | … | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 2.2 | … | … | … | … | … | ||||
高等学校 | 男 | 1.2 | 0.1 | … | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | … | … | … | … | … | |||
女 | 1 | 0.1 | … | 0 | 0.3 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 2.5 | … | … | … | … | … | ||||
(注)1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合を示したものである。 | |||||||||||||||||||||
2.「X]は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 |