| 表4 平成10年度生まれと昭和43年度生まれの者の年間発育量の比較 | |||||||||||
| 区 分 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||||||||
| 当時 | 平成10年度 | 年 間 | 昭和43年度 | 年 間 | 平成10年度 | 年 間 | 昭和43年度 | 年 間 | |||
| 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | ||||
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 111.4 | 6.099999999999994 | 110.7 | 4.3999999999999915 | 19.8 | 2.599999999999998 | 19.2 | 1.4000000000000021 | |
| 小学校 | 6歳 | 117.5 | 6.200000000000003 | 115.1 | 6 | 22.4 | 3.6000000000000014 | 20.6 | 2.5 | ||
| 7歳 | 123.7 | 5.6000000000000085 | 121.1 | 5.900000000000006 | 26 | 3 | 23.1 | 3.299999999999997 | |||
| 8歳 | 129.3 | 5.099999999999994 | 127 | 5.300000000000011 | 29 | 3.200000000000003 | 26.4 | 3 | |||
| 9歳 | 134.4 | 5.699999999999989 | 132.3 | 5.199999999999989 | 32.2 | 3.6999999999999957 | 29.4 | 3.6000000000000014 | |||
| 10歳 | 140.1 | 6.599999999999994 | 137.5 | 6.300000000000011 | 35.9 | 4.399999999999999 | 33 | 4.299999999999997 | |||
| 11歳 | 146.7 | 7.100000000000023 | 143.8 | 7.099999999999994 | 40.3 | 6 | 37.3 | 5.300000000000004 | |||
| 中学校 | 12歳 | 153.8 | 7.5 | 150.9 | 7.199999999999989 | 46.3 | 5.100000000000001 | 42.6 | 5.5 | ||
| 13歳 | 161.3 | 5.299999999999983 | 158.1 | 5.800000000000011 | 51.4 | 5 | 48.1 | 6 | |||
| 14歳 | 166.6 | 2.5 | 163.9 | 3.5999999999999943 | 56.4 | 5.700000000000003 | 54.1 | 4.399999999999999 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 169.1 | 1.4000000000000057 | 167.5 | 1.9000000000000057 | 62.1 | 0 | 58.5 | 2.3999999999999986 | ||
| 16歳 | 170.5 | 0.5 | 169.4 | 0.9000000000000057 | 62.1 | 1.7999999999999972 | 60.9 | 1.8000000000000043 | |||
| 17歳 | 171 | 170.3 | 63.9 | 62.7 | |||||||
| 12年間の発育量 | 59.599999999999994 | 59.60000000000001 | 44.099999999999994 | 43.5 | |||||||
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.5 | 6 | 109.9 | 4.799999999999997 | 19.4 | 2.5 | 18.8 | 1.3000000000000007 | |
| 小学校 | 6歳 | 116.5 | 6.099999999999994 | 114.7 | 5.8999999999999915 | 21.9 | 2.6000000000000014 | 20.1 | 2.6999999999999993 | ||
| 7歳 | 122.6 | 5.900000000000006 | 120.6 | 5.5 | 24.5 | 3.3999999999999986 | 22.8 | 2.8999999999999986 | |||
| 8歳 | 128.5 | 6.599999999999994 | 126.1 | 6.900000000000006 | 27.9 | 3.900000000000002 | 25.7 | 3.6000000000000014 | |||
| 9歳 | 135.1 | 6.599999999999994 | 133 | 5.800000000000011 | 31.8 | 3.8000000000000007 | 29.3 | 3.9999999999999964 | |||
| 10歳 | 141.7 | 6.200000000000017 | 138.8 | 7 | 35.6 | 5.5 | 33.3 | 5.300000000000004 | |||
| 11歳 | 147.9 | 4.799999999999983 | 145.8 | 5.099999999999994 | 41.1 | 4.199999999999996 | 38.6 | 5.100000000000001 | |||
| 中学校 | 12歳 | 152.7 | 3 | 150.9 | 3.5 | 45.3 | 3.8000000000000043 | 43.7 | 3.799999999999997 | ||
| 13歳 | 155.7 | 1 | 154.4 | 1.799999999999983 | 49.1 | 2.6999999999999957 | 47.5 | 3.1000000000000014 | |||
| 14歳 | 156.7 | 0.9000000000000057 | 156.2 | 0.9000000000000057 | 51.8 | 1.5 | 50.6 | 2.8999999999999986 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 157.6 | 0.4000000000000057 | 157.1 | 0.30000000000001137 | 53.3 | 0.5 | 53.5 | 0.29999999999999716 | ||
| 16歳 | 158 | -0.5 | 157.4 | 0.29999999999998295 | 53.8 | 0 | 53.8 | 0.30000000000000426 | |||
| 17歳 | 157.5 | 157.7 | 53.8 | 54.1 | |||||||
| 12年間の発育量 | 47 | 47.79999999999998 | 34.4 | 35.3 | |||||||
| (注):1.年間発育量とは、前年度からの発育増加量を指す。例えば、平成10年度生まれの5歳時の年間 | |||||||||||
| 発育量は、平成17年度の6歳の数値から平成16年度の5歳の数値を引いたものである。 | |||||||||||
| 2.*は最大年間発育量を示す。 |