本文表-青森県分
表1 身長の平均値(青森県、全国)
区  分 年齢 身 長 (cm)
青森県 平成29年度 平成28年度 昨年度との 年 間 発育量 平成29年度 全国との 29年度 28年度
での調 査人数 (青森県)   A (青森県)   B 差 A-B (全 国) C 差 A-C 青森県 順 位 青森県 順 位
幼稚園 5歳 429 111.2 110.9 0.29999999999999716    - 110.3 0.9000000000000057 4 3
6歳 444 117 117.2 -0.20000000000000284 6.099999999999994 116.5 0.5 6 3
7歳 440 123.7 123.6 0.10000000000000853 6.5 122.5 1.2000000000000028 2 1
小学校 8歳 450 128.5 128.9 -0.4000000000000057 4.900000000000006 128.2 0.30000000000001137 7 2
9歳 451 133.9 134.7 -0.799999999999983 5 133.5 0.4000000000000057 8 2
10歳 448 140.6 140 0.5999999999999943 5.900000000000006 139 1.5999999999999943 1 2
11歳 450 146.3 146.3 0 6.300000000000011 145 1.3000000000000114 2 4
中学校 12歳 694 154.2 154 0.19999999999998863 7.899999999999977 152.8 1.3999999999999773 2 2
13歳 697 161.6 161.5 0.09999999999999432 7.599999999999994 160 1.5999999999999943 2 2
14歳 702 166.6 166.2 0.4000000000000057 5.099999999999994 165.3 1.299999999999983 1 2
高等学校 15歳 420 168.8 168.9 -0.09999999999999432 2.6000000000000227 168.2 0.6000000000000227 7 3
16歳 420 170 171 -1 1.0999999999999943 169.9 0.09999999999999432 18 1
17歳 420 171 171 0 0 170.6 0.4000000000000057 7 12
幼稚園 5歳 459 110.6 110.2 0.3999999999999915    - 109.3 1.2999999999999972 1 5
6歳 435 116.6 117 -0.4000000000000057 6.3999999999999915 115.7 0.8999999999999915 2 1
7歳 444 122.4 123 -0.5999999999999943 5.400000000000006 121.5 0.9000000000000057 3 1
小学校 8歳 443 129 128.7 0.30000000000001137 6 127.3 1.7000000000000028 2 1
9歳 447 134.6 134.6 0 5.900000000000006 133.4 1.1999999999999886 2 2
10歳 447 141.4 142.1 -0.6999999999999886 6.800000000000011 140.1 1.3000000000000114 2 1
11歳 443 148.6 149.1 -0.5 6.5 146.7 1.9000000000000057 1 1
中学校 12歳 696 152.9 152.4 0.5 3.8000000000000114 151.8 1.0999999999999943 3 8
13歳 697 155.5 156 -0.5 3.0999999999999943 154.9 0.5999999999999943 3 2
14歳 695 157.1 156.8 0.29999999999998295 1.0999999999999943 156.5 0.5999999999999943 2 10
高等学校 15歳 420 157.2 157.7 -0.5 0.39999999999997726 157.1 0.09999999999999432 14 1
16歳 417 157.2 157.3 -0.10000000000002274 -0.5 157.6 -0.4000000000000057 34 25
17歳 418 157.5 157.5 0 0.19999999999998863 157.8 -0.30000000000001137 25 27
(注):1.年間発育量とは、前年度からの発育増加量を指す。例えば、男子11歳の6.3cmは、146.3cm
      (29年度の11歳の数値)-140.0cm(28年度の10歳の数値)で求められる。