4 都道府県別 肥満傾向児の出現率(3-1) | |||||||||||||
1.計 | 単位(%) | ||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.73 | 4.4 | 5.45 | 6.9 | 8.63 | 8.89 | 9.22 | 8.97 | 8.09 | 7.53 | 9.79 | 8.67 | 9.34 |
北 海 道 | 2.91 | 6.19 | 8.16 | 9.9 | 13.39 | 11.88 | 14.23 | 11.96 | 10.96 | 10.94 | 11.01 | 9.78 | 10.58 |
青 森 | 5 | 7.41 | 10.04 | 10.22 | 12.58 | 11.73 | 10.84 | 13.29 | 10.89 | 10.76 | 14.55 | 12.82 | 14.01 |
岩 手 | 3.66 | 6.98 | 8.88 | 12.06 | 11.2 | 12.6 | 11.69 | 12.02 | 12.01 | 9.7 | 11.53 | 12.08 | 12.82 |
宮 城 | 5.36 | 7.87 | 7.71 | 9.71 | 10.69 | 11.56 | 12.22 | 12.13 | 8.68 | 7.92 | 14.12 | 10.41 | 10.54 |
秋 田 | 4.73 | 7.36 | 9.19 | 10.76 | 13.37 | 10.4 | 12.53 | 12.94 | 10.93 | 8.87 | 12.17 | 9.63 | 12.71 |
山 形 | 2.33 | 6.6 | 6.01 | 8.8 | 9.72 | 13.6 | 13.26 | 12.62 | 9.45 | 10.81 | 11.78 | 9.78 | 9.56 |
福 島 | 6.53 | 6.06 | 9.03 | 12.67 | 12.19 | 16.42 | 15.23 | 12.42 | 11.73 | 10.78 | 12.14 | 13.13 | 9.15 |
茨 城 | 3.36 | 5.48 | 6.89 | 8.06 | 11.76 | 11.43 | 10.96 | 10.98 | 9.07 | 9.22 | 10.99 | 10.89 | 12.85 |
栃 木 | 3.24 | 5 | 8.02 | 9.16 | 10.18 | 12.14 | 11.31 | 11.66 | 10.07 | 9.05 | 10.14 | 11.57 | 11.77 |
群 馬 | 4.51 | 6.05 | 7.27 | 7.54 | 7.81 | 10.13 | 9.87 | 12.27 | 10.43 | 8.97 | 11.52 | 12 | 9.93 |
埼 玉 | 2.49 | 4.55 | 5.85 | 5.88 | 7.3 | 10.15 | 7.98 | 8.63 | 7.17 | 5.74 | 11.61 | 9.89 | 9.25 |
千 葉 | 3.13 | 4.7 | 6.01 | 6.48 | 9.04 | 8.44 | 9.7 | 8.47 | 7.41 | 7.74 | 10.12 | 8.04 | 8.81 |
東 京 | 2.35 | 3.74 | 4.72 | 6.99 | 8.26 | 8.24 | 8.76 | 7.73 | 7.48 | 6.75 | 9.74 | 9.68 | 9.83 |
神 奈 川 | 2.03 | 4.78 | 4.01 | 5.57 | 8.41 | 7.79 | 7.45 | 7.27 | 6.75 | 5.7 | 7.92 | 5.97 | 6.44 |
新 潟 | 2.82 | 3.58 | 7.24 | 8.1 | 9.74 | 10.21 | 9.9 | 6.87 | 7.99 | 5.41 | 10.2 | 7.73 | 10.41 |
富 山 | 1.32 | 3.11 | 4.55 | 6.94 | 8.37 | 7.15 | 9.94 | 8.69 | 8.46 | 6.04 | 10.71 | 11.04 | 10.02 |
石 川 | 2.44 | 3.58 | 4.84 | 7.25 | 9.13 | 9.16 | 9.48 | 9.32 | 6.76 | 6.91 | 11.89 | 7.15 | 9.3 |
福 井 | 2.11 | 3.41 | 5.03 | 5.01 | 8.16 | 8.68 | 7.45 | 7.55 | 7 | 5.4 | 8.3 | 7.43 | 8.26 |
山 梨 | 2.29 | 5.29 | 7.57 | 7.49 | 7.43 | 10.05 | 12.25 | 11.09 | 11.34 | 10.26 | 9.5 | 8.37 | 10.22 |
長 野 | 2.4 | 3.58 | 5.54 | 6.28 | 8.69 | 7.34 | 8.16 | 7.84 | 7.87 | 6.29 | 10.91 | 8.93 | 10.83 |
岐 阜 | 2.98 | 3.94 | 5.05 | 7.55 | 6.52 | 7.55 | 7.68 | 8.55 | 6.22 | 7.06 | 6.46 | 8.69 | 10.13 |
静 岡 | 1.77 | 3.65 | 4.47 | 5.85 | 6.47 | 6.61 | 7.21 | 8.91 | 7.79 | 6.14 | 10.39 | 8.04 | 6.46 |
愛 知 | 2.76 | 3.85 | 4.86 | 7.08 | 8.39 | 8.32 | 7.99 | 7.45 | 7.4 | 5.59 | 7.18 | 7.51 | 9.23 |
三 重 | 1.75 | 4.04 | 3.93 | 6.21 | 7.4 | 9.23 | 9.28 | 8.13 | 7.94 | 8.66 | 7.82 | 6.45 | 9.62 |
滋 賀 | 2.23 | 4.45 | 3.97 | 4.49 | 6.8 | 5.07 | 6.69 | 6.09 | 7.12 | 5.6 | 8.26 | 5.97 | 8.39 |
京 都 | 2.48 | 3.02 | 4.67 | 5.74 | 6.28 | 9.28 | 7.41 | 7.22 | 6.86 | 5.76 | 8.5 | 9.51 | 10.89 |
大 阪 | 2.03 | 3.42 | 3.44 | 5.79 | 7.15 | 7.78 | 8.71 | 8.23 | 7.34 | 7.58 | 7.6 | 7.25 | 8.82 |
兵 庫 | 2.4 | 2.79 | 5.17 | 5.16 | 7.4 | 6.95 | 7.12 | 7.47 | 6.76 | 7.56 | 8.53 | 5.88 | 4.97 |
奈 良 | 1.45 | 3.65 | 5.08 | 6.79 | 8.76 | 8.18 | 8.09 | 7.08 | 5.37 | 5.69 | 9.56 | 7.47 | 7.22 |
和 歌 山 | 5.21 | 4.96 | 5.89 | 7.37 | 9.56 | 8.59 | 9.52 | 10.1 | 9.29 | 6.07 | 9.79 | 10 | 9.84 |
鳥 取 | 2.03 | 4.43 | 5.5 | 4.28 | 9.49 | 6.04 | 8.16 | 6.9 | 7.85 | 7.56 | 9.83 | 8.57 | 9.67 |
島 根 | 0.74 | 4.19 | 5.66 | 4.38 | 7.49 | 6.25 | 7.34 | 7.76 | 6.69 | 7.46 | 9.62 | 8.15 | 8.65 |
岡 山 | 2.42 | 3.71 | 6.08 | 5.51 | 8.19 | 9.67 | 9.02 | 8.9 | 7.85 | 8.47 | 9.99 | 6.41 | 9.06 |
広 島 | 2.66 | 4.75 | 4.17 | 5.64 | 6.93 | 6.9 | 9.69 | 10.06 | 8.5 | 9.56 | 9.06 | 8.78 | 7.87 |
山 口 | 2.59 | 3.98 | 4.72 | 8.84 | 6.66 | 6.19 | 8.59 | 7.82 | 9.22 | 7.01 | 6.42 | 5.76 | 9.87 |
徳 島 | 2.67 | 4.61 | 7.34 | 10.8 | 9.98 | 11.12 | 9.79 | 10.39 | 10.11 | 8.66 | 13.22 | 12.75 | 12.95 |
香 川 | 4.05 | 3.78 | 5.49 | 6.03 | 7.98 | 7.34 | 7.84 | 7.99 | 7.75 | 7.72 | 9.01 | 9.46 | 7.86 |
愛 媛 | 2.92 | 5.41 | 6.14 | 6.63 | 7.73 | 8.67 | 8.42 | 10.24 | 7.38 | 8.41 | 12.31 | 10.69 | 11.95 |
高 知 | 2.99 | 3.15 | 6.08 | 11.23 | 8.52 | 10.89 | 11.8 | 10.79 | 10.5 | 9.25 | 15.02 | 9.76 | 12.68 |
福 岡 | 2.83 | 3.45 | 4.33 | 5.22 | 9.6 | 6.99 | 9.32 | 8.58 | 8.21 | 8.18 | 10.21 | 7.4 | 9.81 |
佐 賀 | 1.79 | 5.17 | 5.8 | 8.59 | 9 | 9.08 | 11.16 | 10.58 | 10.13 | 9.01 | 8.09 | 7.8 | 7.68 |
長 崎 | 3.07 | 3.43 | 5.7 | 5.69 | 6.76 | 7.07 | 10.98 | 9.13 | 7.11 | 8.07 | 8.51 | 8.51 | 9.62 |
熊 本 | 2.81 | 5.41 | 5.84 | 8.26 | 9.61 | 9.63 | 8.36 | 10.62 | 8.31 | 8.57 | 10.86 | 9.17 | 9.74 |
大 分 | 2.86 | 6.62 | 4.94 | 8.68 | 11.39 | 8.85 | 11.13 | 11.46 | 10.27 | 9.5 | 15.12 | 11.63 | 10.98 |
宮 崎 | 2.72 | 6.18 | 7.67 | 8.63 | 7.78 | 9.96 | 9.77 | 12.93 | 10.61 | 10.42 | 12.72 | 10.88 | 12.28 |
鹿 児 島 | 2.97 | 4.23 | 6.17 | 6.99 | 9.82 | 10.23 | 10.06 | 8.83 | 8.55 | 8.55 | 9.49 | 10.24 | 10.93 |
沖 縄 | 3.7 | 4.7 | 5.21 | 6.48 | 8.79 | 12.46 | 10.24 | 12.19 | 10.08 | 9.73 | 10.82 | 9.02 | 9.22 |
(注)肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) | |||||||||||||
※「Ⅱ 調査結果の概要」25ページ参照。 |