| 2 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 臓 | 語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 75.13 | 17.57 | 5.17 | 0.48 | 0.39 | 0.48 | 0.54 | 0.25 | 24.48 | 18.05 | 5.71 | 0.72 | 1.6 | 0 | 2.25 | 2.86 | 1.31 | 35.45 | 13.85 | 21.6 | 3.51 | 0.13 | 0.84 | 0.39 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.16 | 2.09 | 1.14 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 1.8 | 0.09 | 0.56 | 1.81 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 小学校 | 計 | 100 | 66.8 | 10.59 | 9.81 | 3.75 | 0.74 | 0.89 | 2.44 | 4.97 | 32.46 | 11.48 | 12.25 | 8.72 | 5.68 | 0.55 | 6.24 | 12.84 | 1.28 | 47.06 | 24.07 | 22.99 | 4.41 | 0.11 | 3.02 | 1.91 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.16 | 3.26 | 0.5 | 0.13 | 0 | 0.68 | 2.39 | 0.87 | 0.06 | 0 | 3.87 | 0.19 | 0.4 | 4.34 | 計 | 小学校 | |||||||
| 6 | 歳 | 100 | 78.96 | 12.98 | 5.37 | 0.85 | 0.4 | 0.47 | 0.64 | 0.34 | 20.64 | 13.45 | 6 | 1.19 | 5.95 | 0.65 | 9.49 | 13.84 | 1.94 | 41.49 | 17.27 | 24.21 | 2.76 | 0.05 | 1.18 | 0.59 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.77 | 3.27 | 0.69 | 0.31 | 0 | 0.77 | 2.39 | 0.53 | 0.06 | 0 | 4.05 | 0.16 | 0.6 | 4.32 | 6 | 歳 | |||||||
| 7 | 100 | 75.41 | 11.52 | 7.94 | 2.28 | 0.48 | 0.6 | 0.93 | 0.84 | 24.11 | 12.12 | 8.87 | 3.12 | 5.06 | 0.59 | 7.21 | 12.74 | 1.53 | 47.76 | 22.81 | 24.95 | 4.04 | 0.1 | 2.36 | 1.22 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.95 | 3.28 | 0.59 | 0.1 | 0 | 0.73 | 0 | 0.64 | 0.05 | 0 | 3.98 | 0.19 | 0.59 | 4.26 | 7 | |||||||||
| 8 | 100 | 69.65 | 10.86 | 10.34 | 3.9 | 0.72 | 0.66 | 1.59 | 2.28 | 29.64 | 11.53 | 11.93 | 6.18 | 5.57 | 0.56 | 5.88 | 13.07 | 1.34 | 53.5 | 27.39 | 26.11 | 4.79 | 0.09 | 3.27 | 1.81 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.03 | 3.37 | 0.5 | 0.11 | 0 | 0.64 | 0 | 0.62 | 0.06 | 0 | 3.87 | 0.19 | 0.42 | 4.3 | 8 | |||||||||
| 9 | 100 | 64.1 | 10.34 | 11.29 | 4.67 | 0.84 | 0.98 | 2.56 | 5.22 | 35.05 | 11.31 | 13.85 | 9.89 | 5.99 | 0 | 5.5 | 12.75 | 1.14 | 53.44 | 28.81 | 24.63 | 4.93 | 0.13 | 3.52 | 2.22 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.14 | 3.17 | 0.43 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0.73 | 0.05 | 0 | 3.76 | 0.19 | 0.32 | 4.27 | 9 | |||||||||
| 10 | 100 | 58.99 | 9.07 | 11.84 | 5.08 | 0.87 | 1.17 | 4.1 | 8.88 | 40.13 | 10.24 | 15.94 | 13.96 | 5.96 | 0.42 | 5.28 | 12.83 | 0.94 | 47.92 | 26.37 | 21.55 | 4.96 | 0.13 | 4.03 | 2.77 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.46 | 3.21 | 0.43 | 0.09 | 0 | 0.67 | 0 | 1.02 | 0.07 | 0 | 3.79 | 0.19 | 0.22 | 4.44 | 10 | |||||||||
| 計 | 11 | 100 | 53.83 | 8.81 | 11.98 | 5.67 | 1.16 | 1.48 | 4.83 | 12.25 | 45.02 | 10.29 | 16.81 | 17.92 | 5.54 | 0 | 4.11 | 11.77 | 0.77 | 37.93 | 21.53 | 16.4 | 4.97 | 0.16 | 3.74 | 2.86 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 1.61 | 3.24 | 0.36 | 0.09 | 0 | 0.57 | 0 | 1.7 | 0.08 | 0 | 3.78 | 0.24 | 0.22 | 4.42 | 11 | 計 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 42.72 | 10 | 12.83 | 6.61 | 0.95 | 1.5 | 5.54 | 19.85 | 56.33 | 11.5 | 18.37 | 26.46 | 5.66 | 0.37 | 4.48 | 11.27 | 0.64 | 37.32 | 21.12 | 16.21 | 4.75 | 0.32 | 4.56 | 4.04 | 4.25 | 0.82 | 0.01 | 0.81 | 0.52 | 0.3 | 1.02 | 2.41 | 2.66 | 0.22 | 0.07 | 0 | 0.8 | 3.4 | 3.18 | 0.14 | 0 | 2.71 | 0.22 | 0.1 | 4.69 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 47.93 | 10.21 | 12.07 | 6.31 | 0.89 | 1.51 | 5.4 | 15.69 | 51.19 | 11.72 | 17.46 | 22 | 6.27 | 0.37 | 5.75 | 13.06 | 0.77 | 34.87 | 19.94 | 14.93 | 4.89 | 0.26 | 4.23 | 3.55 | 6.1 | 0.82 | 0.01 | 0.81 | 0.52 | 0.3 | 1.1 | 2.16 | 2.75 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0.78 | 3.4 | 2.93 | 0.1 | 0 | 2.82 | 0.18 | 0.11 | 4.67 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 41.29 | 10.06 | 13.74 | 6.96 | 0.98 | 1.4 | 5.49 | 20.08 | 57.74 | 11.46 | 19.23 | 27.04 | 5.34 | 0 | 4.12 | 10.68 | 0.72 | 37.03 | 21.09 | 15.94 | 4.6 | 0.32 | 4.58 | 4.04 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.46 | 2.67 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0.84 | 0 | 3.31 | 0.13 | 0 | 2.74 | 0.21 | 0.1 | 4.64 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 39.09 | 9.74 | 12.66 | 6.56 | 0.98 | 1.59 | 5.72 | 23.66 | 59.93 | 11.33 | 18.38 | 30.23 | 5.4 | 0.38 | 3.6 | 10.12 | 0.45 | 39.97 | 22.28 | 17.69 | 4.77 | 0.36 | 4.85 | 4.51 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 2.6 | 2.57 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0.78 | 0 | 3.28 | 0.18 | 0 | 2.59 | 0.26 | 0.09 | 4.75 | 14 | |||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 36.07 | 10.07 | 11.69 | 7.08 | 1.63 | 1.75 | 4.89 | 26.82 | 62.3 | 11.82 | 16.58 | 33.89 | 3.54 | 0.25 | 2.59 | 8.61 | 0.5 | 47.3 | 27.63 | 19.67 | 4.41 | 0.62 | 4.85 | 4.53 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.49 | 2.27 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0.68 | 3.28 | 3.52 | 0.21 | 0 | 1.91 | 0.19 | 0.04 | 3.95 | 計 | 高等学校 | |||||||
| 15 | 歳 | 100 | 35.77 | 10.88 | 13.02 | 6.89 | 2.42 | 1.96 | 5.07 | 23.99 | 61.81 | 12.84 | 18.1 | 30.88 | 3.67 | 0.25 | 3.19 | 9.92 | 0.49 | 42.2 | 25.03 | 17.17 | 4.49 | 0.59 | 4.74 | 4.28 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1.64 | 2.35 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0.74 | 3.28 | 4.28 | 0.19 | 0 | 1.96 | 0.17 | 0.05 | 4.16 | 15 | 歳 | |||||||
| 16 | 100 | 36.42 | 10.14 | 12.25 | 8.72 | 0.55 | 1.44 | 4 | 26.48 | 63.03 | 11.58 | 16.25 | 35.2 | 3.52 | 0 | 2.31 | 7.72 | 0.49 | 47.27 | 27.49 | 19.78 | 4.47 | 0.63 | 4.96 | 4.64 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.42 | 2.27 | 0.2 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 3.31 | 0.2 | 0 | 1.88 | 0.2 | 0.04 | 3.85 | 16 | |||||||||
| 17 | 100 | 36.05 | 9.11 | 9.64 | 5.63 | 1.86 | 1.84 | 5.58 | 30.29 | 62.09 | 10.95 | 15.22 | 35.92 | 3.41 | 0.26 | 2.26 | 8.15 | 0.5 | 52.61 | 30.48 | 22.14 | 4.27 | 0.64 | 4.85 | 4.68 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.41 | 2.19 | 0.23 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.94 | 0.23 | 0 | 1.91 | 0.2 | 0.02 | 3.85 | 17 | |||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 75.57 | 17.27 | 4.97 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.34 | 24.02 | 17.75 | 5.54 | 0.74 | 1.55 | 0 | 2.16 | 3.28 | 1.5 | 36.93 | 14.22 | 22.71 | 3.37 | 0.13 | 0.98 | 0.38 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.17 | 2.22 | 1.13 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 2.08 | 0.05 | 0.77 | 2.38 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 小学校 | 計 | 100 | 70.44 | 9.61 | 8.81 | 3.37 | 0.7 | 0.81 | 2.06 | 4.21 | 28.86 | 10.42 | 10.87 | 7.57 | 6.11 | 0.46 | 6.4 | 15.68 | 1.38 | 48.72 | 24.81 | 23.91 | 4.17 | 0.11 | 3.48 | 2.17 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.17 | 3.54 | 0.52 | 0.14 | 0 | 0.69 | 2.71 | 0.64 | 0.06 | 0 | 4.61 | 0.19 | 0.52 | 5.14 | 計 | 小学校 | |||||||
| 6 | 歳 | 100 | 80.3 | 12.04 | 5.07 | 0.89 | 0.36 | 0.47 | 0.55 | 0.33 | 19.34 | 12.51 | 5.62 | 1.21 | 6.37 | 0.61 | 9.33 | 16.72 | 2.19 | 42.54 | 17.63 | 24.91 | 2.37 | 0.05 | 1.1 | 0.53 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 3.5 | 0.72 | 0.32 | 0 | 0.84 | 2.71 | 0.4 | 0.05 | 0 | 4.64 | 0.16 | 0.8 | 5.17 | 6 | 歳 | |||||||
| 7 | 100 | 77.73 | 10.47 | 7.16 | 2.04 | 0.49 | 0.49 | 0.76 | 0.86 | 21.78 | 10.96 | 7.92 | 2.91 | 5.5 | 0.48 | 7.24 | 15.64 | 1.62 | 48.81 | 23.18 | 25.63 | 3.76 | 0.1 | 2.56 | 1.3 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.99 | 3.39 | 0.59 | 0.1 | 0 | 0.74 | 0 | 0.51 | 0.06 | 0 | 4.8 | 0.19 | 0.8 | 5.15 | 7 | |||||||||
| 8 | 100 | 72.96 | 9.71 | 9.19 | 3.54 | 0.64 | 0.63 | 1.33 | 2 | 26.4 | 10.34 | 10.53 | 5.54 | 6 | 0.43 | 5.97 | 15.92 | 1.45 | 54.98 | 28.05 | 26.93 | 4.56 | 0.11 | 3.57 | 1.95 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.09 | 3.74 | 0.53 | 0.13 | 0 | 0.67 | 0 | 0.47 | 0.07 | 0 | 4.55 | 0.2 | 0.56 | 5.18 | 8 | |||||||||
| 9 | 100 | 68.22 | 9.25 | 10.17 | 4.23 | 0.78 | 0.89 | 2.15 | 4.31 | 31 | 10.14 | 12.32 | 8.54 | 6.34 | 0 | 5.66 | 15.57 | 1.24 | 55.77 | 30.14 | 25.63 | 4.7 | 0.12 | 4.08 | 2.48 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.16 | 3.46 | 0.43 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0.05 | 0 | 4.5 | 0.19 | 0.42 | 5.06 | 9 | |||||||||
| 10 | 100 | 63.93 | 8.32 | 10.61 | 4.38 | 0.81 | 1.05 | 3.5 | 7.4 | 35.26 | 9.37 | 14.11 | 11.78 | 6.47 | 0.33 | 5.53 | 15.83 | 0.96 | 50.28 | 27.45 | 22.83 | 4.85 | 0.13 | 4.83 | 3.3 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.4 | 3.45 | 0.46 | 0.1 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.05 | 0 | 4.61 | 0.2 | 0.28 | 5.19 | 10 | |||||||||
| 男 | 11 | 100 | 59.63 | 7.93 | 10.59 | 5.08 | 1.09 | 1.32 | 4.04 | 10.33 | 39.28 | 9.25 | 14.62 | 15.4 | 5.96 | 0 | 4.72 | 14.42 | 0.85 | 39.62 | 22.2 | 17.42 | 4.78 | 0.14 | 4.72 | 3.44 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 1.51 | 3.67 | 0.37 | 0.08 | 0 | 0.54 | 0 | 1.35 | 0.06 | 0 | 4.55 | 0.23 | 0.28 | 5.09 | 11 | 男 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 46.55 | 10.04 | 12.94 | 6.97 | 0.89 | 1.26 | 4.56 | 16.81 | 52.57 | 11.3 | 17.49 | 23.77 | 6.22 | 0.33 | 5.23 | 13.05 | 0.73 | 35.99 | 19.82 | 16.17 | 4.51 | 0.27 | 5.51 | 4.88 | 4.72 | 0.76 | 0.01 | 0.75 | 0.47 | 0.28 | 1.16 | 2.2 | 2.88 | 0.23 | 0.07 | 0 | 0.82 | 3.71 | 3.6 | 0.11 | 0 | 3.28 | 0.2 | 0.12 | 5.06 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 51.22 | 10.15 | 12.35 | 6.42 | 0.69 | 1.42 | 4.49 | 13.25 | 48.09 | 11.57 | 16.85 | 19.67 | 6.78 | 0.33 | 6.3 | 15.44 | 0.87 | 33.88 | 18.76 | 15.12 | 4.64 | 0.24 | 5.13 | 4.17 | 6.81 | 0.76 | 0.01 | 0.75 | 0.47 | 0.28 | 1.35 | 2.09 | 3 | 0.27 | 0.07 | 0 | 0.82 | 3.71 | 2.91 | 0.07 | 0 | 3.54 | 0.18 | 0.13 | 5.25 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 45.57 | 10.28 | 13.67 | 7.28 | 1.08 | 1.18 | 4.13 | 16.81 | 53.34 | 11.46 | 17.79 | 24.09 | 5.87 | 0 | 5.11 | 12.47 | 0.8 | 35.57 | 19.87 | 15.69 | 4.34 | 0.26 | 5.5 | 4.89 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.21 | 2.9 | 0.22 | 0.06 | 0 | 0.85 | 0 | 3.85 | 0.1 | 0 | 3.29 | 0.2 | 0.13 | 4.98 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 42.98 | 9.7 | 12.78 | 7.19 | 0.89 | 1.18 | 5.04 | 20.25 | 56.14 | 10.88 | 17.82 | 27.44 | 6.01 | 0.33 | 4.31 | 11.34 | 0.52 | 38.44 | 20.78 | 17.66 | 4.55 | 0.3 | 5.89 | 5.55 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.3 | 2.73 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0.8 | 0 | 4.02 | 0.15 | 0 | 3.03 | 0.23 | 0.1 | 4.96 | 14 | |||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 37.95 | 10.5 | 12.31 | 6.88 | 1.91 | 2.03 | 4.79 | 23.63 | 60.14 | 12.53 | 17.1 | 30.51 | 3.88 | 0.24 | 3.18 | 9.39 | 0.5 | 45.94 | 25.47 | 20.47 | 4.25 | 0.49 | 5.82 | 5.44 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.2 | 2.48 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0.68 | 3.99 | 4.08 | 0.22 | 0 | 2.17 | 0.2 | 0.05 | 3.84 | 計 | 高等学校 | |||||||
| 15 | 歳 | 100 | 39.6 | 10.83 | 13.11 | 6.44 | 3.02 | 1.93 | 4.94 | 20.13 | 57.38 | 12.76 | 18.05 | 26.57 | 4.08 | 0.23 | 3.87 | 11.08 | 0.52 | 40.9 | 23.14 | 17.77 | 4.39 | 0.48 | 5.71 | 5.18 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.32 | 2.57 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.72 | 3.99 | 4.96 | 0.21 | 0 | 2.22 | 0.19 | 0.06 | 4.07 | 15 | 歳 | |||||||
| 16 | 100 | 36.67 | 10.71 | 13.68 | 9.34 | 0.87 | 2.35 | 3.75 | 22.64 | 62.46 | 13.05 | 17.43 | 31.98 | 3.89 | 0 | 2.82 | 8.43 | 0.46 | 45.91 | 25.34 | 20.57 | 4.28 | 0.5 | 5.79 | 5.41 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.17 | 2.49 | 0.2 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 3.9 | 0.21 | 0 | 2.09 | 0.2 | 0.05 | 3.72 | 16 | |||||||||
| 17 | 100 | 37.39 | 9.88 | 9.89 | 4.76 | 1.71 | 1.81 | 5.73 | 28.84 | 60.91 | 11.69 | 15.62 | 33.6 | 3.67 | 0.24 | 2.84 | 8.61 | 0.52 | 51.2 | 28.03 | 23.16 | 4.07 | 0.49 | 5.96 | 5.75 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.11 | 2.39 | 0.23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 3.36 | 0.24 | 0 | 2.19 | 0.2 | 0.03 | 3.7 | 17 | |||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 74.67 | 17.89 | 5.37 | 0.55 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.15 | 24.95 | 18.36 | 5.88 | 0.7 | 1.66 | 0 | 2.33 | 2.43 | 1.11 | 33.93 | 13.47 | 20.47 | 3.65 | 0.12 | 0.71 | 0.4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.15 | 1.96 | 1.14 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.52 | 0.14 | 0.34 | 1.23 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||
| 小学校 | 計 | 100 | 62.98 | 11.62 | 10.85 | 4.15 | 0.8 | 0.98 | 2.85 | 5.77 | 36.22 | 12.6 | 13.7 | 9.93 | 5.23 | 0.65 | 6.07 | 9.85 | 1.17 | 45.31 | 23.29 | 22.02 | 4.66 | 0.11 | 2.54 | 1.64 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.15 | 2.96 | 0.48 | 0.13 | 0 | 0.66 | 2.05 | 1.12 | 0.06 | 0 | 3.1 | 0.19 | 0.26 | 3.49 | 計 | 小学校 | |||||||
| 6 | 歳 | 100 | 77.55 | 13.97 | 5.68 | 0.81 | 0.43 | 0.47 | 0.73 | 0.35 | 22.01 | 14.44 | 6.41 | 1.16 | 5.5 | 0.69 | 9.66 | 10.82 | 1.68 | 40.38 | 16.9 | 23.48 | 3.16 | 0.05 | 1.26 | 0.64 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.69 | 3.02 | 0.66 | 0.3 | 0 | 0.69 | 2.05 | 0.67 | 0.06 | 0 | 3.42 | 0.16 | 0.4 | 3.42 | 6 | 歳 | |||||||
| 7 | 100 | 72.98 | 12.62 | 8.77 | 2.53 | 0.47 | 0.71 | 1.1 | 0.82 | 26.55 | 13.33 | 9.87 | 3.35 | 4.61 | 0.71 | 7.18 | 9.7 | 1.44 | 46.66 | 22.43 | 24.23 | 4.34 | 0.09 | 2.14 | 1.13 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 3.16 | 0.59 | 0.11 | 0 | 0.72 | 0 | 0.78 | 0.04 | 0 | 3.13 | 0.19 | 0.38 | 3.34 | 7 | |||||||||
| 8 | 100 | 66.18 | 12.07 | 11.54 | 4.29 | 0.8 | 0.7 | 1.85 | 2.56 | 33.01 | 12.77 | 13.4 | 6.85 | 5.12 | 0.68 | 5.79 | 10.1 | 1.22 | 51.94 | 26.7 | 25.24 | 5.03 | 0.07 | 2.95 | 1.66 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.97 | 2.98 | 0.46 | 0.1 | 0 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0.05 | 0 | 3.17 | 0.18 | 0.28 | 3.37 | 8 | |||||||||
| 9 | 100 | 59.78 | 11.48 | 12.47 | 5.13 | 0.9 | 1.07 | 3 | 6.17 | 39.32 | 12.55 | 15.47 | 11.3 | 5.61 | 0 | 5.33 | 9.8 | 1.05 | 51 | 27.42 | 23.58 | 5.19 | 0.13 | 2.92 | 1.93 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.12 | 2.87 | 0.43 | 0.09 | 0 | 0.65 | 0 | 1.01 | 0.05 | 0 | 2.98 | 0.18 | 0.21 | 3.45 | 9 | |||||||||
| 10 | 100 | 53.83 | 9.86 | 13.12 | 5.8 | 0.94 | 1.29 | 4.73 | 10.44 | 45.23 | 11.15 | 17.84 | 16.24 | 5.43 | 0.52 | 5.02 | 9.69 | 0.92 | 45.45 | 25.25 | 20.21 | 5.07 | 0.13 | 3.19 | 2.22 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.52 | 2.96 | 0.41 | 0.08 | 0 | 0.69 | 0 | 1.4 | 0.09 | 0 | 2.93 | 0.19 | 0.15 | 3.65 | 10 | |||||||||
| 女 | 11 | 100 | 47.74 | 9.73 | 13.45 | 6.29 | 1.22 | 1.64 | 5.65 | 14.27 | 51.04 | 11.38 | 19.1 | 20.56 | 5.09 | 0 | 3.48 | 8.99 | 0.7 | 36.15 | 20.82 | 15.33 | 5.18 | 0.18 | 2.71 | 2.25 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.71 | 2.79 | 0.35 | 0.1 | 0 | 0.61 | 0 | 2.07 | 0.09 | 0 | 2.98 | 0.24 | 0.16 | 3.72 | 11 | 女 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 38.72 | 9.96 | 12.71 | 6.25 | 1.01 | 1.75 | 6.56 | 23.03 | 60.27 | 11.71 | 19.28 | 29.28 | 5.09 | 0.42 | 3.69 | 9.4 | 0.56 | 38.72 | 22.48 | 16.24 | 5.01 | 0.37 | 3.56 | 3.16 | 3.76 | 0.89 | 0.01 | 0.88 | 0.57 | 0.31 | 0.88 | 2.63 | 2.44 | 0.22 | 0.07 | 0 | 0.78 | 3.07 | 2.73 | 0.17 | 0 | 2.12 | 0.23 | 0.08 | 4.3 | 計 | 中 学 校 | |||||||
| 12 | 歳 | 100 | 44.49 | 10.28 | 11.76 | 6.2 | 1.09 | 1.61 | 6.34 | 18.23 | 54.42 | 11.88 | 18.11 | 24.43 | 5.75 | 0.41 | 5.18 | 10.58 | 0.67 | 35.9 | 21.17 | 14.74 | 5.16 | 0.29 | 3.28 | 2.9 | 5.36 | 0.89 | 0.01 | 0.88 | 0.57 | 0.31 | 0.84 | 2.24 | 2.5 | 0.24 | 0.09 | 0 | 0.73 | 3.07 | 2.96 | 0.13 | 0 | 2.06 | 0.18 | 0.09 | 4.06 | 12 | 歳 | |||||||
| 13 | 100 | 36.8 | 9.82 | 13.83 | 6.63 | 0.87 | 1.64 | 6.91 | 23.5 | 62.33 | 11.46 | 20.74 | 30.13 | 4.77 | 0 | 3.08 | 8.82 | 0.63 | 38.57 | 22.36 | 16.2 | 4.88 | 0.4 | 3.62 | 3.16 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 2.72 | 2.42 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0.84 | 0 | 2.75 | 0.16 | 0 | 2.16 | 0.22 | 0.07 | 4.29 | 13 | |||||||||
| 14 | 100 | 35.01 | 9.79 | 12.53 | 5.91 | 1.08 | 2.01 | 6.43 | 27.24 | 63.91 | 11.8 | 18.96 | 33.15 | 4.76 | 0.44 | 2.87 | 8.85 | 0.37 | 41.57 | 23.86 | 17.71 | 4.99 | 0.43 | 3.76 | 3.42 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 2.92 | 2.4 | 0.22 | 0.07 | 0 | 0.77 | 0 | 2.5 | 0.21 | 0 | 2.13 | 0.29 | 0.07 | 4.53 | 14 | |||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 34.21 | 9.66 | 11.08 | 7.27 | 1.37 | 1.48 | 4.99 | 29.95 | 64.42 | 11.13 | 16.06 | 37.23 | 3.19 | 0.27 | 1.99 | 7.81 | 0.49 | 48.69 | 29.84 | 18.85 | 4.58 | 0.75 | 3.85 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.79 | 2.05 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0.68 | 2.55 | 2.94 | 0.2 | 0 | 1.66 | 0.18 | 0.03 | 4.08 | 計 | 高等学校 | |||||||
| 15 | 歳 | 100 | 31.83 | 10.93 | 12.93 | 7.35 | 1.81 | 1.98 | 5.21 | 27.95 | 66.36 | 12.92 | 18.14 | 35.3 | 3.26 | 0.27 | 2.48 | 8.73 | 0.46 | 43.52 | 26.97 | 16.55 | 4.59 | 0.7 | 3.74 | 3.35 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.96 | 2.13 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.77 | 2.55 | 3.58 | 0.17 | 0 | 1.7 | 0.16 | 0.04 | 4.25 | 15 | 歳 | |||||||
