| 表4 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 | |||||||||||||||||
| 単位 (%) | |||||||||||||||||
| 区 分 | 年齢 | 肥 満 傾 向 児 | 痩 身 傾 向 児 | ||||||||||||||
| 平成30年度 | 平成29年度 | 昨年度との | 平成30年度 | 全国との | 30年度 | 29年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 昨年度との | 平成30年度 | 全国との | 30年度 | 29年度 | ||||
| (青森県) | (青森県) | 差 | (全 国) | 差 | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | (青森県) | (青森県) | 差 | (全 国) | 差 | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | ||||
| A | B | A-B | C | A-C | D | E | D-E | F | D-F | ||||||||
| 幼稚園 | 5歳 | 3.22 | 4.61 | -1.3900000000000001 | 2.58 | 0.6400000000000001 | 10 | 5 | 0.11 | 0.18 | -0.06999999999999999 | 0.27 | -0.16000000000000003 | 36 | 27 | ||
| 小学校 | 6歳 | 6.72 | 7.91 | -1.1900000000000004 | 4.51 | 2.21 | 10 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.09999999999999998 | 0.31 | -0.010000000000000009 | 23 | 30 | ||
| 7歳 | 9.47 | 9.55 | -0.08000000000000007 | 6.23 | 3.24 | 2 | 2 | 0.9 | 0.62 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | 7 | 13 | |||
| 8歳 | 14.16 | 10.68 | 3.4800000000000004 | 7.76 | 6.4 | 1 | 7 | 1.38 | 0.29 | 1.0899999999999999 | 0.95 | 0.42999999999999994 | 11 | 44 | |||
| 9歳 | 13.74 | 13.51 | 0.23000000000000043 | 9.53 | 4.210000000000001 | 6 | 4 | 0.69 | 1.18 | -0.49 | 1.71 | -1.02 | 45 | 25 | |||
| 10歳 | 13.14 | 13.01 | 0.13000000000000078 | 10.11 | 3.030000000000001 | 9 | 7 | 2.26 | 2.04 | 0.21999999999999975 | 2.87 | -0.6100000000000003 | 28 | 34 | |||
| 男 | 11歳 | 13.52 | 12.58 | 0.9399999999999995 | 10.01 | 3.51 | 9 | 8 | 3.09 | 2.79 | 0.2999999999999998 | 3.16 | -0.07000000000000028 | 23 | 25 | ||
| 中学校 | 12歳 | 14.88 | 15.58 | -0.6999999999999993 | 10.6 | 4.280000000000001 | 5 | 2 | 2.06 | 1.53 | 0.53 | 2.79 | -0.73 | 34 | 44 | ||
| 13歳 | 13.06 | 11.33 | 1.7300000000000004 | 8.73 | 4.33 | 3 | 8 | 1.39 | 1.34 | 0.04999999999999982 | 2.21 | -0.8200000000000001 | 38 | 40 | |||
| 14歳 | 10.86 | 11.23 | -0.370000000000001 | 8.36 | 2.5 | 8 | 4 | 1.02 | 2.49 | -1.4700000000000002 | 2.18 | -1.1600000000000001 | 44 | 11 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 19.8 | 16.45 | 3.3500000000000014 | 11.01 | 8.790000000000001 | 1 | 5 | 2.02 | 1.62 | 0.3999999999999999 | 3.24 | -1.2200000000000002 | 40 | 43 | ||
| 16歳 | 13.28 | 15.87 | -2.59 | 10.58 | 2.6999999999999993 | 10 | 1 | 2.83 | 3.32 | -0.48999999999999977 | 2.78 | 0.050000000000000266 | 16 | 6 | |||
| 17歳 | 16.32 | 14.28 | 2.040000000000001 | 10.49 | 5.83 | 1 | 7 | 0.86 | 1.67 | -0.8099999999999999 | 2.38 | -1.52 | 46 | 29 | |||
| 幼稚園 | 5歳 | 5.38 | 5.38 | 0 | 2.71 | 2.67 | 4 | 3 | 0.83 | - | - | 0.35 | 0.48 | 7 | - | ||
| 小学校 | 6歳 | 8.32 | 6.91 | 1.4100000000000001 | 4.47 | 3.8500000000000005 | 1 | 4 | 0.66 | 0.76 | -0.09999999999999998 | 0.63 | 0.030000000000000027 | 17 | 13 | ||
| 7歳 | 8.67 | 10.54 | -1.8699999999999992 | 5.53 | 3.1399999999999997 | 4 | 1 | 0.51 | 0.46 | - | 0.53 | -0.020000000000000018 | 25 | 21 | |||
| 8歳 | 9.28 | 9.72 | -0.4400000000000013 | 6.41 | 2.869999999999999 | 9 | 5 | 1.1 | 1.34 | -0.24 | 1.19 | -0.08999999999999986 | 19 | 8 | |||
| 9歳 | 11.27 | 11.61 | -0.33999999999999986 | 7.69 | 3.579999999999999 | 4 | 1 | 3.07 | 1.77 | 1.2999999999999998 | 1.69 | 1.38 | 1 | 21 | |||
| 10歳 | 9.64 | 10.45 | -0.8099999999999987 | 7.82 | 1.8200000000000003 | 11 | 9 | 2.73 | 3.91 | -1.1800000000000002 | 2.65 | 0.08000000000000007 | 12 | 4 | |||
| 女 | 11歳 | 12.41 | 9.05 | 3.3599999999999994 | 8.79 | 3.620000000000001 | 3 | 22 | 2.61 | 3.22 | -0.6100000000000003 | 2.93 | -0.3200000000000003 | 22 | 8 | ||
| 中学校 | 12歳 | 11.07 | 10.93 | 0.14000000000000057 | 8.45 | 2.620000000000001 | 11 | 10 | 2.58 | 2.64 | -0.06000000000000005 | 4.18 | -1.5999999999999996 | 44 | 46 | ||
| 13歳 | 10.64 | 10.42 | 0.22000000000000064 | 7.37 | 3.2700000000000005 | 6 | 8 | 2.64 | 2.04 | 0.6000000000000001 | 3.32 | -0.6799999999999997 | 38 | 42 | |||
| 14歳 | 12.15 | 10.25 | 1.9000000000000004 | 7.22 | 4.930000000000001 | 1 | 4 | 1.9 | 1.5 | 0.3999999999999999 | 2.78 | -0.8799999999999999 | 30 | 44 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 7.95 | 12.58 | -4.63 | 8.35 | -0.39999999999999947 | 28 | 1 | 1.88 | 1.91 | -0.030000000000000027 | 2.22 | -0.3400000000000003 | 28 | 27 | ||
| 16歳 | 12.06 | 9.67 | 2.3900000000000006 | 6.93 | 5.130000000000001 | 2 | 11 | 2.77 | 1.86 | 0.9099999999999999 | 2 | 0.77 | 7 | 22 | |||
| 17歳 | 8.83 | 13.74 | -4.91 | 7.94 | 0.8899999999999997 | 21 | 1 | 1.93 | 1.31 | 0.6199999999999999 | 1.57 | 0.3599999999999999 | 15 | 30 | |||
| 注: 1.肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。 | |||||||||||||||||
| 2.痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。 | |||||||||||||||||
| ※ 肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100% |