| 都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 青森県 ① 計 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 72.4 | 20.3 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 26.5 | 20.6 | 5.2 | 0.7 | 0.9 | … | 0.6 | 2 | 0.8 | 46.2 | 16.8 | 29.4 | 5 | - | 0.7 | 1.8 | 1.6 | |||
| 計 | 100 | 52.9 | 15.5 | 12.2 | 4.5 | 0.9 | 1 | 3.9 | 9.1 | 46.2 | 16.5 | 16 | 13.6 | 6.6 | 0.5 | 5.6 | 20.4 | 1.6 | 57.5 | 25.7 | 31.8 | 5 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 10.7 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 66.4 | 22.1 | 7.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 33.1 | 22.9 | 8.7 | 1.6 | 4.3 | 0.5 | 8.4 | 20.7 | 1 | 53.7 | 20.3 | 33.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 9.2 | |||
| 7 | 100 | 62.3 | 18.8 | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 1 | 2.1 | 1 | 37.1 | 19.8 | 13.3 | 4 | 6 | 0.5 | 6.8 | 22.9 | 3.3 | 60.9 | 25 | 35.9 | 5.3 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 11 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 56.1 | 16.9 | 13.5 | 4.9 | 1 | 1.2 | 3 | 3.4 | 42.9 | 18 | 16.6 | 8.3 | 7 | 0.4 | 6.4 | 20.8 | 2.8 | 62.7 | 27.3 | 35.4 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 2.2 | 9.3 | ||||
| 9 | 100 | 49.5 | 13.5 | 12.7 | 6.7 | 1.2 | 1.1 | 3.9 | 11.3 | 49.2 | 14.6 | 16.6 | 18 | 8.1 | … | 4.2 | 20.9 | 0.8 | 61.9 | 29.7 | 32.2 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 11.1 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 45.4 | 11.9 | 14.6 | 5.7 | 0.9 | 1.3 | 6 | 14.3 | 53.8 | 13.2 | 20.6 | 20 | 7.7 | 0.5 | 4.6 | 20 | 1.4 | 56.3 | 28.3 | 28 | 5.8 | 0 | 3.6 | 3 | 12.7 | ||||
| 11 | 100 | 39.4 | 10.7 | 13.4 | 5.6 | 1.3 | 0.8 | 6.5 | 22.3 | 59.3 | 11.4 | 20 | 27.9 | 6.3 | … | 3.9 | 17.6 | 0.3 | 50.2 | 23.4 | 26.8 | 7.2 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 10.5 | |||||
| 計 | 100 | 33 | 6.9 | 10.3 | 5.3 | 2.6 | 2.2 | 6.4 | 33.3 | 64.4 | 9.1 | 16.7 | 38.6 | 7.5 | 0.6 | 4.4 | 17.5 | 0.4 | 45.7 | 25.5 | 20.2 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 3.7 | 5.8 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 38.1 | 9 | 10.5 | 4.3 | 1.1 | 1.6 | 6.6 | 28.8 | 60.8 | 10.7 | 17.1 | 33.1 | 5.6 | 0.6 | 5.6 | 19.2 | 0.9 | 44.5 | 24.6 | 19.9 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 3.7 | 8.5 | ||||
| 13 | 100 | 33.7 | 6.3 | 9.7 | 6 | 2.8 | 2.2 | 7 | 32.2 | 63.5 | 8.6 | 16.7 | 38.3 | 8.9 | … | 4.8 | 16.6 | 0.2 | 45.3 | 25.5 | 19.8 | 2.8 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 4.9 | |||||
| 14 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7.8 | 0.5 | 3 | 16.9 | 0.1 | 47.3 | 26.4 | 20.9 | 3.5 | 0.4 | 4.6 | 4 | 4.3 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 27.4 | 7.7 | 10.3 | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 5.9 | 42.2 | 72.4 | 8.5 | 16.2 | 47.7 | 6.1 | 0.2 | 2.2 | 10.8 | 0.1 | 57.4 | 30.9 | 26.5 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 5.4 | 1.6 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 26.8 | 8.7 | 12.5 | 7.6 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 38.8 | 72.6 | 10.4 | 15.7 | 46.4 | 4.9 | 0.2 | 2.3 | 13.3 | 0.2 | 53.6 | 28.8 | 24.8 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 5.5 | 2.3 | |||
| 学 | 16 | 100 | 29.2 | 7.5 | 10.2 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.8 | 39.7 | 70.8 | 7.8 | 16.9 | 46 | 5.3 | … | 1.9 | 11.2 | - | 57.6 | 31.7 | 25.9 | 4 | 0.6 | 3.6 | 5.6 | 1.5 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 26.2 | 6.8 | 8.3 | 2.7 | 0 | 0.4 | 7.6 | 47.9 | 73.8 | 7.2 | 15.9 | 50.6 | 7.9 | 0.2 | 2.3 | 7.8 | - | 60.9 | 32.3 | 28.6 | 3.1 | 0.7 | 3.7 | 5.1 | 1.2 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | … | … | 0.4 | … | 0.3 | … | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | - | - | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | - | - | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 3.1 | 1 | 2.4 | 0.5 | - | - | 0.5 | … | 0.3 | - | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 3.6 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | … | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | - | - | 0.2 | … | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 4.3 | 3.9 | 2.8 | 0.2 | - | - | 0.2 | … | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 4.4 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | - | - | 0.4 | … | 1.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | ||||||||||||
| 計 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 0 | - | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | - | - | 0.4 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.9 | 3 | 1.4 | 0.3 | 0 | - | 0.7 | … | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | - | 0.4 | … | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | … | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 3.5 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | … | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 3.3 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | … | … | 0.4 | … | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 4.1 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | … | … | 0.2 | … | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 3.1 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |