5 都道府県別 痩身傾向児の出現率(3-1) | |||||||||||||
1.計 | 単位(%) | ||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 0.31 | 0.47 | 0.46 | 1.07 | 1.7 | 2.77 | 3.05 | 3.47 | 2.75 | 2.48 | 2.74 | 2.39 | 1.98 |
北 海 道 | 0.22 | 0.23 | 0.6 | 1.64 | 2.14 | 2.4 | 2.93 | 3.49 | 2.19 | 2.33 | 3.16 | 2.1 | 1.12 |
青 森 | 0.46 | 0.48 | 0.71 | 1.25 | 1.84 | 2.48 | 2.85 | 2.32 | 2 | 1.45 | 1.95 | 2.8 | 1.39 |
岩 手 | 0.19 | 0.55 | 0.25 | 0.2 | 1.24 | 1.79 | 1.85 | 2.66 | 1.94 | 1.47 | 1.49 | 1.65 | 1.56 |
宮 城 | 0 | 0.4 | 1.01 | 0.75 | 1.28 | 2.66 | 3.1 | 2.15 | 2.12 | 1.69 | 4.37 | 1.33 | 2.32 |
秋 田 | 0.31 | 0.59 | 0.48 | 0.98 | 2.26 | 1.93 | 2.38 | 3.27 | 1.8 | 1.93 | 2.11 | 1.67 | 1.97 |
山 形 | 0 | 0.56 | 0.48 | 1.33 | 1.53 | 2.79 | 1.7 | 3.57 | 2.57 | 1.75 | 1.87 | 1.18 | 1.42 |
福 島 | 0.07 | 0.41 | 0 | 0.8 | 1.98 | 2.39 | 2.42 | 2.59 | 2.15 | 1.88 | 2 | 1.79 | 1.77 |
茨 城 | 0.63 | 0.5 | 0.11 | 0.81 | 1.7 | 1.94 | 2.82 | 3.4 | 2.42 | 1.8 | 2.11 | 2.07 | 1.99 |
栃 木 | 0.37 | 0.48 | 0.3 | 0.34 | 1.17 | 1.27 | 2.43 | 3.68 | 2.73 | 1.84 | 1.02 | 1.32 | 1.31 |
群 馬 | 0.08 | 0.56 | 0.23 | 0.55 | 1.58 | 2.63 | 2.49 | 4.19 | 2.14 | 1.88 | 3.21 | 2.46 | 2.23 |
埼 玉 | 0.36 | 0.49 | 0.38 | 0.61 | 1.43 | 2.28 | 3.15 | 3.66 | 2.83 | 2.62 | 2.84 | 3.67 | 1.62 |
千 葉 | 0.26 | 1.2 | 1.06 | 1.69 | 2.13 | 2.59 | 4.7 | 3.6 | 3.66 | 2.24 | 2.29 | 1.48 | 1.31 |
東 京 | 0.3 | 0.39 | 0.25 | 1.38 | 1.86 | 4.32 | 3.14 | 4.48 | 3 | 2.97 | 3.9 | 2.8 | 2.29 |
神 奈 川 | 0.17 | 0.47 | 0.57 | 1.31 | 2.26 | 3.99 | 3.48 | 3.68 | 2.73 | 3.35 | 3.13 | 3.7 | 2.24 |
新 潟 | 0.45 | 0.28 | 0.46 | 1.67 | 2.16 | 3.66 | 2.97 | 4.2 | 2.83 | 3 | 1.87 | 1.74 | 2.47 |
富 山 | 0.32 | 0.52 | 0.53 | 1.08 | 1.52 | 2.07 | 3.32 | 4.14 | 2.63 | 2.89 | 2.58 | 3.84 | 1.28 |
石 川 | 1.2 | 0.27 | 0.55 | 1.51 | 1.09 | 2.37 | 3.1 | 3.11 | 2.14 | 2.42 | 3.25 | 2.86 | 2.43 |
福 井 | 0.47 | 0.76 | 0.37 | 1.2 | 1.5 | 2.59 | 2.78 | 3.16 | 2.09 | 2.29 | 2.27 | 1.16 | 0.66 |
山 梨 | 0.2 | 0.87 | 0.16 | 1.17 | 1.33 | 2.34 | 2.83 | 3.1 | 2.79 | 2.16 | 3.47 | 3.57 | 2.69 |
長 野 | 1.02 | 0.54 | 0.54 | 1.92 | 1.42 | 2.09 | 3.2 | 3.35 | 3.15 | 2.88 | 2.9 | 3.17 | 1.81 |
岐 阜 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.86 | 1.24 | 2.56 | 2.69 | 4.56 | 3.07 | 3.33 | 2.97 | 1.8 | 2.39 |
静 岡 | 0.2 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 1.51 | 2.54 | 4.04 | 3.84 | 3.46 | 2.58 | 1.27 | 2.65 | 2.31 |
愛 知 | 0.46 | 0.41 | 0.52 | 1.19 | 2.29 | 3.41 | 3.03 | 3.18 | 3.74 | 2.57 | 3.14 | 2.21 | 2.29 |
三 重 | 0.74 | 0.37 | 0.35 | 0.86 | 1.37 | 2.67 | 3.23 | 4 | 3.13 | 2.88 | 3.09 | 1.33 | 2.36 |
滋 賀 | 0.45 | 0.79 | 0.5 | 1.05 | 2.22 | 3.95 | 3.96 | 3.11 | 3.36 | 2.66 | 2.5 | 3.05 | 2.23 |
京 都 | 0.55 | 1.2 | 0.72 | 1.42 | 1.34 | 3.27 | 3.37 | 4.02 | 2.73 | 3.06 | 2.68 | 2.55 | 1.65 |
大 阪 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 1 | 1.42 | 2.42 | 2.49 | 3.66 | 2.52 | 3.08 | 2.84 | 2.67 | 2.08 |
兵 庫 | 0.22 | 0.43 | 0.39 | 0.81 | 1.29 | 2.9 | 3.69 | 4.21 | 2.99 | 2.62 | 2.48 | 2.34 | 2.12 |
奈 良 | 0 | 0.29 | 0.53 | 1.55 | 1.31 | 2.13 | 3.54 | 4.25 | 3.66 | 3.18 | 2.83 | 1.43 | 2.98 |
和 歌 山 | 0.33 | 0.64 | 0.28 | 0.98 | 1.38 | 2.61 | 3.25 | 2.22 | 1.98 | 2.04 | 3.04 | 1.78 | 1.67 |
鳥 取 | 0.3 | 0.52 | 0.72 | 1 | 0.94 | 2.6 | 2.48 | 3.8 | 3.41 | 2.25 | 2.51 | 3.12 | 3.27 |
島 根 | 0 | 0.31 | 0.27 | 1.2 | 1.09 | 1.91 | 3.08 | 2.54 | 2.32 | 2.58 | 2.28 | 1.06 | 2.44 |
岡 山 | 0.32 | 0.29 | 0.89 | 0.19 | 2.37 | 1.76 | 3.18 | 3.46 | 3.14 | 3.21 | 2.5 | 2.29 | 1.69 |
広 島 | 0.37 | 0.13 | 0.45 | 0.82 | 1.61 | 2.16 | 2.62 | 1.7 | 2.26 | 1.88 | 3.68 | 3.46 | 1.52 |
山 口 | 0.11 | 0.56 | 0.11 | 0.42 | 1.48 | 2.05 | 2.13 | 2.72 | 2.31 | 1.75 | 2.31 | 2.11 | 1.26 |
徳 島 | 0.94 | 0.89 | 0.49 | 1.16 | 1.8 | 2.65 | 2.3 | 2.61 | 1.69 | 1.29 | 1.25 | 2.18 | 3.48 |
香 川 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.77 | 1.06 | 1.99 | 3.12 | 2.57 | 2.17 | 2.3 | 3.06 | 2.64 | 2.49 |
愛 媛 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.44 | 2.78 | 2.37 | 2.55 | 2.16 | 2.22 | 1.85 | 1.65 | 1.61 | 1.95 |
高 知 | 0.57 | 0.4 | 0.41 | 0.69 | 1.01 | 1.23 | 1.57 | 3.46 | 1.84 | 1.41 | 2.62 | 1.73 | 1.59 |
福 岡 | 0.35 | 0.55 | 0.26 | 1.06 | 1.26 | 2.7 | 2.96 | 2.69 | 3.05 | 2.02 | 1.44 | 1.97 | 2.59 |
佐 賀 | 0.25 | 0.31 | 0.82 | 0.49 | 0.98 | 2.04 | 3.15 | 2.7 | 2.36 | 2.04 | 1.94 | 1.53 | 1.12 |
長 崎 | 0.13 | 0.08 | 0.65 | 1.14 | 2.19 | 1.65 | 2.84 | 3.1 | 2.23 | 2.29 | 1.53 | 1.98 | 1.69 |
熊 本 | 0.42 | 0.88 | 0 | 0.83 | 1.22 | 1.73 | 2.53 | 2.28 | 2.23 | 1.65 | 3.65 | 0.93 | 1.55 |
大 分 | 0.69 | 0.42 | 0.51 | 0.71 | 1.44 | 1.83 | 2.39 | 4.05 | 1.73 | 1.6 | 2.46 | 1.63 | 1.61 |
宮 崎 | 0.79 | 0.26 | 0.63 | 0.97 | 0.96 | 1.9 | 2.09 | 3.31 | 1.57 | 1.45 | 1.88 | 0.41 | 0.91 |
鹿 児 島 | 0.59 | 0.17 | 0.46 | 1.28 | 1.6 | 2.54 | 1.71 | 2.83 | 2.06 | 1.33 | 3.26 | 2.22 | 2.31 |
沖 縄 | 0.48 | 0.47 | 0.28 | 1.12 | 1.88 | 1.88 | 1.76 | 2 | 1.48 | 1.16 | 2.86 | 2.97 | 2.02 |
(注)痩身傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) | |||||||||||||
※「Ⅱ 調査結果の概要」16ページ参照。 |