4 都道府県別 肥満傾向児の出現率(3-1) | |||||||||||||
1.計 | 単位(%) | ||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.64 | 4.49 | 5.89 | 7.1 | 8.63 | 9 | 9.41 | 9.55 | 8.06 | 7.81 | 9.7 | 8.77 | 9.23 |
北 海 道 | 3.21 | 6.67 | 7.7 | 10.64 | 12.25 | 11.33 | 12.3 | 14.5 | 13 | 10.97 | 13.08 | 13 | 11.8 |
青 森 | 4.26 | 7.52 | 9.07 | 11.75 | 12.54 | 11.44 | 12.96 | 13 | 11.87 | 11.49 | 14.05 | 12.68 | 12.65 |
岩 手 | 3.95 | 6.85 | 9.34 | 12.1 | 12.04 | 10.24 | 12.23 | 14.01 | 9.97 | 9.65 | 14.38 | 12.19 | 11.87 |
宮 城 | 7.24 | 6.84 | 8.22 | 8.97 | 10.41 | 11.71 | 12.01 | 12.19 | 9.57 | 11.07 | 12.06 | 12.43 | 12.2 |
秋 田 | 4.66 | 8.15 | 9.13 | 10.92 | 12.91 | 13.87 | 14.32 | 14.53 | 11.12 | 10.89 | 12.99 | 12.14 | 13.62 |
山 形 | 2.83 | 7.91 | 7.77 | 10.64 | 13.19 | 12.47 | 12.4 | 10.97 | 8 | 10.12 | 11.8 | 12.81 | 11.96 |
福 島 | 5.69 | 6.65 | 8.11 | 10.53 | 12.67 | 11.43 | 12.45 | 13.94 | 9.48 | 10.82 | 13.6 | 12.2 | 12.72 |
茨 城 | 3.83 | 6.59 | 7.39 | 9.71 | 11.22 | 10.33 | 13.66 | 11.23 | 11.05 | 9.52 | 10.27 | 11.86 | 12.15 |
栃 木 | 2.61 | 6.08 | 8.78 | 8.57 | 13.07 | 13.26 | 10.99 | 12.11 | 8.75 | 9.9 | 10.56 | 11.26 | 11.44 |
群 馬 | 4.76 | 5.62 | 6.6 | 8.76 | 8.33 | 9.21 | 12.95 | 9.82 | 8.06 | 8.04 | 10.47 | 10.42 | 11.58 |
埼 玉 | 2.58 | 4.7 | 5.73 | 6.26 | 8.19 | 9.12 | 8.28 | 10.48 | 8.38 | 5.51 | 9.66 | 8.04 | 9.15 |
千 葉 | 2.3 | 4.2 | 4.87 | 6.29 | 8.3 | 8.1 | 8.26 | 7.08 | 7.08 | 7.42 | 9.56 | 7.67 | 9.22 |
東 京 | 1.95 | 3.45 | 6.05 | 6.04 | 6.99 | 8.7 | 8.05 | 8.59 | 6.26 | 6.6 | 8.27 | 7.43 | 8.92 |
神 奈 川 | 2.28 | 2.84 | 5.22 | 6.07 | 6.97 | 7.5 | 8.47 | 8.21 | 7 | 6.84 | 7.93 | 6.47 | 6.74 |
新 潟 | 2.04 | 4.43 | 6.23 | 5.97 | 7.39 | 9.92 | 9.95 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 9.04 | 6.45 | 7.9 |
富 山 | 3.13 | 3.76 | 7.57 | 7.01 | 8.42 | 7.51 | 8.45 | 9.11 | 7.74 | 7.05 | 9.94 | 7.53 | 10.76 |
石 川 | 1.56 | 3.88 | 4.31 | 6.14 | 7.84 | 11.28 | 9.95 | 9.18 | 7.8 | 6.68 | 10.3 | 9.11 | 11.26 |
福 井 | 2.14 | 4.69 | 4.68 | 5.73 | 7.11 | 6.65 | 7.1 | 8.53 | 6.78 | 7.75 | 11.24 | 9.52 | 9.23 |
山 梨 | 2.46 | 3.41 | 6.47 | 8.52 | 9.79 | 9.77 | 9.33 | 9.93 | 9.62 | 8.94 | 12.42 | 8.69 | 11.06 |
長 野 | 2.42 | 3.77 | 4.69 | 6.84 | 9.53 | 8.99 | 9.66 | 8.11 | 7.34 | 7.71 | 8.77 | 8.3 | 9.15 |
岐 阜 | 2.93 | 3.83 | 4.44 | 6.77 | 9.02 | 7.84 | 8.1 | 7.69 | 7.42 | 6.95 | 7.45 | 7.84 | 7.34 |
静 岡 | 2.08 | 3.82 | 4.64 | 6.75 | 6.88 | 10.06 | 7.81 | 8.42 | 7.09 | 6.71 | 7.99 | 7.12 | 9.73 |
愛 知 | 2.77 | 4.4 | 4.89 | 5.9 | 7.77 | 5.95 | 9.17 | 7.98 | 7.82 | 7.58 | 7.3 | 6.94 | 7.42 |
三 重 | 1.56 | 4.33 | 5.07 | 7.58 | 10.17 | 10.97 | 10.03 | 9.2 | 7.21 | 6.49 | 11.29 | 9.73 | 7.9 |
滋 賀 | 1.94 | 4.18 | 3.41 | 4.9 | 6.15 | 9.15 | 6.11 | 6.57 | 6.17 | 5.96 | 7.09 | 6.93 | 7.8 |
京 都 | 1.34 | 3.36 | 5.35 | 4.69 | 7.83 | 7.96 | 8.09 | 7.59 | 6.8 | 5.83 | 9.45 | 7.02 | 7.64 |
大 阪 | 2.12 | 4.01 | 5.38 | 5.62 | 7.87 | 7.55 | 9.46 | 9.28 | 7.28 | 7.93 | 9.7 | 9.44 | 8.86 |
兵 庫 | 2.21 | 2.83 | 4.15 | 5.99 | 7.3 | 6.99 | 7.8 | 7.66 | 6.66 | 6.23 | 8.12 | 7.13 | 6.93 |
奈 良 | 2.46 | 3.54 | 4.33 | 5.7 | 7.17 | 9.27 | 9.3 | 7.75 | 6.25 | 6.39 | 10.71 | 7.63 | 7.29 |
和 歌 山 | 3.51 | 4.66 | 4.31 | 8.36 | 9.63 | 7.66 | 10.14 | 9.6 | 9.44 | 9.42 | 12.18 | 10.56 | 7.95 |
鳥 取 | 1.87 | 3.95 | 5.34 | 5.73 | 8.39 | 9.41 | 9.89 | 8.11 | 7.64 | 7.04 | 9.61 | 8.74 | 9.31 |
島 根 | 1.97 | 3.96 | 6.11 | 6.11 | 7.74 | 7.27 | 6.53 | 7.68 | 7.71 | 6.55 | 10.05 | 8.45 | 10.4 |
岡 山 | 2.65 | 4.02 | 6.27 | 6.25 | 7.17 | 9.09 | 8.61 | 10.49 | 7.64 | 7.8 | 10.46 | 9.96 | 10.05 |
広 島 | 2.38 | 3.38 | 6.04 | 5.54 | 8.05 | 8.14 | 8.01 | 10.33 | 7.73 | 8.56 | 7.75 | 7.85 | 7.27 |
山 口 | 2.33 | 4.36 | 5.35 | 6.69 | 8.06 | 8.93 | 7.28 | 9.87 | 6.59 | 7.94 | 9.07 | 9.9 | 9.03 |
徳 島 | 4.73 | 5.11 | 7.49 | 8.15 | 11.03 | 10.87 | 9.9 | 11.51 | 11.04 | 11.65 | 9.72 | 11.03 | 10.24 |
香 川 | 2.92 | 5.93 | 6.34 | 8.69 | 10.61 | 9.13 | 9.65 | 9.81 | 8.82 | 7.96 | 10.15 | 7.73 | 8.26 |
愛 媛 | 2.76 | 5.05 | 6.47 | 8.71 | 9.12 | 9.46 | 10.25 | 11.66 | 7.76 | 7.98 | 8.93 | 11.78 | 8.73 |
高 知 | 2.04 | 3.02 | 5.78 | 8.54 | 10.43 | 10.94 | 9.97 | 11.85 | 9.76 | 10.46 | 12.73 | 9.03 | 10.95 |
福 岡 | 2 | 4.98 | 6.28 | 8.9 | 7.61 | 8.7 | 10.14 | 8.54 | 7.91 | 8.22 | 10.55 | 8.67 | 8.51 |
佐 賀 | 2.51 | 5.61 | 7.5 | 6.12 | 9.68 | 11.45 | 10.43 | 10.39 | 8.99 | 7.9 | 10.59 | 6.99 | 7.5 |
長 崎 | 2.33 | 4.61 | 7.05 | 6.17 | 9.71 | 10.24 | 9.01 | 9.62 | 7.23 | 7.61 | 10.62 | 8.59 | 10.45 |
熊 本 | 2.28 | 6.69 | 7.08 | 9.18 | 9.51 | 11.14 | 8.85 | 10.17 | 8.65 | 7.97 | 11.55 | 9.12 | 10.94 |
大 分 | 4.28 | 7.34 | 6.34 | 8.14 | 11.29 | 12.44 | 9.43 | 12.94 | 11.68 | 11.84 | 12.73 | 13.1 | 9.83 |
宮 崎 | 2.64 | 6.56 | 6.39 | 9.13 | 11.11 | 11.43 | 11.05 | 11.54 | 11.68 | 11.33 | 12.29 | 10.55 | 12.19 |
鹿 児 島 | 3.1 | 5.32 | 6.63 | 10.3 | 11.45 | 11.25 | 9.26 | 11.75 | 10.27 | 6.76 | 9.38 | 8.31 | 10.07 |
沖 縄 | 2.3 | 4.38 | 6.02 | 7.68 | 9.82 | 10.17 | 12.96 | 12.16 | 10.71 | 9.19 | 11.23 | 9.57 | 11.1 |
(注)肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) | |||||||||||||
※「Ⅱ 調査結果の概要」16ページ参照。 |