| 2 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 73 | 18.64 | 6.11 | 0.56 | 0.31 | 0.4 | 0.67 | 0.31 | 26.69 | 19.04 | 6.78 | 0.87 | 1.55 | 0 | 2.31 | 2.9 | 1.45 | 35.1 | 13.6 | 21.5 | 3.81 | 0.04 | 0.69 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.23 | 2.04 | 1.57 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.03 | 0 | 1.56 | 0.05 | 0.42 | 1.74 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||||
| 小学校 | 計 | 100 | 65.1 | 11.03 | 10.21 | 4.01 | 0.8 | 0.98 | 2.6 | 5.27 | 34.1 | 12.01 | 12.81 | 9.28 | 5.7 | 0.59 | 6.47 | 13.04 | 1.34 | 45.3 | 23.07 | 22.23 | 4.7 | 0.1 | 3.11 | 1.91 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.14 | 3.4 | 0.56 | 0.12 | 0 | 0.81 | 2.4 | 0.8 | 0.07 | 3.51 | 0.21 | 0.43 | 4.55 | 計 | 小学校 | |||||||||
| 6 | 歳 | 100 | 78.13 | 13.46 | 5.71 | 0.78 | 0.46 | 0.47 | 0.66 | 0.32 | 21.41 | 13.94 | 6.37 | 1.1 | 5.88 | 0.7 | 9.95 | 13.89 | 2.27 | 40.21 | 16.53 | 23.68 | 2.74 | 0.05 | 1.11 | 0.52 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.81 | 3.52 | 0.82 | 0.31 | 0 | 0.91 | 2.4 | 0.48 | 0.06 | 3.68 | 0.16 | 0.74 | 4.47 | 6 | 歳 | |||||||||
| 7 | 100 | 74.18 | 12.16 | 8.32 | 2.41 | 0.55 | 0.64 | 0.93 | 0.8 | 25.27 | 12.8 | 9.26 | 3.21 | 5.25 | 0.67 | 7.23 | 12.73 | 1.45 | 46.71 | 22.18 | 24.52 | 4.46 | 0.07 | 2.45 | 1.19 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.85 | 3.47 | 0.65 | 0.1 | 0 | 0.85 | 0 | 0.58 | 0.05 | 3.62 | 0.21 | 0.55 | 4.65 | 7 | |||||||||||
| 8 | 100 | 68.94 | 11.19 | 10.45 | 3.75 | 0.68 | 0.81 | 1.7 | 2.49 | 30.38 | 12 | 12.15 | 6.23 | 5.52 | 0.59 | 6.12 | 13.25 | 1.26 | 51.16 | 26.31 | 24.85 | 5.05 | 0.09 | 3.12 | 1.76 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.99 | 3.53 | 0.58 | 0.09 | 0 | 0.8 | 0 | 0.57 | 0.05 | 3.56 | 0.21 | 0.47 | 4.49 | 8 | |||||||||||
| 9 | 100 | 61.9 | 10.61 | 12.19 | 4.94 | 0.87 | 1.04 | 2.92 | 5.53 | 37.23 | 11.65 | 15.11 | 10.47 | 6.19 | 0 | 5.75 | 13.58 | 1.35 | 51.9 | 27.75 | 24.14 | 5.13 | 0.1 | 3.9 | 2.32 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.12 | 3.34 | 0.46 | 0.07 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.67 | 0.06 | 3.36 | 0.21 | 0.36 | 4.57 | 9 | |||||||||||
| 10 | 100 | 56.61 | 9.97 | 11.98 | 5.65 | 0.91 | 1.33 | 4.16 | 9.39 | 42.48 | 11.3 | 16.15 | 15.04 | 5.85 | 0.41 | 5.57 | 13.19 | 1.02 | 45.14 | 24.88 | 20.26 | 5.3 | 0.13 | 3.86 | 2.7 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 1.43 | 3.3 | 0.44 | 0.08 | 0 | 0.78 | 0 | 0.95 | 0.08 | 3.43 | 0.22 | 0.24 | 4.59 | 10 | |||||||||||
| 計 | 11 | 100 | 51.63 | 8.93 | 12.42 | 6.37 | 1.32 | 1.53 | 5.08 | 12.71 | 47.04 | 10.46 | 17.5 | 19.08 | 5.53 | 0 | 4.34 | 11.63 | 0.75 | 36.67 | 20.56 | 16.11 | 5.43 | 0.16 | 4.14 | 2.93 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1.62 | 3.24 | 0.41 | 0.09 | 0 | 0.72 | 0 | 1.55 | 0.1 | 3.44 | 0.26 | 0.23 | 4.52 | 11 | 計 | |||||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 42.31 | 9.35 | 12.76 | 7.2 | 1.65 | 1.92 | 6.46 | 18.33 | 56.04 | 11.27 | 19.22 | 25.54 | 4.87 | 0.36 | 4.72 | 10.99 | 0.75 | 35.41 | 20.41 | 15.01 | 5.14 | 0.38 | 4.73 | 4.14 | 4.04 | 0.74 | 0.01 | 0.73 | 0.47 | 0.27 | 1.17 | 2.4 | 2.85 | 0.34 | 0.08 | 0 | 0.99 | 3.27 | 2.91 | 0.13 | 2.71 | 0.23 | 0.1 | 4.7 | 計 | 中 学 校 | |||||||||
| 12 | 歳 | 100 | 47.35 | 10.83 | 11.87 | 6.71 | 1.12 | 1.63 | 5.43 | 15.06 | 51.53 | 12.46 | 17.3 | 21.77 | 5.15 | 0.33 | 6.02 | 12.39 | 1.08 | 32.72 | 18.91 | 13.81 | 5.19 | 0.33 | 4.52 | 3.77 | 5.79 | 0.74 | 0.01 | 0.73 | 0.47 | 0.27 | 1.29 | 2.19 | 2.85 | 0.35 | 0.09 | 0 | 1 | 3.27 | 2.64 | 0.09 | 2.78 | 0.21 | 0.11 | 4.67 | 12 | 歳 | |||||||||
| 13 | 100 | 41.26 | 8.45 | 14.07 | 7.73 | 1.96 | 2.05 | 6.16 | 18.32 | 56.78 | 10.5 | 20.22 | 26.05 | 5 | 0 | 4.39 | 10.65 | 0.63 | 34.82 | 20.11 | 14.72 | 5.15 | 0.35 | 4.84 | 4.16 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 2.5 | 2.81 | 0.31 | 0.06 | 0 | 0.95 | 0 | 2.99 | 0.13 | 2.73 | 0.24 | 0.1 | 4.74 | 13 | |||||||||||
| 14 | 100 | 38.47 | 8.81 | 12.36 | 7.16 | 1.86 | 2.08 | 7.75 | 21.52 | 59.67 | 10.89 | 20.1 | 28.68 | 4.47 | 0.39 | 3.82 | 9.99 | 0.56 | 38.53 | 22.12 | 16.42 | 5.1 | 0.47 | 4.82 | 4.48 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.48 | 2.91 | 0.37 | 0.11 | 0 | 1.01 | 0 | 3.08 | 0.16 | 2.63 | 0.25 | 0.1 | 4.69 | 14 | |||||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 32.51 | 10.42 | 11.06 | 6.79 | 0.39 | 0.97 | 5.51 | 32.33 | 67.09 | 11.4 | 16.57 | 39.13 | 3.94 | 0.23 | 2.45 | 9.86 | 0.31 | 45.36 | 27.1 | 18.25 | 4.43 | 0.64 | 4.57 | 4.26 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.4 | 2.58 | 0.26 | 0 | 0.03 | 0.86 | 3.34 | 2.95 | 0.19 | 1.78 | 0.2 | 0.04 | 3.98 | 計 | 高等学校 | |||||||||
| 15 | 歳 | 100 | 32.13 | 11.38 | 13.08 | 7.38 | 0.51 | 1.11 | 5.14 | 29.27 | 67.36 | 12.49 | 18.22 | 36.65 | 4.2 | 0.24 | 2.88 | 10.4 | 0.36 | 40.61 | 24.51 | 16.1 | 4.46 | 0.58 | 4.44 | 3.93 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.52 | 2.69 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0.86 | 3.34 | 3.65 | 0.2 | 1.76 | 0.19 | 0.05 | 4.26 | 15 | 歳 | |||||||||
| 16 | 100 | 33.01 | 10.06 | 10.37 | 6.42 | 0.32 | 1.18 | 6.18 | 32.47 | 66.68 | 11.24 | 16.55 | 38.89 | 3.88 | 0 | 2.22 | 9.55 | 0.27 | 45.49 | 27.3 | 18.19 | 4.46 | 0.64 | 4.64 | 4.45 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1.4 | 2.53 | 0.26 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 2.74 | 0.18 | 1.82 | 0.2 | 0.03 | 3.91 | 16 | |||||||||||
| 17 | 100 | 32.42 | 9.79 | 9.65 | 6.55 | 0.35 | 0.63 | 5.2 | 35.41 | 67.23 | 10.42 | 14.86 | 41.96 | 3.74 | 0.23 | 2.25 | 9.61 | 0.31 | 50.04 | 29.54 | 20.5 | 4.36 | 0.69 | 4.63 | 4.41 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.26 | 2.51 | 0.25 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.43 | 0.2 | 1.77 | 0.21 | 0.02 | 3.77 | 17 | |||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 73.71 | 18.12 | 6.01 | 0.64 | 0.26 | 0.39 | 0.55 | 0.32 | 26.03 | 18.52 | 6.56 | 0.95 | 1.6 | 0 | 2.5 | 3.55 | 1.69 | 36.17 | 14 | 22.17 | 3.56 | 0.03 | 0.7 | 0.3 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.22 | 2.21 | 1.69 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.92 | 0 | 1.86 | 0.06 | 0.58 | 2.09 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||||
| 小学校 | 計 | 100 | 68.67 | 10.13 | 9.21 | 3.65 | 0.72 | 0.86 | 2.28 | 4.48 | 30.61 | 10.99 | 11.5 | 8.12 | 6.02 | 0.51 | 6.63 | 15.78 | 1.49 | 46.89 | 23.75 | 23.14 | 4.49 | 0.1 | 3.53 | 2.14 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.15 | 3.65 | 0.56 | 0.13 | 0 | 0.84 | 2.83 | 0.56 | 0.06 | 4.19 | 0.21 | 0.56 | 5.44 | 計 | 小学校 | |||||||||
| 6 | 歳 | 100 | 79.64 | 12.4 | 5.45 | 0.75 | 0.43 | 0.42 | 0.59 | 0.3 | 19.93 | 12.82 | 6.05 | 1.06 | 6.16 | 0.65 | 10 | 16.82 | 2.48 | 40.98 | 16.83 | 24.15 | 2.51 | 0.05 | 1.18 | 0.48 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.89 | 3.69 | 0.85 | 0.35 | 0 | 0.96 | 2.83 | 0.37 | 0.05 | 4.36 | 0.18 | 0.93 | 5.43 | 6 | 歳 | |||||||||
| 7 | 100 | 76.61 | 10.94 | 7.6 | 2.24 | 0.47 | 0.55 | 0.85 | 0.73 | 22.92 | 11.49 | 8.46 | 2.97 | 5.6 | 0.59 | 7.28 | 15.4 | 1.58 | 47.91 | 22.59 | 25.32 | 4.07 | 0.06 | 2.62 | 1.22 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.93 | 3.7 | 0.65 | 0.12 | 0 | 0.83 | 0 | 0.46 | 0.03 | 4.25 | 0.19 | 0.74 | 5.61 | 7 | |||||||||||
| 8 | 100 | 72.64 | 9.93 | 8.88 | 3.48 | 0.68 | 0.78 | 1.42 | 2.21 | 26.69 | 10.7 | 10.3 | 5.69 | 5.84 | 0.47 | 6.07 | 15.94 | 1.46 | 52.44 | 26.88 | 25.56 | 4.95 | 0.09 | 3.43 | 1.87 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.02 | 3.78 | 0.55 | 0.09 | 0 | 0.81 | 0 | 0.36 | 0.04 | 4.32 | 0.19 | 0.61 | 5.39 | 8 | |||||||||||
| 9 | 100 | 65.88 | 9.57 | 10.96 | 4.43 | 0.78 | 0.97 | 2.51 | 4.9 | 33.34 | 10.54 | 13.48 | 9.33 | 6.56 | 0 | 5.82 | 16.61 | 1.5 | 54.16 | 28.82 | 25.34 | 4.97 | 0.11 | 4.36 | 2.53 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 1.13 | 3.58 | 0.46 | 0.07 | 0 | 0.88 | 0 | 0.42 | 0.06 | 3.91 | 0.22 | 0.48 | 5.43 | 9 | |||||||||||
| 10 | 100 | 61.11 | 9.44 | 10.76 | 4.87 | 0.8 | 1.15 | 3.84 | 8.02 | 38.09 | 10.59 | 14.61 | 12.89 | 6.12 | 0.35 | 5.93 | 15.8 | 1.12 | 47.58 | 25.85 | 21.73 | 5.06 | 0.14 | 4.47 | 3.14 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 1.39 | 3.56 | 0.46 | 0.08 | 0 | 0.81 | 0 | 0.56 | 0.09 | 4.18 | 0.22 | 0.35 | 5.44 | 10 | |||||||||||
| 男 | 11 | 100 | 56.84 | 8.58 | 11.44 | 5.95 | 1.15 | 1.27 | 4.37 | 10.39 | 42.01 | 9.86 | 15.81 | 16.34 | 5.85 | 0 | 4.78 | 14.13 | 0.82 | 38.24 | 21.33 | 16.91 | 5.3 | 0.14 | 5.03 | 3.53 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.54 | 3.62 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0.75 | 0 | 1.19 | 0.08 | 4.13 | 0.25 | 0.26 | 5.37 | 11 | 男 | |||||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 45.99 | 9.31 | 13.46 | 6.82 | 1.65 | 1.81 | 5.2 | 15.76 | 52.35 | 11.11 | 18.66 | 22.58 | 5.24 | 0.35 | 5.52 | 13.04 | 0.82 | 34.08 | 19.12 | 14.96 | 5.04 | 0.34 | 5.69 | 4.93 | 4.41 | 0.68 | 0.01 | 0.67 | 0.42 | 0.25 | 1.29 | 2.22 | 3.12 | 0.37 | 0.1 | 0 | 1.05 | 3.62 | 3.25 | 0.12 | 3.24 | 0.25 | 0.13 | 5.11 | 計 | 中 学 校 | |||||||||
| 12 | 歳 | 100 | 51.65 | 10.79 | 10.69 | 6.06 | 1.09 | 1.37 | 4.82 | 13.54 | 47.26 | 12.15 | 15.51 | 19.6 | 5.5 | 0.3 | 6.81 | 14.92 | 1.15 | 31.85 | 17.9 | 13.95 | 5.27 | 0.34 | 5.35 | 4.43 | 6.39 | 0.68 | 0.01 | 0.67 | 0.42 | 0.25 | 1.56 | 2.01 | 3.18 | 0.36 | 0.09 | 0 | 1.03 | 3.62 | 2.54 | 0.1 | 3.35 | 0.22 | 0.14 | 5.26 | 12 | 歳 | |||||||||
| 13 | 100 | 44.52 | 7.98 | 16.08 | 7.64 | 1.86 | 2.2 | 4.85 | 14.87 | 53.62 | 10.19 | 20.93 | 22.5 | 5.46 | 0 | 5.13 | 12.7 | 0.66 | 33.54 | 19.05 | 14.49 | 4.96 | 0.3 | 5.79 | 4.94 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 2.35 | 3.04 | 0.34 | 0.05 | 0 | 0.99 | 0 | 3.44 | 0.11 | 3.27 | 0.26 | 0.13 | 5.16 | 13 | |||||||||||
| 14 | 100 | 41.9 | 9.2 | 13.53 | 6.74 | 2 | 1.83 | 5.94 | 18.86 | 56.1 | 11.03 | 19.47 | 25.6 | 4.76 | 0.4 | 4.68 | 11.6 | 0.67 | 36.72 | 20.34 | 16.38 | 4.92 | 0.4 | 5.9 | 5.4 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 2.3 | 3.14 | 0.41 | 0.17 | 0 | 1.11 | 0 | 3.75 | 0.16 | 3.12 | 0.27 | 0.12 | 4.94 | 14 | |||||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 35.07 | 10.18 | 11.83 | 6.7 | 0.41 | 0.84 | 5.73 | 29.23 | 64.52 | 11.02 | 17.56 | 35.94 | 4.16 | 0.22 | 2.95 | 10.38 | 0.33 | 43.37 | 24.71 | 18.66 | 4.3 | 0.55 | 5.68 | 5.34 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.2 | 2.78 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0.93 | 4.1 | 3.41 | 0.2 | 2.01 | 0.21 | 0.04 | 3.9 | 計 | 高等学校 | |||||||||
| 15 | 歳 | 100 | 33.96 | 10.99 | 14.32 | 7.59 | 0.61 | 0.91 | 5.27 | 26.35 | 65.42 | 11.9 | 19.59 | 33.94 | 4.47 | 0.22 | 3.46 | 11.34 | 0.36 | 38.62 | 22.39 | 16.24 | 4.3 | 0.52 | 5.52 | 4.91 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.32 | 2.89 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0.89 | 4.1 | 4.31 | 0.19 | 1.99 | 0.22 | 0.07 | 4.22 | 15 | 歳 | |||||||||
| 16 | 100 | 35.57 | 10.38 | 11.1 | 6.69 | 0.37 | 1.1 | 5.96 | 28.84 | 64.06 | 11.48 | 17.06 | 35.52 | 4.04 | 0 | 2.42 | 10.11 | 0.31 | 43.39 | 24.9 | 18.49 | 4.37 | 0.53 | 5.79 | 5.6 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.2 | 2.72 | 0.28 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 3.19 | 0.18 | 2.08 | 0.19 | 0.04 | 3.82 | 16 | |||||||||||
| 17 | 100 | 35.73 | 9.14 | 9.96 | 5.8 | 0.24 | 0.5 | 5.98 | 32.66 | 64.04 | 9.64 | 15.94 | 38.46 | 3.97 | 0.23 | 2.98 | 9.68 | 0.31 | 48.19 | 26.88 | 21.31 | 4.22 | 0.6 | 5.73 | 5.51 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.09 | 2.74 | 0.26 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 2.73 | 0.24 | 1.96 | 0.2 | 0.03 | 3.64 | 17 | |||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | 72.28 | 19.17 | 6.21 | 0.48 | 0.36 | 0.41 | 0.81 | 0.3 | 27.37 | 19.58 | 7.01 | 0.77 | 1.51 | 0 | 2.11 | 2.23 | 1.21 | 34 | 13.19 | 20.81 | 4.07 | 0.04 | 0.69 | 0.28 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 1.86 | 1.45 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.14 | 0 | 1.25 | 0.04 | 0.26 | 1.38 | 5 | 歳 | 幼稚園 | |||||||
| 小学校 | 計 | 100 | 61.36 | 11.98 | 11.26 | 4.39 | 0.89 | 1.1 | 2.93 | 6.09 | 37.75 | 13.08 | 14.19 | 10.49 | 5.36 | 0.67 | 6.31 | 10.17 | 1.2 | 43.63 | 22.35 | 21.28 | 4.91 | 0.1 | 2.67 | 1.67 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.13 | 3.13 | 0.55 | 0.12 | 0.01 | 0.78 | 1.96 | 1.06 | 0.07 | 2.8 | 0.21 | 0.3 | 3.61 | 計 | 小学校 | |||||||||
| 6 | 歳 | 100 | 76.55 | 14.57 | 5.98 | 0.8 | 0.49 | 0.52 | 0.73 | 0.34 | 22.96 | 15.1 | 6.71 | 1.15 | 5.58 | 0.75 | 9.91 | 10.82 | 2.06 | 39.41 | 16.22 | 23.2 | 2.97 | 0.05 | 1.04 | 0.55 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.73 | 3.33 | 0.79 | 0.26 | 0 | 0.87 | 1.96 | 0.61 | 0.06 | 2.98 | 0.14 | 0.53 | 3.48 | 6 | 歳 | |||||||||
| 7 | 100 | 71.62 | 13.44 | 9.08 | 2.59 | 0.64 | 0.73 | 1.02 | 0.88 | 27.74 | 14.17 | 10.1 | 3.47 | 4.87 | 0.76 | 7.18 | 9.93 | 1.32 | 45.44 | 21.76 | 23.68 | 4.88 | 0.07 | 2.27 | 1.15 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.76 | 3.23 | 0.64 | 0.09 | 0 | 0.88 | 0 | 0.7 | 0.06 | 2.95 | 0.24 | 0.35 | 3.64 | 7 | |||||||||||
| 8 | 100 | 65.06 | 12.51 | 12.1 | 4.03 | 0.69 | 0.85 | 1.99 | 2.77 | 34.25 | 13.36 | 14.09 | 6.8 | 5.18 | 0.72 | 6.17 | 10.44 | 1.04 | 49.82 | 25.72 | 24.1 | 5.15 | 0.1 | 2.79 | 1.64 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.95 | 3.28 | 0.6 | 0.08 | 0 | 0.78 | 0 | 0.79 | 0.06 | 2.77 | 0.23 | 0.33 | 3.55 | 8 | |||||||||||
| 9 | 100 | 57.74 | 11.7 | 13.48 | 5.46 | 0.97 | 1.12 | 3.34 | 6.19 | 41.29 | 12.82 | 16.82 | 11.66 | 5.8 | 0 | 5.69 | 10.41 | 1.2 | 49.53 | 26.64 | 22.89 | 5.29 | 0.09 | 3.42 | 2.11 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.11 | 3.08 | 0.46 | 0.08 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.93 | 0.05 | 2.78 | 0.2 | 0.24 | 3.67 | 9 | |||||||||||
| 10 | 100 | 51.87 | 10.52 | 13.26 | 6.48 | 1.03 | 1.52 | 4.5 | 10.82 | 47.1 | 12.03 | 17.76 | 17.3 | 5.55 | 0.47 | 5.2 | 10.44 | 0.91 | 42.58 | 23.85 | 18.72 | 5.56 | 0.12 | 3.21 | 2.23 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.47 | 3.03 | 0.43 | 0.08 | 0 | 0.75 | 0 | 1.36 | 0.07 | 2.63 | 0.21 | 0.14 | 3.69 | 10 | |||||||||||
| 女 | 11 | 100 | 46.18 | 9.29 | 13.44 | 6.82 | 1.5 | 1.8 | 5.83 | 15.13 | 52.31 | 11.09 | 19.27 | 21.95 | 5.18 | 0 | 3.87 | 9.02 | 0.67 | 35.04 | 19.76 | 15.27 | 5.57 | 0.18 | 3.22 | 2.3 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.7 | 2.85 | 0.41 | 0.1 | 0 | 0.68 | 0 | 1.92 | 0.12 | 2.72 | 0.26 | 0.2 | 3.63 | 11 | 女 | |||||||||
| 中 学 校 | 計 | 100 | 38.46 | 9.4 | 12.04 | 7.6 | 1.65 | 2.04 | 7.78 | 21.03 | 59.89 | 11.44 | 19.81 | 28.63 | 4.48 | 0.37 | 3.89 | 8.84 | 0.67 | 36.81 | 21.75 | 15.06 | 5.25 | 0.42 | 3.72 | 3.32 | 3.66 | 0.81 | 0.01 | 0.8 | 0.52 | 0.28 | 1.04 | 2.58 | 2.58 | 0.31 | 0.07 | 0 | 0.93 | 2.91 | 2.54 | 0.13 | 2.16 | 0.21 | 0.07 | 4.27 | 計 | 中 学 校 | |||||||||
| 12 | 歳 | 100 | 42.84 | 10.87 | 13.1 | 7.39 | 1.16 | 1.9 | 6.08 | 16.65 | 56 | 12.77 | 19.19 | 24.04 | 4.78 | 0.35 | 5.19 | 9.74 | 1 | 33.64 | 19.96 | 13.68 | 5.11 | 0.32 | 3.64 | 3.07 | 5.16 | 0.81 | 0.01 | 0.8 | 0.52 | 0.28 | 1.01 | 2.39 | 2.5 | 0.34 | 0.08 | 0 | 0.98 | 2.91 | 2.73 | 0.08 | 2.18 | 0.2 | 0.08 | 4.06 | 12 | 歳 | |||||||||
| 13 | 100 | 37.69 | 8.96 | 11.87 | 7.83 | 2.07 | 1.89 | 7.58 | 22.1 | 60.24 | 10.85 | 19.46 | 29.93 | 4.51 | 0 | 3.62 | 8.5 | 0.59 | 36.16 | 21.21 | 14.96 | 5.34 | 0.4 | 3.85 | 3.34 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.66 | 2.56 | 0.28 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0 | 2.52 | 0.15 | 2.16 | 0.22 | 0.06 | 4.3 | 13 | |||||||||||
| 14 | 100 | 35.04 | 8.42 | 11.18 | 7.59 | 1.72 | 2.33 | 9.56 | 24.18 | 63.25 | 10.74 | 20.74 | 31.77 | 4.17 | 0.38 | 2.92 | 8.3 | 0.44 | 40.43 | 23.98 | 16.46 | 5.29 | 0.55 | 3.68 | 3.52 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 2.68 | 2.66 | 0.32 | 0.04 | 0 | 0.91 | 0 | 2.39 | 0.16 | 2.13 | 0.23 | 0.08 | 4.43 | 14 | |||||||||||
| 高等学校 | 計 | 100 | 30.1 | 10.65 | 10.34 | 6.88 | 0.38 | 1.1 | 5.3 | 35.26 | 69.52 | 11.75 | 15.64 | 42.14 | 3.72 | 0.24 | 1.94 | 9.32 | 0.3 | 47.39 | 29.55 | 17.84 | 4.56 | 0.73 | 3.44 | 3.17 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.59 | 2.36 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0.78 | 2.56 | 2.47 | 0.18 | 1.55 | 0.19 | 0.03 | 4.07 | 計 | 高等学校 | |||||||||
| 15 | 歳 | 100 | 30.38 | 11.76 | 11.91 | 7.19 | 0.41 | 1.29 | 5.03 | 32.04 | 69.21 | 13.04 | 16.93 | 39.23 | 3.92 | 0.26 | 2.29 | 9.45 | 0.36 | 42.66 | 26.7 | 15.96 | 4.63 | 0.65 | 3.33 | 2.92 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.73 | 2.48 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.82 | 2.56 | 2.98 | 0.2 | 1.51 | 0.16 | 0.04 | 4.3 | 15 | 歳 | |||||||||
