| ③ 世帯の経済的中心者の専兼業別・年齢別経営体数 | 単位 : 経営体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済的中心者が自営漁業に従 事 しない | 経 済 的 中 心 者 が 自 営 漁 業 に 従 事 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 合 計 | 計 | 漁 業 の み | 漁 業 が 主 | 漁 業 が 従 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 39 歳 以 下 | 40 ~ 59 | 60 歳 以 上 | 小 計 | 39 歳 以 下 | 40 ~ 59 | 60 歳 以 上 | 小 計 | 39 歳 以 下 | 40 ~ 59 | 60 歳 以 上 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 5391 | 192 | 5199 | 3356 | 127 | 1137 | 2092 | 673 | 32 | 312 | 329 | 1170 | 69 | 724 | 377 | |||||||||||||||||
| 漁船非使用階層 | 345 | 20 | 325 | 79 | 1 | 3 | 75 | 3 | - | - | 3 | 243 | 25 | 148 | 70 | |||||||||||||||||
| 無動力船のみ | 28 | 3 | 25 | 11 | - | - | 11 | 2 | - | - | 2 | 12 | - | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | T | 未 | 満 | 1362 | 102 | 1260 | 589 | 8 | 84 | 497 | 104 | 4 | 24 | 76 | 567 | 25 | 353 | 189 | ||||||||||||||
| 漁船使用 | 動力船使用 | 1 | ~ | 3 | 446 | 22 | 424 | 277 | 3 | 43 | 231 | 57 | 1 | 24 | 32 | 90 | 3 | 59 | 28 | |||||||||||||
| 3 | ~ | 5 | 874 | 20 | 854 | 608 | 30 | 249 | 329 | 142 | 10 | 72 | 60 | 104 | 9 | 67 | 28 | |||||||||||||||
| 5 | ~ | 10 | 254 | 5 | 249 | 195 | 10 | 102 | 83 | 41 | 2 | 31 | 8 | 13 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | ~ | 20 | 172 | - | 172 | 157 | 10 | 83 | 64 | 12 | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | ~ | 30 | 18 | - | 18 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||
| 30 | ~ | 50 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 50 | ~ | 100 | 10 | 1 | 9 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 200 | 17 | - | 17 | 17 | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 200 | ~ | 500 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 1,000 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 1,000 | ~ | 3,000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 3,000 | T | 以 | 上 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 大型定置網 | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| さけ定置網 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 小型定置網 | 609 | 5 | 604 | 372 | 13 | 137 | 222 | 128 | 9 | 59 | 60 | 104 | 4 | 56 | 44 | |||||||||||||||||
| 地びき網 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||||||||||||||
| 魚類養殖 | ぎんざけ養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 海 面 養 殖 | ぶり類養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| まだい養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ひらめ養殖 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| その他の魚類養殖 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ほたてがい養殖 | 1229 | 11 | 1218 | 1019 | 49 | 421 | 549 | 171 | 5 | 89 | 77 | 28 | 1 | 22 | 5 | |||||||||||||||||
| かき類養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| その他の貝類養殖 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| くるまえび養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ほや類養殖 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| その他の水産動物類養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| こんぶ類養殖 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||||
| わかめ類養殖 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| のり類養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| その他の海藻類養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 真珠養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 真珠母貝養殖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 沿岸漁業層計 | 5163 | 190 | 4973 | 3158 | 116 | 1040 | 2002 | 651 | 31 | 300 | 320 | 1164 | 68 | 721 | 375 | |||||||||||||||||
| 海面養殖層計 | 1237 | 12 | 1225 | 1023 | 50 | 421 | 552 | 172 | 5 | 90 | 77 | 30 | 1 | 22 | 7 | |||||||||||||||||
| 上記以外の沿岸漁業層計 | 3926 | 178 | 3748 | 2135 | 66 | 619 | 1450 | 479 | 26 | 210 | 243 | 1134 | 67 | 699 | 368 | |||||||||||||||||
| 中小漁業層計 | 228 | 2 | 226 | 198 | 11 | 97 | 90 | 22 | 1 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| -46- |