| 別表3 平成12年~平成17年の人口移動の理由別増減数 | ||||||||||||||||
| H12.10.1国勢調査人口 | 自然増減 | 社会増減 | 自然増減、社会増減以外の増減 | H17.10.1要計表人口 | ||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | ||
| 02 | 県 計 | 1475728 | 702573 | 773155 | -9843 | -7711 | -2132 | -26201 | -13160 | -13041 | -3056 | -2713 | -343 | 1436628 | 678989 | 757639 |
| 201 | 青森市 | 318732 | 150735 | 167997 | -200 | -573 | 373 | -5339 | -3041 | -2298 | -1701 | -1165 | -536 | 311492 | 145956 | 165536 |
| 202 | 弘前市 | 177086 | 81470 | 95616 | -1699 | -1062 | -637 | -2431 | -1170 | -1261 | 271 | 48 | 223 | 173227 | 79286 | 93941 |
| 203 | 八戸市 | 248608 | 120165 | 128443 | 1611 | 406 | 1205 | -3755 | -2099 | -1656 | -1786 | -1054 | -732 | 244678 | 117418 | 127260 |
| 204 | 黒石市 | 39059 | 18213 | 20846 | -404 | -249 | -155 | -340 | -51 | -289 | 140 | 82 | 58 | 38455 | 17995 | 20460 |
| 205 | 五所川原市 | 63208 | 29336 | 33872 | -720 | -505 | -215 | -975 | -560 | -415 | 669 | 308 | 361 | 62182 | 28579 | 33603 |
| 206 | 十和田市 | 69630 | 33321 | 36309 | -15 | -134 | 119 | -918 | -439 | -479 | -330 | 55 | -385 | 68367 | 32803 | 35564 |
| 207 | 三沢市 | 42495 | 21146 | 21349 | 1106 | 487 | 619 | -1059 | -589 | -470 | -120 | -89 | -31 | 42422 | 20955 | 21467 |
| 208 | むつ市 | 67022 | 32250 | 34772 | -347 | -281 | -66 | -1911 | -979 | -932 | -710 | -422 | -288 | 64054 | 30568 | 33486 |
| 209 | つがる市 | 41320 | 19710 | 21610 | -779 | -482 | -297 | -992 | -452 | -540 | 544 | 239 | 305 | 40093 | 19015 | 21078 |
| 301 | 平内町 | 14528 | 6924 | 7604 | -386 | -251 | -135 | -723 | -301 | -422 | 61 | 35 | 26 | 13480 | 6407 | 7073 |
| 303 | 今別町 | 4124 | 1899 | 2225 | -216 | -110 | -106 | -352 | -172 | -180 | 260 | 158 | 102 | 3816 | 1775 | 2041 |
| 304 | 蓬田村 | 3480 | 1619 | 1861 | -137 | -83 | -54 | -63 | -17 | -46 | 125 | 74 | 51 | 3405 | 1593 | 1812 |
| 307 | 外ヶ浜町 | 9170 | 4323 | 4847 | -482 | -280 | -202 | -458 | -198 | -260 | -15 | -1 | -14 | 8215 | 3844 | 4371 |
| 321 | 鰺ケ沢町 | 13551 | 6278 | 7273 | -501 | -328 | -173 | -530 | -252 | -278 | 142 | 116 | 26 | 12662 | 5814 | 6848 |
| 323 | 深浦町 | 11799 | 5589 | 6210 | -465 | -274 | -191 | -424 | -171 | -253 | 0 | -59 | 59 | 10910 | 5085 | 5825 |
| 341 | 岩木町 | 12278 | 5685 | 6593 | -365 | -207 | -158 | 29 | 22 | 7 | 41 | 0 | 41 | 11983 | 5500 | 6483 |
| 342 | 相馬村 | 3853 | 1817 | 2036 | -62 | -33 | -29 | 2 | 16 | -14 | 47 | 20 | 27 | 3840 | 1820 | 2020 |
| 343 | 西目屋村 | 2049 | 979 | 1070 | -89 | -44 | -45 | -450 | -213 | -237 | 89 | 37 | 52 | 1599 | 759 | 840 |
| 361 | 藤崎町 | 16858 | 7967 | 8891 | -299 | -189 | -110 | 42 | 7 | 35 | -106 | -72 | -34 | 16495 | 7713 | 8782 |
| 362 | 大鰐町 | 12881 | 5919 | 6962 | -511 | -292 | -219 | -431 | -194 | -237 | -21 | -30 | 9 | 11918 | 5403 | 6515 |
| 363 | 尾上町 | 10167 | 4813 | 5354 | -167 | -87 | -80 | 88 | 26 | 62 | 23 | -23 | 46 | 10111 | 4729 | 5382 |
| 365 | 平賀町 | 22861 | 10868 | 11993 | -449 | -291 | -158 | -357 | -210 | -147 | 5 | -35 | 40 | 22060 | 10332 | 11728 |
| 367 | 田舎館村 | 8835 | 4184 | 4651 | -231 | -157 | -74 | -117 | -22 | -95 | 54 | 17 | 37 | 8541 | 4022 | 4519 |
| 368 | 碇ケ関村 | 3426 | 1591 | 1835 | -156 | -91 | -65 | -207 | -96 | -111 | 104 | 29 | 75 | 3167 | 1433 | 1734 |
| 381 | 板柳町 | 16840 | 7855 | 8985 | -456 | -282 | -174 | -274 | -130 | -144 | 112 | 39 | 73 | 16222 | 7482 | 8740 |
| 384 | 鶴田町 | 15795 | 7438 | 8357 | -227 | -186 | -41 | -336 | -132 | -204 | -14 | 4 | -18 | 15218 | 7124 | 8094 |
| 387 | 中泊町 | 15325 | 7252 | 8073 | -392 | -220 | -172 | -760 | -310 | -450 | 9 | -73 | 82 | 14182 | 6649 | 7533 |
| 401 | 野辺地町 | 16012 | 7568 | 8444 | -180 | -136 | -44 | -438 | -228 | -210 | -175 | -195 | 20 | 15219 | 7009 | 8210 |
| 402 | 七戸町 | 19357 | 9256 | 10101 | -447 | -276 | -171 | -592 | -231 | -361 | 145 | 92 | 53 | 18463 | 8841 | 9622 |
| 403 | 百石町 | 10109 | 4849 | 5260 | -39 | -40 | 1 | -20 | -9 | -11 | -49 | -17 | -32 | 10001 | 4783 | 5218 |
| 405 | 六戸町 | 10481 | 4998 | 5483 | -119 | -66 | -53 | -44 | 5 | -49 | 111 | 74 | 37 | 10429 | 5011 | 5418 |
| 406 | 横浜町 | 5508 | 2699 | 2809 | -120 | -79 | -41 | -179 | -54 | -125 | -107 | -99 | -8 | 5102 | 2467 | 2635 |
| 408 | 東北町 | 20591 | 9817 | 10774 | -284 | -187 | -97 | -388 | -121 | -267 | 98 | 8 | 90 | 20017 | 9517 | 10500 |
| 410 | 下田町 | 13111 | 6445 | 6666 | 245 | 116 | 129 | 953 | 358 | 595 | -132 | -72 | -60 | 14177 | 6847 | 7330 |
| 411 | 六ケ所村 | 11849 | 6746 | 5103 | 176 | 36 | 140 | -19 | 66 | -85 | -604 | -529 | -75 | 11402 | 6319 | 5083 |
| 423 | 大間町 | 6566 | 3236 | 3330 | -69 | -52 | -17 | -446 | -212 | -234 | 161 | 114 | 47 | 6212 | 3086 | 3126 |
| 424 | 東通村 | 7975 | 4124 | 3851 | -90 | -64 | -26 | -245 | -88 | -157 | 402 | 172 | 230 | 8042 | 4144 | 3898 |
| 425 | 風間浦村 | 2793 | 1350 | 1443 | -72 | -48 | -24 | -147 | -66 | -81 | 29 | 34 | -5 | 2603 | 1270 | 1333 |
| 426 | 佐井村 | 3010 | 1487 | 1523 | -86 | -45 | -41 | -188 | -70 | -118 | 107 | 60 | 47 | 2843 | 1432 | 1411 |
| 441 | 三戸町 | 13223 | 6232 | 6991 | -299 | -182 | -117 | -632 | -278 | -354 | -33 | -24 | -9 | 12259 | 5748 | 6511 |
| 442 | 五戸町 | 21318 | 10208 | 11110 | -551 | -344 | -207 | -519 | -231 | -288 | -110 | -122 | 12 | 20138 | 9511 | 10627 |
| 443 | 田子町 | 7288 | 3466 | 3822 | -192 | -119 | -73 | -238 | -96 | -142 | 26 | 18 | 8 | 6884 | 3269 | 3615 |
| 444 | 名川町 | 9250 | 4409 | 4841 | -252 | -161 | -91 | -251 | -114 | -137 | -53 | -22 | -31 | 8694 | 4112 | 4582 |
| 445 | 南部町 | 6104 | 2860 | 3244 | -175 | -89 | -86 | -163 | -79 | -84 | 69 | 46 | 23 | 5835 | 2738 | 3097 |
| 446 | 階上町 | 15618 | 8362 | 7256 | -73 | -78 | 5 | 167 | 12 | 155 | -357 | -325 | -32 | 15355 | 7971 | 7384 |
| 447 | 福地村 | 7242 | 3523 | 3719 | -96 | -56 | -40 | -65 | -56 | -9 | -57 | -55 | -2 | 7024 | 3356 | 3668 |
| 450 | 新郷村 | 3343 | 1592 | 1751 | -82 | -43 | -39 | -149 | -54 | -95 | 23 | 4 | 19 | 3135 | 1499 | 1636 |
| 注1)平成12年の人口及び世帯数は、合併前の市町村の人口及び世帯数を、平成17年10月1日現在の市町村の境界に基づいて組み替えたものである。 | ||||||||||||||||
| 注2)社会増減の県計には、県内市町村間の移動は含まない。よって市町村計と県計の数値は一致しない。 |