産業連関表-35部門表-1995年(平成7年)
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 部門名 | 農業 | 畜産・養蚕 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙・木製品 | 化学製品 | 石油・石炭製品 | 窯業・土石製品 | 鉄鋼 | 非鉄金属 | 金属製品 | 一般機械 | 電気機械 | 輸送機械 | 精密機械 | その他の製造工業製品 | 建設 | 電力・ガス・熱供給 | 水道・廃棄物処理 | 商業 | 金融・保険 | 不動産 | 運輸 | 通信・放送 | 公務 | 教育・研究 | 医療・保健・社会保障 | その他の公共サービス | 対事業所  サービス | 対個人   サービス | 事務用品 | 分類不明 | 内生部門計 | 家計外消費支出(列) | 民間消費支出 | 一般政府消費支出 | 県内総固定資本形成(公的) | 県内総固定資本形成(民間) | 在庫純増 | 移輸出 | 最終需要計 | 需要合計 | 移輸入 | 県内生産額 | 
      
          |  |  | 1 | 農業 | 20532 | 12696 | 12 | 0 | 0 | 71942 | 5 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 1884 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 127 | 1522 | 0 | 3 | 5388 | 0 | 0 | 115008 | 603 | 35878 | 0 | 0 | 1877 | 3149 | 186584 | 228091 | 343099 | -54520 | 288579 | 
      
          |  |  | 2 | 畜産・養蚕 | 2511 | 5368 | 88 | 0 | 0 | 39543 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 205 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 48774 | 0 | 2428 | 0 | 0 | 1454 | 104 | 39736 | 43722 | 92496 | -17301 | 75195 | 
      
          |  |  | 3 | 林業 | 46 | 0 | 11364 | 0 | 3 | 147 | 0 | 15257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 27375 | 48 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 7155 | 14972 | 24738 | 52113 | -11311 | 40802 | 
      
          |  |  | 4 | 漁業 | 0 | 0 | 0 | 2695 | 0 | 59991 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 581 | 0 | 0 | 2429 | 0 | 0 | 65821 | 252 | 7754 | 0 | 0 | 0 | -47 | 24939 | 32898 | 98719 | -19798 | 78921 | 
      
          |  |  | 5 | 鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 498 | 58 | 452 | 7426 | 3147 | 2470 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 10345 | 8710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241 | 23423 | 23666 | 57033 | -16763 | 40270 | 
      
          |  |  | 6 | 食料品 | 4524 | 25227 | 291 | 2721 | 0 | 50786 | 34 | 385 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 39 | 0 | 188 | 102 | 7319 | 0 | 0 | 50970 | 0 | 3 | 142835 | 11324 | 248229 | 9168 | 0 | 0 | 987 | 376388 | 646096 | 788931 | -307489 | 481442 | 
      
          |  |  | 7 | 繊維製品 | 1342 | 129 | 157 | 1634 | 237 | 488 | 49693 | 624 | 14 | 78 | 98 | 70 | 10 | 55 | 62 | 516 | 68 | 24 | 205 | 2767 | 33 | 274 | 4039 | 571 | 17 | 865 | 120 | 2510 | 152 | 1956 | 1300 | 515 | 3611 | 316 | 260 | 74810 | 1362 | 60855 | 0 | 2 | 3071 | 1116 | 142414 | 208820 | 283630 | -123497 | 160133 | 
      
          |  |  | 8 | パルプ・紙・木製品 | 5218 | 227 | 88 | 236 | 90 | 5723 | 1298 | 29125 | 192 | 2 | 886 | 67 | 29 | 159 | 86 | 1290 | 187 | 111 | 3935 | 56567 | 129 | 219 | 8921 | 1168 | 357 | 715 | 281 | 1675 | 1186 | 2208 | 716 | 1471 | 5290 | 7955 | 557 | 138364 | 1699 | 8491 | 0 | 454 | 3862 | 1599 | 116670 | 132775 | 271139 | -100087 | 171052 | 
      
          |  |  | 9 | 化学製品 | 18942 | 615 | 471 | 385 | 430 | 2789 | 2529 | 4948 | 3897 | 273 | 460 | 298 | 691 | 402 | 673 | 1729 | 389 | 175 | 3668 | 4798 | 62 | 866 | 7 | 0 | 11 | 104 | 181 | 530 | 438 | 76363 | 107 | 865 | 3488 | 1247 | 418 | 133249 | 2201 | 25113 | 0 | 0 | 0 | -507 | 25871 | 52678 | 185927 | -153069 | 32858 | 
      
          |  |  | 10 | 石油・石炭製品 | 1058 | 43 | 285 | 4129 | 333 | 760 | 137 | 1598 | 113 | 1493 | 398 | 2022 | 391 | 60 | 22 | 139 | 37 | 8 | 51 | 8364 | 7273 | 493 | 1183 | 47 | 195 | 15083 | 81 | 2023 | 815 | 1635 | 128 | 412 | 2045 | 0 | 419 | 53273 | 129 | 25487 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 25606 | 78879 | -72099 | 6780 | 
      
          |  |  | 11 | 窯業・土石製品 | 573 | 69 | 13 | 3 | 2 | 1190 | 5 | 414 | 170 | 108 | 7389 | 1313 | 21 | 138 | 196 | 1475 | 48 | 521 | 112 | 69013 | 8 | 144 | 435 | 0 | 29 | 38 | 0 | 174 | 407 | 644 | 71 | 283 | 1553 | 52 | 327 | 86938 | 336 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 216 | 26268 | 30251 | 117189 | -41270 | 75919 | 
      
          |  |  | 12 | 鉄鋼 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1632 | 34022 | 280 | 6869 | 1497 | 2661 | 1628 | 110 | 80 | 17268 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 37 | 11 | 0 | 414 | 66804 | 0 | -174 | 0 | -149 | -770 | 186 | 72790 | 71883 | 138687 | -46808 | 91879 | 
      
          |  |  | 13 | 非鉄金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 | 0 | 37 | 88 | 0 | 31 | 665 | 19230 | 1323 | 400 | 6253 | 186 | 343 | 261 | 5095 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 421 | 6 | 48 | 161 | 5 | 183 | 35163 | 16 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 207 | 46441 | 48007 | 83170 | -36579 | 46591 | 
      
          |  |  | 14 | 金属製品 | 320 | 169 | 160 | 98 | 618 | 6748 | 573 | 565 | 160 | 29 | 807 | 62 | 7 | 1979 | 814 | 3468 | 627 | 219 | 245 | 88718 | 67 | 39 | 2585 | 10 | 145 | 388 | 23 | 3357 | 28 | 128 | 80 | 412 | 1002 | 3 | 428 | 115081 | 442 | 4149 | 0 | 19 | 500 | 621 | 15999 | 21730 | 136811 | -95924 | 40887 | 
      
          |  |  | 15 | 一般機械 | 0 | 0 | 24 | 0 | 165 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 76 | 34 | 0 | 47 | 5519 | 1463 | 603 | 93 | 59 | 7213 | 0 | 169 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7332 | 537 | 687 | 0 | 24295 | 18 | 680 | 0 | 586 | 14290 | 565 | 26220 | 42359 | 66654 | -32069 | 34585 | 
      
          |  |  | 16 | 電気機械 | 0 | 32 | 3 | 135 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 3319 | 59713 | 548 | 710 | 80 | 11102 | 2 | 2 | 276 | 23 | 6 | 56 | 101 | 5558 | 242 | 25 | 0 | 5207 | 243 | 258 | 41 | 87749 | 2293 | 56931 | 0 | 3041 | 17923 | 6182 | 233570 | 319940 | 407689 | -161524 | 246165 | 
      
          |  |  | 17 | 輸送機械 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091 | 0 | 14376 | 11 | 0 | 0 | 9019 | 18 | 0 | 0 | 32454 | 0 | 54568 | 0 | 3 | 760 | 235 | 11555 | 67121 | 99575 | -81862 | 17713 | 
      
          |  |  | 18 | 精密機械 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 278 | 34 | 1472 | 3 | 62 | 0 | 5 | 1266 | 8 | 2 | 6 | 3 | 423 | 3 | 2454 | 1 | 175 | 260 | 0 | 0 | 6704 | 171 | 7941 | 0 | 73 | 800 | -219 | 12937 | 21703 | 28407 | -14073 | 14334 | 
      
          |  |  | 19 | その他の製造工業製品 | 1913 | 120 | 267 | 1629 | 461 | 8947 | 8368 | 1178 | 433 | 24 | 451 | 218 | 110 | 248 | 1384 | 6211 | 278 | 905 | 7098 | 22284 | 541 | 2030 | 15033 | 6747 | 296 | 1568 | 1694 | 22474 | 6716 | 4750 | 3292 | 9331 | 13178 | 2116 | 989 | 153282 | 4543 | 54237 | 456 | 293 | 1475 | 254 | 23084 | 84342 | 237624 | -154152 | 83472 | 
      
          |  |  | 20 | 建設 | 1132 | 306 | 192 | 111 | 245 | 920 | 828 | 1175 | 79 | 100 | 936 | 783 | 125 | 246 | 43 | 848 | 67 | 82 | 128 | 2694 | 5244 | 1817 | 6015 | 940 | 20299 | 3117 | 1005 | 9219 | 4044 | 3173 | 122 | 691 | 5846 | 0 | 0 | 72572 | 0 | 0 | 0 | 456905 | 504063 | 0 | 0 | 960968 | 1033540 | 0 | 1033540 | 
      
          |  |  | 21 | 電力・ガス・熱供給 | 1146 | 228 | 108 | 111 | 872 | 4977 | 1379 | 6358 | 804 | 121 | 2386 | 6298 | 1938 | 541 | 228 | 2598 | 202 | 211 | 709 | 5640 | 8519 | 3445 | 10362 | 959 | 1124 | 4532 | 967 | 8197 | 5891 | 8116 | 198 | 1379 | 20371 | 0 | 158 | 111073 | 17 | 39803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39820 | 150893 | -48002 | 102891 | 
      
          |  |  | 22 | 水道・廃棄物処理 | 85 | 204 | 21 | 5 | 143 | 1363 | 156 | 688 | 144 | 5 | 306 | 271 | 35 | 40 | 34 | 228 | 34 | 25 | 52 | 1533 | 426 | 4015 | 2478 | 474 | 208 | 1638 | 364 | 9074 | 3303 | 4824 | 129 | 249 | 11242 | 0 | 808 | 44604 | 24 | 12273 | 12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24956 | 69560 | 0 | 69560 | 
      
          |  |  | 23 | 商業 | 18146 | 3134 | 2508 | 5459 | 10783 | 46542 | 12280 | 12339 | 632 | 722 | 4780 | 3856 | 2383 | 1529 | 2792 | 10901 | 959 | 810 | 3048 | 94669 | 1964 | 2126 | 37247 | 2446 | 1702 | 7687 | 1138 | 15548 | 5791 | 31077 | 2049 | 8807 | 41368 | 3592 | 1330 | 402144 | 18774 | 436094 | 0 | 8202 | 87064 | 1553 | 484995 | 1036682 | 1438826 | -432130 | 1006696 | 
      
          |  |  | 24 | 金融・保険 | 10146 | 3047 | 647 | 2065 | 1698 | 2583 | 4164 | 2584 | 320 | 32 | 1711 | 1094 | 742 | 496 | 375 | 1643 | 433 | 371 | 809 | 11943 | 3820 | 777 | 42692 | 22332 | 28096 | 16388 | 1262 | 1673 | 569 | 5414 | 950 | 10827 | 18535 | 0 | 0 | 200238 | 2 | 66402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20111 | 86515 | 286753 | -36178 | 250575 | 
      
          |  |  | 25 | 不動産 | 23 | 0 | 39 | 55 | 301 | 591 | 1134 | 486 | 100 | 29 | 418 | 395 | 61 | 196 | 116 | 550 | 40 | 86 | 276 | 3131 | 1173 | 307 | 36402 | 4829 | 3218 | 6546 | 1737 | 1029 | 1992 | 4122 | 883 | 2275 | 13416 | 0 | 1137 | 87093 | 0 | 490916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490916 | 578009 | -32795 | 545214 | 
      
          |  |  | 26 | 運輸 | 3780 | 5664 | 1470 | 1046 | 539 | 17088 | 3171 | 5799 | 439 | 387 | 5036 | 4212 | 1048 | 816 | 513 | 3063 | 255 | 207 | 1316 | 31201 | 2328 | 1478 | 24435 | 4704 | 345 | 28849 | 2226 | 11116 | 3132 | 5784 | 951 | 2417 | 10580 | 926 | 697 | 187018 | 5948 | 127512 | -1381 | 583 | 5904 | 2219 | 162609 | 303394 | 490412 | -135894 | 354518 | 
      
          |  |  | 27 | 通信・放送 | 59 | 0 | 64 | 254 | 119 | 830 | 968 | 199 | 127 | 17 | 123 | 103 | 67 | 152 | 85 | 444 | 24 | 68 | 206 | 5329 | 337 | 445 | 18685 | 4712 | 223 | 3208 | 6493 | 7857 | 1822 | 2076 | 875 | 5269 | 6474 | 0 | 128 | 67842 | 1207 | 65694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8539 | 75440 | 143282 | -28539 | 114743 | 
      
          |  |  | 28 | 公務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623 | 3623 | 0 | 9081 | 520480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529561 | 533184 | 0 | 533184 | 
      
          |  |  | 29 | 教育・研究 | 29 | 37 | 28 | 76 | 15 | 1595 | 1403 | 1212 | 1914 | 32 | 1149 | 949 | 628 | 271 | 1197 | 13001 | 128 | 1023 | 380 | 2835 | 2027 | 11 | 1547 | 83 | 1 | 618 | 2422 | 182 | 0 | 89 | 0 | 365 | 115 | 0 | 405 | 35767 | 0 | 75731 | 202904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278635 | 314402 | 0 | 314402 | 
      
          |  |  | 30 | 医療・保健・社会保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9244 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9281 | 3301 | 109995 | 337999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451295 | 460576 | 0 | 460576 | 
      
          |  |  | 31 | その他の公共サービス | 0 | 0 | 12 | 78 | 50 | 319 | 181 | 136 | 40 | 5 | 86 | 76 | 7 | 37 | 46 | 101 | 11 | 14 | 53 | 1125 | 121 | 498 | 610 | 672 | 113 | 601 | 74 | 5 | 179 | 423 | 0 | 562 | 3968 | 0 | 79 | 10282 | 0 | 34537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34537 | 44819 | 0 | 44819 | 
      
          |  |  | 32 | 対事業所サービス | 3186 | 477 | 443 | 561 | 1397 | 9431 | 7251 | 3738 | 1041 | 314 | 2170 | 2387 | 609 | 1305 | 1325 | 8173 | 327 | 711 | 2032 | 78765 | 8590 | 3706 | 50875 | 25307 | 6336 | 23924 | 8472 | 37241 | 10659 | 15824 | 3045 | 19730 | 24771 | 0 | 2800 | 366923 | 305 | 39849 | 0 | 5884 | 25165 | 0 | 15560 | 86763 | 453686 | -188434 | 265252 | 
      
          |  |  | 33 | 対個人サービス | 41 | 0 | 4 | 130 | 10 | 89 | 45 | 39 | 4 | 2 | 14 | 23 | 12 | 7 | 7 | 53 | 2 | 4 | 38 | 470 | 38 | 38 | 1580 | 166 | 288 | 297 | 3094 | 852 | 228 | 7183 | 194 | 768 | 6728 | 0 | 366 | 22814 | 112770 | 403719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108759 | 625248 | 648062 | -117708 | 530354 | 
      
          |  |  | 34 | 事務用品 | 71 | 34 | 22 | 188 | 54 | 552 | 477 | 205 | 16 | 4 | 84 | 42 | 29 | 70 | 44 | 316 | 11 | 19 | 96 | 621 | 159 | 159 | 4888 | 1174 | 189 | 770 | 263 | 1785 | 920 | 1627 | 277 | 549 | 1446 | 0 | 6 | 17167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17167 | 0 | 17167 | 
      
          |  |  | 35 | 分類不明 | 411 | 0 | 549 | 593 | 505 | 1741 | 2510 | 1441 | 187 | 53 | 245 | 687 | 595 | 328 | 195 | 800 | 112 | 55 | 462 | 1988 | 840 | 451 | 5341 | 552 | 4072 | 1974 | 668 | 8282 | 4311 | 1402 | 331 | 1119 | 2974 | 10 | 0 | 45784 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 45889 | -3380 | 42509 | 
      
          |  |  |  | 内生部門計 | 95254 | 57826 | 19335 | 26881 | 19259 | 337954 | 98595 | 91337 | 11095 | 4291 | 39115 | 63094 | 31520 | 17354 | 21190 | 127915 | 9700 | 8378 | 26260 | 547624 | 52433 | 23542 | 277186 | 77927 | 67272 | 123152 | 32674 | 165720 | 53165 | 200631 | 15705 | 90118 | 259326 | 17167 | 15576 | 3125571 | 167785 | 2511617 | 1082285 | 475896 | 667438 | 25806 | 2220434 | 7151261 | 10276832 | -2563255 | 7713577 | 
      
          |  |  |  | 家計外消費支出(行) | 444 | 0 | 482 | 3548 | 2319 | 10715 | 3096 | 4395 | 1719 | 208 | 2070 | 1605 | 366 | 2000 | 751 | 8160 | 456 | 297 | 4325 | 19659 | 1855 | 1774 | 26902 | 9021 | 1814 | 9547 | 1501 | 11117 | 2375 | 7011 | 1670 | 7192 | 19378 | 0 | 13 | 167785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 雇用者所得 | 13345 | 3821 | 14395 | 16313 | 7496 | 73519 | 35783 | 36851 | 7651 | 963 | 18333 | 12274 | 6962 | 13848 | 7129 | 59049 | 5092 | 3917 | 33167 | 349244 | 11124 | 20975 | 494655 | 104420 | 13467 | 170382 | 37354 | 339506 | 232426 | 234520 | 23911 | 82960 | 123528 | 0 | 9878 | 2618258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 営業余剰 | 129196 | 6986 | 5267 | 19177 | 6069 | 36483 | 12923 | 16573 | 6710 | 665 | 7009 | 4232 | 1212 | 3569 | 3082 | 18509 | 581 | 740 | 10265 | 40085 | 12562 | 8850 | 117182 | 33181 | 245401 | 15903 | 16144 | 0 | 1294 | 12780 | 1728 | 54670 | 58218 | 0 | 12595 | 919841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 資本減耗引当 | 39319 | 5787 | 1261 | 10258 | 3315 | 19226 | 6504 | 15408 | 4357 | 406 | 5946 | 8145 | 5090 | 2493 | 1919 | 27513 | 1261 | 743 | 6573 | 52520 | 18024 | 13803 | 52246 | 26170 | 184896 | 25123 | 22466 | 15778 | 23924 | 22570 | 2939 | 22047 | 47631 | 0 | 3155 | 698816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 間接税(除関税) | 12760 | 2418 | 1042 | 2805 | 1826 | 14591 | 3336 | 6554 | 1339 | 247 | 3482 | 2547 | 1452 | 1648 | 523 | 5095 | 641 | 267 | 2935 | 25913 | 6930 | 2479 | 40086 | 10412 | 33877 | 13042 | 4640 | 1063 | 1244 | 3858 | 1001 | 8480 | 22507 | 0 | 1295 | 242335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | (控除)経常補助金 | -1739 | -1643 | -980 | -61 | -14 | -11046 | -104 | -66 | -13 | 0 | -36 | -18 | -11 | -25 | -9 | -76 | -18 | -8 | -53 | -1505 | -37 | -1863 | -1561 | -10556 | -1513 | -2631 | -36 | 0 | -26 | -20794 | -2135 | -215 | -234 | 0 | -3 | -59029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 粗付加価値部門合計 | 193325 | 17369 | 21467 | 52040 | 21011 | 143488 | 61538 | 79715 | 21763 | 2489 | 36804 | 28785 | 15071 | 23533 | 13395 | 118250 | 8013 | 5956 | 57212 | 485916 | 50458 | 46018 | 729510 | 172648 | 477942 | 231366 | 82069 | 367464 | 261237 | 259945 | 29114 | 175134 | 271028 | 0 | 26933 | 4588006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 県内生産額 | 288579 | 75195 | 40802 | 78921 | 40270 | 481442 | 160133 | 171052 | 32858 | 6780 | 75919 | 91879 | 46591 | 40887 | 34585 | 246165 | 17713 | 14334 | 83472 | 1033540 | 102891 | 69560 | 1006696 | 250575 | 545214 | 354518 | 114743 | 533184 | 314402 | 460576 | 44819 | 265252 | 530354 | 17167 | 42509 | 7713577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4532402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5875875744806852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |