法人県民税等に関する調-200505(平成17年5月)
(2) 業種別及び分割基準別
区分    分割法人 県内法人 合計
本県本店分 他県本店分 小計
法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額
①+③ ⑤ ②+④ ⑥ ⑤+⑦ ⑥+⑧
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
電気供給業 資本金1億円以上の法人 4 6 10837025 203613 10837025 203613 2 3 200111 11606 11037136 215219
資本金1億円未満の法人 0 0 5 6 496 25 496 25
ガス供給業 0 0 3 6 26324 999 26324 999
生命保険業 12 22 4078535 91558 4078535 91558 4078535 91558
損害保険業 11 15 917234 36897 917234 36897 917234 36897
倉庫業 4 4 34051 1973 6 6 23392 1234 57443 3207 28 28 251185 14436 308628 17643
鉄道事業・軌道事業 4 4 4576836 131266 4576836 131266 4 4 5964 288 4582800 131554
銀行業 2 2 6731686 60680 7 7 193370 10555 6925056 71235 6925056 71235
証券業 5 5 610062 19160 610062 19160 610062 19160
製造業 資本金1億円以上の法人 20 20 801294 46396 424 429 8266562 279958 9067856 326354 27 27 983988 32352 10051844 358706
資本金1億円未満の法人 73 73 735254 29797 263 267 1063757 36259 1799011 66056 1756 1774 2706330 107238 4505341 173294
建設業 資本金1億円以上の法人 2 3 311484 2703 207 208 1454962 47391 1766446 50094 3 3 16229 891 1782675 50985
資本金1億円未満の法人 64 64 621410 20278 164 166 531442 9781 1152852 30059 4463 4504 3074248 123708 4227100 153767
運輸・ 通信業 資本金1億円以上の法人 5 5 2928 169 57 57 3786849 94336 3789777 94505 7 7 1539 89 3791316 94594
資本金1億円未満の法人 23 24 176039 9495 76 78 281934 8443 457973 17938 761 767 490853 23840 948826 41778
卸売・小売業、飲食店業 資本金1億円以上の法人 20 21 1048553 47973 418 420 4732489 160455 5781042 208428 21 21 402297 19687 6183339 228115
資本金1億円未満の法人 163 165 1829397 63139 582 589 1293864 60781 3123261 123920 6046 6130 4910286 232389 8033547 356309
その他の金融・保険業 資本金1億円以上の法人 2 2 6946 377 35 35 4538988 101232 4545934 101609 3 3 233308 1994 4779242 103603
資本金1億円未満の法人 0 0 16 17 215024 10177 215024 10177 332 332 803827 46175 1018851 56352
不動産業 資本金1億円以上の法人 1 1 73139 4241 17 17 260615 9429 333754 13670 17 17 196958 11255 530712 24925
資本金1億円未満の法人 10 10 120100 5809 22 22 77087 1146 197187 6955 1250 1269 882023 41841 1079210 48796
サービス業 資本金1億円以上の法人 7 7 1228543 29758 182 183 2424017 86989 3652560 116747 48 49 415758 21397 4068318 138144
資本金1億円未満の法人 91 93 4197428 115594 345 351 6510996 132857 10708424 248451 3644 3671 7316517 323679 18024941 572130
上記以外の事業 資本金1億円以上の法人 3 3 180155 3850 11 11 66873 3458 247028 7308 3 3 67780 3912 314808 11220
資本金1億円未満の法人 16 16 5365 304 19 21 66133 3786 71498 4090 497 502 275863 12122 347361 16212
506 513 18103772 442536 2887 2936 56808046 1540761 74911818 1983297 18920 19126 23261884 1029923 98173702 3013220
(注) 1  平成16年度において調定した普通法人(清算法人を除く。)について記載し、連結申告法人 にあっては、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
2  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄は、平成16年度において確定した法人 税割額(中間申告に係る税額を除く。)に対応する法人税額又は個別帰属法人税額のうち現事業年度
分について記載した。
3  「法人数」及び「事業年度数」欄には、平成16年度において確定申告又は決定を行った法人 (欠損法人を含む。)のうち現事業年度分について記載した。
4  「法人税割額」欄には、平成16年度において調定した法人税割額(現事業年度分及び過事業 年度分の合計額をいう。)を記載した。
5  業種等の区分にあたっては、電気供給業から製造業までは法人事業税の分割基準における業 種区分により区分し、建設業以降については、日本標準産業分類の大分類により区分した。また、「
資本金1億円以上の法人」とは、事業年度末日において資本の金額又は出資金額が1億円以上 の法人を、「その他の金融・保険業」とは、銀行業、証券業、保険業以外の金融・保険業を記載した。