産業連関表-統計表-108部門表-2005年(平成17年)
最終需要項目別粗付加価値誘発依存度 (単位:%)
 部    門    名 家計外消費 支出(列) 民間消費支出 一般政府 消費支出 一般政府消費支出 (社会資本等減耗分) 県内総固定資 本形成(公的) 県内総固定資 本形成(民間) 在庫純増 移輸出 最終需要計
1 耕種農業 0.5334931117945315 10.869818395072686 0.5761695637526021 0.011973531366675977 0.21171538079754812 0.5204600495694914 0.16515172997721983 87.11121823766923 100
2 畜産 0.8082144066288368 14.193600460339507 0.8995708379957427 0.013012476561134518 0.007046859381751454 1.4845521883502566 0.29581024200403966 82.29819252873874 100
3 農業サービス 0.5793257653473747 18.384533278704033 1.0567544683785333 0.09565662894519443 0.14617793988790526 0.7099548354772514 0.18297994099217124 78.84461714226754 100
4 林業 0.47137117386171246 8.904642764903164 0.3988564348930493 0.04830242790902556 1.4701818909696236 5.895412190008912 53.89427534557696 28.91695777187756 100
5 漁業 0.7348854915624751 10.279729675367731 0.6744445648465142 0.007713679339928642 0.0011297359998401345 0.005192323577152273 0.11937754500879942 88.17752698429754 100
6 金属鉱物 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 非金属鉱物 -0.13197287420145998 0.22389390454258562 0.14231795130791378 0.03513513725970873 19.228635543933468 5.422338479937491 1.1476496565388672 73.93200220068144 100
8 石炭・原油・天然ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 食料品 1.1018159728914023 21.938117930235464 1.1130064234563657 0.012262296837643091 0.0016562385098149227 0.010972275956613216 0.3168872354523944 75.5052816266603 100
10 飲料 4.9591509215638085 51.40575319412718 0.7158161961897976 0.007422482188237741 0.007584245532012745 0.011966516743850953 0.7260718427347915 42.16623460092032 100
11 飼料・有機質肥料(除別掲) 0.3101235845174162 7.778555971367878 0.4628181997215309 0.016223922929398022 0.016826821452902034 0.5388128969233671 0.37027575737425394 90.50636284571326 100
12 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 繊維工業製品 0.22886463064469226 7.033990508788467 1.9622989326672693 0.13148908846590543 0.35077417958195994 6.330849351357825 -0.5955214277968698 84.55725473629076 100
14 衣服・その他の繊維既製品 0.05083436996912194 1.7130077902544183 0.11369814172348805 0.02394122475823981 0.03794338234764805 0.07535855385802778 -0.038018443625262265 98.0232349807143 100
15 製材・木製品 0.23752153186627958 3.3557236115211353 0.8484254350089583 0.1757608410976935 5.633747068816114 26.85109551313067 1.5171861423720736 61.38053985618708 100
16 家具・装備品 1.6698503665523639 19.923966925293318 8.789040617350079 1.5826949413068276 3.5353351226553253 21.04654883839501 0.20240393172696658 43.2501592567201 100
17 パルプ・紙・板紙・加工紙 0.1385956000523991 2.858669595427638 1.4059945160622045 0.2512611794804981 0.350599511398091 1.057949776811724 0.3771891841984142 93.55974063656902 100
18 紙加工品 2.7707467452986543 22.172074974263957 7.218779372980642 0.758535583502565 1.4156608215738677 2.3390352816095334 0.07488377925134491 63.25028344151944 100
19 印刷・製版・製本 0.9369626110061382 21.002498598565445 14.612354671008484 3.8806293313818565 1.4965068194724087 2.1710335290725027 0.06737005946317268 55.83264438003 100
20 化学肥料 0.29450105136203714 6.5204416861804475 0.35423020924674564 0.014845363700694803 0.621861298133525 0.35536613638658887 0.11220868701596301 91.726545567974 100
21 無機化学工業製品 0.45704048491106264 9.664605733784374 4.574376543256236 0.6453059860377508 2.3604699442350596 1.742624222377279 0.24307160423586074 80.31250548116236 100
22 石油化学基礎製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 有機化学工業製品(除石油化学基礎製品) 0.02527369899052718 0.47685075505705604 0.35711498586706364 0.02345853403342551 0.04554734461292412 0.06824682561190941 0.02151840532958616 98.98198945049751 100
24 合成樹脂 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 化学繊維 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 医薬品 0 0 0 0 0 0 0 100 100
27 化学最終製品(除医薬品) 0.48915499108096666 10.397225419807231 1.3300652385211593 0.1062019557642667 0.4423410158228325 0.8384384369461804 0.037880770746086874 86.35869217131128 100
28 石油製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 石炭製品 0.6074486579942703 11.288291643404833 2.4806034872243794 0.4748943884350985 45.47502318462853 5.076071127364343 0.594335285522027 34.003332225426504 100
30 プラスチック製品 0.6009721303751194 12.163076565958338 2.411722196489039 0.39071754684628834 4.230233261032572 4.521731894985958 0.23928464798065313 75.44226175633203 100
31 ゴム製品 0.01793632204011843 0.7735715557069184 0.2238948822575809 0.051221981114628 0.17746664646571617 0.09296194416220536 0.003236907487704587 98.65970976076512 100
32 なめし革・毛皮・同製品 0 0 0 0 0 0 0 100 100
33 ガラス・ガラス製品 0.38841811594443976 2.977636003324071 1.3500954641400704 0.1316932488772404 0.49686519836308807 1.83002449229511 0.10860470387153984 92.71666277318444 100
34 セメント・セメント製品 0.03209929418732477 2.0758939626085446 0.6914294020884689 0.17197022604585546 48.04523874130024 17.678450962796955 0.04133115261145023 31.26358625836117 100
35 陶磁器 0.6264000485730625 3.4247133388880426 1.3416385704073326 0.08678265912115413 1.6281606448463148 7.33704615845708 0.3203312964584879 85.23492728324852 100
36 その他の窯業・土石製品 0.3295054880260429 8.457539200120689 1.8887271580995786 0.41636762758664525 14.68979800213882 15.674595355575985 1.3529051954982019 57.190561972954036 100
37 銑鉄・粗鋼 0.0004068468769786363 -0.03648144135260365 0.0034234747574015466 0.0009383987272435088 0.11829340757576479 0.11099987940634368 0.13820860539785243 99.664210828611 100
38 鋼材 0.035516105592181706 0.8738159311900296 0.3492307960548847 0.09735120163402859 8.971639651440936 8.41083621333354 0.17514580874839616 81.08646429200601 100
39 鋳鍛造品 0.0003057568303804711 0.006186784232951714 0.002239615042460351 0.0004908244296644897 0.04649979943164921 0.0498707904455609 -1.9958806542563714e-05 99.89442638839388 100
40 その他の鉄鋼製品 0.12091867196826109 2.626089927201533 1.2349067381876278 0.3713489001826495 5.624592901543533 9.061041164313277 0.32380463411175076 80.63729706249137 100
41 非鉄金属製錬・精製 0.00011492869493603089 0.016053651954875087 0.0007751603726106557 0.00017579006972410715 0.001014518997238653 0.002407760350484891 0.00991171301878611 99.96954647654134 100
42 非鉄金属加工製品 0.0026335382465275717 0.0313708230109086 0.026868120407759568 0.0027617105753275925 0.10414773566043391 0.22576759084821366 -0.0011374067220719253 99.6075878879729 100
43 建設・建築用金属製品 0.056736668304559854 3.9762081911372733 1.206128526204442 0.3012227792787963 20.725172044072483 27.126434277065837 -0.24265475927018604 46.8507522732068 100
44 その他の金属製品 0.6323806746924389 9.832360507652874 4.510324177079782 1.525629951870048 4.801839005587679 10.343131735628122 0.3938589210468356 67.96047502644224 100
45 一般産業機械 0.02940173203990996 1.883579492032553 0.4639826833734831 0.13589761545182286 4.538676414641428 50.02457331352878 0.1394645296031967 42.78442421932883 100
46 特殊産業機械 0.016401345733717366 1.2147692200587286 0.1656431070758745 0.037940476385292854 0.644271976574643 33.27128083883032 -1.081635037897157 65.73132807323859 100
47 その他の一般機械器具及び部品 0.043962752147617044 1.9459699132683603 0.4973927715516906 0.15230763362459657 0.43737739289358196 25.54415482300232 0.4452741309696931 70.93356058254214 100
48 事務用・サービス用機器 0 0 0 0 0 0 0 100 100
49 産業用電気機器 0.016003197382440954 0.8851636841229896 0.13156480762520345 0.030774762931499583 1.1861288977185307 17.708522292434644 0.23219898030684577 79.80964337747784 100
50 電子応用装置・電気計測器 5.7879397253272296e-05 0.0034638531491381513 0.034541212614581894 0.013575113867961598 0.18021821097875798 0.3579458416261673 -0.023805873496649848 99.43400376186278 100
51 その他の電気機器 0.010811704075075743 0.6543280200338057 0.0502964606019 0.013596167486478758 0.1123188008751189 0.3078408824827738 0.01133690814933775 98.83947105629551 100
52 民生用電気機器 0 0 0 0 0 0 0 100 100
53 通信機械・同関連機器 2.8714749029684867 6.198497258769067 0.43665848322641854 0.16880613387714852 0.6366353883796982 1.9886522030228708 -0.14078619630409725 87.8400618260604 100
54 電子計算機・同付属装置 0.0019207684625364987 14.83606444111451 0.02033503240196847 0.004551743760219916 4.645053007984089 19.3379144402113 0.6474943004566885 60.50666626560868 100
55 半導体素子・集積回路 0 0 0 0 0 0 0 100 100
56 その他の電子部品 0.01529610033748809 0.3852060732838228 0.2856725134626846 0.10335855997894716 0.031560080210036714 0.08593422207785083 -0.0162123948513819 99.10918484550055 100
57 乗用車 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 その他の自動車 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 自動車部品・同付属品 0.07190948369399977 4.455533161852508 0.7208573438438449 0.16415320561598568 0.5517844734551006 0.5878457975166298 0.048488004804785094 93.39942852921715 100
60 船舶・同修理 0.014414935254759037 0.30979175394728026 1.5842653443360972 0.619089048161319 0.5017978897921213 1.7100546694651577 0.7126384671062841 94.54794789193699 100
61 その他の輸送機械・同修理 0.03438778670504266 3.352284601523666 14.791104739644902 5.800020633689307 1.0369226344244091 11.055069570025795 0.02069412698291561 63.909515907003964 100
62 精密機械 0.014362882841341039 0.6246162944922599 0.3244845470763539 0.013576341853004917 0.17095426723903034 0.9363644244515748 -0.029675951037580455 97.94531719308402 100
63 その他の製造工業製品 2.2729936238239308 24.055076361784202 17.047259151124376 5.927728686217551 3.855449920527864 13.904335189580872 0.23898676155049162 32.698170305390725 100
64 再生資源回収・加工処理 0.3246860941222845 14.023283854065523 2.3048689224983177 0.4282825250522832 2.4552521419002753 1.6584243835428578 0.19925822924035855 78.6059438495781 100
65 建築 0 0 0 0 14.292085678051883 85.70791432194811 0 0 100
66 建設補修 0.7831331455336061 51.036500527401664 17.14154625234734 4.285620623592601 2.852673240703236 2.393678170530764 0.06576651039799458 21.441081529492795 100
67 公共事業 0 0 0 0 99.02174497532647 0.9782550246735359 0 0 100
68 その他の土木建設 0 0 0 0 49.49060634277264 50.50939365722736 0 0 100
69 電力 1.068660737950511 46.95399135069034 10.566268223451313 2.0515301318612855 2.6274925278140104 2.52284114820367 0.10681290990173635 34.10240297012713 100
70 ガス・熱供給 2.663421624158602 63.72170809945163 10.955744928804107 1.2924969490643656 1.3441495224681004 2.0997630773636886 0.03184118375048343 17.89087461493903 100
71 水道 1.9979363026309913 65.55269576475693 8.920909843978372 3.2500165534393015 1.3477580461168595 1.75458810992082 0.05538475643425562 17.12071062272247 100
72 廃棄物処理 1.9323164033233178 20.19621732438926 49.50841226034945 12.249929719483573 3.132878615398836 1.4106784130235124 0.025910392277762373 11.543656871754282 100
73 商業 1.279654688924281 27.992503503259574 2.761671231587728 0.3298601101905721 1.946946465287287 8.145322273570613 0.12977024463918896 57.41427148254075 100
74 金融・保険 0.7443585539320716 59.24626570453935 4.942256285635455 0.6892081624684138 4.340301628367469 4.116257858827629 0.2084033329391594 25.712948473290464 100
75 不動産仲介及び賃貸 2.114937257053761 36.17480730149522 9.22683107542685 1.2095985365431727 3.835117725283151 6.209584432443584 0.12790337072510571 41.101220301029144 100
76 住宅賃貸料 0 100 0 0 0 0 0 0 100
77 住宅賃貸料(帰属家賃) 0 99.91862890863618 0.08137109136383021 0 0 0 0 0 100
78 鉄道輸送 0.6484071000466284 52.76044042950178 8.269047413760582 2.079352618295185 1.7206333090003894 1.8653975494417547 0.05748188096990225 32.59923969898379 100
79 道路輸送(除自家輸送) 1.6186422307176385 27.334814348091967 3.532822229953439 0.7034385722861329 3.9177116940201357 5.214791445335562 0.29003120456698567 57.38774827502815 100
80 自家輸送 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 水運 0.23612613971027177 7.6394225085827925 1.3189378719617402 0.2520676097406842 2.278330325469105 2.3354171786847933 0.12253007226781949 85.8171682935828 100
82 航空輸送 0.8113639403469183 64.20107103428168 6.617917846001947 1.4608100298495397 1.4215933904197775 1.8117561270610352 0.06492751971238743 23.61056011232675 100
83 貨物利用運送 0.30199753181615263 5.75733127598182 1.0889420326967305 0.14383076845388656 1.3902739269678281 1.8907526847118086 0.09833112420890924 89.32854065516285 100
84 倉庫 0.6584315940874781 9.81999155306732 14.156823514179495 5.105828205934845 2.376438632802702 2.8675302793032893 0.29338760613305537 64.72156861449182 100
85 運輸付帯サービス 0.921743996133512 27.809566143009935 1.4007320077508947 0.4996324140803682 1.7701478711381737 1.9770366065694216 0.09732477072407195 65.52381619059362 100
86 通信 1.4786949416408066 61.02950018916494 7.259513831095813 1.8883366630805138 3.559237585156711 2.6571899884885366 0.05262912877119975 22.074897672601487 100
87 放送 1.4966987374223428 87.10758726292553 1.873711586682776 0.30024883097206745 0.7182188287317903 1.0213527932559776 0.03444439693131783 7.447737563078204 100
88 情報サービス 0.45502827211847224 19.36308381703304 9.393146162444307 2.6106379101986166 10.7002339316223 37.520184830996435 0.043532557168780975 19.914152518418046 100
89 インターネット附随サービス 1.6949044557074595 43.874973155310755 8.041693484589134 2.0174993593613406 3.283567239438894 4.056863262952491 0.0794179887252047 36.951081053914734 100
90 映像・文字情報制作 1.3474233236323316 33.73693213103415 10.159317122722253 2.3422330547568855 0.9073790644804776 1.5801584345770632 -0.08363601325512338 50.01019288205195 100
91 公務 0.019897413833518424 1.2306027039802032 70.00817225153561 27.689933383376346 0.16685229959905135 0.1425588291579357 0.01718331829730645 0.7247998002200335 100
92 教育 0.030646278371312154 20.032772086145428 66.54101724031581 12.476612784683867 0.11770247144328731 0.1207798430684426 0.0012578233503148266 0.67921147262153 100
93 研究 0.2009163576679808 7.097739032392293 45.71703588703045 2.606196805570773 1.7685423542904766 3.085049234803456 0.031010282552946557 39.49351004569163 100
94 医療・保健 0.9489370703544031 18.432529354776868 80.55808800528335 0.05190219343285435 0.00046211121102105406 0.0006344900635580075 3.280535987533023e-05 0.007413969518075273 100
95 社会保障 0.020837891622125675 77.61385303035038 21.351545650611072 1.0137634274164142 0 0 0 0 100
96 介護 0 10.258021936578775 89.74197806342123 0 0 0 0 0 100
97 その他の公共サービス 1.163288364392685 78.06884783241118 3.851898079617887 0.403176600403122 2.514358196292897 2.1346961310538335 0.04641276354944936 11.817322032278947 100
100件のデータを表示しています。