産業連関表-統計表-15部門表-2011年(平成23年)
第2表 投入係数表(15部門)
01 02 03 04 05 06 07 08 09
部門名 農業 林業 漁業 鉱業 製造業 建設 電力・ガス・水道 商業 金融・保険
01 農業 0.10956355905708748 0.000760982359045313 0 0 0.08170620323759362 0.0011297315949769702 0 0.00011460264010526465 0
02 林業 0.00014068655036578504 0.2 7.079980176055507e-05 6.036824630244491e-05 0.0018940840521460402 3.0006151261008507e-05 0 0 0
03 漁業 0 0 0.017393151299176363 0 0.024399088837099143 0 0 0 0
04 鉱業 0 0.00020754064337599447 0 0.00392393600965892 0.010066694094835139 0.00797413469761301 0.11408431237042156 0 0
05 製造業 0.23128556243356468 0.035074368730543065 0.27411323248294905 0.07129489888318745 0.3082202991125212 0.24647952830330216 0.09300345542501728 0.027220249296113413 0.024351877060834318
06 建設 0.003979866191458763 0.001521964718090626 0.0007551978854459208 0.004467250226380923 0.00590946522131772 0.000783160547912322 0.03006496199032481 0.004683144922820074 0.003988781282546597
07 電力・ガス・水道 0.008556868630025636 0.003113109650639917 0.003067991409624053 0.027829761545427104 0.03085412215205432 0.004314884551333023 0.14246855563234279 0.024492423492126374 0.005000021607699256
08 商業 0.054855249171512535 0.01134555517122103 0.050149859580393176 0.020344099003923935 0.05904972307605412 0.05827644667156767 0.012306841741534208 0.013892386706093747 0.005159918582189206
09 金融・保険 0.0045332332895641845 0.005050155655482532 0.008731975550468458 0.030546332629037127 0.007342704695544121 0.015642206652363735 0.01588389771941949 0.0159127888057273 0.05923102519889887
10 不動産 0.0010817232539235915 0.00048426150121065375 0.0006371982158449956 0.0038031995170540295 0.001648899332417207 0.003291674793332633 0.007154111955770559 0.02892372557619661 0.01757570257434129
11 運輸 0.06610079409741762 0.05589761328260118 0.046515469756684684 0.37669785692725627 0.028675059001584714 0.04589290804614946 0.023065653075328266 0.06022156510420351 0.033414146128548525
12 情報通信 0.0029325329831801413 0.0018678657903839501 0.007669978524060133 0.006942348324781165 0.0048009992240096175 0.008491740806865407 0.01809536973047685 0.0357616831024774 0.05160782890159422
13 公務 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 サービス 0.017651472519227163 0.027049463853337945 0.01996554409647653 0.03338364020525204 0.04552476911237355 0.10837471681694748 0.12987422252937111 0.06191089291019963 0.08578256604393278
15 分類不明 0.014912774338773213 0.014458664821860949 0.017298751563495623 0.0055538786598249325 0.004661718898928055 0.013283723163248466 0.004765722183828611 0.0075114248928253085 0.004075212079568191
内生部門計 0.5155943225161008 0.35683154617779317 0.4463691501663795 0.5848475701780863 0.6147538300484785 0.5139648627968734 0.5907671043538355 0.28064488744888866 0.29018707946015326
家計外消費支出(行) 0.0021603201400612767 0.014251124178484953 0.040143487598234724 0.0766073045578026 0.016677695700089024 0.019847568751594078 0.020467173462335866 0.026253908515966554 0.03693187956732743
雇用者所得 0.07776214593884824 0.23652715323417503 0.17164231940150568 0.18351946875943254 0.14381816793099397 0.3466595652108682 0.10970006910850034 0.3842668968151785 0.29549393039727917
営業余剰 0.24773650972300382 0.35918367346938773 0.15259717272791637 0.04062782976154543 0.06080388495830255 0.05471171590175986 -0.04992950932964755 0.2023302536821404 0.27917579591960207
資本減耗引当 0.14691740136309636 0.09117952265652024 0.14034880702334032 0.07986718985813462 0.1479972195282569 0.03628793902750064 0.2866565307532827 0.07021180265708343 0.10844039948314384
間接税(※) 0.04732070280747827 0.023867173988239364 0.04918226228966559 0.03453063688499849 0.018156506156254554 0.0365099845468321 0.05663579820317899 0.03677046930488547 0.016728680763529662
(控除)経常補助金 -0.03749140248858876 -0.08184019370460048 -0.00028319920704222027 0 -0.002207304322375545 -0.007981636235428262 -0.014297166551485833 -0.0004782184241429562 -0.0269577655910354
粗付加価値部門計 0.48440567748389923 0.6431684538222069 0.5536308498336204 0.4151524298219137 0.38524616995152144 0.48603513720312663 0.4092328956461645 0.7193551125511114 0.7098129205398468
県内生産額 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 11 12 13 14 15
部門名 不動産 運輸 情報通信 公務 サービス 分類不明 内生部門計
01 農業 1.9580085486653234e-06 1.5026822878838728e-05 0 5.065573195584379e-05 0.004490668637647494 0 0.022564964883527147
02 林業 0 0 0 6.494324609723562e-06 0.00028350447430245757 0 0.0008478564722075723
03 漁業 0 0 0 9.092054453612987e-06 0.0013193252910276376 0 0.005420736785040727
04 鉱業 0 2.5044704798064546e-06 0 1.03909193755577e-05 1.5838238787846792e-06 8.523151008928e-05 0.005481307346591586
05 製造業 0.00251212496793761 0.16789719649574492 0.04033835225140157 0.08642777077112311 0.13781326716469128 0.08977008800153417 0.155538763976887
06 建設 0.030529269290789723 0.007811443426516331 0.006289780292285142 0.011068926864812841 0.0040144655914262336 0 0.007519421339600087
07 電力・ガス・水道 0.004709010559540103 0.011843640899004724 0.011820994117159011 0.014287514141391837 0.02490827020035372 0.012209413820289361 0.021999333066875418
08 商業 0.0014371782747203475 0.03687081440371062 0.01175382937785697 0.014501826853512716 0.044187102394213765 0.015128593040847202 0.03656004933938671
09 金融・保険 0.08839821194659336 0.020684421692721507 0.005262554867665709 0.04661366431875184 0.007451891349681916 0.004794272442522 0.020635641400202184
10 不動産 0.016578458381549293 0.019672615618879702 0.014697225306093423 0.002058700901282369 0.013541694163609007 0.038822952845667044 0.010525481811882289
11 運輸 0.002592403318432888 0.07725289642010989 0.025992754109889417 0.043479503262099255 0.026701158831137977 0.08067162429950353 0.03764059662397296
12 情報通信 0.0028782725665380256 0.009757416989325947 0.16728761126629238 0.029443968915564687 0.019349576327112424 0.04221090537171592 0.021553791257289817
13 公務 0 0 0 0 0 0.22597004112420363 0.0013933856946786462
14 サービス 0.024896078696279588 0.15344139288630204 0.12993216361330495 0.09744084644429234 0.07925296307050655 0.08712791118876649 0.07539037792614281
15 分類不明 0.0035479114901815663 0.005797849160751942 0.007534303402881763 0.0011442999962332917 0.005797851278937782 0 0.006166372222787197
内生部門計 0.17808087750111118 0.5110472192864263 0.4209095686048303 0.34654365549945904 0.369113322598527 0.5967910336451386 0.42923808014707215
家計外消費支出(行) 0.0032522521993331023 0.01826009426826886 0.017668277303454244 0.013591322543229471 0.018592508513053347 0.003984573096673841 0.017497928644462365
雇用者所得 0.035645545628452215 0.29192358359672016 0.1521518397212268 0.34497592553867173 0.4011503840772906 0.03317636530225224 0.26985039202686445
営業余剰 0.44424276956393194 0.061627505096597424 0.2824277287650775 0 0.09712483171871288 0.3018900087362298 0.1238294837522425
資本減耗引当 0.2846729048819027 0.07603071482596435 0.10731344993658859 0.29053140460551524 0.09400628250138585 0.05488909249749632 0.1371895627331014
間接税(※) 0.05454228613162125 0.044699789123585604 0.01955679173794689 0.004357691813124511 0.025643692421402742 0.0092689267222092 0.02810171860099609
(控除)経常補助金 -0.0004366359063523671 -0.003588906197562649 -2.7656069124369342e-05 0 -0.005631021830372463 0 -0.005707165904738931
粗付加価値部門計 0.8219191224988889 0.48895278071357373 0.5790904313951697 0.653456344500541 0.630886677401473 0.4032089663548614 0.5707619198529278
県内生産額 1 1 1 1 1 1 1
(※)間接税は関税・輸入品商品税を除く。