産業連関表-統計表-108部門表-2011年(平成23年)
第34表 最終需要項目別生産誘発依存度(108部門)
統合中分類 (108分類) 家計外消費支出(列) 民間消費支出 一般政府消費支出 一般政府消費支出(社会資本減耗分) 県内総固定資本形成(公的) 県内総固定資本形成(民間) 在庫純増 調整項 輸出計 移出計 合計
1 耕種農業 0.005755857247285136 0.08864671066104174 0.0027589290326599618 9.047333925174989e-05 0.0011313047012481935 0.0043562755506210945 -0.001669155488474024 0.0008504171390315518 0.01772383678389417 0.8803553510334404 1
2 畜産 0.011698055010557611 0.15176133970030461 0.00541190618663786 0.0001833595648643841 3.4172023755217815e-05 0.02839445041601777 -0.003384350468294569 0.0003610386672740141 0.009760619820785707 0.7957794090780973 0.9999999999999999
3 農業サービス 0.006996565218047118 0.25859373872786 0.009229746218394612 0.0008334699553312802 0.0005781771450372616 0.011622911519517474 -0.0019541429164704983 0.0005418155347227355 0.012041932130493647 0.7015157864670665 1
4 林業 0.011698609558319249 0.1406959990449129 0.004938655994171612 0.0005891035037459501 0.013840762714280011 0.04501580250707269 0.2322887508206467 0.0002182582830498357 0.005600445924051355 0.5451136116497497 1
5 漁業 0.007608969931953773 0.08022094437069424 0.0031393119433668648 8.54165603411677e-05 1.0468700250481814e-05 7.991084801146529e-05 0.000628322319374026 0.002028110941808189 0.04176927277493121 0.8644292716092685 1
6 金属鉱物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 石炭・原油・天然ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 非金属鉱物 -0.0025553673313326647 0.003698993521427087 0.002599390943536885 0.000686608358432069 0.23076328106418803 0.10967075088682998 -0.009872986109718774 0.0011181887676065393 0.023454505582769902 0.6404366343162609 1
9 食料品 0.016013350409966265 0.23359222019675108 0.007431354538299092 0.0002673874925121299 1.229473360749397e-05 0.00024553568617384286 -0.0012119261244516921 0.000617395925514905 0.016551527895290814 0.7264808592463361 1
10 飲料 0.04645603675730768 0.37411777708813715 0.004428230883902446 8.788341885140104e-05 4.4745872953148e-05 7.084366760166137e-05 -0.0016395251013673116 0.0003195464014589441 0.013448307867173227 0.5626661531439815 0.9999999999999998
11 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) 0.004345704108887342 0.07256662767908907 0.0029850669444855416 0.00018330334295894103 0.00022990069946632392 0.010245454234334962 0.0010779232507568313 0.00016391982754828923 0.004308337705246652 0.9038937622072261 1
12 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 繊維工業製品 0.004513077976189356 0.10678160609977724 0.017683586766643365 0.004103367278949763 0.0058885957692890786 0.05003914802506183 -0.02830505856485764 0.0005047826554637273 0.022165874910638785 0.8166250190828445 0.9999999999999999
14 衣服・その他の繊維既製品 0.0016647959056123192 0.04342097154331314 0.004821525529927797 0.0011413481313662177 0.0007772298441306003 0.0036887683983021146 -0.0011610672157426625 0.0002467256676487427 0.010379979731538298 0.9350197224639035 1
15 木材・木製品 0.003231236207859056 0.034400353324722854 0.010623285134382024 0.0024065871110642337 0.07009261882412049 0.24475022987554282 0.01501484205438942 0.0002307041824044832 0.012878509939689812 0.6063716333458248 1
16 家具・装備品 0.024902673700320736 0.21815854816039568 0.13361198304993932 0.021788743930578388 0.039709407052795694 0.20364953971257943 0.005155201342239584 0.0004970978419197109 0.027115287070674253 0.32541151813855707 0.9999999999999998
17 パルプ・紙・板紙・加工紙 -0.00014365439514552237 0.017333518618132517 0.015989279836059203 0.0031594790689833886 0.003075106631413608 0.00680289272383449 0.004160816169751565 0.0005968625233323536 0.015602426903744217 0.9334232719198942 1
18 紙加工品 0.03342313876452832 0.21088430550709508 0.07672440070112098 0.010606864552639355 0.011168644772634446 0.014976097927677057 -0.004900320382353333 0.0008093999552611647 0.03403887995248698 0.6122685882489098 1
19 印刷・製版・製本 0.011315560308278197 0.1973627691445659 0.19690948206582837 0.055787371486625915 0.011632375953000552 0.017553553330234544 1.601350905324268e-05 0.0006877220769534779 0.028776273223520235 0.4799588789019395 1
20 化学肥料 0.0036637780956304327 0.06292181694855449 0.0020661645604064956 0.00014260004252215948 0.007253672291646469 0.004678363633063237 -0.0033383935666596214 0.00041130103307336353 0.009042330723940213 0.9131583662378228 1
21 無機化学工業製品 0.00475200922776132 0.07669797002671055 0.03553671931384246 0.007770759959398426 0.017418811609012718 0.01773637201365181 0.0015353570721672158 0.0006389369544774858 0.02539580008358896 0.8125172637393892 1
22 石油化学基礎製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 有機化学工業製品(石油化学基礎製品を除く。) 9.307904015530014e-05 0.0018748005885515764 0.001440136959039606 0.00013425409260256255 0.00024142237546040613 0.00036318950541340664 4.2739600998752655e-05 3.1338960516060376e-05 0.002113064943863105 0.9936659739333993 1
24 合成樹脂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 化学繊維 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 医薬品 -3.545335372134223e-05 -0.0005335489328331575 -0.001586902065598117 -3.387174268947693e-06 -4.0676803721177487e-07 -1.4329346350768918e-06 -1.2277490785633037e-05 0.003551159746655123 0.5797304388041337 0.41889181016909083 1
27 化学最終製品(医薬品を除く。) 0.009860820888017542 0.19517188079696574 0.022630117554855368 0.003008657421618673 0.009802282836946234 0.014912411956101228 -0.0015861410426327876 0.0006290458200363935 0.04195968857568565 0.703611235192406 1
28 石油製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 石炭製品 0.005515972621163533 0.12597954779676096 0.028431352358111443 0.005572212566877396 0.3629302621425066 0.0820394101280946 -0.0039294396233238065 0.001810082111672548 0.04054265849596274 0.3511079414021739 1
30 プラスチック製品 0.01014189641214048 0.1724701750747887 0.04426068662293279 0.01013101883512532 0.06370230639266568 0.07901660597094622 0.012103173497487145 0.0027896334118376557 0.08486170364339167 0.5205228001386845 1
31 ゴム製品 0.00026492441704368966 0.009035670484677762 0.0033755278805216054 0.0008969738958836509 0.0015854611829667783 0.0012498986575929713 -0.000151517934787667 4.592615542461738e-05 0.0015437029322035133 0.9821534323284731 1
32 なめし革・毛皮・同製品 0.002368307122444405 0.04912602061300417 0.0015818039076967998 0.0005216603393466918 0.00022756866577670844 0.00029139353270265936 -0.0012808298386752352 0.001529938283764145 0.020288187704607632 0.9253459496693319 0.9999999999999999
33 ガラス・ガラス製品 0.0037272493496998717 0.025346598212192734 0.012334165653503863 0.0020961190986415585 0.0076623925621668735 0.025349820626637737 -0.001155659494548507 0.0012562159576892339 0.03913754766473037 0.8842455503692863 1
34 セメント・セメント製品 0.000491473600672527 0.02579620143746304 0.010924244834779316 0.003150768623474626 0.41674238227395066 0.24531948380085944 -0.001128483135540896 3.6660904875146294e-05 0.001680959866088107 0.29698630779337787 0.9999999999999998
35 陶磁器 0.0012147379101904142 0.007708187513567433 0.0033930632797366297 0.00048366649229307176 0.004248840352975763 0.012876410061772313 0.00023789545969462052 0.00012943026788283808 0.029437811827439795 0.9402699568344471 1
36 その他の窯業・土石製品 0.004436584129333661 0.1131334117096157 0.03885111367121661 0.008377446305657177 0.14700125364784947 0.1865182809424319 -0.0032623606940306513 0.0010791600763258365 0.028080387668407147 0.47578472254319326 1
37 銑鉄・粗鋼 2.3212865062243452e-06 -0.00041270178764063334 3.002934516951195e-05 9.111968561767515e-06 0.0007047607811386746 0.0009522175943198071 0.0006078930704294264 0.006564050055680045 0.13202737103698636 0.8595149466488489 1
38 鋼材 0.0003296083148524187 0.008751374660712371 0.004654999951519502 0.001439126059729871 0.0841876816658151 0.11208712390497358 0.0024314738873218583 0.0018436936308363703 0.07377017623460576 0.7105047416896331 0.9999999999999999
39 鋳鍛造品 1.3965837378553251e-05 0.0002450264542654014 0.00011981677566076125 3.112202341214593e-05 0.0014779912143973802 0.0034801599824169954 8.571645718556895e-05 4.8670521997940295e-05 0.0016275016972604152 0.9928700290360248 1
40 その他の鉄鋼製品 0.0013524424443154216 0.02434127723647185 0.015604428655828813 0.005085549480181632 0.03819819199048843 0.08851075619079293 0.0031016967468745467 0.004360528546170505 0.1705504212209197 0.6488947074879562 1
41 非鉄金属製錬・精製 -1.8512307843860457e-06 -0.0005275558382699934 -2.607554038998055e-05 -7.437471327591773e-06 -2.162499176497418e-05 -7.472034157118018e-05 0.000328315135560275 0.002888966437741449 0.058625482796877494 0.938816501043929 1
42 非鉄金属加工製品 4.897948577647814e-06 7.720099378286368e-05 7.945441141229655e-05 1.1218641471545627e-05 0.00025746351254420357 0.0008480799019752929 -7.250622386245015e-07 4.4541973082987515e-06 0.00013804263481347759 0.998579912820353 1
43 建設・建築用金属製品 0.0007408166306921183 0.04085573204230115 0.01624812163449117 0.004695196041246143 0.18005525062163158 0.3228998383878292 0.017174010327435395 0.00014845711987847925 0.007912300743634963 0.4092702764508598 0.9999999999999999
44 その他の金属製品 0.00570426086228996 0.06576312335337586 0.04613658338089495 0.017277872992369266 0.02965501632156879 0.06947704490596848 -6.376400658916822e-05 0.0008543129557726358 0.030428851321198724 0.7347666979131505 1
45 はん用機械 9.907551555285007e-05 0.0042613508499814495 0.0018880410298877765 0.0006627805105206408 0.011199845927175765 0.13619465368291234 0.00011337035526338057 0.00428725813179038 0.11233301922334113 0.7289606047735744 1
46 生産用機械 0.0001764363939369012 0.007602466179211486 0.002319612666282135 0.0006973855600217599 0.0034597887699542368 0.24360616096527626 -0.0020029677582636698 0.00023409639354578135 0.007324162847154867 0.7365828579828803 1
47 業務用機械 7.695309650859417e-05 0.002355136774330544 0.006834669932160101 0.0019035838375344868 0.001136162270366459 0.017538950025110207 0.0007389536715031928 0.024184115806216322 0.618017195939514 0.327214278646756 0.9999999999999999
48 電子デバイス 1.360284571206249e-05 0.0005562413277701126 0.0002481885131446071 7.79621129043908e-05 0.00010661566576733843 0.000452486609625435 0.0001562708187797474 0.0003135169028110034 0.02793249627437616 0.9701426189291091 1
49 その他の電子部品 0.00056479532002889 0.026840771029137768 0.02411531983519686 0.009224185060262218 0.002836527647070514 0.005972014575257323 0.002825172914983743 0.00484825059245161 0.15410106967023254 0.7686718933553784 0.9999999999999999
50 産業用電気機器 0.00010781825065050577 0.004884296107794785 0.001494122335862572 0.00044357796557646347 0.01654024335864916 0.16327204822764954 0.0026750347117991727 0.00045436392678518516 0.012085815682866432 0.7980426794323662 1
51 民生用電気機器 0.017188103936294115 0.7463189572437992 0.01552997102024222 0.006219583719578552 0.007804345927312658 0.11623308420556133 -0.007619147003652148 3.033460771596896e-05 0.0013030685714735236 0.09699169777167477 1
52 電子応用装置・電気計測器 9.246815626584119e-06 0.0005997716388120644 0.002569760882365014 0.0010136179470138728 0.00935901098363571 0.027383210940280924 0.00041841095810392115 0.016112581999867252 0.36675618478356237 0.5757782030507322 1
53 その他の電気機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
54 通信機械・同関連機器 0.0004957386133887328 0.0131683406810777 0.0010539732652045009 0.0004346931158606325 0.00618975156775675 0.008605760209199086 -0.0007613197680256863 5.0011650430138465e-06 0.0037031977779906885 0.9671048633725045 0.9999999999999999
55 電子計算機・同附属装置 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0008738203425375742 0.9991261796574624 1
56 乗用車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 その他の自動車 5.009953978529064e-05 0.011515457856844585 0.0028311686726929055 0.0011194976470820964 0.004192159064423784 0.1529611892067068 -0.005757066845611545 3.700077096981291e-06 0.0001550550422682917 0.8329287397387108 1
58 自動車部品・同附属品 0.008836557131428014 0.369975218626607 0.11441679088287128 0.03405659228419744 0.04343972573869127 0.04315937427253916 0.00023130731850486735 0.003278785320149705 0.10221980935286157 0.28038583907214965 0.9999999999999999
59 船舶・同修理 5.896092547358714e-05 0.0008655202475985176 0.005781111299153402 0.002426986342509496 0.0011068462696918508 0.010268435332946307 0.0017883230121600768 0.022663543517229576 0.9478144237395385 0.007225849313698602 0.9999999999999999
60 その他の輸送機械・同修理 0.0009888751396962291 0.0699650417577555 0.215143102238771 0.08946805735020054 0.15070874057773923 0.2812277174299717 0.0004097378879208231 3.940763941990525e-05 0.1669652768407824 0.025084043137742772 1.0000000000000002
61 その他の製造工業製品 0.03176417671787687 0.2825913702718897 0.050516260003776604 0.011536595747091165 0.050198616604306884 0.1349596774377917 -0.0005304026238647151 0.0004019363990500938 0.05053281683352634 0.38802895260855536 1
62 再生資源回収・加工処理 0.005409395167427798 0.19868396938073496 0.02515325670652979 0.0050076292801971446 0.02140851737376597 0.02948624128694735 0.002062979830387085 0.002033359937405454 0.04647630500240537 0.6642783460341991 1
63 建築 0 0 0 0 0.2009041734301382 0.7990958265698618 0 0 0 0 1
64 建設補修 0.008338813545573079 0.4193469118215629 0.18688441475673945 0.05425080421324178 0.014589293507189563 0.019311205182645265 0.00027316611241076134 0.0006221431582794611 0.024696481034817905 0.2716867666675398 1
65 公共事業 0 0 0 0 0.9992851927681932 0.0007148072318068795 0 0 0 0 1
66 その他の土木建設 0 0 0 0 0.2539911308203991 0.7460088691796009 0 0 0 0 1
67 電力 0.011689298868717724 0.45403048628737985 0.10332329929968422 0.02039373235536462 0.01643457847437836 0.020394293844770275 0.000453408175782702 0.0010441047229524602 0.03426224777442589 0.3379745501965441 1
68 ガス・熱供給 0.05237764630278696 0.3896530897652455 0.202158741758124 0.039493247369890974 0.017329584016560956 0.027277350518721235 0.0002324262090246451 0.00044338842272784634 0.029268925407216848 0.24176560022970114 1
69 水道 0.02356832998637871 0.6664338634917786 0.08722602508009998 0.048953804477914545 0.011529450262014162 0.015562400952180639 0.00011128843004271458 0.0002160021746079085 0.013079500607341405 0.13331933453764128 1
70 廃棄物処理 0.024922871423631046 0.24890189609144908 0.44684128629431347 0.13824088749500113 0.022008292578483718 0.01810932204044167 5.948239655947142e-05 0.00014395985693541549 0.008808509971501264 0.09196349185168382 1.0000000000000002
71 商業 0.012057364390792342 0.2278163469261142 0.022172210193589646 0.0027043085476696847 0.01315777980057683 0.04119440368820925 0.0007197949311715876 0.00017728379290186266 0.0727180537409951 0.6072824539879795 1
72 金融・保険 0.004015242926384564 0.6310915859701766 0.11394326398371676 0.040427667998621714 0.02514676930750625 0.025815357723742004 0.00012188371639858509 0.00018891442904353541 0.029573407998424915 0.12967590594598494 0.9999999999999998
73 不動産仲介及び賃貸 0.018762155691570026 0.38306434614237217 0.17537039871988988 0.015182923178196427 0.02639206986289305 0.04681585650425456 0.000336943494275681 0.0003324321495382352 0.04284564368441538 0.29089723057259465 1
74 住宅賃貸料 0 0.9980306216128172 0.0019693783871827524 0 0 0 0 0 0 0 1
75 住宅賃貸料(帰属家賃) 0 0.999211044309891 0.0007889556901089027 0 0 0 0 0 0 0 1
76 鉄道輸送 0.0092179887770938 0.4261724262412742 0.13847281383609147 0.04129320715380293 0.015692227243468974 0.01782701920470504 0.0001712998254942658 0.0003848846738933468 0.03946703803728816 0.31130109500688774 0.9999999999999999
77 道路輸送(自家輸送を除く。) 0.012002145690985146 0.18104591668611472 0.028782145276791477 0.0066774592839457 0.019262238979978356 0.03249210976042964 0.0007878789124427358 0.00018128819672173538 0.06743807169395308 0.6513307455186375 1
78 自家輸送 0.012364007146280552 0.20636712735536122 0.13650400742509983 0.035101476974723295 0.08346186017003054 0.08387609320578517 0.0005144983408834813 0.0006013729967264111 0.03766290094349219 0.4035466554416173 0.9999999999999999
79 水運 0.0023806249417058704 0.07880110545962471 0.012385884465058143 0.002645894477159966 0.017175612412186507 0.021099440411557483 0.0006826547931048108 0.00024210186585030776 0.3808906757619 0.48369600541185215 1
80 航空輸送 0.014572976787718862 0.5564947008539628 0.14595978874460702 0.03231312435308794 0.015712269644176706 0.023452915548687354 0.0001000637878727695 0.0003279217351232581 0.044775471587288944 0.16629076695747427 0.9999999999999999
81 貨物利用運送 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0019189765458422175 0.9980810234541578 1
82 倉庫 0.0073149522593288566 0.11914531955606379 0.13299641266948342 0.051337855594991585 0.014892308997632196 0.025602783997776688 0.0019001933268416194 0.000293049848494639 0.06969343454581549 0.5768236892035717 1
83 運輸附帯サービス 0.014378859697401413 0.2545105678212127 0.037611762398729216 0.010151928842505209 0.020905175927588088 0.02299053556976699 0.0002130829676827989 0.00018568203699784725 0.10407778491791962 0.5349746198201961 1
84 郵便・信書便 0.01865080893359868 0.3175219629152306 0.2721339096620313 0.09347903770868783 0.01937308783656065 0.02229017795377316 0.00014467584514696284 0.00019927285280995532 0.028431769098545206 0.22777529719361553 1
85 通信 0.009263209763468451 0.5768543144181069 0.043225111436991856 0.01324250628598452 0.011046459170446051 0.01152334501429279 7.83674701140116e-05 7.360866639847426e-05 0.009565799637452613 0.32512727813674436 1
86 放送 0.027027275392921858 0.877230031333253 0.02128192810885047 0.0032578852697727903 0.0044661581446068105 0.006820467640106587 2.455031831183895e-05 6.157616951939496e-05 0.007397012061976545 0.05243311556068076 0.9999999999999999
87 情報サービス 0.004806976746164752 0.14530121458292428 0.09120504746814145 0.02628622355425463 0.17683087226809588 0.3592965859474303 8.382215759261232e-06 0.00020542593535691884 0.022189304252274153 0.17386996702959842 1
88 インターネット附随サービス 0.018976062418596146 0.45317749842735233 0.07420577513102056 0.023508952176498947 0.016220517799202055 0.02931540631153594 0.0002459771079960223 0.00031324324775419644 0.03424190594317803 0.3497946614368657 1
89 映像・音声・文字情報制作 0.017737800107996783 0.34249894862382735 0.14401274272756132 0.03542365277683382 0.016302143097986638 0.03185647801321367 -0.0017547519960757815 0.000245730475611117 0.0162111798664902 0.3974660763065549 1
90 公務 0.00012931442199782351 0.01493323245564803 0.6856243122022946 0.29081512236938717 0.001230703153846868 0.0016283393353126198 1.3256557868633946e-05 1.0572503777544711e-05 0.0005183985172272286 0.005096748482639481 1
91 教育 0.0002467647810523723 0.19227508894753856 0.7024981992063146 0.08430535408034837 0.0006603593102321124 0.0009885298011038108 5.3821863601716304e-06 1.2822220557398303e-05 0.0007065544752883158 0.01830094499120425 1
92 研究 0.0026392388675489297 0.11766642713730707 0.18246836473904465 0.024646786126756144 0.021647161898069176 0.03267215489531649 0.0005103651305845277 0.003064122978626966 0.1053734807996595 0.5093118974270866 1
93 医療 0.007053324183232951 0.1882591938195602 0.8046874819972067 0 0 0 0 0 0 0 0.9999999999999999
94 保健衛生 0.15170491793812613 0.3107738539882125 0.5051893683424239 0.004777432808365906 0.0013332122686218568 0.00187616278282179 3.823097358828553e-05 1.7287401271495194e-05 0.0024893789553841464 0.02180015454118388 0.9999999999999999
95 社会保険・社会福祉 0.0007433725061492211 0.7109811423886307 0.27221645258267285 0.016059032522547145 0 0 0 0 0 0 1
96 介護 0 0.02966374530495439 0.9703362546950456 0 0 0 0 0 0 0 1
100件のデータを表示しています。