産業連関表-統計表-雇用表-2000年(平成12年)
 雇用表(102部門) (単位:人、千円)
参        考
部門名 従業者総数 個人業主 家族従業者 有給役員・ 雇用者 有給役員 常用雇用者 臨時・日雇 従業者係数 雇用者係数 従業者1人 当たり 県内生産額 従業者1人 当たり 粗付加価値額 有給役員・雇用者1人当たり 雇用者所得
1 耕種農業 93621 39858 43731 10032 238 3220 6574 0.44319101698044433 0.04749033104055519 2256.363422736352 1466.027921086081 782.5956937799043
2 畜産 5706 2078 1953 1675 26 542 1107 0.08170571052179391 0.02398476430494301 12239.046617595515 2361.3739922888185 795.2238805970148
3 農業サービス 3415 689 148 2578 113 1255 1210 0.17700720468563727 0.13362359404965532 5649.487554904832 3486.3836017569547 2879.7517455391776
4 林業 2420 219 120 2081 122 1503 456 0.06713271193963605 0.057728584110075455 14895.86776859504 10424.79338842975 3969.245555021624
5 漁業 11412 4436 3711 3265 135 2501 629 0.1745327746000673 0.049934236686752516 5729.5828951980375 3718.8047669120224 3735.987748851455
6 金属鉱物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 非金属鉱物 1700 3 1 1696 112 1571 13 0.0371893594679734 0.03710185509275464 26889.411764705885 12783.529411764706 4915.683962264151
8 石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 原油・天然ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 食料品 23875 400 206 23269 1432 20833 1004 0.06379459609670593 0.06217534896646074 15675.308900523562 5223.706806282722 2544.544243413984
11 飲料 1531 11 13 1507 115 1327 65 0.046759513774357095 0.046026510292590556 21386.02220770738 14192.031352057478 4182.481751824817
12 飼料・有機質肥料(除別掲) 483 12 0 471 36 414 21 0.012120451693851945 0.011819322459222082 82505.17598343686 21049.68944099379 8186.836518046709
13 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 繊維工業製品 147 75 3 69 9 55 5 0.27893738140417457 0.13092979127134724 3585.0340136054424 2197.278911564626 3115.9420289855075
15 衣服・その他の繊維製品 10437 1098 18 9321 308 8947 66 0.12159800540590922 0.10859586168328829 8223.819105106832 3161.4448596339944 2186.7825340628688
16 製材・木製品 999 182 67 750 292 443 15 0.041995964351774 0.0315285017655961 23811.81181181181 10123.123123123123 7193.333333333333
17 家具・装備品 1485 322 322 841 14 799 28 0.14118653736451797 0.07995816695189199 7082.828282828283 4478.1144781144785 5098.692033293698
18 パルプ・紙・板紙・加工紙 1989 4 1 1984 28 1873 83 0.014421926548961317 0.014385672334408874 69338.86375062846 35750.62845651081 13509.072580645163
19 紙加工品 1147 38 9 1100 28 1062 10 0.06405674075728807 0.06143192226069474 15611.159546643417 7341.761115954664 4241.818181818182
20 出版・印刷 4224 237 42 3945 397 3464 84 0.09244911359159554 0.08634274458305975 10816.761363636364 8169.270833333334 5246.134347275031
21 化学肥料 60 0 0 60 2 58 0 0.017421602787456445 0.017421602787456445 57400 28200 9600
22 無機化学基礎製品 122 2 0 120 3 116 1 0.03396436525612472 0.0334075723830735 29442.62295081967 15057.377049180328 5808.333333333334
23 有機化学基礎製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 有機化学製品 14 0 0 14 0 14 0 0.09655172413793103 0.09655172413793103 10357.142857142857 6714.285714285715 3142.8571428571427
25 合成樹脂 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
26 化学繊維 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
27 医薬品 955 0 0 955 7 942 6 0.03689537938494823 0.03689537938494823 27103.664921465966 20258.638743455496 6795.811518324607
28 化学最終製品(除別掲) 207 0 0 207 5 201 1 0.3438538205980066 0.3438538205980066 2908.2125603864733 1169.0821256038648 570.0483091787439
29 石油製品 9 1 0 8 1 7 0 0.08181818181818182 0.07272727272727272 12222.22222222222 5555.555555555556 250
30 石炭製品 129 0 0 129 16 113 0 0.019658640658335873 0.019658640658335873 50868.217054263565 19844.961240310076 9193.798449612403
31 プラスチック製品 1201 12 4 1185 62 1112 11 0.07597419028340081 0.07496204453441295 13162.364696086595 7532.889258950874 4465.822784810126
32 ゴム製品 396 1 0 395 6 388 1 0.13510747185261002 0.13476629136813376 7401.515151515151 5030.30303030303 3291.1392405063293
33 なめし革・毛皮・同製品 251 5 2 244 8 231 5 0.10581787521079258 0.10286677908937605 9450.199203187252 4968.12749003984 3495.9016393442625
34 ガラス・ガラス製品 150 1 0 149 12 135 2 0.10721944245889921 0.10650464617583988 9326.666666666666 5873.333333333333 2483.221476510067
35 セメント・セメント製品 2800 16 7 2777 219 2527 31 0.04764578760188541 0.04725441148944135 20988.214285714286 9553.92857142857 4819.589485055815
36 陶磁器 131 9 4 118 9 108 1 0.1765498652291105 0.15902964959568733 5664.12213740458 3183.2061068702287 2135.593220338983
37 その他の窯業・土石製品 251 7 3 241 19 219 3 0.05607685433422699 0.053842716711349416 17832.66932270916 8549.800796812748 4560.165975103734
38 銑鉄・粗鋼 442 0 0 442 31 407 4 0.009127139818696181 0.009127139818696181 109563.3484162896 49400.452488687784 10635.746606334842
39 鋼材 160 0 0 160 11 147 2 0.017777777777777778 0.017777777777777778 56250 13000 5606.25
40 鋳鍛造品 352 2 1 349 25 321 3 0.07584572290454643 0.07519931049342814 13184.659090909092 6707.386363636363 4255.014326647564
41 その他の鉄鋼製品 173 4 1 168 12 155 1 0.041347992351816444 0.040152963671128104 24184.971098265898 7843.93063583815 5083.333333333333
42 非鉄金属製錬・精製 292 0 0 292 4 262 26 0.01608815426997245 0.01608815426997245 62157.53424657534 20304.794520547945 10421.232876712329
43 非鉄金属加工製品 2871 3 0 2868 37 2704 127 0.03204205310208592 0.03200857133290923 31208.98641588297 9713.688610240335 4233.26359832636
44 建設・建築用金属製品 1875 88 33 1754 158 1559 37 0.08698274262386342 0.08136945629987011 11496.533333333333 7450.666666666667 4737.742303306727
45 その他の金属製品 1392 48 17 1327 120 1179 28 0.08407827977772409 0.08015221067890795 11893.67816091954 6977.0114942528735 4775.4333082140165
46 一般産業機械 234 6 2 226 19 205 2 0.09307875894988067 0.08989657915672236 10743.589743589742 5042.735042735043 3637.1681415929206
47 特殊産業機械 1132 15 4 1113 93 1009 11 0.05655193085877005 0.05560273767297797 17682.86219081272 7317.137809187278 4345.013477088949
48 その他の一般機器 403 8 3 392 32 356 4 0.07075140449438203 0.06882022471910113 14133.995037220844 9674.937965260546 6813.775510204081
49 事務用・サービス用機器 2574 0 0 2574 322 2228 24 0.048126542517388377 0.048126542517388377 20778.55477855478 5960.37296037296 3331.3908313908314
50 民生用電子・電気機器 3674 239 4 3431 51 3084 296 0.13201581027667983 0.12328422565576716 7574.850299401198 3541.916167664671 2256.776450014573
51 電子計算機・同付属装置 3177 20 0 3157 38 2276 843 0.040173490807010444 0.03992058875597481 24892.03651243311 5180.358829084042 2417.801710484637
52 通信機械 822 40 1 781 12 753 16 0.5572881355932203 0.5294915254237288 1794.403892944039 939.1727493917275 564.6606914212549
53 電子応用装置・電気計測機 1078 0 0 1078 12 678 388 0.029626779530588686 0.029626779530588686 33753.246753246756 17941.55844155844 10464.749536178108
54 半導体素子・集積回路 2489 0 0 2489 34 2032 423 0.06277585815531286 0.06277585815531286 15929.690638810767 10143.431096826034 4831.659300924066
55 電子部品 7423 259 4 7160 102 6162 896 0.08831963068283223 0.08519042916463407 11322.51111410481 5615.7887646504105 3146.0893854748606
56 重電機器 1073 40 1 1032 15 879 138 0.08259564313755677 0.07943961203910399 12107.1761416589 5657.036346691519 4086.240310077519
57 その他の電気機器 1834 160 3 1671 25 1503 143 0.13645833333333332 0.12433035714285715 7328.24427480916 4544.165757906216 2857.5703171753444
58 乗用車 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
59 その他の自動車 428 6 2 420 49 364 7 0.4301507537688442 0.4221105527638191 2324.766355140187 1436.9158878504672 985.7142857142858
60 船舶・同修理 411 22 7 382 35 341 6 0.029521620456830915 0.027438586409998564 33873.4793187348 12924.574209245742 8578.534031413612
61 その他の輸送機械・同修理 211 1 0 210 7 200 3 0.24911452184179456 0.24793388429752067 4014.2180094786727 1777.2511848341233 1390.4761904761904
62 精密機械 2114 22 3 2089 45 2040 4 0.1116922914355154 0.11037142706186928 8953.169347209081 5853.358561967833 4031.5940641455245
63 その他の製造工業製品 1985 643 106 1236 162 1047 27 0.20415509616373548 0.1271212588707189 4898.236775818639 3193.4508816120906 3072.8155339805826
64 再生資源回収・加工処理 184 16 6 162 24 126 12 0.03171866919496639 0.02792621961730736 31527.173913043476 6331.521739130435 4382.716049382716
65 建築 38835 3178 1138 34519 3138 27084 4297 0.09239564894649689 0.08212708654523307 10823.02047122441 5125.041843697695 4204.5829832845675
66 建設補修 7374 603 216 6555 596 5143 816 0.09239096387806497 0.08212947765401626 10823.569297531869 4898.969351776512 4268.802440884821
67 公共事業 36700 3003 1075 32622 2966 25596 4060 0.09239375347735346 0.08212722141521048 10823.242506811988 5222.479564032697 4237.2631966157805
68 その他の土木建設 19098 1563 560 16975 1543 13319 2113 0.0923996922913169 0.08212822162766281 10822.546863545922 5205.990156037282 4277.9970544919
69 電力 1485 0 0 1485 3 1480 2 0.013999396658999208 0.013999396658999208 71431.64983164983 35690.23569023569 7527.272727272727
70 ガス・熱供給 270 0 0 270 29 223 18 0.04047976011994003 0.04047976011994003 24703.7037037037 11666.666666666666 3955.5555555555557
71 水道 1535 0 0 1535 0 1530 5 0.03477098717890636 0.03477098717890636 28759.609120521174 16412.377850162866 6188.9250814332245
72 廃棄物処理 3333 43 16 3274 338 2888 48 0.08442890797173037 0.08293436684651823 11844.284428442845 8316.831683168317 4730.910201588271
73 商業 159925 17289 5932 136704 12001 119872 4831 0.17520286503381358 0.1497635295393619 5707.66921994685 4082.3636079412227 3316.962195692884
74 金融・保険 19517 281 67 19169 902 17264 1003 0.0610589346831768 0.05997021667991065 16377.61951119537 11214.58215914331 5639.887318065627
75 不動産仲介及び賃貸 3218 916 188 2114 731 1325 58 0.058067775812912774 0.03814645061171461 17221.255438160348 13677.75015537601 3966.8874172185433
76 住宅賃貸料 3004 1467 269 1268 380 848 40 0.006147209711117978 0.0025947609566237 162675.4327563249 143820.5725699068 2168.769716088328
77 鉄道輸送 2872 0 0 2872 158 2679 35 0.10544092811513327 0.10544092811513327 9483.983286908078 5138.927576601671 2145.891364902507
78 道路輸送 25134 248 48 24838 1371 22840 627 0.11176478435453102 0.11044854435417528 8947.362138935307 6175.777830826768 5127.98937112489
79 水運 1267 5 2 1260 61 1172 27 0.03475041140976413 0.03455842018650576 28776.63772691397 13292.817679558011 8591.269841269841
80 航空輸送 68 0 0 68 1 67 0 0.004534844948316105 0.004534844948316105 220514.70588235292 79205.88235294117 50955.882352941175
81 貨物運送取扱 243 2 0 241 15 220 6 0.1419392523364486 0.14077102803738317 7045.267489711934 4814.814814814815 3576.7634854771786
82 倉庫 929 3 0 926 67 807 52 0.07639174409999178 0.07614505386070225 13090.419806243272 8286.329386437028 4788.336933045357
83 運輸付帯サービス 2900 248 62 2590 184 2269 137 0.07168990408385247 0.06402650054385445 13948.96551724138 9829.310344827587 6281.081081081081
84 通信 5931 78 29 5824 34 5454 336 0.04193238217785382 0.04117588834999505 23847.917720451864 15115.326251896815 6510.817307692308
85 放送 849 0 0 849 53 764 32 0.03478082752970094 0.03478082752970094 28751.472320376914 19932.86219081272 7532.391048292108
86 公務 41545 0 0 41545 0 40934 611 0.07451777341718115 0.07451777341718115 13419.617282464797 8365.386929835118 8021.181851004934
87 教育 26603 22 5 26576 181 25762 633 0.10284293865685258 0.10273856097975846 9723.565011464872 8383.039506822539 8100.504214328717
88 研究 3964 0 0 3964 313 3383 268 0.056900066029339995 0.056900066029339995 17574.67204843592 11860.494450050455 10288.092835519677
89 医療・保健 38332 2055 893 35384 993 33864 527 0.09969414506262744 0.09202696516998876 10030.679327976624 5640.770113743087 5464.164594166856
90 社会保障 18462 0 0 18462 225 17706 531 0.20393239810007732 0.20393239810007732 4903.585743689741 3591.810204744881 3339.779005524862
91 介護 9687 0 0 9687 123 9185 379 0.15151088588588588 0.15151088588588588 6600.185816042118 4805.822235986374 3828.22339217508
92 その他の公共サービス 7701 14 7 7680 1578 5575 527 0.16798272402059158 0.16752464880900444 5952.993117776912 3874.0423321646535 3198.4375
93 広告・調査・情報サービス 2841 78 26 2737 169 2379 189 0.057207869354221626 0.05511367068725962 17480.112636395635 10257.65575501584 4898.063573255389
94 物品賃貸サービス 3222 64 17 3141 213 2883 45 0.07204346756702368 0.07023231894103706 13880.509000620732 10033.519553072627 1672.7156956383317
95 自動車・機械修理 7377 1405 633 5339 816 4447 76 0.07156994004307585 0.051797737547781206 13972.346482309882 8296.597532872442 5917.025660235999
96 その他の対事業所サービス 23759 3570 493 19696 1358 17407 931 0.21931047214658236 0.18180643374717312 4559.745780546319 3354.265751925586 2383.6311941510967
100件のデータを表示しています。