卸売業-商店数-従業者数-年間販売額
コード 35582 商店数 従業員(人) 年間販売額(百万円)
02 県   計 3700 35548 2634967
201 青 森 市 1123 11840 952104
202 弘 前 市 541 5753 485263
203 八 戸 市 913 9241 653787
204 黒 石 市 87 614 22964
205 五所川原市 109 1005 101619
206 十和田 市 174 1506 150017
207 三 沢 市 46 372 18454
208 む つ 市 142 1134 75923
301 平 内 町 6 17 661
302 蟹 田 町 3 8 83
303 今 別 町 4 11 150
304 蓬 田 村 2 X X
305 平 舘 村
306 三 厩 村
321 鰺ヶ沢 町 12 72 4162
322 木 造 町 8 75 3159
323 深 浦 町 11 52 5762
324 森 田 村 2 X X
325 岩 崎 村 2 X X
326 柏   村 8 108 7131
327 稲 垣 村 1 X X
328 車 力 村 1 X X
341 岩 木 町 16 140 2577
342 相 馬 村
343 西目屋 村
361 藤 崎 町 23 181 6484
362 大 鰐 町 9 46 1055
363 尾 上 町 15 299 12779
364 浪 岡 町 31 258 12109
365 平 賀 町 28 226 8474
366 常 盤 村 3 81 1723
367 田舎館 村 7 32 916
368 碇ヶ関 村
381 板 柳 町 21 128 6045
382 金 木 町 12 50 1138
383 中 里 町 7 32 869
384 鶴 田 町 11 107 3000
385 市 浦 村 4 10 334
386 小 泊 村 2 X X
401 野辺地 町 29 173 6575
402 七 戸 町 24 107 6818
403 百 石 町 7 44 1728
404 十和田湖町
405 六 戸 町 33 199 13102
406 横 浜 町 3 38 1061
407 上 北 町 10 73 4295
408 東 北 町 10 101 3673
409 天間林 村 6 47 2734
410 下 田 町 13 124 7111
411 六ヶ所 村 11 101 6844
421 川 内 町 6 25 459
422 大 畑 町 11 82 5838
423 大 間 町 5 24 765
424 東 通 村
425 風間浦 村 1 X X
426 佐 井 村 1 X X
427 脇野沢 村 4 9 101
441 三 戸 町 31 264 10527
442 五 戸 町 17 103 3376
443 田 子 町 3 9 197
444 名 川 町 14 68 1823
445 南 部 町 39 146 6101
446 階 上 町 17 152 5132
447 福 地 村 6 59 1879
448 南 郷 村 3 8 122
449 倉 石 村 1 X X
450 新 郷 村 3 7 71
200 市部計 3136 31467 2460131
500 郡部計 564 4081 174836
300 東津軽郡計 15 X X
320 西津軽郡計 45 389 23835
340 中津軽郡計 16 140 2577
360 南津軽郡計 118 1126 43540
380 北津軽郡計 61 X X
400 上北郡 計 146 1007 53942
420 下北郡 計 28 162 7535
440 三戸郡 計 135 845 29259
101 青森地域
102 津軽地域
103 西北五地域
104 八戸地域
105 上十三地域
106 下北地域