一般会計の歳入総額に占める県税収入の割合及び前年比-201705(平成29年5月)
(第一 財政 3一般会計の歳入総額に占める県税収入の割合及び前年対比 折れ線棒グラフ作成データ)
金額 その他 国庫支出金 地方交付税 地方消費税清算金 県税
193775761 239132298 247124765 0 104088354 1 784121178
208391137 251998577 233904255 0 112951966 1 807245935
241792145 211323289 233153498 0 114496560 1 800765492
259301889 200804234 239982777 0 120358709 1 820447609 ←前年比用
297047981 194143844 233050955 6274397 118048320 1 848565497
10 310761210 200409291 254147924 27776418 123123004 1 916217847
11 319476223 205625116 275685980 26106716 121466019 1 948360054
12 308417935 215469768 287391588 26935014 128474970 1 966689275
13 308945372 201562063 272263619 26440478 130494180 1 939705712
14 331200876 171064449 262863690 23188793 115410895 1 903728703
15 275210270 157195489 241649505 26066300 116668449 1 816790013
16 263004093 144612958 232424619 29051310 117236642 1 786329622
17 235851631 130365406 236020419 27050461 121781542 1 751069459
18 229551438 108400201 231193920 28647879 135813200 1 733606638
19 205778648 109557726 225359153 28134067 140722521 1 709552115
20 202486900 119521261 222712900 26049456 138565111 1 709335628
21 221045791 165156641 209590017 26770320 125331315 1 747894084
22 242282590 121987605 220266564 26733705 123873030 1 735143494
23 249445516 137743489 250279966 26490649 117768176 1 781727796
24 222005749 122941570 238891529 26399274 122502582 1 732740704
25 244576862 127980164 226422947 26176270 122254787 1 747411030
26 220970989 110908953 223796817 31716603 126677181 1 714070543
27 190047858 104612062 223998410 50001309 140520394 1 709180033
28年度 184314634 105523982 227171680 44702017 142908659 1 704620972
前年対比 その他 国庫支出金 地方交付税 地方消費税清算金 県税
107.5 105.4 94.7 108.5 102.9
116 83.9 99.7 101.4 99.2
107.2 95 102.9 105.1 102.5
114.6 96.7 97.1 98.1 103.4
10 104.6 103.2 109.1 442.7 104.3 108
11 102.8 102.6 108.5 94 98.7 103.5
12 96.5 104.8 104.2 103.2 105.8 101.9
13 100.2 93.5 94.7 98.2 101.6 97.2
14 83.1 91.9 91.9 112.4 101.1 90.4
15 83.1 91.9 91.9 112.4 101.1 90.4
16 95.6 92 96.2 111.5 100.5 96.3
17 85.7 82.9 97.7 103.8 104.4 92
18 97.3 83.2 98 105.9 111.5 97.7
19 89.6 101.1 97.5 98.2 103.6 96.7
20 98.4 109.1 98.8 92.6 98.5 100
21 109.2 138.2 94.1 102.8 90.4 105.4
22 109.6 73.9 105.1 99.9 98.8 98.3
23 103 112.9 113.6 99.1 95.1 106.3
24 89 89.3 95.4 99.7 104 93.7
25 110.2 104.1 94.8 99.2 99.8 102
26 90.3 86.7 98.8 121.2 103.6 95.5
27 86 94.3 100.1 157.7 110.9 99.3
28年度 97 100.9 101.4 89.4 101.7 99.4
構成比 その他 国庫支出金 地方交付税 地方消費税清算金 県税
25.8 31.2 29 0 14 100
30.2 26.4 29.1 0 14.3 100
31.5 24.5 29.3 0 14.7 100
35 22.9 27.5 0.7 13.9 100.00000000000001
10 34 21.9 27.7 3 13.4 100
11 33.7 21.7 29.1 2.7 12.8 100
12 31.9 22.3 29.7 2.8 13.3 100 左の数値は調整後の数値
13 32.9 21.4 29 2.8 13.9 100
14 33.4 18.4 29.6 3.7 14.9 100.00000000000001
15 33.7 19.2 29.6 3.2 14.3 100
16 33.4 18.4 29.6 3.7 14.9 100.00000000000001
17 31.4 17.4 31.4 3.6 16.2 99.99999999999999
18 31.3 14.8 31.5 3.9 18.5 100
19 29 15.4 31.8 4 19.8 100
20 28.5 16.900000000000002 31.4 3.7 19.5 100.00000000000001
21 29.5 22.1 28 3.6 16.8 99.99999999999999
22 33 16.6 30 3.6 16.799999999999997 99.99999999999999
23 31.9 17.6 32 3.4 15.1 100
24 30.3 16.8 32.6 3.6 16.7 100
25 32.7 17.1 30.3 3.5 16.4 100
26 31 15.5 31.3 4.5 17.7 100
27 26.8 14.8 31.6 7 19.8 100
28年度 26.2 15 32.2 6.3 20.3 100
データ ラベル用 その他 国庫支出金 地方交付税 地方消費税清算金 県税
19 89.6 29.0 101.1 15.4 97.5 31.8 98.2 4.0 103.6 19.8 96.7 100.0
20 98.4 28.5 109.1 16.9 98.8 31.4 92.6 3.7 98.5 19.5 100.0 100.0
21 109.2 29.5 138.2 22.1 94.1 28.0 102.8 3.6 90.4 16.8 105.4 100.0
22 109.6 33.0 73.9 16.6 105.1 30.0 99.9 3.6 98.8 16.8 98.3 100.0
23 103.0 31.9 112.9 17.6 113.6 32.0 99.1 3.4 95.1 15.1 106.3 100.0
24 89.0 30.3 89.3 16.8 95.4 32.6 99.7 3.6 104.0 16.7 93.7 100.0
25 110.2 32.7 104.1 17.1 94.8 30.3 99.2 3.5 99.8 16.4 102.0 100.0
26 90.3 31.0 86.7 15.5 98.8 31.3 121.2 4.5 103.6 17.7 95.5 100.0
27 86.0 26.8 94.3 14.8 100.1 31.6 157.7 7.0 110.9 19.8 99.3 100.0
28年度 97.0 26.2 100.9 15.0 101.4 32.2 89.4 6.3 101.7 20.3 99.4 100.0