一般会計の歳入総額に占める県税収入の割合及び前年比-202305(令和5年5月)
(第一 財政 3一般会計の歳入総額に占める県税収入の割合及び前年対比 折れ線棒グラフ作成データ)
金額 その他 国庫支出金 地方交付税 地方消費税清算金 県税
24 222005749 122941570 238891529 26399274 122502582 1 732740704
25 244576862 127980164 226422947 26176270 122254787 1 747411030
26 220970989 110908953 223796817 31716603 126677181 1 714070543
27 190047858 104612062 223998410 50001309 140520394 1 709180033
28 184314634 105523982 227171680 44702017 142908659 1 704620972
29 175203862 109081105 222957678 45188544 184260899 1 736692088
30 162189479 102881373 216642644 48946572 142930479 1 673590547
153626431 109321360 220529779 46101269 145874817 1 675453656
193515469 162481727 223762919 56219429 146191197 1 782170741
209529003 171783151 238787768 60874955 152435844 1 833410721
4年度 190959590 183744190 228480437 62456423 146864644 1 812505284
前年対比 その他 国庫支出金 地方交付税 地方消費税清算金 県税
25 110.2 104.1 94.8 99.2 99.8 102
26 90.3 86.7 98.8 121.2 103.6 95.5
27 86 94.3 100.1 157.7 110.9 99.3
28 97 100.9 101.4 89.4 101.7 99.4
29 95.1 103.4 98.1 101.1 128.9 104.6
30 92.6 94.3 97.2 108.3 77.6 91.4
94.7 106.3 101.8 94.2 102.1 100.3
126 148.6 101.5 121.9 100.2 115.8
108.3 105.7 106.7 108.3 104.3 106.6
4年度 91.1 107 95.7 102.6 96.3 97.5
構成比 その他 国庫支出金 地方交付税 地方消費税清算金 県税
25 32.7 17.1 30.3 3.5 16.4 100
26 31 15.5 31.3 4.5 17.7 100
27 26.8 14.8 31.6 7 19.8 100
28 26.2 15 32.2 6.3 20.3 100
29 23.8 14.8 30.3 6.1 25 100
30 24.1 15.3 32.1 7.3 21.2 100
22.7 16.2 32.7 6.8 21.6 100
24.7 20.8 28.6 7.2 18.7 100
25.1 20.6 28.7 7.3 18.3 100
4年度 23.5 22.6 28.1 7.7 18.1 100
データ ラベル用 その他 国庫支出金 地方交付税 地方消費税清算金 県税
25 110.2 32.7 104.1 17.1 94.8 30.3 99.2 3.5 99.8 16.4 102.0 100.0
26 90.3 31.0 86.7 15.5 98.8 31.3 121.2 4.5 103.6 17.7 95.5 100.0
27 86.0 26.8 94.3 14.8 100.1 31.6 157.7 7.0 110.9 19.8 99.3 100.0
28 97.0 26.2 100.9 15.0 101.4 32.2 89.4 6.3 101.7 20.3 99.4 100.0
29 95.1 23.8 103.4 14.8 98.1 30.3 101.1 6.1 128.9 25.0 104.6 100.0
30 92.6 24.1 94.3 15.3 97.2 32.1 108.3 7.3 77.6 21.2 91.4 100.0
94.7 22.7 106.3 16.2 101.8 32.7 94.2 6.8 102.1 21.6 100.3 100.0
2 126.0 24.7 148.6 20.8 101.5 28.6 121.9 7.2 100.2 18.7 115.8 100.0
3 108.3 25.1 105.7 20.6 106.7 28.7 108.3 7.3 104.3 18.3 106.6 100.0
4年度 91.1 23.5 107.0 22.6 95.7 28.1 102.6 7.7 96.3 18.1 97.5 100.0