| 5 平成 15 年 平 均 消 費 者 物 価 地 域 差 指 数 | |||||||
| 地 域 | 全国平均=100 | 東京都区部=100 | |||||
| 持家の帰属 | 持家の帰属 | ||||||
| 総合 | 食料 | 家賃を除く | 総合 | 食料 | 家賃を除く | ||
| 総合 | 総合 | ||||||
| 全 | 国 | 100 | 100 | 100 | 90.8 | 92.1 | 93.2 |
| 都市階級 | 大都市 | 104.8 | 104.2 | 103.7 | 95.2 | 96 | 96.7 |
| 中都市 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 90.9 | 92.3 | 93.3 | |
| 小都市A | 98.3 | 99.1 | 98.8 | 89.3 | 91.2 | 92 | |
| 小都市B | 97.1 | 96.9 | 98.3 | 88.2 | 89.2 | 91.6 | |
| 町村 | 97.6 | 97.3 | 98.9 | 88.6 | 89.6 | 92.1 | |
| 地 方 | 北海道 | 102.3 | 100.5 | 103.1 | 92.9 | 92.5 | 96.1 |
| 東北 | 99.5 | 97.9 | 100.1 | 90.4 | 90.1 | 93.3 | |
| 関東 | 102.6 | 102.6 | 101.6 | 93.2 | 94.5 | 94.7 | |
| 北陸 | 100.3 | 100.2 | 101 | 91.1 | 92.3 | 94.1 | |
| 東海 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | 90.6 | 92.3 | 93.4 | |
| 近畿 | 101.4 | 101.9 | 101.5 | 92.2 | 93.8 | 94.5 | |
| 中国 | 98.5 | 98.5 | 99.4 | 89.5 | 90.7 | 92.6 | |
| 四国 | 97.4 | 98.5 | 98.4 | 88.4 | 90.7 | 91.7 | |
| 九州 | 97 | 96.2 | 97.9 | 88.1 | 88.6 | 91.3 | |
| 沖縄 | 95 | 98.3 | 95.9 | 86.3 | 90.5 | 89.3 | |
| 道県庁所在市 | 札幌市 | 103.2 | 101.3 | 103.8 | 93.8 | 93.3 | 96.7 |
| 青森市 | 103 | 101.1 | 103.6 | 93.6 | 93.1 | 96.5 | |
| 盛岡市 | 101.1 | 99.6 | 101.6 | 91.8 | 91.7 | 94.7 | |
| 仙台市 | 101.6 | 99.2 | 101.9 | 92.3 | 91.4 | 94.9 | |
| 秋田市 | 100 | 97.1 | 100 | 90.8 | 89.4 | 93.2 | |
| 山形市 | 103.1 | 102.2 | 103.4 | 93.7 | 94.1 | 96.4 | |
| 福島市 | 101.4 | 102.1 | 102.2 | 92.2 | 94.1 | 95.2 | |
| 東京都区部 | 110.1 | 108.6 | 107.3 | 100 | 100 | 100 | |
| 注) 大都市 :政令指定都市(さいたま市を除く。)及び東京都区部 | |||||||
| 中都市 :人口15万以上100万未満の市及びさいたま市 | |||||||
| 小都市A:人口5万以上15万未満の市 | |||||||
| 小都市B:人口5万未満の市 |