2005年(平成17年)基準-月報-201006(平成22年6月)
平成17年基準  消費者物価指数
青森市 平成22年 6月分
1 概況
******************************************
(1) 総合指数は平成17年を100として100.0となり、前月と同水準、前年同月と0.1%の下落
 となった。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は99.2となり、前月と比べ0.3%の下落、前年同月と比べ
 0.5%の下落となった。
(3) 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数は95.9となり、前月と比べ0.1%
 の下落、前年同月と比べ2.0%の下落となった。
******************************************
図1 総合指数の動き 図2 生鮮食品を除く総合指数の動き 図3 食料(酒類を除く)及びエネル ギーを除く総合指数の動き
 
   
総合,生鮮食品を除く総合,食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合の前月比及び前年同月比
 (%)
21年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
総合 前月比 -0.09980039920160531 0.19980019980020267 0.09970089730808429 0.49800796812749004 -0.8919722497522354 -0.5 0.40201005025126196 0.3003003003002974 0 0 -0.499001996007984 0.30090270812437026 0
前年 同月比 -3.003875968992256 -3.371868978805395 -3.554274735830921 -2.6061776061775954 -3.0067895247332634 -2.355250245338573 -1.1869436201780303 -0.49652432969215493 0 -0.19920318725099884 -0.5982053838484489 -0.19960079840319644 -0.09990009990009421
生鮮食品を 除く総合 前月比 0 0.5015045135406219 -0.19960079840319644 0.5 -0.29850746268656436 -0.29940119760478756 0.2002002002001888 -0.19980019980018843 0.1001001001000944 -0.20000000000000281 -0.7014028056112254 0.40363269424823983 -0.30150753768843935
前年 同月比 -3.391472868217054 -3.468208092485544 -4.030710172744724 -3.1791907514450837 -2.7184466019417446 -2.058823529411759 -0.8910891089108968 -0.39880358923229453 0 -0.2997002997002969 -0.999000999000999 -0.2006018054162516 -0.5015045135406219
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 前月比 -0.20387359836899965 -0.10214504596527939 -0.2044989775051154 0.5122950819672132 -0.10193679918449983 0 -0.10204081632652481 -0.6128702757916328 0 0 -1.2332990750256967 -0.10405827263266838 -0.10416666666666075
前年 同月比 -0.5081300813008129 -0.7106598984771603 -1.0141987829614605 -0.7085020242915009 -0.8097165991902806 -0.7092198581560312 -0.9109311740890602 -0.7142857142857172 -0.40941658137155135 -0.8154943934760419 -2.138492871690436 -2.140672782874612 -2.0429009193054135
平成22年 7月
青森県企画政策部統計分析課