2005年(平成17年)基準-月報-201012(平成22年12月)
平成17年基準  消費者物価指数
青森市 平成22年12月分
1 概況
******************************************
(1) 総合指数は平成17年を100として99.9となり、前月及び前年同月とも同水準となった。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は99.5となり、前月と比べ0.3%の上昇、前年同月と比べ
 0.6%の下落となった。
(3) 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数は96.6となり、前月と比べ0.2%
 の上昇、前年同月と比べ1.3%の下落となった。
******************************************
図1 総合指数の動き 図2 生鮮食品を除く総合指数の動き 図3 食料(酒類を除く)及びエネル ギーを除く総合指数の動き
 
   
総合,生鮮食品を除く総合,食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合の前月比及び前年同月比
 (%)
21年 12月 22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総合 前月比 0.40201005025126196 0.3003003003002974 0 0 -0.499001996007984 0.30090270812437026 0 -0.5999999999999943 -0.20120724346076743 0.40322580645160433 0.6024096385542255 -0.29940119760478756 0
前年 同月比 -1.1869436201780303 -0.49652432969215493 0 -0.19920318725099884 -0.5982053838484489 -0.19960079840319644 -0.09990009990009421 -0.8973080757726735 -1.1952191235059788 -1.2884043607532323 0.20000000000000281 0.40201005025126196 0
生鮮食品を 除く総合 前月比 0.2002002002001888 -0.19980019980018843 0.1001001001000944 -0.20000000000000281 -0.7014028056112254 0.40363269424823983 -0.30150753768843935 -0.2016129032258093 -0.10101010101009526 -0.10111223458039284 0.5060728744939271 -0.10070493454178682 0.3024193548387068
前年 同月比 -0.8910891089108968 -0.39880358923229453 0 -0.2997002997002969 -0.999000999000999 -0.2006018054162516 -0.5015045135406219 -1.1976047904191645 -1.0999999999999943 -1.6915422885572167 -0.898203592814377 -0.7007007007007034 -0.5994005994005938
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 前月比 -0.10204081632652481 -0.6128702757916328 0 0 -1.2332990750256967 -0.10405827263266838 -0.10416666666666075 0 -0.20855057351408013 0 0.8359456635318674 -0.10362694300517547 0.207468879668038
前年 同月比 -0.9109311740890602 -0.7142857142857172 -0.40941658137155135 -0.8154943934760419 -2.138492871690436 -2.140672782874612 -2.0429009193054135 -1.9427402862985599 -1.9467213114754012 -2.446483180428126 -1.530612244897959 -1.632653061224484 -1.3278855975485304
平成23年 1月
青森県企画政策部統計分析課