2015年(平成27年)基準-月報-201708(平成29年8月)
平成29年8月中分類指数 (青森市)
平成27年=100
中 分 類
平成29年8月 前 月 比 前年同月比 平成29年7月 前 月 比 前年同月比 平成28年8月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 100.3 0 1 100.3 -0.2 1 99.3 10000 10000
食料 102.1 -0.3 0.4 102.4 -0.6 1.6 101.7 2870 2726
穀類 103.7 -0.1 1.8 103.9 1.1 2.1 101.9 233 221
魚介類 108 0.9 1.1 107 -3.5 5.8 106.8 382 295
生鮮魚介 101.3 3.6 -4.9 97.9 -9.5 0.6 106.6 228 157
肉類 109.2 1.6 6.3 107.5 2 5.2 102.8 195 249
乳卵類 98.3 -0.5 -1 98.8 -0.1 -1.1 99.3 116 119
野菜・海藻 87.4 -4.6 -9.2 91.6 -1.7 -5.7 96.3 339 332
生鮮野菜 80.1 -6.4 -14.6 85.6 -2.8 -10.8 93.7 207 216
果物 98.5 1 -5.3 97.5 -5 -2 104 137 110
生鮮果物 96.5 1 -6.2 95.5 -5.4 -2.6 102.8 131 103
油脂・調味料 102.8 0.9 3.9 101.8 0.7 3.4 98.9 115 123
菓子類 102.4 0.1 -0.3 102.3 -1.7 -0.3 102.7 263 248
調理食品 102.8 -0.2 1.2 103 0 2.6 101.5 303 322
飲料 102.9 -0.5 1.1 103.5 1.8 1.7 101.8 169 172
酒類 110.4 -0.2 9.2 110.6 -0.7 8.7 101.1 169 168
外食 102.3 0 -0.1 102.3 -0.3 -0.1 102.4 451 368
住居 99.9 0 -0.6 99.9 -0.1 -0.6 100.5 2048 2080
家賃 99.5 0 -0.6 99.5 -0.1 -0.6 100.2 1836 1861
設備修繕・維持 103 0 0 103 0 0 103 212 219
光熱・水道 97 0.3 6.8 96.7 0 5.8 90.8 996 1109
電気代 98.2 0.2 6.7 98 0 5.3 92.1 338 491
ガス代 97.2 0 0.2 97.1 0 0.1 97 161 139
他の光熱 91.7 1 19.9 90.8 0 17.4 76.4 255 253
上下水道料 100 0 0 100 0 0 100 242 226
家具・家事用品 98.1 -0.4 0.8 98.4 -0.6 -0.8 97.3 306 417
家庭用耐久財 96.1 -1.8 5 97.9 0.1 2.8 91.5 101 139
室内装備品 91.3 1.3 -2.8 90.1 -6.5 -6.3 93.9 14 24
寝具類 101.2 0.1 -1.5 101.1 4.7 -1.6 102.7 19 32
家事雑貨 102.3 0 -1.1 102.3 -1 -2.3 103.4 64 66
家事用消耗品 97.8 0.7 -1.2 97.2 -1.7 -3.2 99.1 75 104
家事サービス 99.8 0 0 99.8 0 0 99.8 32 52
被服及び履物 98 -2.8 -1.3 100.8 -1.4 -0.5 99.3 411 308
衣料 97.7 -2.4 1.8 100.1 -0.7 3.5 96 183 106
和服 100 0 0 100 0 0 100 8 1
洋服 97.7 -2.4 1.8 100.1 -0.7 3.6 96 175 105
シャツ・セーター・下着類 94.9 -5.8 -0.1 100.8 -3.3 -1 95 111 96
シャツ・セーター類 91.3 -8.6 -1.4 99.9 -4.9 -2.6 92.6 75 65
下着類 102.6 -0.1 2.4 102.7 0.1 2.5 100.2 36 31
履物類 102 -0.4 -4.3 102.4 1.2 -3.3 106.7 51 58
他の被服 99.2 -1.4 -9.2 100.5 -3.4 -7.4 109.2 34 30
被服関連サービス 100.7 0 0.5 100.7 0 0.5 100.2 31 18
保健医療 102 1.5 1.2 100.5 -0.1 -0.6 100.8 403 404
医薬品・健康保持用摂取品 99.5 -0.7 -0.5 100.3 -0.1 -0.8 100 105 138
保健医療用品・器具 97.7 0.7 -2.2 97 -0.9 -2.6 100 70 57
保健医療サービス 104.8 3.2 3.3 101.6 0 0.1 101.5 227 209
交通・通信 97.5 0 0.4 97.5 0.1 0.1 97.1 1083 1320
交通 101.2 1.3 -2.1 99.9 2.8 -1.2 103.4 226 152
自動車等関係費 98.3 0.8 4.6 97.5 -0.4 2.6 94 477 675
通信 95.1 -1.6 -4.3 96.7 0 -2.8 99.4 380 494
教育 102.5 0 0.5 102.5 0 0.5 102 303 252
授業料等 102.9 0 0.3 102.9 0 0.3 102.6 215 169
教科書・学習参考教材 101 0 0.8 101 0 0.8 100.3 7 11
補習教育 101.8 0 1 101.8 0 1 100.8 80 72
教養娯楽 104.5 1.1 2.4 103.4 0.3 1.7 102.1 1017 793
教養娯楽用耐久財 97.8 0.9 0.8 96.9 -2.8 -2.1 96.9 111 39
教養娯楽用品 104 1.8 0.9 102.1 0.9 0.4 103 237 190
書籍・他の印刷物 107.1 -0.1 6.6 107.2 0 6.8 100.5 190 144
教養娯楽サービス 104.6 1.3 1.7 103.2 0.4 0.9 102.8 479 420
10 諸雑費 101.6 0.6 0.2 101 0.2 -0.1 101.4 565 590
理美容サービス 99.9 0 0.2 99.9 0.4 0.2 99.7 117 94
理美容用品 99.9 3 -1.1 97 0.9 -2.7 101 119 130
身の回り用品 106.1 -0.5 0.6 106.7 -0.2 1.3 105.5 41 46
たばこ 102.4 0 0.7 102.4 0 0.7 101.7 55 76
他の諸雑費 102.1 0.1 0.6 102 0 0.5 101.5 232 243
生鮮食品 90.6 -1.2 -9.3 91.8 -5.8 -5.2 99.9 566 476
生鮮食品を除く総合 100.8 0.1 1.5 100.7 0.1 1.3 99.3 9434 9524
持家の帰属家賃を除く総合 100.5 0.1 1.3 100.4 -0.2 1.3 99.2 8409 8370
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 100.6 0 0 100.5 0 -0.1 100.5 6358 6288
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 101.4 0 0.5 101.4 0.1 0.5 100.9 6358 8371
22基準
※ 本資料「平成27年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。