平成29年12月中分類指数 (青森市) | ||||||||||||
平成27年=100 | ||||||||||||
中 分 類 | ||||||||||||
平成29年12月 | 前 月 比 | 前年同月比 | 平成29年11月 | 前 月 比 | 前年同月比 | 平成28年12月 | ウェイト | ウェイト | ||||
(当月) | (%) | (%) | (前月) | (%) | (%) | (前年同月) | ||||||
総合 | 101.3 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0.5 | 1.1 | 100.2 | 10000 | 10000 | |||
1 | 食料 | 103.6 | 1 | 1.5 | 102.6 | 1 | -0.9 | 102.1 | 2870 | 2726 | ||
穀類 | 105.8 | -0.6 | 2.1 | 106.4 | 1 | 3.4 | 103.7 | 233 | 221 | |||
魚介類 | 109 | 0.7 | 2.7 | 108.3 | 0.2 | -1.5 | 106.1 | 382 | 295 | |||
生鮮魚介 | 101.9 | 2.2 | 0 | 99.7 | 0.3 | -9.9 | 101.9 | 228 | 157 | |||
肉類 | 106.1 | -1 | 6.7 | 107.2 | 0.3 | 4.4 | 99.5 | 195 | 249 | |||
乳卵類 | 100.1 | -0.9 | -1.1 | 101 | 3.7 | 1 | 101.3 | 116 | 119 | |||
野菜・海藻 | 100 | 6.3 | 0.2 | 94.1 | 9.7 | -12.3 | 99.8 | 339 | 332 | |||
生鮮野菜 | 98.1 | 10.2 | -1.6 | 89 | 15.5 | -19.7 | 99.7 | 207 | 216 | |||
果物 | 92.1 | 6.1 | -5.4 | 86.8 | -4.1 | -9.9 | 97.3 | 137 | 110 | |||
生鮮果物 | 89.6 | 6.7 | -6.2 | 84 | -4.5 | -11.3 | 95.6 | 131 | 103 | |||
油脂・調味料 | 102.9 | -0.6 | 3.5 | 103.5 | 0 | 3.5 | 99.4 | 115 | 123 | |||
菓子類 | 103.7 | 0.6 | -0.5 | 103 | -0.5 | -1.4 | 104.2 | 263 | 248 | |||
調理食品 | 103.7 | 1.6 | 1.4 | 102.1 | -0.5 | 0 | 102.3 | 303 | 322 | |||
飲料 | 101.7 | -0.7 | 0 | 102.4 | -0.6 | 0.3 | 101.6 | 169 | 172 | |||
酒類 | 109.8 | -0.3 | 6.1 | 110.2 | 0 | 6.8 | 103.5 | 169 | 168 | |||
外食 | 102.3 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0 | 102.4 | 451 | 368 | |||
2 | 住居 | 99.9 | 0 | -0.2 | 99.9 | 0 | -0.3 | 100.1 | 2048 | 2080 | ||
家賃 | 99.5 | 0 | -0.3 | 99.5 | 0 | -0.3 | 99.8 | 1836 | 1861 | |||
設備修繕・維持 | 103 | 0 | 0.2 | 103 | 0 | -0.1 | 102.9 | 212 | 219 | |||
3 | 光熱・水道 | 99.9 | 0.7 | 5.2 | 99.2 | 1.8 | 9.9 | 94.9 | 996 | 1109 | ||
電気代 | 97.9 | -0.2 | 6.6 | 98.1 | -0.3 | 7.1 | 91.8 | 338 | 491 | |||
ガス代 | 97.2 | 0 | 0.2 | 97.2 | 0 | 0.3 | 96.9 | 161 | 139 | |||
他の光熱 | 105.2 | 3.4 | 10.1 | 101.7 | 8.9 | 35.2 | 95.5 | 255 | 253 | |||
上下水道料 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 242 | 226 | |||
4 | 家具・家事用品 | 101.8 | 0.5 | -0.5 | 101.4 | 0.5 | 0 | 102.4 | 306 | 417 | ||
家庭用耐久財 | 104.1 | 2.4 | -0.2 | 101.7 | 0.7 | 1 | 104.3 | 101 | 139 | |||
室内装備品 | 87 | -1.4 | -10.1 | 88.2 | -6.9 | -12.8 | 96.7 | 14 | 24 | |||
寝具類 | 104.9 | 2.3 | -3.1 | 102.5 | 1.1 | 0.2 | 108.2 | 19 | 32 | |||
家事雑貨 | 102.9 | -0.6 | -2.8 | 103.5 | 0 | -2.6 | 105.8 | 64 | 66 | |||
家事用消耗品 | 101.6 | -1.4 | 3.3 | 103.1 | 2.2 | 3.3 | 98.4 | 75 | 104 | |||
家事サービス | 99.8 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 99.8 | 32 | 52 | |||
5 | 被服及び履物 | 101.5 | -0.9 | -0.6 | 102.5 | 1.3 | -0.1 | 102.1 | 411 | 308 | ||
衣料 | 101.4 | -0.6 | -0.1 | 102 | 1.3 | 0.7 | 101.5 | 183 | 106 | |||
和服 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 1 | |||
洋服 | 101.4 | -0.6 | -0.1 | 102.1 | 1.3 | 0.7 | 101.5 | 175 | 105 | |||
シャツ・セーター・下着類 | 101.7 | -1.4 | 2 | 103.2 | 0.8 | 2.2 | 99.6 | 111 | 96 | |||
シャツ・セーター類 | 101.7 | -2.2 | 1.7 | 104 | 0.5 | 1.6 | 100 | 75 | 65 | |||
下着類 | 101.5 | 0.1 | 2.7 | 101.4 | 1.2 | 3.7 | 98.8 | 36 | 31 | |||
履物類 | 103.2 | -0.7 | 1 | 103.9 | 1.8 | -0.2 | 102.2 | 51 | 58 | |||
他の被服 | 98.1 | -1.2 | -13.6 | 99.3 | 3.1 | -10.8 | 113.4 | 34 | 30 | |||
被服関連サービス | 102.1 | 0 | 1.9 | 102.1 | 0 | 1.9 | 100.2 | 31 | 18 | |||
6 | 保健医療 | 101.2 | -0.8 | 0.9 | 102 | -0.2 | 1.7 | 100.3 | 403 | 404 | ||
医薬品・健康保持用摂取品 | 96.6 | -3.1 | -2.4 | 99.7 | -0.4 | 1.3 | 99 | 105 | 138 | |||
保健医療用品・器具 | 98.7 | 2.1 | -0.4 | 96.7 | -0.2 | -2.9 | 99 | 70 | 57 | |||
保健医療サービス | 104.9 | 0 | 3.2 | 104.9 | 0 | 3.2 | 101.6 | 227 | 209 | |||
7 | 交通・通信 | 98.5 | 0 | 0.4 | 98.5 | 0.6 | 1.5 | 98.1 | 1083 | 1320 | ||
交通 | 98.5 | 0.6 | 0.5 | 97.9 | -0.4 | -0.3 | 98 | 226 | 152 | |||
自動車等関係費 | 100.6 | -0.2 | 2.4 | 100.8 | 1.3 | 4.8 | 98.2 | 477 | 675 | |||
通信 | 95.6 | 0.1 | -2.3 | 95.6 | 0 | -2.3 | 97.9 | 380 | 494 | |||
8 | 教育 | 102.5 | 0 | 0.5 | 102.5 | 0 | 0.5 | 102 | 303 | 252 | ||
授業料等 | 102.9 | 0 | 0.3 | 102.9 | 0 | 0.3 | 102.6 | 215 | 169 | |||
教科書・学習参考教材 | 101 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0.8 | 100.3 | 7 | 11 | |||
補習教育 | 101.8 | 0 | 1 | 101.8 | 0 | 1 | 100.8 | 80 | 72 | |||
9 | 教養娯楽 | 102.4 | -0.3 | 1 | 102.7 | -0.7 | 1 | 101.4 | 1017 | 793 | ||
教養娯楽用耐久財 | 96.9 | -2.8 | -9 | 99.7 | 6.1 | -7 | 106.5 | 111 | 39 | |||
教養娯楽用品 | 103.1 | -0.4 | 0.1 | 103.5 | -0.2 | -0.8 | 103 | 237 | 190 | |||
書籍・他の印刷物 | 107.3 | 0.1 | 7 | 107.3 | 0.2 | 6.9 | 100.3 | 190 | 144 | |||
教養娯楽サービス | 100.9 | -0.2 | 0.4 | 101.1 | -1.7 | 0.6 | 100.5 | 479 | 420 | |||
10 | 諸雑費 | 101.7 | 0.1 | 0.8 | 101.7 | -0.2 | 1 | 101 | 565 | 590 | ||
理美容サービス | 99.9 | 0 | -0.2 | 99.9 | 0 | 0.2 | 100.1 | 117 | 94 | |||
理美容用品 | 99.4 | -0.1 | 1.2 | 99.4 | -0.9 | 2 | 98.2 | 119 | 130 | |||
身の回り用品 | 108.1 | 0.9 | 1.3 | 107.1 | -0.2 | 1.5 | 106.7 | 41 | 46 | |||
たばこ | 102.8 | 0 | 1.1 | 102.8 | 0 | 1.1 | 101.7 | 55 | 76 | |||
他の諸雑費 | 102.2 | 0 | 0.7 | 102.2 | 0 | 0.7 | 101.5 | 232 | 243 | |||
生鮮食品 | 97.5 | 6.6 | -2 | 91.4 | 5.4 | -14.8 | 99.5 | 566 | 476 | |||
生鮮食品を除く総合 | 101.5 | 0 | 1.3 | 101.5 | 0.3 | 1.9 | 100.2 | 9434 | 9524 | |||
持家の帰属家賃を除く総合 | 101.6 | 0.3 | 1.4 | 101.3 | 0.6 | 1.4 | 100.2 | 8409 | 8370 | |||
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 | 100.6 | -0.1 | 0.1 | 100.7 | 0 | 0.2 | 100.5 | 6358 | 6288 | |||
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 101.6 | -0.1 | 0.6 | 101.7 | 0 | 0.6 | 101 | 6358 | 8371 | |||
22基準 | ||||||||||||
※ 本資料「平成27年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。 |