| 青森県鉱工業生産指数(2月分) | |||||||||
| 1.概 況 | |||||||||
| 平成12年2月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 91.8で、 | |||||||||
| 前月比0.4%の低下となった。また、原指数は 87.3で、前年同月比 2.3%の低下となった。 | |||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、食料品工業、パルプ・紙・紙加工品工業、石 | |||||||||
| 油・石炭製品工業などが上昇に寄与したものの、電気機械工業、一般機械工業、輸送機械 | |||||||||
| 工業などが低下し、鉱工業全体で0.4%の低下となった。 | |||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、電気機械工業、一般機械工業、パルプ・紙・ | |||||||||
| 紙加工品工業などが上昇に寄与したものの、食料品工業、繊維工業、輸送機械工業などが | |||||||||
| 低下し、鉱工業全体では 2.3%の低下となった。 | |||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | |||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | -0.4 | -100 | |||||||
| 食料品工業 | 5.048335123523088 | 324.4527499999956 | 電気機械工業 | -3.6585365853658516 | -144.78749999999795 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 7.209499575911792 | 158.67374999999777 | 一般機械工業 | -8.230452674897109 | -102.47999999999855 | ||||
| 石油・石炭製品工業 | 127.21342031686862 | 158.33999999999773 | 輸送機械工業 | -46.65099882491187 | -94.58524999999864 | ||||
| 金属製品工業 | 12.144420131291028 | 115.5232499999983 | 窯業・土石製品工業 | -5.760368663594477 | -85.39999999999878 | ||||
| 家具工業 | 57.07317073170731 | 45.54224999999934 | 木材・木製品工業 | -5.580029368575623 | -29.620999999999558 | ||||
| プラスチック製品工業 | 6.44820295983088 | 24.277999999999686 | 鉄鋼業 | -1.178781925343813 | -8.576999999999897 | ||||
| (2)前年同月比(原指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | -2.3 | -100 | |||||||
| 電気機械工業 | 12.061711079943919 | 79.05857142857121 | 食料品工業 | -23.105360443622928 | -328.72619047618923 | ||||
| 一般機械工業 | 25.54697554697553 | 55.35314285714262 | 繊維工業 | -19.273127753303967 | -63.6583333333331 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 10.009267840593125 | 38.401714285714135 | 輸送機械工業 | -66.43356643356643 | -43.1119047619046 | ||||
| 金属製品工業 | 11.566265060240966 | 19.03085714285706 | 窯業・土石製品工業 | -2.65700483091787 | -7.157333333333316 | ||||
| 精密機械工業 | 16.148148148148152 | 11.169904761904725 | 木材・木製品工業 | -1.8394648829431333 | -1.6332380952380807 | ||||
| 鉄鋼業 | 7.847533632286982 | 9.529999999999962 | 皮革製品工業 | -7.229965156794421 | -0.49799999999999794 | ||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | |||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |