| 青森県鉱工業生産指数(6月分) | |||||||||
| 1.概 況 | |||||||||
| 平成12年6月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 96.5で、 | |||||||||
| 前月比 9.9%の低下となった。また、原指数は 99.6で、前年同月比 5.7%の上昇となった。 | |||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、一般機械工業、プラスチック製品工業、その | |||||||||
| 他製品工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、食料品工業、電気機械工業などが低下 | |||||||||
| し、鉱工業全体で 9.9%の低下となった。 | |||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、一般機械工業、食料品工業、窯業・土石製 | |||||||||
| 品工業などが上昇に寄与した一方、繊維工業、輸送機械工業、鉄鋼業などが低下し、鉱工業 | |||||||||
| 全体では 5.7%の上昇となった。 | |||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | |||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | -9.9 | 100 | |||||||
| 一般機械工業 | 36.38689866939612 | 18.872885647505743 | 化学工業 | -84.92003046458493 | -82.3209299298085 | ||||
| プラスチック製品工業 | 11.354581673306768 | 1.645301713892213 | 食料品工業 | -5.6587837837837895 | -16.77204546373471 | ||||
| その他製品工業 | 20.540540540540547 | 1.6318664612033968 | 電気機械工業 | -5.811138014527842 | -8.400568523324301 | ||||
| 金属製品工業 | 3.508771929824576 | 1.358646727373705 | 窯業・土石製品工業 | -10.192307692307693 | -6.565251359798058 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 1.5715467328370636 | 1.286167074710334 | 繊維工業 | -6.96117804551541 | -3.6011191329783614 | ||||
| 木材・木製品工業 | 6.166666666666671 | 1.0458646165305108 | 輸送機械工業 | -30.81032947462154 | -2.989280263903899 | ||||
| (2)前年同月比(原指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | 5.7 | 100 | |||||||
| 一般機械工業 | 64.44879321591648 | 53.22760664697414 | 繊維工業 | -18.10055865921788 | -22.769864508857022 | ||||
| 食料品工業 | 5.89861751152074 | 32.51640234381758 | 輸送機械工業 | -46.91283292978208 | -13.589501469577868 | ||||
| 窯業・土石製品工業 | 9.492988133764825 | 11.062147670221343 | 鉄鋼業 | -5.709023941068125 | -3.2614803526986833 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 6.186440677966104 | 10.029468836006728 | 木材・木製品工業 | -7.238605898123325 | -3.0979813037751915 | ||||
| 金属製品工業 | 13.264248704663203 | 9.804496647036716 | その他製品工業 | -10.584958217270184 | -2.2080283442510535 | ||||
| プラスチック製品工業 | 35.27080581241745 | 7.821017300429407 | 皮革製品工業 | -9.098939929328623 | -0.23879030575389312 | ||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | |||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |