平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成12年8月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2000(H12).8 | 2000(H12).7 | 前 月 比 | 2000(H12).8 | 1999(H11).8 | 前年同月比 | ||
青森県 | 97.6 | 93 | 4.946236559139777 | 93.1 | 95.2 | -2.205882352941188 | |
全 国 | 108.3 | 104.8 | 3.339694656488561 | 100.4 | 92.7 | 8.306364617044238 | |
東 北 | 126.3 | 117.2 | 7.764505119453929 | 115.8 | 101.2 | 14.42687747035572 | |
平成12年10月 | |||||||
青森県企画部統計課 |