| 青森県鉱工業生産指数(11月分) | |||||||||
| 1.概 況 | |||||||||
| 平成12年11月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 91.9で、 | |||||||||
| 前月比 1.4%の低下となった。また、原指数は 97.4で、前年同月比 6.1%の低下となった。 | |||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、窯業・土石製品工業、 電気機械 | |||||||||
| 工業などが上昇に寄与した一方、パルプ・紙・紙加工品工業、一般機械工業、食料品工業など | |||||||||
| が低下し、鉱工業全体で 1.4%の低下となった。 | |||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、窯業・土石製品工業、電気機械工業、パルプ・ | |||||||||
| 紙・紙加工品工業などが上昇に寄与した一方、食料品工業、輸送機械工業、繊維工業などが | |||||||||
| 低下し、鉱工業全体で6.1%の低下となった。 | |||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | |||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | -1.4 | -100 | |||||||
| 化学工業 | 86.71328671328672 | 89.617765661385 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -3.235747303543917 | -55.662165615948624 | ||||
| 窯業・土石製品工業 | 6.479481641468681 | 72.7551542000343 | 一般機械工業 | -4.729422464756709 | -54.04668597716839 | ||||
| 電気機械工業 | 2.1101992966002285 | 61.6746890441303 | 食料品工業 | -0.8154943934760439 | -39.207417504401654 | ||||
| 精密機械工業 | 11.111111111111114 | 37.2401601635714 | 石油・石炭製品工業 | -23.596142938173585 | -34.259101493724216 | ||||
| 鉄鋼業 | 3.7523452157598456 | 20.2973249275857 | 繊維工業 | -3.7650602409638623 | -33.89543221446037 | ||||
| プラスチック製品工業 | 6.098654708520172 | 19.2139489975578 | 木材・木製品工業 | -4.326923076923066 | -14.941855512012294 | ||||
| (2)前年同月比(原指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | -6.1 | -100 | |||||||
| 窯業・土石製品工業 | 10.446247464503045 | 11.269159240995322 | 食料品工業 | -16.397228637413406 | -94.18887935685521 | ||||
| 電気機械工業 | 3.056234718826417 | 7.7288743700196685 | 輸送機械工業 | -92.4187725631769 | -19.534815045894415 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 5.138662316476356 | 7.53343653979597 | 繊維工業 | -16.622691292875984 | -15.413933769251715 | ||||
| 一般機械工業 | 7.582697201017808 | 6.986566131379897 | 化学工業 | -40 | -11.868220069658754 | ||||
| プラスチック製品工業 | 19.479267116682735 | 5.149924548890765 | その他製品工業 | -20.899718837863162 | -5.6388874520553545 | ||||
| 精密機械工業 | 14.025085518814137 | 4.238906252777468 | 木材・木製品工業 | -10.526315789473685 | -3.3954040081409995 | ||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | |||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |