| 青森県鉱工業生産指数(12月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成12年12月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 91.5で、 | ||||||||||
| 前月比 0.4%の低下となった。また、原指数は 97.7で、前年同月比 5.1%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、皮革製品工業、 家具工業などが | ||||||||||
| 上昇に寄与した一方、電気機械工業、食料品工業、一般機械工業などが低下し、鉱工業全体 | ||||||||||
| で 0.4%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、窯業・土石製品工業、一般機械工業、金属 | ||||||||||
| 製品工業などが上昇に寄与した一方、食料品工業、輸送機械工業、繊維工業などが低下し、 | ||||||||||
| 鉱工業全体で 5.1%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -0.43525571273123376 | -100 | ||||||||
| 化学工業 | 236.70411985018734 | 195.89127537315227 | 電気機械工業 | -8.955223880597003 | -114.61848263851108 | |||||
| 皮革製品工業 | 73.7864077669903 | 4.373464784915756 | 食料品工業 | -3.90544707091469 | -79.8706898848404 | |||||
| 家具工業 | 4.8832271762207995 | 1.8172531724289651 | 一般機械工業 | -4.248210023866349 | -19.835873280958776 | |||||
| ゴム製品工業 | 6.823821339950371 | 1.599249776021304 | 鉄鋼業 | -5.786618444846283 | -13.927859448704124 | |||||
| 新聞・出版 | 0.09881422924900107 | 0.24532993946294 | プラスチック製品工業 | -9.213863060016905 | -13.208691819772705 | |||||
| - | - | - | 窯業・土石製品工業 | -2.3326572008113544 | -11.96095729675789 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -5.053449951409135 | -100 | ||||||||
| 窯業・土石製品工業 | 14.604236343366765 | 17.30251228924336 | 食料品工業 | -12.580128205128204 | -83.81143147573579 | |||||
| 一般機械工業 | 12.154407929055822 | 13.18915604163699 | 輸送機械工業 | -96.37742207245157 | -21.077006920873455 | |||||
| 金属製品工業 | 14.131607335490813 | 10.543085283975426 | 繊維工業 | -15.52447552447552 | -16.392662663918607 | |||||
| 精密機械工業 | 14.635639926515594 | 4.9716458586791585 | その他製品工業 | -34.72770323599053 | -13.431509374468959 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 2.8075970272502246 | 4.908118971978001 | 木材・木製品工業 | -21.57142857142857 | -9.102130779936562 | |||||
| プラスチック製品工業 | 9.463148316651498 | 3.200858057620005 | 電気機械工業 | -1.6518424396442128 | -4.851803140888357 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |