| 青森県鉱工業生産指数(2月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成13年2月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 84.7で、 | ||||||||||
| 前月比 0.8%の低下となった。また、原指数は 79.4で、前年同月比 9.4%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、食料品工業、石油・石炭製品工業 | ||||||||||
| などが上昇に寄与した一方、電気機械工業、一般機械工業、窯業・土石製品工業などが低下 | ||||||||||
| し、鉱工業全体で 0.8%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、窯業・土石製品工業、輸送機械工業、プラス | ||||||||||
| チック製品工業などが上昇に寄与した一方、電気機械工業、化学工業、繊維工業などが低下 | ||||||||||
| し、 鉱工業全体で 9.4%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -0.8196721311475414 | -100 | ||||||||
| 化学工業 | 110.6164383561644 | 220.10295131567594 | 電気機械工業 | -11.559888579387177 | -268.1411530815121 | |||||
| 食料品工業 | 4.217536071032185 | 175.59525004853168 | 一般機械工業 | -22.537971582557574 | -225.39510412273933 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 389.67971530249105 | 170.05040464285074 | 窯業・土石製品工業 | -6.10687022900764 | -64.02527595370576 | |||||
| 金属製品工業 | 11.58798283261801 | 75.23947225736522 | 鉄鋼業 | -9.980039920159683 | -47.8442476454407 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 1.8092105263157947 | 27.490611884250214 | プラスチック製品工業 | -13.529411764705884 | -42.89281148128084 | |||||
| 木材・木製品工業 | 7.563025210084035 | 23.480330140370008 | 精密機械工業 | -11.190738699007724 | -36.553072139553436 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -9.360730593607286 | -100 | ||||||||
| 窯業・土石製品工業 | 5.086848635235739 | 3.391737084676829 | 電気機械工業 | -20.025031289111396 | -37.4007450846439 | |||||
| 輸送機械工業 | 43.91634980988593 | 2.665602248500634 | 化学工業 | -41.22340425531915 | -22.92720888463853 | |||||
| プラスチック製品工業 | 7.849462365591393 | 1.4072018229593923 | 繊維工業 | -24.420190995907234 | -16.556937391409424 | |||||
| 精密機械工業 | 3.762755102040799 | 0.7686962253799284 | 食料品工業 | -5.595238095238102 | -15.714548814765214 | |||||
| 皮革製品工業 | 3.192488262910814 | 0.05187282826424975 | 鉄鋼業 | -14.137214137214144 | -4.708076698650473 | |||||
| - | - | - | 一般機械工業 | -2.87032291132752 | -1.985407073957162 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |