| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成13年4月分 | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2001(H13).4 | 2001(H13).3 | 前 月 比 | 2001(H13).4 | 2000(H12).4 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 83.1 | 87.5 | -5.028571428571439 | 81.1 | 97.5 | -16.820512820512818 | |
| 全 国 | 100 | 101.7 | -1.671583087512289 | 97.4 | 101.4 | -3.9447731755424087 | |
| 東 北 | 105.4 | 110.7 | -4.7877145438121005 | 103.5 | 113.1 | -8.48806366047745 | |
| 平成13年7月 | |||||||
| 青森県企画振興部統計課 |