平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成13年7月分 | |||||||
(年間補正) | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2001(H13).7 | 2001(H13).6 | 前 月 比 | 2001(H13).7 | 2000(H12).7 | 前年同月比 | ||
青森県 | 86.8 | 83.2 | 4.326923076923066 | 89.7 | 97.4 | -7.9055441478439406 | |
全 国 | 95 | 97.7 | -2.7635619242579423 | 97.1 | 106.1 | -8.48256361922715 | |
東 北 | 99 | 107.4 | -7.821229050279328 | 103.5 | 123.1 | -15.922014622258317 | |
平成13年9月 | |||||||
青森県企画振興部統計課 |